14/12/25 - Cross du Caen Ac CAEN - NOR - 014 - Label FFa Bronze |
459 résultats Toutes les épreuves > A- Benjamin(e)s - 3010m / BEX < > B- Minimes filles - 3440m / MIF < > C- Minimes Garçons Cadettes - 3890m / TCX < > F- Cadets Juniors F - 4340m / TCX < > G- Juniors H Cross long F - 6510m / TCX < > H- Cross long H - 8230m / TCM < > D - Kid Cross EA / EAX < > E - Kid Cross PO / POX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10'54'' | NORMAND Adrien | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 2 | 10'57'' | VOYDIE Nael | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 3 | 11'42'' | LIERON Lucas | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 4 | 11'44'' | DESCHAMPS Maxandre | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 5 | 11'54'' | LANGLOIS MAVOKA ISAN Gaetan | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 6 | 12'13'' | LEPOUPET Marceau | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 7 | 12'19'' | GUILHAUMON Valentin | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 8 | 12'19'' | DALLA VIA Emilien | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 9 | 12'46'' | RICHOMME Lena | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEF/13 | | | |
|
| 10 | 12'53'' | AUVRAY Amaury | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 11 | 12'56'' | DELANGLE Marilou | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEF/13 | | | |
|
| 12 | 13'00'' | GREVRENT Martin | As Montoise | | | BEM/14 | | | |
Club : | As Montoise |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 13 | 13'04'' | LAPOTRE Jade | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | BEF/14 | | | |
|
| 14 | 13'05'' | DESLANDES Alban | Ca Lisieux | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 15 | 13'10'' | LEPELLEUX Leon | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 16 | 13'17'' | AUBERT Noe | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 17 | 13'25'' | HAMEL Charlie | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 18 | 13'34'' | BOUVIER Emmy | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEF/13 | | | |
|
| 19 | 13'43'' | LEFRANCOIS Adele | | | | BEF/14 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 20 | 13'43'' | DOVERGNE Juliette | Entente Athletique De Leure* | 027 | NOR | BEF/13 | | | |
|
| 21 | 13'44'' | SOLOY Gabin | Ca Lisieux | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 22 | 14'19'' | DELANNOY Soren | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 23 | 14'20'' | CARDIN Margaux | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | BEF/13 | | | |
|
| 24 | 14'21'' | CRUCHON Zoe | Usc Mezidon Athletisme | 014 | NOR | BEF/13 | | | |
|
| 25 | 14'36'' | CHAPUS Alice | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEF/14 | | | |
|
| 26 | 14'40'' | CHOUIAL Adam | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 27 | 14'42'' | GASNIER Juliette | | | | BEF/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 28 | 14'43'' | MARTIN Sasha | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 29 | 14'44'' | ROUSSET-PIMOR Mael | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 30 | 14'47'' | DUHOUX Gaston | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 31 | 14'49'' | BERNIER Clemence | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEF/13 | | | |
|
| 32 | 14'51'' | VANG Owen | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 33 | 14'51'' | GARNATZ Andrea | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEF/13 | | | |
|
| 34 | 14'52'' | LE CAVELIER Gaspard | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 35 | 14'56'' | TOUZET Clement | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 36 | 14'56'' | CARTAILLER Louise | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | BEF/14 | | | |
|
| 37 | 14'57'' | BEZAULT Adelie | Ca Lisieux | 014 | NOR | BEF/14 | | | |
|
| 38 | 15'20'' | BODDAERT Paul | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 39 | 15'31'' | TOUTAIN Sarah | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEF/14 | | | |
|
| 40 | 16'18'' | CHIRON Gabin | Usc Mezidon Athletisme | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 41 | 16'27'' | CASTEL FORET Mayline | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEF/14 | | | |
|
| 42 | 16'38'' | BON Leny | Usc Mezidon Athletisme | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 43 | 16'52'' | DESPLAINS Aaron | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 44 | 17'02'' | PONCET Enzo | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 45 | 17'24'' | BOURDOISEAU Martin | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | BEM/13 | | | |
|
| 46 | 18'19'' | AICHE Ritadj | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | BEF/14 | | | |
|
| 47 | 18'26'' | REYNIER Alexandre | Es Falaisienne | 014 | NOR | BEM/14 | | | |
|
| 48 | 19'13'' | PARIS Salome | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | BEF/14 | | | |
|
| 49 | 21'00'' | MOREAU Erin | Usc Mezidon Athletisme | 014 | NOR | BEF/14 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13'41'' | BIGNON Judith | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 2 | 13'45'' | GRIFFON Chloe-Camille | As Tourlaville | 050 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 3 | 14'08'' | POUESSEL Lou | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 14'27'' | LIROLA GRIFFITHS Charlotte | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 5 | 14'28'' | FRAT Mila | As Montoise | | | MIF/12 | | | |
Club : | As Montoise |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 6 | 14'28'' | MORIN VALENTIN Camille | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 7 | 14'37'' | COUBRUN Celie | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 8 | 14'46'' | DEROBERT Zelie | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 9 | 14'52'' | BERNARD Ysaline | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 10 | 15'13'' | COLLOMB-PATTON Ariane | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 11 | 15'24'' | PONCET Lou | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 12 | 15'33'' | MOTTE EVRARD Juline | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 13 | 15'40'' | VOIPIERRE Louane | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 14 | 15'43'' | LOHIER LEBAS Cristal | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 15 | 15'50'' | LE PLUART Lucie | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 16 | 16'05'' | ABIVEN Oceane | As Montoise | | | MIF/12 | | | |
Club : | As Montoise |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 17 | 16'07'' | RIVRIN Amandine | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 18 | 16'09'' | LEDURE Maria | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 19 | 16'19'' | BOIVIN Louise | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 20 | 16'32'' | LEMOINE Berenice | Al Aunay-Villers Evrecy | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 21 | 16'58'' | BOIVIN Faustine | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 22 | 17'02'' | MOTTE Dorine | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 23 | 17'12'' | GARDIE Ombeline | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 24 | 18'36'' | DARBEDA Leonore | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 25 | 18'44'' | LE ROUX Pauline | Les Mollets Lystriens | 014 | NOR | MIF/11 | | | |
|
| 26 | 19'30'' | MARTINOFF Calista | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | MIF/12 | | | |
|
| 27 | 19'45'' | LORIN GUINARD Coppelia | | | | MIF/12 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13'31'' | POUESSEL Tom | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/11 | | | |
|
| 2 | 14'00'' | LUKACS Mathieu | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | MIM/11 | | | |
|
| 3 | 14'06'' | LEFRANCOIS Victor | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/11 | | | |
|
| 4 | 14'12'' | BAILLY Sacha | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 5 | 14'29'' | CHENE Arthur | | | | MIM/11 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 6 | 14'30'' | VILLEDIEU Theo | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 7 | 14'41'' | VAN ELSLANDE Camille | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/11 | | | |
|
| 8 | 14'42'' | JEMAL ABDELLA Akrem (ERI) | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | MIM/11 | | | |
|
| 9 | 14'52'' | BEGUE Eloan | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIM/11 | | | |
|
| 10 | 14'55'' | JAMARD Justine | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | CAF/09 | | | |
|
| 11 | 15'10'' | NIGER Marcus | | | | MIM/11 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 12 | 15'11'' | GOUESBIER Manon | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 13 | 15'15'' | SAMSON Malo | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | MIM/11 | | | |
|
| 14 | 15'25'' | BAYET Augustin | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 15 | 15'36'' | RALU Alixe | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 16 | 15'42'' | BUNETEL Louis | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIM/11 | | | |
|
| 17 | 15'44'' | GEORGES LACROIX Mael | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 18 | 15'46'' | LOHIER LEBAS Gabriel | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 19 | 15'52'' | BACHET Quentin | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 20 | 15'55'' | JACQUELINE Marlene | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 21 | 16'04'' | LECOEUR Camille | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 22 | 16'11'' | DEBARGUE Marceau | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 23 | 16'29'' | QUIBEUF Tom | | | | MIM/11 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 24 | 16'35'' | HASSANE Bartholome | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 25 | 16'37'' | DUMOUCHEL JOLY Nathan | Ca Lisieux | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 26 | 16'42'' | GOUESNARD Paul | | | | MIM/12 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 27 | 16'56'' | BAILLEUL Julie | Usm Vire | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 28 | 17'03'' | BOUVET Clara | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 29 | 17'33'' | CUISSETTE Yael | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 30 | 17'41'' | SUARD Jean | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 31 | 18'04'' | BLAIS Manon | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 32 | 18'11'' | LOPEZ Elise | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 33 | 18'26'' | VERGER Maxine | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 34 | 18'47'' | GRILLIE Lana | | | | CAF/09 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 35 | 18'56'' | LEGUEDOIS Celie | Usm Vire | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 36 | 18'58'' | CARDIN Manon | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 37 | 19'00'' | MOREL Camille | Usm Vire | 014 | NOR | CAF/09 | | | |
|
| 38 | 19'02'' | MAZE Adrien | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 39 | 19'11'' | COAT Leontine | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | CAF/10 | | | |
|
| 40 | 20'17'' | DESMARESCAUX Emma | As Montoise | | | CAF/10 | | | |
Club : | As Montoise |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 41 | 21'43'' | BRICE-WISPELAERE Maelane | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAF/09 | | | |
|
| 42 | 21'46'' | LEMIERE Martin | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | MIM/12 | | | |
|
| 43 | 21'50'' | GAUMER Emma | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAF/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | ASLAN Sidar | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BARRE Mia | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BELLINI Adele | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BERGHOF Adele | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BERTHIER Agathe | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BERTHIER Ambre | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BESCOND Achille | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | BLIN Arthur | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BLIN WIKNES Selma | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CARTAILLER Clemence | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CHAPLET Lison | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/19 | | | |
|
| - | - | COISNARD Noa | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DEBARGUE Agathe | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DENNOUNI JACQUES Sohane | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DESMONTS Zoe | | | | EAF/18 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | FERON Marcus | Ca Lisieux | 014 | NOR | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FIERDEHAICHE Louis | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | FOLLIN Gabriel | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | FOSSARD Maxime | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GAHERY Marin | | | | EAM/19 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | GAKUBA DUPRE Lazare | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GAKUBA DUPRE Phileas | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GAMBLIN Azelie | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/19 | | | |
|
| - | - | GAUBERT Marius | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GIRBAL DUPUIS Alice | Ca Lisieux | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GIROUX Alban | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GUILBERT Raphael | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | HASSANE Victoire | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | HAUTBOIS Mahaud | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | JACQUIER Luna-Soa | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/18 | | | |
|
| - | - | KHAYAT Manel | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LANGLOIS MAVOKA ISAN Gwendal | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LE GAL Malo | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | LEBREC Felix | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LECOMTE Adele | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/19 | | | |
|
| - | - | LEDENTU Louis | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LEFEBVRE Madeleine | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MELLET Lucas | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MIMAULT Kamelia | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MOTTE EVRARD Romane | Ca Lisieux | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | NEVEU Victor | Ca Lisieux | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | NICOLAS GUILLOUX Benjamin | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PORET Cesar | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | QUATROMME Nino | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RIVARD Garance | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SCHMIT Romy | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SELLAMINE Ambre | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SERPETTE Leon | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SEVIN Jules | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SOENEN Jude | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | TAMOUH NEDELEC Nael | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/19 | | | |
|
| - | - | TERTRAIS Titouan | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAM/17 | | | |
|
| - | - | TOUTAIN Carmen | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/17 | | | |
|
| - | - | TROUSSELLE Nina | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/19 | | | |
|
| - | - | VANG Hanae | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | EAF/18 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'07'' | BEZAULT Antonin | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 2 | 14'28'' | DEGANNE Maxens | Manche Athle Centre Sud* | 050 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 3 | 14'51'' | AUTRET Martin | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 4 | 14'55'' | GEFFROY Zakari | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 5 | 15'01'' | CRAUFFON Raphael | As Tourlaville | 050 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 6 | 15'05'' | ROGER Robin | Es Falaisienne | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 7 | 15'13'' | DEVAUX Gautier | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 8 | 15'15'' | BERENGER Leo | As Tourlaville | 050 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 9 | 15'17'' | TIRTAINE Axel | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 10 | 15'19'' | GROULT Philemon | Usm Vire | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 11 | 15'29'' | CARPENTIER Arthur | As Tourlaville | 050 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 12 | 15'32'' | DUPART Charles | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 13 | 15'33'' | BAZIRE Alexis | Manche Athle Centre Sud* | 050 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 14 | 15'35'' | BARLERIN Alexandre | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 15 | 15'36'' | SEGUIN Mathys | Al Aunay-Villers Evrecy | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 16 | 15'50'' | BENOIST Jules | Usm Vire | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 17 | 16'05'' | PANNEVEL Mael | Entente Athletique De Leure* | 027 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 18 | 16'20'' | BRIARD Gabriel | Stade Athletique Bayeusain | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 19 | 16'31'' | LANGLOIS Martin | A Perche P. Aigle Mortagne 61* | 061 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 20 | 16'33'' | COLIBOEUF Axel | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 21 | 16'42'' | MILCENT Louis | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 22 | 16'44'' | NOIREAUX Enzo | | | | CAM/10 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 23 | 16'46'' | DENIS Valentin | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 24 | 16'47'' | AUREAU Jules | Lc Bretteville Sur Odon | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 25 | 16'54'' | POTTIER Lubin | Les Mollets Lystriens | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 26 | 16'56'' | GUESDON Marian | Es Falaisienne | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 27 | 16'56'' | HERMELIN Orlanne | Es Falaisienne | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 28 | 17'00'' | BOUVIER Timothe | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 29 | 17'12'' | GRAVELLE Quentin | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 30 | 17'30'' | PORIEL Gabin | As Tourlaville | 050 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 31 | 17'32'' | BIGNON Lucas | Ca Lisieux | 014 | NOR | CAM/10 | | | |
|
| 32 | 17'38'' | CHAPLAIN Diego | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 33 | 17'49'' | DIESNIS Virgile | Team Naevus 2000 | 014 | NOR | CAM/09 | | | |
|
| 34 | 18'29'' | QUESNEE Penelope | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 35 | 18'46'' | BOUVIER Amandine | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | JUF/07 | | | |
|
| 36 | 19'35'' | PERRIN Kethia | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 37 | 20'28'' | RIPEAUX Lilou | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 38 | 20'30'' | LIEGARD Lilou | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 39 | 22'27'' | GERALDES Felicie | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | JUF/08 | | | |
|
| 40 | 23'08'' | LOVETERI Chloe | Ca Lisieux | 014 | NOR | JUF/07 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 20'43'' | SALMON-BAUGE Paul | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUM/07 | | | |
|
| 2 | 21'53'' | HEDOU Mao | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUM/08 | | | |
|
| 3 | 22'50'' | ROBBE Valentin | Greges Running Club | 076 | NOR | JUM/07 | | | |
|
| 4 | 22'52'' | SMIGOWSKI Arthur | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUM/08 | | | |
|
| 5 | 23'45'' | LECARDONNEL Robin | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUM/08 | | | |
|
| 6 | 23'50'' | GUERIN Aurore | Spn Vernon* | 027 | NOR | M0F/90 | | | |
|
| 7 | 23'53'' | WAILLIEZ Nael | Ca Lisieux | 014 | NOR | JUM/07 | | | |
|
| 8 | 24'17'' | VIMEUX Lucas | Ca Lisieux | 014 | NOR | JUM/08 | | | |
|
| 9 | 24'19'' | LORIN Simon | Cap Conde | 014 | NOR | JUM/08 | | | |
|
| 10 | 24'35'' | RICHARD Flavien | Ca Lisieux | 014 | NOR | JUM/07 | | | |
|
| 11 | 25'03'' | BASLEY Alix | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUM/07 | | | |
|
| 12 | 25'13'' | VAUDOR Louka | Ca Lisieux | 014 | NOR | JUM/08 | | | |
|
| 13 | 25'44'' | DELANOY Arthur | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | JUM/08 | | | |
|
| 14 | 25'55'' | LEBEURIER Julien | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | JUM/08 | | | |
|
| 15 | 25'55'' | VAUGEOIS Eliot | Es Falaisienne | 014 | NOR | JUM/08 | | | |
|
