22/11/25 - Kid'Cross EA PO 31 CA BALMA BALMA - OCC - 031 |
479 résultats Toutes les épreuves > Kid cross / EAX < > Kid cross / POX <
|
|
|
| 1 | ACCR 2 | 48.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 2 | STADE TOULOUSAIN 1 | 47.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 2 | BLAGNAC 4 | 47.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 4 | BLAGNAC 1 | 46.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | TOAC 11 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | BALMA 7 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | BALMA 8 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | BLAGNAC 3 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | UCA 2 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | MURET 5 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | BALMA 5 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | BALMA 10 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | UCA 1 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | ACR 5 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | CASTELGINEST 4 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | BALMA 13 | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 5 | UCA 5/FRONTON | 45.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 18 | SATUC 7 | 44.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 19 | AUTERIVE 15 | 43.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 19 | BALMA 6 | 43.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 19 | SATUC 2 | 43.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 19 | MURET 3 | 43.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 23 | TCMS 1 | 42.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 24 | CASTELGINEST 3 | 41.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 24 | ACR 4 | 41.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 24 | MURET 1 | 41.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 24 | SATUC 8 | 41.00 tours | 1 () 1 () 1 () | |
|
| 24 | ACL 2 | 41.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 24 | TOAC 10 | 41.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 30 | STADE TOULOUSAIN 2 | 40.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 30 | ACL 1 | 40.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | MURET 2 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | FRONTON 6 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | SATUC 4 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | ACL 4 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | BALMA 9 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | STADE TOULOUSAIN 3 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | BLAGNAC 2 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | SATUC 5 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | ACR 3 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | UCA 4 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | BALMA 11 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 32 | UCA 3 | 39.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 44 | BALMA 12 | 38.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 44 | MURET 6 | 38.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 44 | FRONTON 7 | 38.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 47 | SATUC 1 | 37.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 47 | ACL 3 | 37.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 47 | ACL 5 | 37.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 50 | SATUC 3 | 36.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 50 | FRONTON 9 | 36.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 52 | ACR 1/ASPTT COEUR DE GARONNE | 35.00 tours | 1 () 1 () | |
|
| 52 | FRONTON 8 | 35.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 52 | SATUC 6 | 35.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 52 | ACR 6 | 35.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 56 | MURET 4 | 34.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 57 | ACL 6 | 34.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
| 58 | ACCR 1 | 31.00 tours | 1 () 1 () 1 () 1 () | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | ABBE CHEVALLIER Charlie | Muret 3 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ALIK Riles | Blagnac 3 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Fronton 9 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | AMENYO Jeremy | Satuc 2 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | AMENYO Naelys | Satuc 2 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | AMIGUES Valentin | Acl 1 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | AMIGUES Valentin | Acl 1 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | AMIRA JUSTIS Eliott | Toac 11 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ANDRIANANDRASANA Maelle Naleck | Muret 4 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | ANGELE Orso | Satuc 6 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | ARIB Maxime | Satuc 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | ARMENGAUD Anna Lucia | Accr 2 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | ARNOLD DUCOS Gabin | Muret 2 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ARSUFFI Lana | Acr 3 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BADAI Adam | Fronton 8 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BARRERE Jorah | Acl 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | BARRERE Roxanne | Acl 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BAZIDAN Sofia | Satuc 7 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BEAUQUIS Ysee | Satuc 6 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BELDJILLALI Aicha | Balma 11 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BELLAMY Nathan | Balma 6 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BELLONCLE Maxence | Balma 13 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BELLOTTO Ewenn | Uca 1 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BENAZETH SIBADE Eden | Uca 1 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BERGER Sasha | Stade Toulousain 3 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BERGES Cassandre | Muret 5 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BERLANA-LUJAN Mariano | Acr 1/Asptt Coeur De Garonne | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | BERNAUDIN Anatole | Stade Toulousain 3 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BERTHAULT Eythan | Balma 12 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BERTHELOT Diane | Balma 9 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BESSAOU Ilyes | Balma 11 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BEUZEBOC Agathe | Acl 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BIART Louise | Muret 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BLANQUART Iris | Accr 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BLAUDY FERON Lyna | Acr 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BOEUVE Elina | Blagnac 2 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BOGGIO Louise | Muret 2 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | BOIVIN Aaron | Acr 5 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BONARD Ilan | Acl 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | BONNEAU PEREZ Come | Satuc 8 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BONVOISIN Hugo | Athlétic Club Revelois | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BONVOISIN Noe | Acr 6 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | BOUGHAREB Elissa | Stade Toulousain 2 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BOURGUIGNON Charlotte | Blagnac 1 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BOUROUGAA Wassim (ANT) | Accr 2 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BOURRY Clement | Auterive 15 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BOUSQUET Marius | Uca 2 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOUTY Anna | Balma 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BOUTY Romy | Balma 12 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | BOYALS Thelio | Acr 4 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BRAULT LAMIC Oscar | Satuc 1 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BRENIER Gaspard | Balma 12 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BRICOT Ambre | Balma 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BRUNEAU Tom | Fronton 9 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Blagnac 4 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CALMETTES Emma | Muret 4 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CALMETTES Theo | Muret 5 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | CAMY Manon | Satuc 1 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | CANTAYRE Milo | Blagnac 4 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CAPARROS Gabriel | Muret 2 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CASELLA Carla | Satuc 3 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | CATALAN Elina | Acl 6 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | CAU Annabelle | Satuc 7 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | CAU Solene | Satuc 8 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CAYRAC Raphaelle | Satuc 4 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CHAIX Liam | Acr 3 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHAKODE Alexandre | Balma 6 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHAMPINOT Theo | Blagnac 2 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | CHANCEL Meline | Balma 8 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CHANUT Louise | Uca 2 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CHAOUL Emelyne | Accr 1 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CHARRIER Lina | Castelginest 3 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CHAZELLE Margaux | Acl 2 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CHEREL Acl | Acl 4 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
Club : | Acl 4 |
|---|
Dept : | 031 |
|---|
Ligue : | OCC |
|---|
Infos : | EAM/19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | CHESNE Camille | Balma 10 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CHEVALIER Noa | Toac 10 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHLAIKHY THOMAS Benjamin | Balma 5 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CHRISTOPHE NEGREL Swann | Satuc 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | CORBALAN Louis | Balma 10 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | COULON Logan | Uca 3 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | CREMER Robin | Athlétic Club Revelois | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DAMIA SOTUS Lya | Acl 3 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DAO Alice | Balma 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DE DUTTO Gabin | Fronton 7 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DE SALES DE BANIERES Augustin | Acl 1 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DE SANS NICOLAS Margot | Balma 7 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | DEBART Ambre | Auterive 15 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | DEGERLI Eren | Uca 5/Fronton | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DELCLAUX Romane | Acl 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DEMEOCQ Valentin | Blagnac 4 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DENARIE Mathias | Satuc 7 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DERRAJI Nassim | Stade Toulousain 2 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DESSEN Louis | Stade Toulousain 1 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DINARD Matheo | Accr 2 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DOUCET Corentin | Acr 6 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DUBOIS Auriane | Muret 2 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DUCAP-MARCHAL Amaury | Balma 6 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DUCASSE Dorian | Acr 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DUPART Victoire | Balma 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DURRUTY Romane | Acl 6 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | EDDAOUDI Yanis | Balma 9 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | EL HALOUI Aya | Stade Toulousain 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | EL OUAFI Ilyes | Muret 6 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ERNST Ambre | Acl 2 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ESCOFFRE Erin | Satuc 2 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | EX IGNOTIS Lea | Acl 5 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | FEDOR Ryan | Uca 4 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Fronton 6 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | FERNANDEZ Victor | Uca 3 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | FERRACHI Hanna | Fronton 6 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | FERTEY SARROCA Noam | Toac 11 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | FORESTIER Emma | Acl 2 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | FOUBET Charlie | Uca 5/Fronton | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Satuc 2 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | FRAIKIN Josephine | Toac 11 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | FRANCO LABORIE Olivia | Fronton 8 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GALAUP Antonin | Blagnac 2 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GARCIA HUGUENOT Jules | Satuc 6 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GARRIGUES Izia | Fronton 7 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | GARRIGUES Lenny | Fronton 7 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GAUSSERAND Emmy | Fronton 6 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GAUTRET Eva | Accr 2 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GAY Thiago | Satuc 4 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GENY Eliot | Fronton 9 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GERONIMI Anatole | Muret 6 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GIBAULT Isaac | Balma 7 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GIBERTIE Gabriel | Acl 2 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GINISTY Amelie | Muret 4 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | GITON FAKIR Sohan | Acr 5 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GIUSEPPIN Pierre | Balma 8 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GOJARD LAVIGNE Augustin | Acr 1/Asptt Coeur De Garonne | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GOODRIGE Logan | Castelginest 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GRASSET Eleonore | Athlétic Club Revelois | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | GREVET Lucas | Blagnac 1 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GRIVET Lou | Accr 1 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GUALINO TAMONINO Victoire | Satuc 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GUERET Charline | Muret 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GUERTON Nino | Satuc 8 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GUICHARD Helena | Uca 1 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GUIMBERTEAU Paul | Auterive 15 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GUINDEIRA Elea | Balma 13 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | HERON MORONVALLE Hugo | Balma 12 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ID M HAND Maissa | Blagnac 4 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | IGNACIO OQUAB Clement | Satuc 5 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ISIDORO GARCIA Keyla | Satuc 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | IZQUIERDO Louis | Balma 10 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | JAGET BOUALAM Ezra | Balma 9 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | JALBERT Paula | Balma 8 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | JAMBERT Anna | Acl 4 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | JARDEL Alexandre | Satuc 6 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | JEAN CAZALOT Timeya | Fronton 8 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | JOLLANDS Lily (GBR) | Stade Toulousain 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | JORRY Auguste | Uca 4 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | JOSSART Salome | Acl 4 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | KARRAME Zayd | Uca 3 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | KIHAL Najim | Accr 2 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | KONATE Makan | Blagnac 3 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LABONNE Tess | Blagnac 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LAFFONT Anouk | Muret 6 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LAPEZE Arthur | Fronton 7 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | LARDIES Elaura | Fronton 8 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LARTIGUE LADOUX Louise | Satuc 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LATOUR Victor | Satuc 6 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | LE BERRE Leo | Tcms 1 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LE BRECH Louise | Balma 6 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LE VAVASSEUR Leni | Castelginest 4 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LEFORESTIER Ninon | Muret 3 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | LHOMME Romy | Muret 3 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | LIANDRAT Nathan | Uca 3 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LISSORGUES Margaux | Muret 3 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LOMBEZ Chloe | Acl 5 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | LOTTI ZIMINE Lorenzo | Blagnac 2 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | LOUBERE Baptiste | Acl 5 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MACARY Hugo | Uca 1 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MAGNEVILLE Basile | Satuc 4 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MAIRESSE Adele | Blagnac 3 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MANGEOLLE Samuel | Toac 10 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MAREC Manon | Blagnac 3 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MARTY Ezya | Acr 4 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MEDINA PONTIER Lola | Acr 4 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | MENICHE Baptiste | Muret 1 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MESMES Auguste | Balma 6 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | METCHAT Louisa | Muret 1 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | MOISE Jade | Stade Toulousain 2 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MOLINIER Charlie | Tcms 1 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MOMASSO Ambre | Uca 4 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | MONTURY Antoine | Acl 6 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MURAT Clementine | Acl 4 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MUSTO Gabriel | Uca 2 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | NASTRO Jade | Acl 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | NEDELEC Alban | Muret 5 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | NGOUNDO Lea-Maureen | Balma 9 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | NOVOA LEGRAND Constance | Balma 9 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | OLIVARES TEMOTEO MIG Calvin | Fronton 7 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | OULHAJ Lina | Fronton 9 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PAYOUX Leonie | Acl 3 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PEGOT Robin | Blagnac 1 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PELLERIN Mael | Castelginest 3 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PENALVA Isia | Toac 10 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PERIE Jay | Acr 4 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PERQUE CABANIS Quentin | Acl 4 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PEYRE Marius | Castelginest 4 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PEYREDIEU Mailys | Uca 5/Fronton | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | PEZZETTI Emy | Uca 3 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PHILIPPART Gabriel | Balma 8 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PICARD SOUCHON Nolan | Muret 6 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PILON Enzo | Blagnac 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | PLACIDE Hugo | Uca 4 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PLANCHAIS-REYNES Marius | Balma 12 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PLANTIN Lenny | Stade Toulousain 2 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | POITEVIN Charles | Balma 11 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PORTEBOIS Rosa | Satuc 4 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PRIEGO TALL Aiden | Uca 1 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PUBERT Lukas | Stade Toulousain 1 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PUIG Nora | Acr 6 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PUJADE Chloe | Castelginest 3 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | PUJOS Lise | Auterive 15 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | RATEAU Josephine | Stade Toulousain 3 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | REGHENAZ Leo | Fronton 6 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | RICO PELEGRY Lyam | Muret 1 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | RIEU-CASTANG Axel | Muret 4 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | RIEUNIER Honore | Satuc 5 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ROBIN Georges | Castelginest 4 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | ROQUES Giulia | Fronton 6 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | ROQUIGNY EWENS Lenny | Satuc 2 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | ROUGER Manon | Balma 13 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SABARTHES Penelope | Acl 5 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | SAINT PIERRE Antoine | Tcms 1 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SARTOR Ines | Uca 2 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SCHIAPPA DEVINS Emma | Muret 2 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | SCHIAVON Charline | Auterive 15 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SCHWARTZ Eline | Muret 1 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SEGUR Leo | Uca 4 | 031 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SENTENAC Emilia | Muret 3 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | SERE Lucien | Stade Toulousain 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SERVANT ESPINOZA Diego | Tcms 1 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SINGLANDE Ethan | Acr 5 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SISTERNAS Noane | Uca 2 | 031 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | - | SLIVA Vivien | Acr 3 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | - | SOARES Aidan | Stade Toulousain 1 | 031 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | - | SOFI Marwa | Balma 11 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SOTOM Charlotte | Balma 7 | 031 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | - | SUBREVILLE Anna | Satuc 1 | 031 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | - | SUDERIE Theo | Stade Toulousain 2 | 031 | OCC | EAM/19 | | | |
|
