08/02/25 - Championnats Nationaux en salle NANTES - P-L - 044 |
22 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / SEF < > 60m - Salle / SEM < > 200m Piste Courte / SEF < > 200m Piste Courte / SEM < > 400m Piste Courte / SEF < > 400m Piste Courte / SEM < > 800m Piste Courte / SEF < > 800m Piste Courte / SEM < > 1 500m Piste Courte / SEF < > 1 500m Piste Courte / SEM < > 60m Haies (84)-Salle / SEF < > 60m Haies(106)-Salle / SEM < > Hauteur - Salle / SEF < > Hauteur - Salle / SEM < > Perche - Salle / SEF < > Perche - Salle / SEM < > Longueur - Salle / SEF < > Longueur - Salle / SEM < > Triple saut - Salle / SEF < > Triple saut - Salle / SEM < > Toutes < > SE/F (22) < > TC/F (22) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'08''28 | DAMBRY Flavie | Elan 59 - S/l Us Dunkerque | 059 | H-F | SEF/97 | N2 | 1053 | |
|
| 2 | 2'09''40 | BELLENGER Noemie | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEF/00 | N2 | 1036 | |
|
| 3 | 2'09''48 | CHENAL Marie | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/94 | N2 | 1035 | |
|
| 4 | 2'09''62 | CAYRE CASTEL Lola | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 031 | OCC | SEF/00 | N2 | 1032 | |
|
| 5 | 2'10''23 | PERRONIN Azais | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEF/96 | N3 | 1023 | |
|
| 6 | 2'13''20 | NDUKWE Naomi | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/98 | N4 | 978 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'10''90 Q | CHENAL Marie | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/94 | N3 | 1013 | |
|
| 2 | 2'11''38 Q | BELLENGER Noemie | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | SEF/00 | N3 | 1006 | |
|
| 3 | 2'11''62 q | NDUKWE Naomi | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/98 | N3 | 1002 | |
|
| 4 | 2'11''87 | BERNARDIN Doriane | Efcvo - S/l Ac St Gratien-Sann | 095 | I-F | SEF/93 | N3 | 998 | |
|
| 5 | 2'11''95 | MASSON Oriane | Entente Athletique Car Rhodia | 069 | ARA | SEF/02 | N3 | 997 | |
|
| 6 | 2'12''37 | SARRON Julie | Club Athletisme Loisir Riom | 063 | ARA | SEF/96 | N3 | 991 | |
|
| 7 | 2'13''08 | BOUCHET Isis | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEF/98 | N4 | 980 | |
|
| 8 | 2'15''66 | FOLLIOT Camille | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | SEF/00 | N4 | 942 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'11''02 Q | DAMBRY Flavie | Elan 59 - S/l Us Dunkerque | 059 | H-F | SEF/97 | N3 | 1011 | |
|
| 2 | 2'11''29 Q | PERRONIN Azais | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEF/96 | N3 | 1007 | |
|
| 3 | 2'11''65 q | CAYRE CASTEL Lola | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 031 | OCC | SEF/00 | N3 | 1001 | |
|
| 4 | 2'11''79 | PEYSSON Elise | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEF/01 | N3 | 999 | |
|
| 5 | 2'14''31 | DESVIGNES Margaux | Elan 59 - S/l Us Dunkerque | 059 | H-F | SEF/94 | N4 | 962 | |
|
| 6 | 2'14''83 | DELBE Anastasya | Esa - S/l Annecy Haute Savoie | 074 | ARA | SEF/01 | N4 | 954 | |
|
| 7 | 2'15''50 | MORVANNOU Romane | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | SEF/01 | N4 | 944 | |
|
| - | DQ | LE TENNIER Clara | Apl - S/l Hennebont Athletisme | 056 | BRE | SEF/00 | | | |
|
22 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / SEF < > 60m - Salle / SEM < > 200m Piste Courte / SEF < > 200m Piste Courte / SEM < > 400m Piste Courte / SEF < > 400m Piste Courte / SEM < > 800m Piste Courte / SEF < > 800m Piste Courte / SEM < > 1 500m Piste Courte / SEF < > 1 500m Piste Courte / SEM < > 60m Haies (84)-Salle / SEF < > 60m Haies(106)-Salle / SEM < > Hauteur - Salle / SEF < > Hauteur - Salle / SEM < > Perche - Salle / SEF < > Perche - Salle / SEM < > Longueur - Salle / SEF < > Longueur - Salle / SEM < > Triple saut - Salle / SEF < > Triple saut - Salle / SEM < > Toutes < > SE/F (22) < > TC/F (22) <
|