01/03/25 - Championnats de France de cross-country CHALLANS - P-L - 085 |
336 résultats Masters 1 et + masculin / MAM Toutes les épreuves > Coupe de France U16 féminin / MIF < > Coupe de France U16 masculin / MIM < > U18 féminin / CAF < > U18 masculin / CAM < > U20 féminin / JUF < > U20 masculin / JUM < > Masters 1 et + masculin / MAM < > Sport Adapté - Cross Court / TCX < > Sport Adapté - Cross Long / TCX < > Cross court U23/SE/MA féminin / TCF < > Cross court U23/SE/MA masculin / TCM < > Cross Critérium M3 et + (CNAM) / TCX < > Cross Entreprise (CNSE) / TCX < > Cross long U23/SE/M0 masculin / TCM < > Cross long U23/SE/MA féminin / TCF < > Relais toutes catégories / TCX < > Relais U18 & U20 / TCX < > Toutes < > TC/M (336) < > M1/M (191) < > M2/M (111) < > M3/M (29) < > M4/M (5) <
|
|
|
| 1 | EA PAYS DE BROCELIANDE | 182 pts | 7 (58) 24 (59) 62 (61) 89 (62) | |
| 7 (58) 24 (59) 62 (61) 89 (62) |
|
| 2 | ATHLE BOCAGE VENDEE* | 199 pts | 3 (167) 10 (163) 63 (166) 123 (670) | |
| 3 (167) 10 (163) 63 (166) 123 (670) |
|
| 3 | QUIMPER ATHLETISME | 232 pts | 26 (24) 49 (26) 59 (27) 98 (28) | |
| 26 (24) 49 (26) 59 (27) 98 (28) |
|
| 4 | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | 296 pts | 15 (122) 43 (123) 75 (119) 163 (124) | |
| 15 (122) 43 (123) 75 (119) 163 (124) |
|
| 5 | ATHLE PAYS DE FOUGERES * | 342 pts | 66 (68) 74 (66) 80 (64) 122 (63) | |
| 66 (68) 74 (66) 80 (64) 122 (63) |
|
| 6 | FREE RUN ATHLE 37 | 412 pts | 14 (73) 17 (693) 129 (71) 252 (70) | |
| 14 (73) 17 (693) 129 (71) 252 (70) |
|
| 7 | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | 421 pts | 32 (19) 47 (17) 136 (22) 206 (20) | |
| 32 (19) 47 (17) 136 (22) 206 (20) |
|
| 8 | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 423 pts | 72 (136) 92 (135) 125 (132) 134 (133) | |
| 72 (136) 92 (135) 125 (132) 134 (133) |
|
| 9 | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 427 pts | 23 (114) 52 (113) 71 (112) 281 (109) | |
| 23 (114) 52 (113) 71 (112) 281 (109) |
|
| 10 | ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION | 497 pts | 18 (29) 82 (33) 156 (34) 241 (32) | |
| 18 (29) 82 (33) 156 (34) 241 (32) |
|
| 11 | LAVAL AGGLO ATHLE 53* | 513 pts | 68 (95) 138 (93) 142 (94) 165 (98) | |
| 68 (95) 138 (93) 142 (94) 165 (98) |
|
| 12 | EA LE CREUSOT | 545 pts | 70 (141) 93 (142) 159 (146) 223 (143) | |
| 70 (141) 93 (142) 159 (146) 223 (143) |
|
| 13 | RACING MULTI ATHLON | 562 pts | 29 (148) 36 (150) 194 (151) 303 (152) | |
| 29 (148) 36 (150) 194 (151) 303 (152) |
|
| 14 | CJF SAINT-MALO | 596 pts | 13 (49) 78 (47) 225 (50) 280 (48) | |
| 13 (49) 78 (47) 225 (50) 280 (48) |
|
| 15 | AO CHARENTON | 638 pts | 107 (171) 130 (173) 173 (170) 228 (172) | |
| 107 (171) 130 (173) 173 (170) 228 (172) |
|
| 16 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 643 pts | 67 (54) 99 (51) 188 (56) 289 (52) | |
| 67 (54) 99 (51) 188 (56) 289 (52) |
|
| 17 | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | 672 pts | 28 (87) 77 (88) 279 (90) 288 (92) | |
| 28 (87) 77 (88) 279 (90) 288 (92) |
|
| 18 | AMSL FREJUS ATHLETISME | 702 pts | 16 (162) 51 (160) 314 (161) 321 (158) | |
| 16 (162) 51 (160) 314 (161) 321 (158) |
|
| 19 | COGNAC AC | 708 pts | 105 (16) 106 (14) 213 (15) 284 (12) | |
| 105 (16) 106 (14) 213 (15) 284 (12) |
|
| 20 | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* | 811 pts | 38 (1) 181 (3) 268 (4) 324 (2) | |
| 38 (1) 181 (3) 268 (4) 324 (2) |
|
| 21 | UNION SUD ATHLETISME 30* | 828 pts | 81 (35) 175 (40) 255 (39) 317 (37) | |
| 81 (35) 175 (40) 255 (39) 317 (37) |
|
| 22 | US VALENCIENNES ATHLETISME | 842 pts | 135 (107) 179 (105) 218 (108) 310 (106) | |
| 135 (107) 179 (105) 218 (108) 310 (106) |
|
| 23 | MURET AC | 866 pts | 128 (42) 131 (41) 294 (43) 313 (46) | |
| 128 (42) 131 (41) 294 (43) 313 (46) |
|
| 24 | AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME* | 880 pts | 164 (125) 203 (130) 204 (128) 309 (127) | |
| 164 (125) 203 (130) 204 (128) 309 (127) |
|
| 25 | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | 950 pts | 152 (82) 232 (83) 269 (86) 297 (81) | |
| 152 (82) 232 (83) 269 (86) 297 (81) |
|
| 26 | AL ECHIROLLES | 994 pts | 172 (76) 237 (77) 273 (80) 312 (79) | |
| 172 (76) 237 (77) 273 (80) 312 (79) |
|
| 27 | ENTENTE ATHLETISME 94* | 1034 pts | 158 (176) 221 (175) 319 (174) 336 (177) | |
| 158 (176) 221 (175) 319 (174) 336 (177) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 30'29'' | DURAND Yohan | Dordogne Athle* | 024 | N-A | M1M/85 | | | |
|
| 2 | 30'53'' | MEYSSAT Emmanuel | Coquelicot 42* | 042 | ARA | M2M/80 | | | |
|
| 3 | 31'05'' | DAUBORD Brice | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | M1M/85 | | | |
|
| 4 | 31'18'' | LE GALL Patrice | Stade Olympique Du Maine Athletisme | 072 | P-L | M1M/81 | | | |
|
| 5 | 31'49'' | SIMON Michael | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 6 | 31'50'' | LATESTERE Adrien | Blagnac Sc | 031 | OCC | M1M/85 | | | |
|
| 7 | 31'53'' | DELYS Charles | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | M1M/82 | | | |
|
| 8 | 31'56'' | BAILLY Sidney | Us Talence* | 033 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 9 | 32'03'' | BONIN Arnaud | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | ARA | M1M/85 | | | |
|
| 10 | 32'05'' | BILLAUD Fabien | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | M1M/84 | | | |
|
| 11 | 32'05'' | DEBROUCKER Guillaume | Atousports | 042 | ARA | M1M/82 | | | |
|
| 12 | 32'06'' | GRENETIER Benjamin | Co-Km 42 St Just Le Martel | 087 | N-A | M1M/81 | | | |
|
| 13 | 32'07'' | LUCAND Armand | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 14 | 32'08'' | MASCIOTRA Julien | Free Run Athle 37 | 037 | CEN | M1M/85 | | | |
|
| 15 | 32'11'' | MONIER Damien | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M1M/82 | | | |
|
| 16 | 32'12'' | VALENTI Stephane | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | M2M/79 | | | |
|
| 17 | 32'17'' | LEGOUT Jeremy | Free Run Athle 37 | 037 | CEN | M2M/80 | | | |
|
| 18 | 32'23'' | BEN LKHAINOUCH El Hassane | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M1M/81 | | | |
|
| 19 | 32'25'' | PRUVOT Yohann | As Marck | 062 | H-F | M1M/85 | | | |
|
| 20 | 32'26'' | PURREY Julien | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 21 | 32'31'' | VALIN Cyrille | Athletic Sud Vendee * | 085 | P-L | M1M/83 | | | |
|
| 22 | 32'35'' | NAEL Thibaud | Fac Andrezieux | 042 | ARA | M1M/84 | | | |
|
| 23 | 32'39'' | PLANQUE Thomas | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | M2M/79 | | | |
|
| 24 | 32'40'' | GUEGUEN Pierre-Henri | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 25 | 32'42'' | SAPET Nicolas | Ea Romans-Bourg De Peage | 026 | ARA | M2M/80 | | | |
|
| 26 | 32'44'' | LE GRAND Benjamin | Quimper Athletisme | 029 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 27 | 32'50'' | BRETIGNOL Romaric | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | M1M/83 | | | |
|
| 28 | 32'54'' | CAILLERE Olivier | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | M2M/78 | | | |
|
| 29 | 32'55'' | BENGHERDA Hicham (ALG) | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | M1M/83 | | | |
|
| 30 | 32'55'' | SPAMPINATO Olivier | A Six Fours | 083 | PCA | M2M/80 | | | |
|
| 31 | 32'56'' | STUCK Yoann | Groupe Cal - Courir A Lyon | 069 | ARA | M1M/83 | | | |
|
| 32 | 32'58'' | PARISE Jonathan | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 33 | 33'00'' | BLANCHET Sylvain | Ac Romorantin | 041 | CEN | M1M/85 | | | |
|
| 34 | 33'03'' | GAILLARD Olivier | Athletic Club Du Lyonnais* | 069 | ARA | M1M/82 | | | |
|
| 35 | 33'07'' | ROUGER Guillaume | Free Run Athle 37 | 037 | CEN | M1M/85 | | | |
|
| 36 | 33'08'' | NEDELLEC Loic | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | M2M/77 | | | |
|
| 37 | 33'08'' | SELMI Soufiane | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | M2M/80 | | | |
|
| 38 | 33'09'' | BLANC Jerome | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | PCA | M1M/82 | | | |
|
| 39 | 33'09'' | GALON Olivier | Entente Athletique Club De L Orne* | 061 | NOR | M1M/81 | | | |
|
| 40 | 33'12'' | HERAULT Eric | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | M2M/78 | | | |
|
| 41 | 33'12'' | MOUTARDIER Alois | Entente Athletique De L'arve* | 074 | ARA | M1M/85 | | | |
|
| 42 | 33'13'' | GUIONNET Benjamin | Clain Athletic Pictave | 086 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 43 | 33'18'' | THEURI James Kibocha | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M2M/78 | | | |
|
| 44 | 33'19'' | CHAREIL Ken | Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse | 093 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 45 | 33'22'' | MIGNOT Thierry | Running66 | 066 | OCC | M2M/80 | | | |
|
| 46 | 33'24'' | LETELLIER Remi | Amicale Du Val De Somme | 080 | H-F | M1M/83 | | | |
|
| 47 | 33'25'' | COLLET Mikael | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | M2M/79 | | | |
|
| 48 | 33'25'' | ALFIERI Guillaume | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | M1M/85 | | | |
|
| 49 | 33'26'' | NEDELEC Michel | Quimper Athletisme | 029 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 50 | 33'26'' | EGLER Olivier | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 51 | 33'29'' | LEMAITRE Thomas | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | M2M/80 | | | |
|
| 52 | 33'30'' | LEDOUX Christophe | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | M2M/79 | | | |
|
| 53 | 33'31'' | DAOUADJI Kamel | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 54 | 33'32'' | DESTRES Christophe | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 034 | OCC | M1M/81 | | | |
|
| 55 | 33'34'' | RAVALEU Stefan | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | M3M/74 | | | |
|
| 56 | 33'35'' | EL GARTY Azedine (MAR) | As Villejuif -Asv | 094 | I-F | M1M/83 | | | |
|
| 57 | 33'37'' | GUILLE Julien | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | M2M/80 | | | |
|
| 58 | 33'40'' | PELLET Guilhem | Csm Gennevilliers | 092 | I-F | M1M/84 | | | |
|
| 59 | 33'40'' | SOUBEN Marc | Quimper Athletisme | 029 | BRE | M3M/74 | | | |
|
| 60 | 33'41'' | BAUDRY Nicolas | Ajs La Garde | 083 | PCA | M1M/83 | | | |
|
| 61 | 33'41'' | GUILLERM Aurelien | Ac Amneville | 057 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 62 | 33'42'' | LAMBART Paul | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 63 | 33'42'' | COUTON Sebastien | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | M3M/73 | | | |
|
| 64 | 33'43'' | OUAHJOUJOU Fadil (MAR) | Run Up Nanterre | 092 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 65 | 33'44'' | LE DAMANY Olivier | Briec Glazik Athletisme | 029 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 66 | 33'51'' | VIEL Frederic | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 67 | 33'52'' | ROGER Nicolas | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | M2M/80 | | | |
|
| 68 | 33'53'' | FEVRIER Maxime | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | M1M/82 | | | |
|
| 69 | 33'55'' | RONDOT Antoine | Foulees De St Germain En Laye | 078 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 70 | 33'57'' | BARBIER Pierre | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/83 | | | |
|
| 71 | 34'01'' | DELECROIX Benjamin | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | M1M/84 | | | |
|
| 72 | 34'01'' | ROUSSET Guillaume | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | M1M/85 | | | |
|
| 73 | 34'02'' | BOURDIN Sebastien | Carquefou Ac | 044 | P-L | M1M/81 | | | |
|
| 74 | 34'03'' | DUBREIL Jean-Emmanuel | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | M2M/77 | | | |
|
| 75 | 34'04'' | BERTHIAUD Gwenael | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M1M/85 | | | |
|
| 76 | 34'04'' | ZOUAOUI Brahim | Amiens Uc | 080 | H-F | M2M/78 | | | |
|
| 77 | 34'05'' | CAILLERE David | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | M2M/80 | | | |
|
| 78 | 34'05'' | HAMON Frederic | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | M2M/77 | | | |
|
| 79 | 34'06'' | HUET Jeremy | Us Liffre | 035 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 80 | 34'07'' | DANIEL Gwenole | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | M2M/79 | | | |
|
| 81 | 34'12'' | BENDAYA Abdelhak | Union Sud Athletisme 30* | 030 | OCC | M2M/80 | | | |
|
| 82 | 34'13'' | RAFINESQUE Guillaume | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M1M/85 | | | |
|
| 83 | 34'13'' | COUTON Charley | Entente Vendome Marolles Athletisme * | 041 | CEN | M1M/84 | | | |
|
| 84 | 34'13'' | GROSSO Pierre | A Six Fours | 083 | PCA | M2M/79 | | | |
|
| 85 | 34'14'' | MACE Christian | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 86 | 34'14'' | COGNIN Antony | Spn Vernon* | 027 | NOR | M1M/85 | | | |
|
| 87 | 34'15'' | LE MOUILLOUR Mathieu | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 017 | N-A | M1M/81 | | | |
|
| 88 | 34'17'' | ROZAN Joseph | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 89 | 34'17'' | RIAUX Pierre | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 90 | 34'18'' | COQUERIE Mickael | Es Segre Haut Anjou * | 049 | P-L | M1M/81 | | | |
|
| 91 | 34'19'' | ROCABOY Mathieu | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 92 | 34'22'' | PETRIACQ Lionel | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | M2M/77 | | | |
|
| 93 | 34'22'' | BLONDEAU Rudy | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 94 | 34'22'' | BONNIN David | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | M1M/82 | | | |
|
| 95 | 34'23'' | APIOU Nicolas | Esclops D'azun | 065 | OCC | M1M/84 | | | |
|
| 96 | 34'24'' | MARTY Brice | Ua Versailles | 078 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 97 | 34'25'' | DUCASSE Guillaume | As. Municipale De Pau | 064 | N-A | M2M/78 | | | |
|
| 98 | 34'25'' | THOMAS Ewen | Quimper Athletisme | 029 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 99 | 34'26'' | DEBAINS Mickael | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 100 | 34'26'' | ANDRIEU Julien | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 101 | 34'27'' | EL BOUAKHER Abderrahman | Le Havre S'port Athletisme | 076 | NOR | M1M/81 | | | |
|
| 102 | 34'27'' | WALCZAK Frederic | Athle 52 * | 052 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 103 | 34'28'' | CHEKHEMANI Rachid | Stade Sottevillais 76* | 076 | NOR | M3M/73 | | | |
|
| 104 | 34'30'' | BOURDIN Antoine | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | M1M/85 | | | |
|
| 105 | 34'30'' | TOURNABIEN Cedric | Cognac Ac | 016 | N-A | M2M/76 | | | |
|
| 106 | 34'31'' | LASSALLE Raphael | Cognac Ac | 016 | N-A | M1M/83 | | | |
|
| 107 | 34'31'' | HAIRAULT Thomas | Ao Charenton | 094 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 108 | 34'33'' | LEVY Clement | Lyon Athletisme | 069 | ARA | M1M/83 | | | |
|
| 109 | 34'34'' | PINSCHINA Sebastien | Ca Propriano | 201 | COR | M2M/77 | | | |
|
| 110 | 34'35'' | BARTOLI Julien | Ac Du Pays De Meaux | 077 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 111 | 34'36'' | ZIDANE Mehdi | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 112 | 34'36'' | COINE Roland | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 113 | 34'37'' | LE ROUX Yoann | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 114 | 34'38'' | HASNAOUI Farid | As Tourlaville | 050 | NOR | M3M/74 | | | |
|
| 115 | 34'38'' | JET Florian | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 116 | 34'40'' | ROGEON Herve | Tracks Athle Lisle Jourdain 32 | 032 | OCC | M1M/81 | | | |
|
| 117 | 34'40'' | BOUCARD Geoffroy | Clain Athletic Pictave | 086 | N-A | M1M/85 | | | |
|
| 118 | 34'41'' | DIVERREZ Jean-Marie | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | M3M/75 | | | |
|
| 119 | 34'42'' | GROSJEAN Patrick | A Six Fours | 083 | PCA | M2M/78 | | | |
|
| 120 | 34'42'' | TOUX Corentin | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | M1M/85 | | | |
|
| 121 | 34'43'' | GUIHOT Sebastien | Team Breizline | 022 | BRE | M2M/78 | | | |
|
| 122 | 34'43'' | COLOMBANI Stephane | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 123 | 34'44'' | BOSSIS Benoit | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | M2M/80 | | | |
|
| 124 | 34'45'' | COEFFIER Sebastien | Ouest Vendee Athletisme* | 085 | P-L | M1M/84 | | | |
|
| 125 | 34'46'' | DUCROT Remy | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | M1M/82 | | | |
|
| 126 | 34'46'' | GARREAU Mathieu | Entente Sarthe Athletisme* | 072 | P-L | M1M/84 | | | |
|
| 127 | 34'47'' | HOLZERNY Benoit | Inaya Athletisme | 072 | P-L | M2M/77 | | | |
|
| 128 | 34'48'' | AVOUAC William | Muret Ac | 031 | OCC | M2M/77 | | | |
|
| 129 | 34'48'' | DEPAEPE Romuald | Free Run Athle 37 | 037 | CEN | M3M/75 | | | |
|
| 130 | 34'49'' | PELLIER Julien | Ao Charenton | 094 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 131 | 34'50'' | ABRAHAM Alexis | Muret Ac | 031 | OCC | M2M/76 | | | |
|
| 132 | 34'51'' | TARENNE Adrien | Es Montgeron | 091 | I-F | M1M/84 | | | |
|
| 133 | 34'51'' | DEGROISE Geoffrey | Ac Cambrai | 059 | H-F | M1M/85 | | | |
|
| 134 | 34'51'' | GROUTEL Emmanuel | Pays Basque Athletisme* | 064 | N-A | M2M/80 | | | |
|
| 135 | 34'52'' | MENET Brice | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | M2M/79 | | | |
|
| 136 | 34'52'' | THOMAS Yves | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 137 | 34'53'' | CANRY Romain | Quimper Athletisme | 029 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 138 | 34'54'' | BARBE Sylvain | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | M1M/83 | | | |
|
| 139 | 34'55'' | DREAN Christian | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M2M/78 | | | |
|
| 140 | 34'56'' | GAUTHIER Fabien | Aaee Epernon | 028 | CEN | M2M/77 | | | |
|
| 141 | 34'56'' | BUCHET Eric | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | M2M/79 | | | |
|
| 142 | 34'56'' | DUMONT Julien | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | M1M/81 | | | |
|
| 143 | 34'57'' | CHAUVIN Romain | Aurillac a | 015 | ARA | M1M/83 | | | |
|
| 144 | 34'57'' | CHEMLA Jeremie | Ac Chatenois-Les-Forges | 090 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 145 | 34'57'' | ZEBACHI Karim | Us Fontenay-Sous-Bois | 094 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 146 | 34'58'' | MERROUNE Mohamed | Ca Mantes-La-Ville | 078 | I-F | M2M/76 | | | |
|
| 147 | 34'58'' | GENDRE Alexis | Grand Paris Seine & Oise Athletisme* | 078 | I-F | M2M/77 | | | |
|
| 148 | 35'00'' | MARGUERON Damien | Ua Maurienne (St-Jean) | 073 | ARA | M1M/81 | | | |
|
| 149 | 35'01'' | BESSE Pierre-Yves | Co-Km 42 St Just Le Martel | 087 | N-A | M1M/84 | | | |
|
| 150 | 35'01'' | LEBORGNE Cedric | Quimper Athletisme | 029 | BRE | M3M/75 | | | |
|
| 151 | 35'02'' | DI DOMIZIO Gabriel | Luxeuil Athle 70 | 070 | BFC | M1M/84 | | | |
|
| 152 | 35'02'' | DOUBLET Aurelien | Athletisme Saint Barthelemy D’anjou | 049 | P-L | M1M/84 | | | |
|
| 153 | 35'03'' | ZIEGLER Thomas | Piranhas | 076 | NOR | M2M/77 | | | |
|
| 154 | 35'05'' | LANTERI MINET Fabien | Ac Valbonne | 006 | PCA | M1M/81 | | | |
|
| 155 | 35'06'' | DEMARET Jean-Eudes | Entente Sud Lyonnais* | 069 | ARA | M1M/84 | | | |
|
| 156 | 35'06'' | VIGIER Christophe | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M2M/79 | | | |
|
| 157 | 35'07'' | FROISSAC Geoffrey | Us Villecresnes | 094 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 158 | 35'07'' | SOFFIATI Thibaud | Entente Athletisme 94* | 094 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 159 | 35'07'' | TALPIN Romain | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 160 | 35'08'' | MEJIA Daniel | Satuc Toulouse Athle | 031 | OCC | M1M/83 | | | |
|
| 161 | 35'09'' | ROYNARD Aurelien | Loire Endurance Athletisme | 049 | P-L | M1M/85 | | | |
|
| 162 | 35'09'' | JOURDAIN Mickael | Athletisme Sud 17* | 017 | N-A | M2M/78 | | | |
|
| 163 | 35'10'' | VERNET Frederic | Clermont Auvergne Athletisme * | 063 | ARA | M1M/85 | | | |
|
| 164 | 35'10'' | BOUTET Benoit | Aviron Bayonnais Athletisme* | 064 | N-A | M1M/85 | | | |
|
| 165 | 35'11'' | TALOUR Gwenael | Laval Agglo Athle 53* | 053 | P-L | M1M/81 | | | |
|
| 166 | 35'11'' | NATTES Jeremie | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 167 | 35'11'' | DESPERT Cedric | Dordogne Athle* | 024 | N-A | M1M/85 | | | |
|
| 168 | 35'12'' | KLIPFEL Gilles | Elan 91* | 091 | I-F | M1M/83 | | | |
|
| 169 | 35'12'' | PLUMAUGAT Bertrand | Nantes Ec | 044 | P-L | M2M/78 | | | |
|
| 170 | 35'14'' | BEN AYOUN Eric | Olympique De Marseille Athle | 013 | PCA | M1M/81 | | | |
|
| 171 | 35'14'' | TRAYNARD Aurelien | C.R.V Lyon Triathlon | 069 | ARA | M2M/80 | | | |
|
| 172 | 35'16'' | CABRIERES Jean-Marie | Al Echirolles | 038 | ARA | M1M/84 | | | |
|
| 173 | 35'16'' | GALMICHE Benoit | Ao Charenton | 094 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 174 | 35'16'' | MOREAU Julien | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | M2M/78 | | | |
|
| 175 | 35'17'' | VALLAT Florian | Union Sud Athletisme 30* | 030 | OCC | M1M/85 | | | |
|
| 176 | 35'17'' | MANIN Mikael | Coureurs Du Monde En Isere* | 038 | ARA | M2M/78 | | | |
|
| 177 | 35'17'' | MOISSONNIER Mickael | Lyon Athletisme | 069 | ARA | M2M/80 | | | |
|
| 178 | 35'18'' | FOURMONT Benoit | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | M3M/75 | | | |
|
| 179 | 35'20'' | ELSLANDER Cyril | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | M1M/81 | | | |
|
| 180 | 35'20'' | DEL MORAL Luigi | Lbcac - S/l Le Blanc Athletism | 036 | CEN | M1M/85 | | | |
|
| 181 | 35'21'' | RANCON Maxime | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | PCA | M1M/82 | | | |
|
| 182 | 35'22'' | GOURVES Pierre-Yves | Queven Athletisme | 056 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 183 | 35'23'' | BARRET Arnaud | Saint-Amand-Montrond Boischaut Athletic | 018 | CEN | M2M/80 | | | |
|
| 184 | 35'26'' | TANNIOU Ronan | Quimper Athletisme | 029 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 185 | 35'27'' | CHAKROUN Alain | Val-De-Reuil Ac | 027 | NOR | M1M/84 | | | |
|
| 186 | 35'29'' | CHEVOLEAU Mathieu | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | M1M/82 | | | |
|
| 187 | 35'30'' | CHEVOLEAU Julien | Athle Bocage Vendee* | 085 | P-L | M1M/82 | | | |
|
| 188 | 35'31'' | THOMAS Cyril | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 189 | 35'32'' | BESNARD Romain | Gdm Saint-James | 050 | NOR | M1M/83 | | | |
|
| 190 | 35'33'' | NOMBRE Ousmane (BUR) | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 191 | 35'33'' | BENSAAID Chakib | Ua Coteaux De Garonne* | 033 | N-A | M1M/83 | | | |
|
| 192 | 35'33'' | BOUAFIA Ahmed | Athletic Club Font-Romeu | 066 | OCC | M1M/85 | | | |
|
| 193 | 35'34'' | CHARITE Aurelien | Doubs Sud Athletisme* | 025 | BFC | M2M/80 | | | |
|
