30/03/25 - Championnat 5Km de Saint André SAINT ANDRE - REU - 974 - Label FFa Bronze |
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
|
330 résultats Toutes les épreuves > 5 Km Route / TCX < > Toutes < > MI/F (1) < > CA/F (7) < > JU/F (2) < > ES/F (5) < > SE/F (30) < > TC/F (123) < > M0/F (18) < > M1/F (15) < > M2/F (19) < > M3/F (11) < > M4/F (6) < > M5/F (5) < > M6/F (3) < > M7/F (1) < > MI/M (2) < > CA/M (14) < > JU/M (14) < > ES/M (9) < > SE/M (42) < > TC/M (207) < > M0/M (27) < > M1/M (29) < > M2/M (18) < > M3/M (16) < > M4/M (12) < > M5/M (12) < > M6/M (6) < > M7/M (4) < > M8/M (1) < > M9/M (1) <
|
|
|
| 1 | CS SAINT DENIS ATHLETISME | 1h08'05'' | 16'46'' (11) 16'50'' (13) 17'14'' (18) 17'15'' (19) | |
| 16'46'' (11) 16'50'' (13) 17'14'' (18) 17'15'' (19) |
|
| 2 | AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 1h09'03'' | 15'31'' (1) 16'55'' (14) 17'58'' (35) 18'39'' (53) | |
| 15'31'' (1) 16'55'' (14) 17'58'' (35) 18'39'' (53) |
|
| 3 | CA DE LA PLAINE DES PALMISTES | 1h09'14'' | 16'48'' (12) 17'17'' (20) 17'23'' (23) 17'46'' (29) | |
| 16'48'' (12) 17'17'' (20) 17'23'' (23) 17'46'' (29) |
|
| 4 | CLUB AQUATIQUE DU CHAUDRON | 1h10'37'' | 16'23'' (6) 16'30'' (7) 18'06'' (39) 19'38'' (77) | |
| 16'23'' (6) 16'30'' (7) 18'06'' (39) 19'38'' (77) |
|
| 5 | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | 1h13'16'' | 16'59'' (16) 17'21'' (21) 18'52'' (58) 20'04'' (89) | |
| 16'59'' (16) 17'21'' (21) 18'52'' (58) 20'04'' (89) |
|
| 6 | CAPOSS | 1h13'54'' | 17'11'' (17) 17'41'' (27) 18'21'' (46) 20'41'' (105) | |
| 17'11'' (17) 17'41'' (27) 18'21'' (46) 20'41'' (105) |
|
| 7 | DENIV | 1h14'35'' | 17'37'' (25) 18'39'' (52) 19'07'' (63) 19'12'' (66) | |
| 17'37'' (25) 18'39'' (52) 19'07'' (63) 19'12'' (66) |
|
| 8 | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT ANNOISE | 1h15'46'' | 18'12'' (43) 18'14'' (44) 19'33'' (76) 19'47'' (78) | |
| 18'12'' (43) 18'14'' (44) 19'33'' (76) 19'47'' (78) |
|
| 9 | ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DU GR | 1h15'59'' | 17'49'' (31) 18'41'' (54) 19'26'' (71) 20'03'' (87) | |
| 17'49'' (31) 18'41'' (54) 19'26'' (71) 20'03'' (87) |
|
| 10 | CA PLAINE DES CAFRES | 1h18'51'' | 18'03'' (37) 19'21'' (69) 20'02'' (86) 21'25'' (121) | |
| 18'03'' (37) 19'21'' (69) 20'02'' (86) 21'25'' (121) |
|
| 11 | ENTENTE TRAIL ET RUNNING VOLCANO | 1h23'49'' | 17'57'' (34) 18'11'' (42) 19'59'' (82) 27'42'' (238) | |
| 17'57'' (34) 18'11'' (42) 19'59'' (82) 27'42'' (238) |
|
| 12 | ATHLETIQUE CLUB VANILLE SAINTE SUZANNE | 1h24'59'' | 18'18'' (45) 21'31'' (124) 22'10'' (138) 23'00'' (162) | |
| 18'18'' (45) 21'31'' (124) 22'10'' (138) 23'00'' (162) |
|
| 13 | ATHLETICS CLUB DES MARSOUINS | 1h32'55'' | 19'27'' (73) 22'10'' (137) 25'22'' (203) 25'56'' (213) | |
| 19'27'' (73) 22'10'' (137) 25'22'' (203) 25'56'' (213) |
|
| TEAM RUN 974 | NC | 16'56'' (15) 20'00'' (83) 21'41'' (127) | |
| 16'56'' (15) 20'00'' (83) 21'41'' (127) |
|
| ATHLETIQUE CLUB DU TAMPON | NC | 17'53'' (32) 19'00'' (59) 19'31'' (75) | |
| 17'53'' (32) 19'00'' (59) 19'31'' (75) |
|
| CA SAINTE MARIE | NC | 18'37'' (51) 21'33'' (125) | |
| 18'37'' (51) 21'33'' (125) |
|
| RACING CLUB DE SAINT DENIS | NC | 21'00'' (113) 34'07'' (285) | |
| 21'00'' (113) 34'07'' (285) |
|
| DOMINICAINE A | NC | 17'48'' (30) 19'22'' (70) | |
| 17'48'' (30) 19'22'' (70) |
|
| TRIATHLON CLUB DE SAINT ANDRE | NC | 21'03'' (114) 28'45'' (248) | |
| 21'03'' (114) 28'45'' (248) |
|
| ATHLETISME CLUB DE SAINT-LEU | NC | 16'02'' (4) | |
|
| GRIMPEZ ATHLETIC CLUB PLAINE DES CAFRES | NC | 16'41'' (9) 19'18'' (67) 21'37'' (126) | |
| 16'41'' (9) 19'18'' (67) 21'37'' (126) |
|
| CO STADE PETITE ILE | NC | 18'26'' (47) 18'35'' (50) 24'06'' (173) | |
| 18'26'' (47) 18'35'' (50) 24'06'' (173) |
|
| ATHLETIQUE JEUNESSE SALAZIE | NC | 22'05'' (135) | |
|
| TEAM OMNITRAIL 974 | NC | 25'56'' (212) | |
|
| ACER - ATHLETIQUE CLUB DE L'EST REUNION | NC | 22'12'' (140) 23'16'' (165) | |
| 22'12'' (140) 23'16'' (165) |
|
| CLUB TRIATHLON BRAS PANON | NC | 19'11'' (65) 19'30'' (74) 20'06'' (92) 26'06'' (216) | |
| 19'11'' (65) 19'30'' (74) 20'06'' (92) 26'06'' (216) |
|
| CA DE SAINTE SUZANNE | NC | 20'37'' (104) | |
|
| US POINTE-DES-GALETS | NC | 18'48'' (55) | |
|
| ATHLETIC CLUB DE SAINT-PAUL | NC | 21'24'' (119) | |
|
| TRAINING PERFORM CLUB | NC | 17'59'' (36) | |
|
| AC ST-ANDRE | NC | 23'03'' (163) | |
|
| RUN PASSION TRAIL | NC | 17'40'' (26) 19'00'' (60) | |
| 17'40'' (26) 19'00'' (60) |
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 15'31'' | ETHEVE Thomas | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | SEM/92 | IR3 | 0 | |
|
| 2 | 15'40'' | TRUFFAUT Valentin | | | | SEM/91 | IR3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 3 | 15'58'' | CALPETARD Rudy-Antoine | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | ESM/05 | IR4 | 0 | |
|
| 4 | 16'02'' | PETIT Louan | Athletisme Club De Saint-Leu | 974 | REU | ESM/05 | R1 | 0 | |
|
| 5 | 16'22'' | ECLAPIER Bertrand | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | M0M/86 | R2 | 0 | |
|
| 6 | 16'23'' | AUGUSTE Vincent | Club Aquatique Du Chaudron | 974 | REU | JUM/07 | R2 | 0 | |
|
| 7 | 16'30'' | STAMENOFF Joachim | Club Aquatique Du Chaudron | 974 | REU | CAM/09 | R2 | 0 | |
|
| 8 | 16'37'' | PLANTE Marc Antoine | Triathlon Club De Saint Andre | 974 | REU | JUM/07 | R2 | 0 | |
|
| 9 | 16'41'' | MASSON Timothee | Grimpez Athletic Club Plaine Des Cafres | 974 | REU | JUM/07 | R3 | 0 | |
|
| 10 | 16'42'' | BOTHOREL Thomas | | | | SEM/97 | R3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 11 | 16'46'' | PANIANDY Jerome | Cs Saint Denis Athletisme | 974 | REU | M0M/90 | R3 | 0 | |
|
| 12 | 16'48'' | TAFIKI Thierry | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | M1M/81 | R3 | 0 | |
|
| 13 | 16'50'' | SORRES Nelson | Cs Saint Denis Athletisme | 974 | REU | JUM/06 | R3 | 0 | |
|
| 14 | 16'55'' | JEHANNE Julien | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | M1M/81 | R3 | 0 | |
|
| 15 | 16'56'' | NAZE Mickael | Team Run 974 | 974 | REU | M1M/84 | R3 | 0 | |
|
| 16 | 16'59'' | LAURET Tom | Bois De Nefles Athletisme | 974 | REU | JUM/07 | R3 | 0 | |
|
| 17 | 17'11'' | NOEL Fabrice | Caposs | 974 | REU | M3M/75 | R4 | 0 | |
|
| 18 | 17'14'' | GANOFSKY Thierry | Cs Saint Denis Athletisme | 974 | REU | M3M/75 | R4 | 0 | |
|
| 19 | 17'15'' | FERRERE Etienne | Cs Saint Denis Athletisme | 974 | REU | M0M/90 | R4 | 0 | |
|
| 20 | 17'17'' | DALEAU Xavier | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | M0M/90 | R4 | 0 | |
|
| 21 | 17'21'' | IVA Landry | Bois De Nefles Athletisme | 974 | REU | JUM/06 | R5 | 0 | |
|
| 22 | 17'21'' | BOISEDU Theo | | | | SEM/02 | R5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 23 | 17'23'' | CALTRET Yvan | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | M0M/89 | R5 | 0 | |
|
| 24 | 17'27'' | RAMIN Jean-Bernard | Athletique Jeunesse Salazie | 974 | REU | M4M/69 | R5 | 0 | |
|
| 25 | 17'37'' | MOUSSELET Loic | Deniv | 974 | REU | M1M/81 | R5 | 0 | |
|
| 26 | 17'40'' | DIJOUX Xavier | Run Passion Trail | 974 | REU | SEM/95 | R5 | 0 | |
|
| 27 | 17'41'' | GAILLARD Olivier | Caposs | 974 | REU | M4M/70 | R6 | 0 | |
|
| 28 | 17'45'' | CADET Wendy-Gerardo | | | | M2M/80 | R6 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/80 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 29 | 17'46'' | FONTAINE Jeremy | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | M0M/89 | R6 | 0 | |
|
| 30 | 17'48'' | CHAMPEAU Baptiste | Dominicaine a | 974 | REU | ESM/03 | R6 | 0 | |
|
| 31 | 17'49'' | CHARLIER Armand | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | CAM/08 | R6 | 0 | |
|
| 32 | 17'53'' | BERCON Enzo | Athletique Club Du Tampon | 974 | REU | MIM/11 | | 0 | |
|
| 33 | 17'56'' | ALAMELE Ludovic | Athletics Club Des Marsouins | 974 | REU | M1M/82 | R6 | 0 | |
|
| 34 | 17'57'' | GRONDIN Yannis | Entente Trail Et Running Volcano | 974 | REU | M0M/90 | R6 | 0 | |
|
| 35 | 17'58'' | CHABERT Arthur | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | CAM/08 | R6 | 0 | |
|
| 36 | 17'59'' | LOPEO Aubin | Training Perform Club | 974 | REU | SEM/96 | R6 | 0 | |
|
| 37 | 18'03'' | GIBRALTA Alexandre | Ca Plaine Des Cafres | 974 | REU | SEM/97 | D1 | 0 | |
|
| 38 | 18'03'' | DIJOUX Enzo Daniel | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | ESM/03 | D1 | 0 | |
|
| 39 | 18'06'' | TOUSSAINT HUBERT Audric | Club Aquatique Du Chaudron | 974 | REU | SEM/02 | D1 | 0 | |
|
| 40 | 18'07'' | FRANCES Gemma | Club Aquatique Du Chaudron | 974 | REU | SEF/01 | IR2 | 0 | |
|
| 41 | 18'11'' | LEOCADIE Rene-Paul | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | M3M/74 | D1 | 0 | |
|
| 42 | 18'11'' | CORRE Gilles | Entente Trail Et Running Volcano | 974 | REU | M1M/81 | D1 | 0 | |
|
| 43 | 18'12'' | SAMSORA Jonathan | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | SEM/91 | D1 | 0 | |
|
| 44 | 18'14'' | SAMSORA Patrick | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | M1M/81 | D1 | 0 | |
|
| 45 | 18'18'' | CERVEAU Jonathan | Athletique Club Vanille Sainte Suzanne | 974 | REU | SEM/93 | D1 | 0 | |
|
| 46 | 18'21'' | MENRAS Soane | Caposs | 974 | REU | CAM/09 | D2 | 0 | |
|
| 47 | 18'26'' | PAUL Jean-Michel | Co Stade Petite Ile | 974 | REU | M1M/85 | D2 | 0 | |
|
| 48 | 18'29'' | MARTIN Gaetan | Grimpez Athletic Club Plaine d | 974 | REU | SEM/97 | D2 | 0 | |
|
| 49 | 18'32'' | AUGUSTE Julien | | | | SEM/98 | D2 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 50 | 18'35'' | BLARD Theo | Co Stade Petite Ile | 974 | REU | JUM/06 | D2 | 0 | |
|
| 51 | 18'37'' | CLAIN Miguel | Ca Sainte Marie | 974 | REU | JUM/07 | D2 | 0 | |
|
| 52 | 18'39'' | AIMART Johny | Deniv | 974 | REU | M5M/65 | D2 | 0 | |
|
| 53 | 18'39'' | RAMIN Flavia | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | SEF/98 | IR3 | 0 | |
|
| 54 | 18'41'' | WEIGEL Ghislain | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | M2M/78 | D3 | 0 | |
|
| 55 | 18'48'' | DUPUY David | Us Pointe-Des-Galets | 974 | REU | M4M/70 | D3 | 0 | |
|
| 56 | 18'49'' | PLANTE Marie-Anais | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | SEF/92 | IR4 | 0 | |
|
| 57 | 18'49'' | TONRU Sylvain | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | M2M/79 | D3 | 0 | |
|
| 58 | 18'52'' | MARTIN Vincent | Bois De Nefles Athletisme | 974 | REU | JUM/06 | D3 | 0 | |
|
| 59 | 19'00'' | BERCON Christophe | Athletique Club Du Tampon | 974 | REU | M4M/69 | D3 | 0 | |
|
| 60 | 19'00'' | LALIRON Ivans | Run Passion Trail | 974 | REU | M1M/84 | D3 | 0 | |
|
| 61 | 19'03'' | RIVIERE Timeo Frederic | Club Triathlon Bras Panon | 974 | REU | CAM/08 | D3 | 0 | |
|
| 62 | 19'07'' | POTENZA Antonin | Grimpez Athletic Club Plaine Des Cafres | 974 | REU | ESM/05 | D3 | 0 | |
|
| 63 | 19'07'' | HENO Theo | Deniv | 974 | REU | SEM/97 | D3 | 0 | |
|
| 64 | 19'11'' | VICTOIRE Enson-Jean-Alla | Club Triathlon Bras Panon | 974 | REU | JUM/07 | D4 | 0 | |
|
| 65 | 19'11'' | GRONDIN Clement | Club Triathlon Bras Panon | 974 | REU | JUM/07 | D4 | 0 | |
|
| 66 | 19'12'' | HULIN Christophe | Deniv | 974 | REU | M1M/82 | D4 | 0 | |
|
| 67 | 19'18'' | IDMONT Guillaume | Grimpez Athletic Club Plaine Des Cafres | 974 | REU | M0M/88 | D4 | 0 | |
|
| 68 | 19'18'' | TOLSY Eythan | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | CAM/09 | D4 | 0 | |
|
| 69 | 19'21'' | RELIQUE Jeremy | Ca Plaine Des Cafres | 974 | REU | SEM/96 | D4 | 0 | |
|
| 70 | 19'22'' | KA Fatel | Dominicaine a | 974 | REU | SEF/92 | R2 | 0 | |
|
| 71 | 19'26'' | ORANGE Rodolphe | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | SEM/00 | D4 | 0 | |
|
| 72 | 19'26'' | CHELLIER Thomas | | | | SEM/00 | D4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 73 | 19'27'' | VITRY Antoine | Athletics Club Des Marsouins | 974 | REU | SEM/91 | D4 | 0 | |
|
| 74 | 19'30'' | NOEL Bernard | Club Triathlon Bras Panon | 974 | REU | M3M/72 | D4 | 0 | |
|
| 75 | 19'31'' | MERED Meriem | Athletique Club Du Tampon | 974 | REU | M2F/76 | R2 | 0 | |
|
| 76 | 19'33'' | POSE Loic | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | SEM/97 | D4 | 0 | |
|
| 77 | 19'38'' | AUBRY MARVAUD Alexandre | Club Aquatique Du Chaudron | 974 | REU | MIM/10 | | 0 | |
|
| 78 | 19'47'' | SAMSORA Ephraim | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | ESM/03 | D5 | 0 | |
|
| 79 | 19'50'' | HOARAU Pierre | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | M0M/90 | D5 | 0 | |
|
| 80 | 19'50'' | FANCHIN Mathis | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | CAM/09 | D5 | 0 | |
|
| 81 | 19'52'' | SCODAVOLPE Fabrice | | | | M2M/79 | D5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/79 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 82 | 19'59'' | GRENIER Yannick | Entente Trail Et Running Volcano | 974 | REU | M0M/86 | D5 | 0 | |
|
| 83 | 20'00'' | VIRAMOUTOU Serge | Team Run 974 | 974 | REU | M3M/73 | D5 | 0 | |
|
| 84 | 20'01'' | MOREELS Aymeric | | | | M0M/90 | D5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/90 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 85 | 20'01'' | DUBOIS Merlin | Club Aquatique Du Chaudron | 974 | REU | CAM/09 | D5 | 0 | |
|
| 86 | 20'02'' | GIBRALTA Charles-Alfred | Ca Plaine Des Cafres | 974 | REU | M4M/70 | D5 | 0 | |
|
| 87 | 20'03'' | FRANCOMME Tony | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | M1M/84 | D5 | 0 | |
|
| 88 | 20'04'' | CELERINE GUENARD Noah | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | CAM/08 | D5 | 0 | |
|
| 89 | 20'04'' | EYRAUD Elio | Bois De Nefles Athletisme | 974 | REU | JUM/06 | D5 | 0 | |
|
| 90 | 20'06'' | PROUD HOM Jacques-Olivier | Ac Entente Nord Saint Denis | 974 | REU | M3M/73 | D5 | 0 | |
|
| 91 | 20'06'' | MOREL Paul-Emile | Triathlon Club De Saint Andre | 974 | REU | M2M/76 | D5 | 0 | |
|
| 92 | 20'06'' | ALLAGUERISSAMY Vincent | Club Triathlon Bras Panon | 974 | REU | M0M/90 | D5 | 0 | |
|
| 93 | 20'06'' | MACORAL Charles Henry | Deniv | 974 | REU | M4M/68 | D5 | 0 | |
|
| 94 | 20'13'' | TORRES Emma | | | | SEF/01 | R4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 95 | 20'16'' | WEIGEL Frederique | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | M2F/79 | R4 | 0 | |
|
| 96 | 20'18'' | BITROU Thierry | Deniv | 974 | REU | M4M/69 | D6 | 0 | |
|
| 97 | 20'18'' | IVOULA Laurent Jean Sa | Athletics Club Des Marsouins | 974 | REU | M0M/87 | D6 | 0 | |
|
| 98 | 20'21'' | GAY Dominique | | | | M1M/81 | D6 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/81 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 99 | 20'22'' | PARENT Olivier-Serge | | | | M4M/68 | D6 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M4M/68 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 100 | 20'26'' | ROBERT Samuel-Valentin | | | | M5M/64 | D6 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5M/64 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 101 | 20'26'' | HOAREAU Jean-Luc | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | M4M/66 | D6 | 0 | |
|
| 102 | 20'33'' | CALTRET Johnny | Ca De La Plaine Des Palmistes | 974 | REU | M4M/67 | D6 | 0 | |
|
| 103 | 20'35'' | CASIMIR Emmanuel | | | | M0M/88 | D6 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/88 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 104 | 20'37'' | DOSITE Jean-Charles | Ca De Sainte Suzanne | 974 | REU | M3M/72 | D6 | 0 | |
|
| 105 | 20'41'' | DIAWARA Mamadou-Cherif | Caposs | 974 | REU | M2M/77 | D6 | 0 | |
|
| 106 | 20'43'' | EMERY Franck Marie Lu | Deniv | 974 | REU | M1M/82 | D6 | 0 | |
|
| 107 | 20'44'' | ICENTILAI Alexandre | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | SEM/00 | D6 | 0 | |
|
| 108 | 20'44'' | SAMSORA Frederic | Samsora Tonique Athle Saint An | 974 | REU | M3M/75 | D6 | 0 | |
|
| 109 | 20'45'' | SAINT-ALME Olivier | Caposs | 974 | REU | M1M/83 | D6 | 0 | |
|
| 110 | 20'48'' | JOHARANE Didier | | | | M1M/81 | D6 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/81 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 111 | 20'56'' | AUBRY Laetitia | Deniv | 974 | REU | M2F/77 | R6 | 0 | |
|
| 112 | 20'58'' | LEBEAU Yves | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | M1M/85 | D6 | 0 | |
|
| 113 | 21'00'' | TISSEAUX Antoine | Racing Club De Saint Denis | 974 | REU | SEM/94 | D6 | 0 | |
|
| 114 | 21'03'' | BILLARD Jerome | Triathlon Club De Saint Andre | 974 | REU | M1M/82 | D7 | 0 | |
|
| 115 | 21'06'' | HEEKENG Harry | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | M5M/61 | D7 | 0 | |
|
| 116 | 21'06'' | CASIMIR Bryan | | | | SEM/02 | D7 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 117 | 21'07'' | INIAL Jean | Caposs | 974 | REU | CAM/09 | D7 | 0 | |
|
| 118 | 21'16'' | ODON Antoine | Bois De Nefles Athletisme | 974 | REU | M3M/72 | D7 | 0 | |
|
| 119 | 21'24'' | MAURER Daniel | Athletic Club De Saint-Paul | 974 | REU | M3M/74 | D7 | 0 | |
|
| 120 | 21'25'' | MITHRIDATE Elodie | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | M0F/86 | D1 | 0 | |
|
| 121 | 21'25'' | PAYET Jean-Philippe | Ca Plaine Des Cafres | 974 | REU | M5M/61 | D7 | 0 | |
|
| 122 | 21'29'' | FELIX Sivam | Caposs | 974 | REU | M0M/90 | D7 | 0 | |
|
| 123 | 21'30'' | KERALDY Pierre | | | | M5M/65 | D7 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5M/65 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 124 | 21'31'' | ABOULKER Cyril | Athletique Club Vanille Sainte Suzanne | 974 | REU | M1M/83 | D7 | 0 | |
|
| 125 | 21'33'' | PLAZANET Octave | Ca Sainte Marie | 974 | REU | CAM/08 | D7 | 0 | |
|
| 126 | 21'37'' | LUSPOT Fabrice | Grimpez Athletic Club Plaine Des Cafres | 974 | REU | SEM/93 | D7 | 0 | |
|
| 127 | 21'41'' | PERRIN Gilbert | Team Run 974 | 974 | REU | M1M/84 | D7 | 0 | |
|
| 128 | 21'42'' | SOUNE-SEYNE Idriss | | | | SEM/91 | D7 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/91 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 129 | 21'45'' | BELANGER Mathias | Deniv | 974 | REU | SEM/91 | D7 | 0 | |
|
| 130 | 21'45'' | DUBOIS Matthieu | Deniv | 974 | REU | M2M/79 | D7 | 0 | |
|
| 131 | 21'48'' | CROUILLEBOIS Quentin | | | | SEM/92 | D7 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 132 | 21'51'' | LARAVINE Cedric | | | | SEM/93 | D7 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 133 | 21'54'' | FLEURET Gaetan | | | | M0M/87 | D7 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/87 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 134 | 21'54'' | BARENCOURT Maelys | Association Culturelle Et Spor | 974 | REU | ESF/05 | D2 | 0 | |
|
| 135 | 22'05'' | LAO YIP SEIN Gerald | Athletique Jeunesse Salazie | 974 | REU | M4M/68 | D8 | 0 | |
|
| 136 | 22'06'' | CLOTILDE Stephane | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | 974 | REU | M2M/80 | D8 | 0 | |
|
| 137 | 22'10'' | YEVE Cedric | Athletics Club Des Marsouins | 974 | REU | SEM/93 | D8 | 0 | |
|
| 138 | 22'10'' | VIALA Christophe | Athletique Club Vanille Sainte Suzanne | 974 | REU | M4M/70 | D8 | 0 | |
|
| 139 | 22'11'' | CALICHARANE Klement | | | | M0M/89 | D8 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/89 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 140 | 22'12'' | BOYER Florent | Acer - Athletique Club De L'est Reunion | 974 | REU | ESM/03 | D8 | 0 | |
|
| 141 | 22'12'' | BLOTTIERE Stephane | Bois De Nefles Athletisme | 974 | REU | M1M/81 | D8 | 0 | |
|
| 142 | 22'14'' | GRONDIN Lucas | Club Triathlon Bras Panon | 974 | REU | CAM/08 | D8 | 0 | |
|
| 143 | 22'15'' | DELVOYE Stephanie | Deniv | 974 | REU | M3F/73 | D3 | 0 | |
|
| 144 | 22'15'' | NOEL Philippe | Deniv | 974 | REU | M2M/76 | D8 | 0 | |
|
| 145 | 22'15'' | MASSAIN Jacques | Bois De Nefles Athletisme | 974 | REU | M6M/57 | D8 | 0 | |
|
| 146 | 22'16'' | BEGUE Maina | | | | M0F/90 | D3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0F/90 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 147 | 22'17'' | MIRAVOUTIN Mickael | | | | M0M/88 | D8 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/88 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 148 | 22'25'' | BALOUNAIK Emeline | | | | SEF/91 | D3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEF/91 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 149 | 22'25'' | LE LIVEC Thomas | | | | SEM/92 | D8 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
