09/02/25 - 1/2 finale Championnats de France de cross BFC & G-E ARNAY LE DUC - BFC - 021 |
1279 résultats Toutes les épreuves > U16 féminin / MIF < > U16 masculin / MIM < > U18 féminin / CAF < > U18 masculin / CAM < > U20 féminin / JUF < > U20 masculin / JUM < > Cross court féminin / TCF < > Cross court masculin / TCM < > Cross long féminin / TCF < > Cross long masculin / TCM < > Masters 1 et + / M1M <
|
|
|
| 1 | EA LE CREUSOT | 70 ptsq | 8 (66) 12 (151) 23 (1336) 27 (870) | |
| 8 (66) 12 (151) 23 (1336) 27 (870) |
|
| 2 | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | 85 ptsq | 1 (1158) 2 (676) 5 (986) 77 (105) | |
| 1 (1158) 2 (676) 5 (986) 77 (105) |
|
| 3 | GRAC ATHLETISME* | 99 pts | 15 (1457) 20 (733) 31 (178) 33 (204) | |
| 15 (1457) 20 (733) 31 (178) 33 (204) |
|
| 4 | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* | 105 pts | 14 (682) 18 (1250) 29 (100) 44 (147) | |
| 14 (682) 18 (1250) 29 (100) 44 (147) |
|
| 5 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | 158 pts | 6 (498) 35 (974) 38 (270) 79 (922) | |
| 6 (498) 35 (974) 38 (270) 79 (922) |
|
| 6 | PHAR LONGWY ATHLE | 173 pts | 7 (374) 11 (812) 39 (878) 116 (852) | |
| 7 (374) 11 (812) 39 (878) 116 (852) |
|
| 7 | LUXEUIL ATHLE 70 | 261 pts | 26 (435) 48 (1339) 56 (1123) 131 (331) | |
| 26 (435) 48 (1339) 56 (1123) 131 (331) |
|
| 8 | ATHLE 21* | 267 pts | 50 (1378) 57 (918) 76 (1004) 84 (828) | |
| 50 (1378) 57 (918) 76 (1004) 84 (828) |
|
| 9 | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 267 pts | 34 (638) 43 (1342) 70 (1245) 120 (481) | |
| 34 (638) 43 (1342) 70 (1245) 120 (481) |
|
| 10 | ATHLE 55 * | 281 pts | 36 (1150) 65 (1151) 80 (1436) 100 (1101) | |
| 36 (1150) 65 (1151) 80 (1436) 100 (1101) |
|
| 11 | AC CHENOVE | 284 pts | 17 (823) 32 (1404) 114 (1325) 121 (1000) | |
| 17 (823) 32 (1404) 114 (1325) 121 (1000) |
|
| 12 | ATHLE 52 * | 294 pts | 16 (1440) 30 (150) 85 (1290) 163 (111) | |
| 16 (1440) 30 (150) 85 (1290) 163 (111) |
|
| 13 | SA AUTUN | 316 pts | 40 (845) 82 (1393) 95 (698) 99 (60) | |
| 40 (845) 82 (1393) 95 (698) 99 (60) |
|
| 14 | ASPTT DIJON ATHLETISME | 321 pts | 25 (732) 63 (1063) 97 (1414) 136 (404) | |
| 25 (732) 63 (1063) 97 (1414) 136 (404) |
|
| 15 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS | 349 pts | 42 (1028) 52 (109) 123 (1334) 132 (1182) | |
| 42 (1028) 52 (109) 123 (1334) 132 (1182) |
|
| 16 | AS TOURNUS * | 351 pts | 37 (234) 67 (488) 106 (1083) 141 (538) | |
| 37 (234) 67 (488) 106 (1083) 141 (538) |
|
| 17 | DIJON UC* | 393 pts | 61 (885) 102 (33) 103 (363) 127 (1431) | |
| 61 (885) 102 (33) 103 (363) 127 (1431) |
|
| 18 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 404 pts | 90 (1167) 94 (1459) 109 (892) 111 (1295) | |
| 90 (1167) 94 (1459) 109 (892) 111 (1295) |
|
| 19 | CA DE CHAMPIGNEULLES | 503 pts | 117 (703) 118 (1251) 122 (619) 146 (318) | |
| 117 (703) 118 (1251) 122 (619) 146 (318) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 33'46'' qe | PURREY Julien | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 2 | 34'04'' qe | HABRI Najim | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 3 | 34'11'' qi | LE COZ Gael | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 4 | 34'17'' qi | GUILLERM Aurelien | Ac Amneville | 057 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 5 | 34'19'' qe | MONMESSIN William | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 6 | 34'21'' qi | EGLER Olivier | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 7 | 34'22'' qi | DAOUADJI Kamel | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 8 | 34'40'' qe | BARBIER Pierre | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/83 | | | |
|
| 9 | 34'57'' qi | ARNOULD Guillaume | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 10 | 35'01'' qi | BEGHOUL El Yemine | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 11 | 35'04'' qi | LAURIER Sebastien | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 12 | 35'08'' qe | BLONDEAU Rudy | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 13 | 35'17'' qi | CHEMLA Jeremie | Ac Chatenois-Les-Forges | 090 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 14 | 35'19'' qi | HENRION Yannick | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 15 | 35'20'' qi | ZIDANE Mehdi | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 16 | 35'21'' qi | WALCZAK Frederic | Athle 52 * | 052 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 17 | 35'24'' qi | LE MONTAGNER Mathieu | Ac Chenove | 021 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 18 | 35'25'' qi | ROZAN Joseph | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 19 | 35'44'' qi | NOMBRE Ousmane (BUR) | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 20 | 35'45'' qi | JET Florian | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 21 | 35'48'' qi | MEDJKOUNE Farid | Asptt Besancon | 025 | BFC | M3M/75 | | | |
|
| 22 | 35'52'' qi | ANDRIEU Julien | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 23 | 35'55'' qe | TALPIN Romain | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 24 | 35'57'' qi | PIERRE Sebastien | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 25 | 36'00'' qi | JEANNOT Benjamin | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | M1M/83 | | | |
|
| 26 | 36'06'' qi | DI DOMIZIO Gabriel | Luxeuil Athle 70 | 070 | BFC | M1M/84 | | | |
|
| 27 | 36'08'' qe | LOYAN Boris | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/84 | | | |
|
| 28 | 36'08'' qi | CHARITE Aurelien | Doubs Sud Athletisme* | 025 | BFC | M2M/80 | | | |
|
| 29 | 36'20'' | BEN HADDOU Lhoucine | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 30 | 36'32'' | BLOCK Olivier | Athle 52 * | 052 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 31 | 36'36'' | BOUKELMOUN Riad | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 32 | 36'42'' | VASSARD Vincent | Ac Chenove | 021 | BFC | M3M/75 | | | |
|
| 33 | 36'47'' | BRIARD Vivien | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 34 | 36'52'' | GRANDGIRARD Emmanuel | Ga Haut-Saonois (Fc) | 070 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 35 | 36'55'' | MINOUX Cedric | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 36 | 37'03'' | PRESSON Emmanuel | Athle 55 * | 055 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 37 | 37'09'' | CAMARERO Oscar (ESP) | As Tournus * | 071 | BFC | M2M/78 | | | |
|
| 38 | 37'15'' | CHATTON Guillaume | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 39 | 37'20'' | MAGNIEN Christophe | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M2M/76 | | | |
|
| 40 | 37'26'' | LEMAL Jerome | Sa Autun | 071 | BFC | M1M/82 | | | |
|
| 41 | 37'27'' qe | NUGUE Cyril | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M2M/78 | | | |
|
| 42 | 37'27'' | NEUFOND Romain | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 43 | 37'46'' | THEVENIN Mickael | Ga Haut-Saonois (Fc) | 070 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 44 | 37'49'' | BLANDIN Jessy | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 45 | 37'50'' | OTT Arnaud | Team Mv Thermique | 021 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 46 | 37'53'' | COLOT Ludovic | Ac Chatenois-Les-Forges | 090 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 47 | 37'57'' | PELTIER David | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | M4M/68 | | | |
|
| 48 | 38'02'' | THAUBY Pierre | Luxeuil Athle 70 | 070 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 49 | 38'04'' | PUNTEL Franck | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 50 | 38'06'' | TROISGROS Yohan | Athle 21* | 021 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 51 | 38'07'' | GUIGUE Jerome | Saint Claude Athletisme | 039 | BFC | M2M/77 | | | |
|
| 52 | 38'07'' | BERNARD Frederic | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 53 | 38'08'' | LACOSTE Thomas | Lons Athle 39 | 039 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 54 | 38'14'' | RIBOULET Sebastien | Auxerre Endurance | 089 | BFC | M2M/78 | | | |
|
| 55 | 38'16'' | LAUREILLARD Eric | Sg Hericourt | 070 | BFC | M5M/63 | | | |
|
| 56 | 38'20'' | PINOT Cedric | Luxeuil Athle 70 | 070 | BFC | M2M/80 | | | |
|
| 57 | 38'22'' | MARTINEZ David | Athle 21* | 021 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 58 | 38'23'' | CAILLEAU Mickael | Co Haute Moselotte* | 088 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 59 | 38'32'' | FLOTTE Reynald | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 60 | 38'40'' | MORAS Raphael | Hericourt Athletisme Competition | 070 | BFC | M1M/83 | | | |
|
| 61 | 38'42'' | MAILLARD Sebastien | Dijon Uc* | 021 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 62 | 38'44'' | FAUCHEUR Rene | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 63 | 38'46'' | PARIS Thomas | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | M2M/80 | | | |
|
| 64 | 38'52'' | PERRIOT Anthony | Entente Athle 58* | 058 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 65 | 38'53'' | PRESSON Romain | Athle 55 * | 055 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 66 | 38'53'' | DUVAL Julien | Hericourt Athletisme Competition | 070 | BFC | M2M/78 | | | |
|
| 67 | 39'05'' | DURIAUD Guillaume | As Tournus * | 071 | BFC | M2M/80 | | | |
|
| 68 | 39'06'' | FREYS Olivier | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 69 | 39'12'' | BECUWE Mickael | Peugeot Citroen Ac Charleville | 008 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 70 | 39'17'' | ROUSSEL Raphael | Ga Haut-Saonois (Fc) | 070 | BFC | M2M/78 | | | |
|
| 71 | 39'19'' | REITZIG Damien | Hericourt Athletisme Competition | 070 | BFC | M2M/76 | | | |
|
| 72 | 39'19'' | DELRUE Antoine | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 73 | 39'21'' | PERRARD Emmanuel | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | M3M/71 | | | |
|
| 74 | 39'26'' qe | RIMET MIGNON Loic | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M4M/68 | | | |
|
| 75 | 39'32'' | CHAGNAS Aymeric | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 76 | 39'37'' | MOSCA Sebastien | Athle 21* | 021 | BFC | M2M/77 | | | |
|
| 77 | 39'47'' qe | BENREZZAK Lakdar | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M3M/74 | | | |
|
| 78 | 39'48'' | MERLIN Olivier | Ea Macon | 071 | BFC | M3M/71 | | | |
|
| 79 | 39'52'' | MARZOUGUI Amar | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 80 | 39'56'' | WACQUANT Sebastien | Athle 55 * | 055 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 81 | 40'03'' | BAGNARD Laurent | As Cheminots Metz | 057 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 82 | 40'06'' | VALETTE Benjamin | Sa Autun | 071 | BFC | M2M/80 | | | |
|
| 83 | 40'12'' | ANDRADES Manuel | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | M2M/76 | | | |
|
| 84 | 40'14'' | LEBOEUF Nicolas | Athle 21* | 021 | BFC | M2M/80 | | | |
|
| 85 | 40'14'' | SEGUELA Eddy | Athle 52 * | 052 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 86 | 40'18'' | FENARD Olivier | As Cheminots Metz | 057 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 87 | 40'18'' qe | DEHOVE Mathieu | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 88 | 40'24'' | MONSARAT Loic | Varennes-Vauzelles Running | 058 | BFC | M2M/77 | | | |
|
| 89 | 40'24'' | PORCHERET Jerome | Athle 21* | 021 | BFC | M3M/74 | | | |
|
| 90 | 40'28'' | RACE Christophe | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 91 | 40'29'' | TRIPOGNEY Ludovic | Vaudes Aventures Courir | 010 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 92 | 40'30'' | NAVILLON Frederic | Montbeliard Belfort Athletisme* | 090 | BFC | M2M/77 | | | |
|
| 93 | 40'31'' | CLAUDE Sebastien | E Sportive Thionville-Yutz | 057 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 94 | 40'36'' | ZIEJZDZALKA Florian | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 95 | 40'37'' | HOF Bruno | Sa Autun | 071 | BFC | M3M/71 | | | |
|
| 96 | 40'38'' | BERK Bekir | Freyming-Merlebach Ac | 057 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 97 | 40'38'' | VERNAY Vincent | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | M2M/79 | | | |
|
| 98 | 40'39'' | JACQUEY Mathieu | Sg Hericourt | 070 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 99 | 40'47'' | BALMONT Guillaume | Sa Autun | 071 | BFC | M3M/74 | | | |
|
| 100 | 40'50'' | PETITJEAN Gerald | Athle 55 * | 055 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 101 | 40'51'' qe | MARECO Aymeric | C.O.S. Villers Athletisme | 054 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 102 | 41'00'' | ANNOT Christophe | Dijon Uc* | 021 | BFC | M2M/79 | | | |
|
| 103 | 41'04'' | D’AGOSTO Dominique | Dijon Uc* | 021 | BFC | M4M/70 | | | |
|
| 104 | 41'05'' | EGGERT Fabrice | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 105 | 41'13'' | LAMY Vincent | Athle 21* | 021 | BFC | M2M/76 | | | |
|
| 106 | 41'14'' | PENOT Gilles | As Tournus * | 071 | BFC | M3M/75 | | | |
|
| 107 | 41'14'' | GINDA Regis | Fc Gueugnon | 071 | BFC | M3M/74 | | | |
|
| 108 | 41'22'' | MENIGOZ Benoit | Association Beaune Athletisme 21 | 021 | BFC | M1M/84 | | | |
|
| 109 | 41'29'' | MALFONDET William | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | M2M/77 | | | |
|
| 110 | 41'31'' | RIGAUD Alexandre | Lons Athle 39 | 039 | BFC | M1M/84 | | | |
|
| 111 | 41'37'' | SEURAT Laurent | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | M4M/69 | | | |
|
| 112 | 41'42'' | BERLAND Denis | Autun Running | 071 | BFC | M4M/66 | | | |
|
| 113 | 41'49'' | DI GIROLAMO Dominique | Team Mv Thermique | 021 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 114 | 41'56'' | STRAUSS Lionel | Ac Chenove | 021 | BFC | M4M/68 | | | |
|
| 115 | 41'57'' | CALDERON Guilhem | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/84 | | | |
|
| 116 | 41'59'' | LEPORCQ Jean-Philippe | Phar Longwy Athle | 054 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 117 | 41'59'' | HOUOT Bernard | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 118 | 42'00'' | RULQUIN Olivier | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M4M/66 | | | |
|
| 119 | 42'08'' | BEGHIN Jean-Philippe | Athletisme Metz Metropole* | 057 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 120 | 42'09'' | DURAND Alain | Ga Haut-Saonois (Fc) | 070 | BFC | M4M/67 | | | |
|
| 121 | 42'18'' | MORGAND Loic | Ac Chenove | 021 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 122 | 42'20'' | GODARD Arnaud | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M4M/68 | | | |
|
| 123 | 42'23'' | TAIN Arnaud | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 124 | 42'31'' | VAUCHER Yohan | Us Cheminots Nouvion Sur Meuse | 008 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 125 | 42'34'' | JOYEUX John | Ac Anjoutey Bourg | 090 | BFC | M3M/71 | | | |
|
| 126 | 42'35'' | FERREIRA Filipe | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 127 | 42'36'' | VOLMERS Guillaume | Dijon Uc* | 021 | BFC | M3M/75 | | | |
|
| 128 | 42'43'' | GARNIER Mickael | Grac Athletisme* | 008 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 129 | 42'48'' | BRINGER Kevin | Ea Macon | 071 | BFC | M3M/75 | | | |
|
| 130 | 42'50'' | GROSJEAN Jeremy | Hericourt Athletisme Competition | 070 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 131 | 42'52'' | COTTARD Jean-Francois | Luxeuil Athle 70 | 070 | BFC | M6M/60 | | | |
|
| 132 | 43'00'' | RECHARTE Olivier | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 133 | 43'02'' | SCHILB Sebastien | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 134 | 43'08'' | MERLEN Remi | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 135 | 43'11'' | MONNET Claude | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | M4M/67 | | | |
|
| 136 | 43'20'' | DELAGE Eric | Asptt Dijon Athletisme | 021 | BFC | M5M/64 | | | |
|
| 137 | 43'21'' | DORMOY Jean-Louis | Ga Haut-Saonois (Fc) | 070 | BFC | M4M/69 | | | |
|
| 138 | 43'32'' | MANGIN Sylvain | Association Beaune Athletisme 21 | 021 | BFC | M3M/71 | | | |
|
| 139 | 43'37'' | MEULIN Alexandre | Ea Le Creusot | 071 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 140 | 43'38'' | PLACIDO Jose | Ac Gespunsart Neufmanil | 008 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 141 | 43'39'' | FEVRE Arnaud | As Tournus * | 071 | BFC | M2M/78 | | | |
|
| 142 | 43'48'' | GRISSOLANGES Thierry | As Tournus * | 071 | BFC | M3M/72 | | | |
|
| 143 | 44'09'' | KISTER Gilles | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 144 | 44'15'' | JONVILLE Florent | Athle 55 * | 055 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 145 | 44'18'' | HEIMBURGER Daniel | Ac Anjoutey Bourg | 090 | BFC | M1M/81 | | | |
|
| 146 | 44'24'' | COMYN Nicolas | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 147 | 44'31'' | LAIRE Cyrille | Ac Chenove | 021 | BFC | M2M/76 | | | |
|
| 148 | 44'35'' | FERREIRA Bruno | Troyes Omnisports | 010 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 149 | 44'40'' | GROSJEAN Benoit | Luxeuil Athle 70 | 070 | BFC | M1M/84 | | | |
|
| 150 | 44'42'' | VEILLAUD Dominique | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | M3M/74 | | | |
|
| 151 | 44'55'' | PINATON Frederic | Dijon Uc* | 021 | BFC | M3M/73 | | | |
|
| 152 | 45'06'' | PARIS BORDENEUVE Joel | Ea Macon | 071 | BFC | M2M/78 | | | |
|
| 153 | 45'08'' | TOURBIER Vincent | Us Joigny | 089 | BFC | M4M/69 | | | |
|
| 154 | 45'12'' | BERLY Mederic | Asptt Auxerre | 089 | BFC | M1M/82 | | | |
|
| 155 | 45'18'' | ORIVE ILLERA Jose Ramon (ESP) | Luneville Ac | 054 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 156 | 45'21'' | TREUCHOT Herve | Athle 21* | 021 | BFC | M4M/67 | | | |
|
| 157 | 45'41'' | ANDRE Christophe | Athle 55 * | 055 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 158 | 45'48'' | CURFS Jean-Emmanuel | Troyes Omnisports | 010 | G-E | M4M/69 | | | |
|
| 159 | 45'57'' | GOSSE Romuald | Entente Athle 58* | 058 | BFC | M3M/73 | | | |
|
| 160 | 46'06'' | BAZIN Nicolas | Ac Anjoutey Bourg | 090 | BFC | M2M/80 | | | |
|
| 161 | 46'16'' | GUYOT Stephan | Fc Gueugnon | 071 | BFC | M3M/74 | | | |
|
| 162 | 47'04'' | THIEBAUX Serge | Athle 55 * | 055 | G-E | M5M/65 | | | |
|
| 163 | 47'12'' | BERNARD Michel | Athle 52 * | 052 | G-E | M5M/65 | | | |
|
| 164 | 47'31'' | DELAITRE Olivier | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | M2M/79 | | | |
|
| 165 | 47'31'' | BOIVIN Gregory | Dac Reims* | 051 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 166 | 48'25'' | DERACHE Emmanuel | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | M2M/76 | | | |
|
| 167 | 51'32'' | PERRIN Daniel | Athle 52 * | 052 | G-E | M4M/67 | | | |
|
| 168 | 52'42'' | SAULNIER Vivien | Grand Chalon Athletisme | 071 | BFC | M1M/85 | | | |
|
| 1 | GRAC ATHLETISME* | 112 pts | 9 (1022) 21 (1102) 35 (911) 47 (394) | |
| 9 (1022) 21 (1102) 35 (911) 47 (394) |
|
| 2 | ATHLE 21* | 133 pts | 10 (541) 29 (192) 39 (135) 55 (956) | |
| 10 (541) 29 (192) 39 (135) 55 (956) |
|
| 3 | DIJON UC* | 143 pts | 2 (790) 3 (26) 61 (1118) 77 (1119) | |
| 2 (790) 3 (26) 61 (1118) 77 (1119) |
|
| 4 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | 182 pts | 12 (604) 45 (917) 62 (584) 63 (887) | |
| 12 (604) 45 (917) 62 (584) 63 (887) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 16'43'' | GANGNANT Lila | Athletisme Sarrebourg Moselle Sud | 057 | G-E | MIF/10 | | | |
|
| 2 | 16'45'' | LAJOYE Candice | Dijon Uc* | 021 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 3 | 16'45'' | AMZIL Kahina | Dijon Uc* | 021 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 4 | 17'00'' | PERRIN Garance | Aj Auxerre Section Marathon | 089 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 5 | 17'02'' | MOUGENOT Camille | Montbeliard Belfort Athletisme* | 090 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 6 | 17'09'' | RAULIN Meline | Luneville Ac | 054 | G-E | MIF/11 | | | |
|
| 7 | 17'10'' | PICHOT Esther | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 8 | 17'11'' | RICHARD Lisa | Lons Athle 39 | 039 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 9 | 17'11'' | NADIF Assia | Grac Athletisme* | 008 | G-E | MIF/11 | | | |
|
| 10 | 17'13'' | FICHOT Lena | Athle 21* | 021 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 11 | 17'19'' | MERLEN Eline | Pont A Mousson Athletisme | 054 | G-E | MIF/10 | | | |
|
| 12 | 17'24'' | GEWINNER Lucie | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | MIF/11 | | | |
|
| 13 | 17'29'' | LE ROY Gwenn | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | MIF/10 | | | |
|
| 14 | 17'36'' | LEBER Roxane | Ea Macon | 071 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 15 | 17'40'' | BERTAUD Ines | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | MIF/11 | | | |
|
| 16 | 17'43'' | BACHMANN Zelie | Ca De Champigneulles | 054 | G-E | MIF/10 | | | |
|
| 17 | 17'48'' | AUGUEUX Chloe | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 18 | 17'50'' | DARAGON Leonie | Ac Chatenois-Les-Forges | 090 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 19 | 17'52'' | EL HIMER Maude | Unitas Brumath Athletisme | 067 | G-E | MIF/10 | | | |
|
| 20 | 17'54'' | DEBRUS Domitille | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 21 | 17'58'' | PETITPAS Pauline | Grac Athletisme* | 008 | G-E | MIF/10 | | | |
|
| 22 | 17'58'' | DAFFLON Zelie | Ea Macon | 071 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 23 | 18'03'' | VALENTIN Lena | Doubs Sud Athletisme* | 025 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 24 | 18'04'' | AZOUAGH Mina | Stade Auxerre | 089 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 25 | 18'05'' | CLAIR Loelie | As Tournus * | 071 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 26 | 18'05'' | PIERRAT Valentine | Es Thaon* | 088 | G-E | MIF/11 | | | |
|
| 27 | 18'09'' | TAILLARD GUYON Adele | Grand Besancon Trail Academie | 025 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 28 | 18'10'' | ROUX SALAGNAC Margaux | As Tournus * | 071 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 29 | 18'10'' | BOZEK Manon | Athle 21* | 021 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 30 | 18'10'' | JEUNET Amaelle | Yonne Ac* | 089 | BFC | MIF/11 | | | |
|
| 31 | 18'10'' | DIETRICH Kayna | Montbeliard Belfort Athletisme* | 090 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 32 | 18'11'' | CLAYRAC Cloe | Doubs Sud Athletisme* | 025 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 33 | 18'14'' | DEMORTIERE Julie | Athle Bourgogne Sud | 071 | BFC | MIF/10 | | | |
|
| 34 | 18'15'' | DUJARDIN Emy | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | MIF/10 | | | |
|
| 35 | 18'17'' | MARLETTE Margaux | Grac Athletisme* | 008 | G-E | MIF/11 | | | |
|
| 36 | 18'21'' | COULIBALY-PASQUIER Yele Louise | Nancy Athletisme Metropole* | 054 | G-E | MIF/11 | | | |
|
| 37 | 18'22'' | LAMBOTTE Candice | Entente Jura Centre Athletisme* | 039 | BFC | MIF/11 | | | |
|
