05/01/25 - Championnats 67 & 68 + CEA de cross BRUMATH - G-E - 067 |
77 résultats COURSE 1 MASTERS HOMMES / MAM Toutes les épreuves > COURSE 6 CROSS KIDS U12 F / POF < > COURSE 7 CROSS KIDS U12 M / POM < > COURSE 2 U 14 F / BEF < > COURSE 3 U 14 M / BEM < > COURSE 9 U 20 M / JUM < > COURSE 1 MASTERS HOMMES / MAM < > COURSE 10 CROSS LONG FEMMES / TCX < > COURSE 12 CROSS LONG HOMMES / TCM < > COURSE 8 U18 M + U20 F / TCX < > COURSE 4 U16 F U16 M U18 F / TCX < > COURSE 5 CROSS COURT F + M / TCX < > Course 11 Kid cross / EAX < > Toutes < > TC/M (77) < > M1/M (21) < > M2/M (21) < > M3/M (20) < > M4/M (7) < > M5/M (6) < > M6/M (1) < > M7/M (1) <
|
|
|
| 1 | ALSACE NORD ATHLETISME* - EQ1 | 46 pts | 2 (46) 13 (23) 15 (14) 16 (41) | |
| 2 (46) 13 (23) 15 (14) 16 (41) |
|
| 2 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* - EQ1 | 50 pts | 1 (22) 7 (51) 10 (59) 32 (52) | |
| 1 (22) 7 (51) 10 (59) 32 (52) |
|
| 3 | AC CENTRE ALSACE - EQ1 | 91 pts | 18 (56) 22 (2) 25 (54) 26 (813) | |
| 18 (56) 22 (2) 25 (54) 26 (813) |
|
| 4 | COLMAR MARATHON CLUB - EQ1 | 97 pts | 3 (72) 8 (30) 31 (75) 55 (28) | |
| 3 (72) 8 (30) 31 (75) 55 (28) |
|
| 5 | RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE/MODER - EQ1 | 107 pts | 4 (67) 19 (34) 36 (13) 48 (69) | |
| 4 (67) 19 (34) 36 (13) 48 (69) |
|
| 6 | AF COUREURS DE FOND ALSACE - EQ1 | 119 pts | 6 (25) 12 (71) 44 (66) 57 (44) | |
| 6 (25) 12 (71) 44 (66) 57 (44) |
|
| 7 | ALSACE NORD ATHLETISME* - EQ2 | 120 pts | 17 (15) 28 (77) 33 (5) 42 (11) | |
| 17 (15) 28 (77) 33 (5) 42 (11) |
|
| 8 | A.S.L. LA ROBERTSAU - EQ1 | 123 pts | 20 (27) 21 (12) 39 (39) 43 (21) | |
| 20 (27) 21 (12) 39 (39) 43 (21) |
|
| 9 | ASC STRASBOURG - EQ1 | 138 pts | 24 (36) 27 (19) 40 (18) 47 (70) | |
| 24 (36) 27 (19) 40 (18) 47 (70) |
|
| 10 | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* - EQ1 | 150 pts | 29 (17) 30 (16) 41 (73) 50 (743) | |
| 29 (17) 30 (16) 41 (73) 50 (743) |
|
| 11 | A.S.L. LA ROBERTSAU - EQ2 | 204 pts | 45 (55) 46 (61) 49 (37) 64 (24) | |
| 45 (55) 46 (61) 49 (37) 64 (24) |
|
| 12 | ASC STRASBOURG - EQ2 | 261 pts | 59 (40) 62 (43) 67 (9) 73 (63) | |
| 59 (40) 62 (43) 67 (9) 73 (63) |
|
| AC HUNINGUE - EQ1 | NC | 9 (74) 14 (8) | |
|
| SR OBERNAI - EQ1 | NC | 11 (58) 69 (49) 70 (35) | |
|
| ALSACE BOSSUE ATHLETISME - EQ1 | NC | 51 (3) 61 (1) | |
|
| STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLETISME* - E | NC | 5 (26) 58 (48) | |
|
| SAINT-LOUIS RC (ALS) - EQ1 | NC | 23 (65) 72 (4) | |
|
| ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* - EQ1 | NC | 35 (816) | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 30'23'' | EGLER Olivier | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 2 | 30'33'' | ALLENBACH Emmanuel | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 3 | 31'09'' | PIERRE Sebastien | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 4 | 31'13'' | JAUNET Mickael | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 5 | 31'47'' | JONCHERAY Pierre | Strasbourg Agglomeration Athletisme* | 067 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 6 | 32'29'' | NOMBRE Ousmane (BUR) | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 7 | 32'36'' | CHATTON Guillaume | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 8 | 33'18'' | ANDRADES Manuel | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | M2M/76 | | | |
|
| 9 | 33'21'' | LONCHAMBON Loic | Ac Huningue | 068 | G-E | M3M/74 | | | |
|
| 10 | 33'27'' | BOISSON Mickael | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 11 | 33'51'' | MANTEL Franck | Sr Obernai | 067 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 12 | 34'02'' | MATHIEU Eric | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M3M/71 | | | |
|
| 13 | 34'03'' | DELRUE Antoine | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 14 | 34'06'' | ECKES David | Ac Huningue | 068 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 15 | 34'06'' | SIEGEL Patrice | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 16 | 34'07'' | LADEUIL Sebastien | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 17 | 34'14'' | MULA Jonathan | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 18 | 34'14'' | ROEDER Thierry | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M2M/76 | | | |
|
| 19 | 34'19'' | LAPP Freddy | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M4M/66 | | | |
|
| 20 | 34'20'' | GUIDARELLI Benoit | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/82 | | | |
|
| 21 | 34'26'' | PIOTROWSKI Yannick | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 22 | 34'27'' | STADLER Laurent | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M1M/84 | | | |
|
| 23 | 34'41'' | BOEHLER Andreas (SUI) | Saint-Louis Rc (Als) | 068 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 24 | 35'02'' | PADILLA Ludovic | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 25 | 35'09'' | BUCHER Arnaud | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 26 | 35'14'' | MALAISE Florent | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 27 | 35'18'' | SAHILI Morad | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 28 | 35'25'' | CHAGNAS Aymeric | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 29 | 35'31'' | SCHILB Sebastien | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 30 | 35'38'' | MONNIER Fabrice | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 31 | 35'45'' | LECHAPPE Francois | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 32 | 35'58'' | HENRY Bruno | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M4M/67 | | | |
|
| 33 | 36'01'' | EVENAT Nicolas | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 34 | 36'05'' | FERREIRA Filipe | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 35 | 36'13'' | DENNILAULER Nicolas | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 36 | 36'19'' | KUNTZ Nicolas | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 37 | 36'28'' | EGGERT Fabrice | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 38 | 36'36'' | ZAMOLO Steve | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 39 | 36'56'' | YAMAGUCHI Mitsuru (JPN) | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 40 | 36'58'' | HEITZ Laurent | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M2M/76 | | | |
|
| 41 | 37'02'' | BURGER Gilbert | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 42 | 37'15'' | JEUNESSE Pierre | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M5M/61 | | | |
|
| 43 | 37'20'' | CAPPE Sebastien | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 44 | 37'21'' | ROTH Eric | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 45 | 37'26'' | GRABENSTAETTER David | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M1M/81 | | | |
|
| 46 | 37'30'' | GOMES Firmin (POR) | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M4M/68 | | | |
|
| 47 | 37'36'' | THIEBAUT Clement | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 48 | 37'41'' | STOLL Gregory | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 49 | 37'55'' | VAZQUEZ Herve | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M2M/79 | | | |
|
| 50 | 38'04'' | DI GIANO Joseph | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M2M/80 | | | |
|
| 51 | 38'19'' | HAAS Guillaume | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 52 | 38'24'' | MARTIN Jean-Philippe | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 53 | 38'33'' | SALINIERE Michel | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 54 | 38'35'' | LEPAGE Christian | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M5M/61 | | | |
|
| 55 | 38'59'' | HUCK Philippe | Colmar Marathon Club | 068 | G-E | M3M/74 | | | |
|
| 56 | 39'22'' | REINBOLD Philippe | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | M5M/65 | | | |
|
| 57 | 39'28'' | BOUROUBA Julien | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M1M/83 | | | |
|
| 58 | 39'50'' | NEPPEL Marc-Alain | Strasbourg Agglomeration Athletisme* | 067 | G-E | M3M/73 | | | |
|
| 59 | 39'54'' | GLANTENAY Johann | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 60 | 40'01'' | CRETON Cedric | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M2M/76 | | | |
|
| 61 | 40'13'' | VANNESSON Thierry | Alsace Bossue Athletisme | 067 | G-E | M3M/74 | | | |
|
| 62 | 40'17'' | DENTZ SINCLAIR Eirik (USA) | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M4M/70 | | | |
|
| 63 | 40'31'' | DIEFFENBACHER Alain | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M4M/66 | | | |
|
| 64 | 40'32'' | GUELEN Claude | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M3M/75 | | | |
|
| 65 | 40'40'' | TROTTA Pierluigi (ITA) | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | M3M/72 | | | |
|
| 66 | 40'50'' | KOCHERT Luc | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 67 | 41'11'' | KUNZ Emmanuel | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M1M/85 | | | |
|
| 68 | 41'27'' | CHERFI Azzeddine | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M5M/63 | | | |
|
| 69 | 41'28'' | PERRIN Olivier | Sr Obernai | 067 | G-E | M4M/70 | | | |
|
| 70 | 43'14'' | GALIM Ernest Max | Sr Obernai | 067 | G-E | M7M/55 | | | |
|
| 71 | 43'52'' | COUILLEBAULT Jerome | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | M2M/78 | | | |
|
| 72 | 44'23'' | REY Michel | Saint-Louis Rc (Als) | 068 | G-E | M4M/70 | | | |
|
| 73 | 45'35'' | RAMETTE Thibault | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M6M/59 | | | |
|
| 74 | 47'07'' | HAISMANN Jean-Luc | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | M5M/65 | | | |
|
| 75 | 47'18'' | PFORTNER Jacques | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M5M/61 | | | |
|
| 76 | 47'36'' | AIT OUMGHAR Brahim | Asc Strasbourg | 067 | G-E | M2M/77 | | | |
|
| 77 | 49'31'' | REICHLING Didier | Af Coureurs De Fond Alsace | 067 | G-E | M3M/71 | | | |
|
77 résultats COURSE 1 MASTERS HOMMES / MAM Toutes les épreuves > COURSE 6 CROSS KIDS U12 F / POF < > COURSE 7 CROSS KIDS U12 M / POM < > COURSE 2 U 14 F / BEF < > COURSE 3 U 14 M / BEM < > COURSE 9 U 20 M / JUM < > COURSE 1 MASTERS HOMMES / MAM < > COURSE 10 CROSS LONG FEMMES / TCX < > COURSE 12 CROSS LONG HOMMES / TCM < > COURSE 8 U18 M + U20 F / TCX < > COURSE 4 U16 F U16 M U18 F / TCX < > COURSE 5 CROSS COURT F + M / TCX < > Course 11 Kid cross / EAX < > Toutes < > TC/M (77) < > M1/M (21) < > M2/M (21) < > M3/M (20) < > M4/M (7) < > M5/M (6) < > M6/M (1) < > M7/M (1) <
|