05/01/25 - Championnats 67 & 68 + CEA de cross BRUMATH - G-E - 067 |
25 résultats Toutes les épreuves > COURSE 6 CROSS KIDS U12 F / POF < > COURSE 7 CROSS KIDS U12 M / POM < > COURSE 2 U 14 F / BEF < > COURSE 3 U 14 M / BEM < > COURSE 9 U 20 M / JUM < > COURSE 1 MASTERS HOMMES / MAM < > COURSE 10 CROSS LONG FEMMES / TCX < > COURSE 12 CROSS LONG HOMMES / TCM < > COURSE 8 U18 M + U20 F / TCX < > COURSE 4 U16 F U16 M U18 F / TCX < > COURSE 5 CROSS COURT F + M / TCX < > Course 11 Kid cross / EAX < > Toutes < > JU/M (25) < > TC/M (25) <
|
|
|
| 1 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* - EQ1 | 30 pts | 4 (681) 6 (661) 7 (652) 13 (665) | |
| 4 (681) 6 (661) 7 (652) 13 (665) |
|
| 2 | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* - EQ2 | 80 pts | 17 (683) 20 (664) 21 (648) 22 (674) | |
| 17 (683) 20 (664) 21 (648) 22 (674) |
|
| AC CENTRE ALSACE - EQ1 | NC | 8 (649) 24 (675) | |
|
| RUNNING TEAM SCHWEIGHOUSE/MODER - EQ1 | NC | 3 (662) | |
|
| MOLSHEIM ATHLETIC CLUB - EQ1 | NC | 11 (647) 18 (654) | |
|
| ENTENTE DE HAUTE ALSACE* - EQ1 | NC | 12 (663) 15 (676) 19 (680) | |
| 12 (663) 15 (676) 19 (680) |
|
| ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* - EQ1 | NC | 10 (678) 16 (667) | |
|
| STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLETISME* - E | NC | 2 (679) 23 (651) 25 (672) | |
| 2 (679) 23 (651) 25 (672) |
|
| AS STRASBOURG - EQ1 | NC | 14 (657) | |
|
| A.S.L. LA ROBERTSAU - EQ1 | NC | 5 (655) | |
|
| ALSACE NORD ATHLETISME* - EQ1 | NC | 1 (660) 9 (653) | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 19'24'' | HELMER Paul | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 2 | 20'01'' | LEJAY Eliot | Strasbourg Agglomeration Athletisme* | 067 | G-E | JUM/06 | | | |
|
| 3 | 20'17'' | WAMBST Baptiste | Running Team Schweighouse/moder | 067 | G-E | JUM/06 | | | |
|
| 4 | 20'24'' | RAMBAUD Louison | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 5 | 20'30'' | PFEIFFER Louis | A.S.L. La Robertsau | 067 | G-E | JUM/06 | | | |
|
| 6 | 20'38'' | BRENDANI Sacha | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 7 | 20'39'' | GASCHY Xavier | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 8 | 20'39'' | ALTHUSER Nils | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 9 | 20'46'' | COSSARD Titouan | Alsace Nord Athletisme* | 067 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 10 | 20'50'' | HUEBER Thomas | Entente Grand Mulhouse Athle* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 11 | 21'15'' | BORNERT Antoine | Molsheim Athletic Club | 067 | G-E | JUM/06 | | | |
|
| 12 | 21'38'' | IDRIS Lucas | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 13 | 21'40'' | CHOULET Antoine | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 14 | 21'50'' | HANINI Sami | As Strasbourg | 067 | G-E | JUM/06 | | | |
|
| 15 | 21'52'' | EGGERT Jules | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 16 | 21'55'' | HUEBER Sacha | Entente Grand Mulhouse Athle* | 068 | G-E | JUM/06 | | | |
|
| 17 | 21'59'' | MEHL Mathias | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 18 | 22'29'' | JOST Leo | Molsheim Athletic Club | 067 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 19 | 22'39'' | VION Quantin | Entente De Haute Alsace* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 20 | 22'51'' | BEN HASSER Esteban | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 21 | 23'30'' | HERVILLARD Yolann | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | JUM/06 | | | |
|
| 22 | 23'52'' | LEY Xavier | Pays De Colmar Athletisme* | 068 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 23 | 24'12'' | HAVE Maximilien | Strasbourg Agglomeration Athletisme* | 067 | G-E | JUM/06 | | | |
|
| 24 | 24'33'' | GRANDMAIRE Erwan | Ac Centre Alsace | 067 | G-E | JUM/07 | | | |
|
| 25 | 24'45'' | ABAYOMI Nathan | Strasbourg Agglomeration Athletisme* | 067 | G-E | JUM/07 | | | |
|
25 résultats Toutes les épreuves > COURSE 6 CROSS KIDS U12 F / POF < > COURSE 7 CROSS KIDS U12 M / POM < > COURSE 2 U 14 F / BEF < > COURSE 3 U 14 M / BEM < > COURSE 9 U 20 M / JUM < > COURSE 1 MASTERS HOMMES / MAM < > COURSE 10 CROSS LONG FEMMES / TCX < > COURSE 12 CROSS LONG HOMMES / TCM < > COURSE 8 U18 M + U20 F / TCX < > COURSE 4 U16 F U16 M U18 F / TCX < > COURSE 5 CROSS COURT F + M / TCX < > Course 11 Kid cross / EAX < > Toutes < > JU/M (25) < > TC/M (25) <
|