11/11/25 - 53e Cross national du 11-Novembre CHARTRES - CEN - 028 - Label FFa Argent |
|
86 résultats Toutes les épreuves > Poussines et Poussins / POX < > Benjamines / BEF < > Benjamins / BEM < > Cross Long F - Juniors H / JUM < > Cross Long H / TCM < > Minimes Filles / TCF < > Cadettes - Minimes Garçons / TCX < > Cross Court F & H - Juniors F - Cadets / TCX < > Cross scolaire (CM1-CM2) / EAX < > Eveil Athlétisme / EAX < > Scolaires (CP-CE1-CE2) / EAX < > La Marche des Vitraux / TCX < > Speed trail de Lèves / TCX < > Trail de Seresville / TCX < > Toutes < > EA/F (34) < > TC/F (34) < > EA/M (52) < > TC/M (52) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | BARRE CRUZ Marlie | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BOUFFARD Clement | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RICOULT Elena | | | | EAF/18 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | TREGER Louise | As Nogent Le Rotrou | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ISAMBERT Marceau | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BOULLAY Flore | Esmpa | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | MAUPU Gabin | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CLOUET Lysie | Triathlon Academy 28 | | | EAF/17 | | | |
Club : | Triathlon Academy 28 |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | PERRIN Simon | Aaee Epernon | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | HUBERT Gauthier | Occba - S/l Bonneval A. | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MOLEIRO-LOPES Jules | Esjsp Athletisme | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DEGIRMENCI Zeliha | Ac Cloyes | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DASSE Simeon | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | DELAHAYE Kylian | Athle Chartres Luce Asptt Main | | | EAM/18 | | | |
Club : | Athle Chartres Luce Asptt Main |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | LASSELIN Moira | Esmpa | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DOS SANTOS FLEURY Elio | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LEBERON Gabriel | Aclam | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MARTINET Alexis | Esjsp Athletisme | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PIERRE Gabriel | Club | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GOUDEAU LEFEVRE Clara | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BRANCHERIAU Estelle | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PINSIVY Harry | Esjsp Athletisme | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GOMBAULT Marceau | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | MARTIN ROUILLARD Marius | Aclam | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DOUSSET Jules | Esjsp Athletisme | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | NEGRE Charlotte | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DIALLO Cellou | Aaee Epernon | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHANTEUX Tom | Ac Cloyes | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | HUET Lucie | Aclam | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | LANTEIRON Lorenzo | Aaee Epernon | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BAUCHET Augustin | | | | EAM/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | CROSNIER Brieuc | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | TAUPIN Charly | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GAUTHIER Gaspard | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DEMAY Leo | Esjsp Athletisme | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BOUDET Agathe | Athle Chartres Luce Asptt Main | | | EAF/17 | | | |
Club : | Athle Chartres Luce Asptt Main |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | LAMY Soren | Occba - S/l Bonneval A. | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GAUTHIER Nolan | Ac Cloyes | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | VARIS Candice | Aclam | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | REGNIER LAURENT Louis | Slac | 045 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | MAUGUIN Chloe | Esmpa | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | SISSOKO Sende | Esmpa | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | MAILLET Tom | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | RERAT VERRIER Lucie | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BOULLET Salome | Esmpa | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | CASTEL June | Esjsp Athletisme | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | OUNAHA Maissane | Occba - S/l Bonneval A. | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | CHARRON Louise | Esjsp Athletisme | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BIGEAULT Loreline | Club | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | HERMELINE Timea | Aclam | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | IDIL Nassim | Aclam | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | FERRIERE Theo | Aclam | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | PACHECO Manea | | | | EAM/18 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | TRIN CHICAULT Abby | Aaee Epernon | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | SZCZESNY BIGAUT Lena | Aaee Epernon | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | BONNE OZAKI Leonard | Aclam | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | Identité non communiquée | Aclam | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ROUXEL Lana | Esmpa | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | BESSIRARD Anae | Esmpa | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | POULAIN Lisa | Aclam | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | TITI Elisabeth | Aclam | 028 | CEN | EAF/19 | | | |
|
| - | - | NAUDEAU Alexandre | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | GASTON Emma | | | | EAF/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | CHAILLER Hugo | C Chartres Metropole Triathlon | | | EAM/17 | | | |
Club : | C Chartres Metropole Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | CRESSENT Remy | Aclam | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PAYET Arthur | Aclam | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LE ROYER Loris | Club | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | POITRIMOL Constantin | C Chartres Metropole Triathlon | | | EAM/17 | | | |
Club : | C Chartres Metropole Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | TOUMI Sacha | Esmpa | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BOUDAN POINGT Oana | Aaee Epernon | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ROMANENKO Christelle | Aaee Epernon | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | DELMOTTE Leonel | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | MARCAULT Leo | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 028 | CEN | EAM/18 | | | |
|
| - | - | ZARCHER Leyah | Occba - S/l Bonneval A. | 028 | CEN | EAF/17 | | | |
|
| - | - | RIVALLAIN Eliot | Aclam | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | NEROT LORIOT Rose | Aaee Epernon | 028 | CEN | EAF/18 | | | |
|
| - | - | PERIER Arthur | Triathlon Academy 28 | | | EAM/17 | | | |
Club : | Triathlon Academy 28 |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | COUDERT Hugo | Triathlon Academy 28 | | | EAM/18 | | | |
Club : | Triathlon Academy 28 |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | DURAND Camille | | | | EAM/18 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | CLAVEAU Sacha | Ac Cloyes | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SALAGRAC Adem | | | | EAM/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | BUQUET-THOMAS Titouan | Club | 028 | CEN | EAM/17 | | | |
|
| - | - | PICHOT Gabriel | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | JOLY Octave | | | | EAM/17 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | - | SERREAU Paul | Club | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
| - | - | HAMMOUCHE Paul | Esmpa | 028 | CEN | EAM/19 | | | |
|
86 résultats Toutes les épreuves > Poussines et Poussins / POX < > Benjamines / BEF < > Benjamins / BEM < > Cross Long F - Juniors H / JUM < > Cross Long H / TCM < > Minimes Filles / TCF < > Cadettes - Minimes Garçons / TCX < > Cross Court F & H - Juniors F - Cadets / TCX < > Cross scolaire (CM1-CM2) / EAX < > Eveil Athlétisme / EAX < > Scolaires (CP-CE1-CE2) / EAX < > La Marche des Vitraux / TCX < > Speed trail de Lèves / TCX < > Trail de Seresville / TCX < > Toutes < > EA/F (34) < > TC/F (34) < > EA/M (52) < > TC/M (52) <
|