13/02/25 - Meeting WAIT Gold de Liévin LIEVIN - H-F - 062 |
13 résultats 1 500m Piste Courte / TCM Toutes les épreuves > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > Mile Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Toutes < > SE/M (13) < > TC/M (13) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'32''29 | HABZ Azeddine | Val D'europe Montevrain Athlet | 077 | I-F | SEM/93 | IA | 1267 | |
|
| 2 | 3'32''59 | NADER Isaac (POR) | | | | SEM/99 | IA | 1262 | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/99 | IA | 1262 |
|
| 3 | 3'36''09 | VERHEYDEN Ruben (BEL) | | | | SEM/00 | IB | 1212 | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/00 | IB | 1212 |
|
| 4 | 3'38''09 | NBERET Melese (ETH) | | | | SEM/01 | N1 | 1184 | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/01 | N1 | 1184 |
|
| 5 | 3'38''30 | KEEN Thomas (GBR) | | | | SEM/01 | N1 | 1181 | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/01 | N1 | 1181 |
|
| 6 | 3'38''35 | PROBST Marius (GER) | | | | SEM/95 | N1 | 1180 | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/95 | N1 | 1180 |
|
| 7 | 3'38''70 | BEN Adrian (ESP) | | | | SEM/98 | N1 | 1175 | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/98 | N1 | 1175 |
|
| 8 | 3'38''91 | RIVA Federico (ITA) | | | | SEM/00 | N1 | 1172 | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/00 | N1 | 1172 |
|
| 9 | 3'39''29 | SZOT Flavien | Racing Multi Athlon | 075 | I-F | SEM/01 | N1 | 1167 | |
|
| 10 | 3'45''79 | RETA Endashaw (ETH) | | | | SEM/00 | N2 | 1078 | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/00 | N2 | 1078 |
|
| - | DNF | KIPRUTO Collins (KEN) | | | | SEM/94 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/94 | | |
|
| - | DNF | CZERWINSKI Adam (POL) | | | | SEM/98 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/98 | | |
|
| - | DNS | HANSEN Kristian Uldbje (DEN) | | | | SEM/96 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | SEM/96 | | |
|
13 résultats 1 500m Piste Courte / TCM Toutes les épreuves > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > Mile Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Toutes < > SE/M (13) < > TC/M (13) <
|