14/06/25 - KID TRAIL U10 et TRI'ATHLON U12 (zone A et B) NEUVILLE AUX BOIS - CEN - 045 |
74 résultats Toutes les épreuves > Tri'Athlon U12 / POX < > Toutes < > PO/F (30) < > TC/F (30) < > PO/M (44) < > TC/M (44) <
|
|
|
| 1 | CJF | 152 pt | | |
|
| 2 | BEAUGENCY | 148 pt | | |
|
| 3 | OLIVET | 137 pt | | |
|
| 4 | GAM | 127 pt | | |
|
| 5 | ECO | 127 pt | | |
|
| 6 | ANAT | 125 pt | | |
|
| 7 | SLAC | 119 pt | | |
|
| 8 | SEPAB | 117 pt | | |
|
| 9 | PITHIVIERS | 114 pt | | |
|
| 10 | ESG | 61 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1 pts | CHOUKI Yasin | Cjf | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Cjf |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | DHERDE Niel | Slac | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Slac |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | BOIS GILLES Arya | Eco | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Eco |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | BLOIS Louise | Pithiviers | 045 | CEN | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | HUET Jade | Beaugency | 045 | CEN | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | DJEMIL Leina | Pithiviers | 045 | CEN | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | FAURE LENORMANT Juliette | Cjf | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Cjf |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | CAYLAR Terrence | Eco | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Eco |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | SOCHALA Hector | Olivet | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Olivet |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | COUTANT CHARTIER Thomas | Cjf | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Cjf |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | DUTIER Noah | Gam | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | CAILLARD Timothe | Beaugency | 045 | CEN | POM/14 | | | |
|
| 1 | 1 pts | AUBRY Hortense | Gam | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | BOURGUIGNON GENNETAY Albane | Slac | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Slac |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | CHENUET Nolan | Anat | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | DIARRA MIATH Celia | Cjf | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Cjf |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | PREVOST Clement | Anat | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | ANGERVILLE Eli | Eco | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Eco |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | KOM Noah | Cjf | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Cjf |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | SAUCET Lenny | Anat | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | LECUREUX Zoe | Slac | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Slac |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | PAJON PICHON Emmanuelle | Pithiviers | 045 | CEN | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | PITA Clara | Pithiviers | 045 | CEN | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | BERGEOT Alexane | Beaugency | 045 | CEN | POF/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | BOUAZA Malek | Gam | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | BALLO Gary | Eco | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Eco |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | OKOTAKA Emily | Slac | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Slac |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | MIKIKIAN Garance | Eco | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Eco |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | DESFORGES Julie | Sepab | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Sepab |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | ROSEMIN Thais | Slac | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Slac |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | AVILES Clarisse | Anat | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | DECHARTRE Ilyana | Gam | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | BUCKEL Eva | Olivet | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Olivet |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | FLAMENT Nolan | Gam | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | SION Theo | Eco | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Eco |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | FLE Raphael | Gam | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | ROULIN Martin | Anat | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | ROBERT Liam | Pithiviers | 045 | CEN | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | THIBAULT Samuel | Pithiviers | 045 | CEN | POM/14 | | | |
|
| 1 | 1 pts | REDELSPERGER Pierre | Gam | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | THOMAS Zack | Beaugency | 045 | CEN | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | FRANZETTI Abel | Anat | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | GARREAU Leandre | Anat | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | BRULE Rose | Anat | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | FAVORY Hippolyte | Gam | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | LEVA Axel | Slac | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Slac |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | ROUSSEAU Noe | Beaugency | 045 | CEN | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | GIBOUREAU POULAUD Gabin | Beaugency | 045 | CEN | POM/14 | | | |
|
| 1 | 1 pts | Identité non communiquée | Pithiviers | 045 | CEN | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | DA SILVA LETRA Juliette | Gam | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | GOUBEAU Ahna | Gam | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | SIVASUBRAMANIAM Abinajan | Gam | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Gam |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | CROSNIER Lalie | Beaugency | 045 | CEN | POF/14 | | | |
|
| 1 | 1 pts | HARDY Arthur | Pithiviers | 045 | CEN | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | POIRIER Ulysse | Cjf | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Cjf |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | GROUSSIER Lina-Rose | Eco | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Eco |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | SOUSA Mateo | Sepab | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Sepab |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | MERLIER Nolan | Sepab | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Sepab |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | CHENAULT Liya | Sepab | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Sepab |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | RAULT Alexandre | Esg | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Esg |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | DE MIRANDA Thibault | Esg | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Esg |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | PLESSIS Lesly | Cjf | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Cjf |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | VILLANNE Chloe | Sepab | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Sepab |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | BEKIEKH Hakeem | Olivet | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Olivet |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | MORISE Hugo | Anat | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | CANIZARES Soane | Olivet | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Olivet |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | LOUIS Maelys | Anat | 045 | CEN | POF/15 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | MORISE Robin | Anat | 045 | CEN | POM/15 | | | |
Club : | Anat |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | ASSELINEAU Raphael | Eco | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Eco |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | COUDERT Maxime | Beaugency | 045 | CEN | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | RENOU Liam | Beaugency | 045 | CEN | POM/15 | | | |
|
| 1 | 1 pts | ADON Jasmine | Slac | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Slac |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | BENARD Lucas | Cjf | 045 | CEN | POM/14 | | | |
Club : | Cjf |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | 1 pts | RAOULT Nolwenn | Sepab | 045 | CEN | POF/14 | | | |
Club : | Sepab |
|---|
Dept : | 045 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | POF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
74 résultats Toutes les épreuves > Tri'Athlon U12 / POX < > Toutes < > PO/F (30) < > TC/F (30) < > PO/M (44) < > TC/M (44) <
|