25/10/25 - Marathon Vert Rennes School Of BusinessRennes - BRE - 035 - Label FFa Or
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
4739 résultats
10 Km Route / 10 km RENNES / TCX Toutes les épreuves
> 10 Km Route / 10 km RENNES / TCX <
> Marathon / TCX <
> Marathon Duo Bati-Armor / TCX <
> Relais Ouest France / TCX <
> 5 Km Route / Féminine Yves Rocher / TCF <
> Toutes <
> CA/F (9) <
> JU/F (21) <
> ES/F (118) <
> SE/F (1135) <
> TC/F (1842) <
> M0/F (180) <
> M1/F (119) <
> M2/F (87) <
> M3/F (99) <
> M4/F (49) <
> M5/F (18) <
> M6/F (5) <
> M7/F (2) <
> CA/M (26) <
> JU/M (71) <
> ES/M (229) <
> SE/M (1617) <
> TC/M (2897) <
> M0/M (339) <
> M1/M (194) <
> M2/M (134) <
> M3/M (129) <
> M4/M (92) <
> M5/M (35) <
> M6/M (22) <
> M7/M (5) <
> M8/M (4) <
Place
Résultat
Nom
Club
Dept
Ligue
Infos
Niveau
Points
1 27'41'' (27'41'') qi DAGUINOS Etienne Us Talence 033 N-A SEM /00IA 1161
2 27'49'' (27'49'') qi GONDOUIN Valentin Pays Saint-Lois Athletisme* 050 NOR SEM /99IA 1149
3 28'28'' (28'28'') qi BEN ZAHRA Abdelkarim Entente Athletique De Leure* 027 NOR SEM /98N1 1089
4 29'15'' (29'14'') qi PITICCO Adrian Al Echirolles 038 ARA M0M /91N2 1019
5 29'19'' (29'19'') qi DREUSLIN Melen Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /00N2 1013
6 29'21'' (29'21'') qi POULIN Valentin Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM /03N2 1010
7 29'25'' (29'25'') qi SICOT Mael Stade Brestois * 029 BRE SEM /93N2 1005
8 29'25'' (29'25'') qi BANTWELL Maxime Courir A Beaucaire 030 OCC SEM /03N2 1005
9 29'26'' (29'26'') qi GUILMOIS Ewen Athle Du Pays De Vannes * 056 BRE SEM /03N2 1003
10 29'27'' (29'27'') qi AOUKKI Abdessamad (MAR) Stade Athletique Bayeusain 014 NOR SEM /99N2 1002
11 29'31'' (29'31'') qi LE GUEN Morgan Cjf Saint-Malo 035 BRE SEM /93N2 996
12 29'32'' (29'32'') qi NEDELEC Sebastien Quimper Athletisme 029 BRE SEM /02N2 995
13 29'33'' (29'33'') qi CONIL Leo Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESM /05N2 993
14 29'34'' (29'34'') qi DUVAL Gwen Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM /02N2 992
15 29'36'' (29'36'') qi PALLIERNE Julien Nantes Ec 044 P-L SEM /98N2 989
16 29'42'' (29'42'') qi BRIAND Gabriel Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 077 I-F SEM /95N2 980
17 29'43'' (29'43'') qi LESOUEVE Antoine Alencon Running Club 061 NOR SEM /03N2 979
18 29'52'' (29'51'') PEAN Theo Noyon Triathlon SEM /93N3 966
Club :
Noyon Triathlon Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /93Niveau :
N3 Points :
966
19 29'52'' (29'52'') qi ROUTHIAU Noe Laval Agglo Athle 53* 053 P-L SEM /02N3 966
20 29'54'' (29'54'') qi GASNIER Antoine Upac Chateau-Gontier * 053 P-L SEM /99N3 963
21 29'57'' (29'57'') APRIL Charlelie L2a53 - S/l Stade Lavallois 053 P-L M0M /90N3 959
22 30'00'' (30'00'') qi DUPAS Edouard Al Echirolles 038 ARA SEM /96N3 954
23 30'00'' (30'00'') qi LEPROVOST Francois Spn Vernon* 027 NOR M0M /89N3 954
24 30'01'' (30'00'') qi HAMDAOUI Marwane Athletic Trois Tours* 037 CEN SEM /03N3 953
25 30'06'' (30'05'') qi RANNOU Dylan Stade Brestois * 029 BRE SEM /95N3 946
26 30'06'' (30'06'') qi GOYON Enzo Grand Angouleme Athletisme 016 N-A ESM /05N3 946
27 30'07'' (30'06'') qi LE TOQUIN Bryan Zoom Volt Runners 075 I-F SEM /96N3 945
28 30'07'' (30'07'') qi HUGUET Ronan Athletic Clubs Du Littoral 44* 044 P-L SEM /00N3 945
29 30'09'' (30'09'') qi SCHVEITZER Gregoire Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /01N3 942
30 30'09'' (30'08'') qi MERCIER Pierre Cima Pays D'auray 056 BRE SEM /00N3 942
31 30'11'' (30'09'') qi HERVE Julien As Begard 022 BRE M0M /91N3 939
32 30'11'' (30'11'') qi BLONDEL Marin Nord Cotentin Athletisme* 050 NOR SEM /96N3 939
33 30'12'' (30'09'') qi HARDOIN Maxence Caen Athletic Club* 014 NOR M0M /91N3 938
34 30'17'' (30'17'') qi PERON Corentin Cima Pays D'auray 056 BRE SEM /96N3 931
35 30'17'' (30'17'') qi KERJEAN Jules Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* 056 BRE SEM /01N3 931
36 30'18'' (30'15'') qi MARTIN Teo Nantes Metropole Athletisme* 044 P-L JUM /07N3 929
37 30'23'' (30'23'') qi OLIVIER Quentin Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /98N3 922
38 30'28'' (30'28'') qi LE GOUGUEC Theo Athle Pays De L'orient* 056 BRE SEM /97N3 915
39 30'29'' (30'28'') qi DENIS Brice Athletic Retz Sud Lac 044 P-L SEM /98N3 914
40 30'31'' (30'29'') qi CHAUVIERE Hugo Pays Saint-Lois Athletisme* 050 NOR ESM /04N3 911
41 30'31'' (30'31'') qi RAOULD Mael Tregueux Langueux Athletisme 022 BRE SEM /03N4 911
42 30'42'' (30'39'') qi HELLO Alexandre Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM /02N4 896
43 30'43'' (30'41'') GUYOT Yann Saint-Gregoire Tri/catnc M1M /86N4 895
Club :
Saint-Gregoire Tri/catnc Dept :
Ligue :
Infos :
M1M /86Niveau :
N4 Points :
895
44 30'45'' (30'42'') qi CHAPOTTE Lucien Asec La Pommeraye 049 P-L SEM /01N4 892
45 30'46'' (30'44'') qi LE COURRIC Nicolas Asptt Tours Metropole 037 CEN SEM /93N4 891
46 30'46'' (30'45'') qi LEGRAND Hugo Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /95N4 891
47 30'48'' (30'43'') qi FARGEAS Thibaut Athle Pays De L'orient* 056 BRE SEM /99N4 888
48 30'49'' (30'47'') qi MARTIN Ugo Nantes Metropole Athletisme* 044 P-L SEM /01N4 886
49 30'50'' (30'46'') qi LE TENNIER Aubin Athletisme Pays De Pontivy 056 BRE SEM /03N4 885
50 30'52'' (30'50'') qi SIMON Gauthier Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L ESM /05N4 882
51 30'53'' (30'49'') qi QUERO Jonathan Athle Du Pays De Vannes * 056 BRE SEM /95N4 881
52 30'56'' (30'54'') qi LE BOURHIS Sylvain Pays De Paimpol Athletisme 022 BRE M0M /90N4 877
53 30'56'' (30'56'') qi LE HEN Robin Zoom Volt Runners 075 I-F SEM /99N4 877
54 30'57'' (30'54'') qi KERRAND Louis-Marie Ea Pays De Broceliande 035 BRE M0M /90N4 876
55 30'57'' (30'57'') qi CHESNAIS Paul Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /94N4 876
56 30'59'' (30'59'') qi BETIN Giovanni Cpb Rennes 035 BRE SEM /97N4 873
57 30'59'' (30'57'') qi BOUTOUX Korentin Pays De Paimpol Athletisme 022 BRE SEM /97N4 873
58 30'59'' (30'59'') qi COYAT Mathieu Athletisme Sud 22 * 022 BRE ESM /06N4 873
59 31'00'' (30'59'') qi THOMAS Glenn Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESM /06N4 871
60 31'01'' (31'00'') qi BRISSON Paul Nantes Ec 044 P-L SEM /98N4 870
61 31'01'' (31'00'') qi PRODHOMME Yohann Athle Pays De Fougeres * 035 BRE SEM /98N4 870
62 31'02'' (31'00'') qi LE PALUD Francois So Houilles 078 I-F M0M /91N4 869
63 31'03'' (31'01'') BERNARD David Ac Carquefou SEM /97N4 867
Club :
Ac Carquefou Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /97Niveau :
N4 Points :
867
64 31'05'' (31'02'') qi SICOT Gwenn-Ael Tregueux Langueux Athletisme 022 BRE SEM /02N4 865
65 31'07'' (31'05'') qi CHOMAUD Mathys Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM /03N4 862
66 31'07'' (31'05'') qi MATSCHEK Amaury J3 Sports Amilly* 045 CEN ESM /05N4 862
67 31'09'' (31'08'') qi LETELLIER Loic As Tourlaville 050 NOR M3M /76N4 859
68 31'09'' (31'05'') qi COGARD Antonin Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* 056 BRE SEM /00N4 859
69 31'10'' (31'08'') qi KENZOU Marwan Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /93N4 858
70 31'15'' (31'15'') qi LENOIR Pierre Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /02N4 851
71 31'15'' (31'11'') qi POUSSEREAU Gwendal Laval Agglo Athle 53* 053 P-L SEM /01N4 851
72 31'16'' (31'12'') qi RENARD Loic Caen Athletic Club* 014 NOR ESM /04N4 850
73 31'18'' (31'16'') qi HOUSSAIS Matthis E.A.C.* 035 BRE ESM /04IR1 847
74 31'18'' (31'16'') qi POUTEAU Ewann Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /03IR1 847
75 31'21'' (31'11'') qi BOQUIEN Fabien Nantes Ec 044 P-L SEM /95N4 843
76 31'22'' (31'19'') qi KERNEIS Mael Pays De Paimpol Athletisme 022 BRE SEM /92IR1 842
77 31'23'' (31'20'') TOSTAIN Philippe SEM /02IR1 841
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /02Niveau :
IR1 Points :
841
78 31'24'' (31'18'')GABORIAU Aurelien SEM /94IR1 839
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /94Niveau :
IR1 Points :
839
79 31'26'' (31'19'') qi DUVAL Brann Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESM /05IR1 837
80 31'26'' (31'24'') qi LAURENT Felix Us Talence 033 N-A SEM /00IR1 837
81 31'28'' (31'26'') qi ZELLER Martin-Jean Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /96IR1 834
82 31'30'' (31'27'') qi HAMON Noa Cjf Saint-Malo 035 BRE JUM /07IR1 831
83 31'31'' (31'27'') qi GUERIN Alexandre Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /96IR1 830
84 31'33'' (31'27'') qi RENOU Anthony Nantes Ec 044 P-L SEM /94IR1 827
85 31'33'' (31'30'') qi LE GAILLARD Dorian Plumaugat Athletisme 022 BRE SEM /97IR1 827
86 31'34'' (31'32'') qi CAVARD Arthur Caen Athletic Club* 014 NOR ESM /05IR1 826
87 31'36'' (31'33'') qi DODEMAND Ophelien Pays Saint-Lois Athletisme* 050 NOR SEM /94IR1 823
88 31'38'' (31'32'') qi OLIER Jean-Baptiste Stade Brestois * 029 BRE SEM /99IR1 821
89 31'39'' (31'35'') qi CHAUDRON Malo Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM /03IR1 820
90 31'39'' (31'36'') qi KERNEIS Sebastien E.A.C.* 035 BRE M0M /91IR1 820
91 31'41'' (31'38'') BEN MANSOUR Celestin Tregueux Langueux Athletisme 022 BRE SEM /99IR1 817
92 31'42'' (31'35'') qi BELANGER Pierre Asec La Pommeraye 049 P-L ESM /06IR1 816
93 31'43'' (31'37'') qi DEKESTER Guillaume Nantes Metropole Athletisme* 044 P-L SEM /94IR1 814
94 31'44'' (31'42'') qi MATRAY Luc Zoom Volt Runners 075 I-F SEM /99IR1 813
95 31'46'' (31'39'') qi CASTEL GACHET Maxime Ac Varades 044 P-L JUM /08IR1 810
96 31'47'' (31'41'') GRISEL Raphael Stade Brestois * SEM /02IR1 809
Club :
Stade Brestois * Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /02Niveau :
IR1 Points :
809
97 31'49'' (31'43'') qi RONDEAU Maxence Upac Chateau-Gontier * 053 P-L ESM /05IR1 807
98 31'49'' (31'45'') LEMONIER Hugo Stade Rennais Athletisme ESM /05IR1 807
Club :
Stade Rennais Athletisme Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /05Niveau :
IR1 Points :
807
99 31'51'' (31'50'') qi BRANDET Quentin Entente Angevine Athletisme* 049 P-L SEM /96IR1 804
100 31'55'' (31'47'') HEMERY Pierre SEM /98IR1 799
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /98Niveau :
IR1 Points :
799
101 31'55'' (31'54'') qi OUISSE Enzo Athle Du Pays De Vannes * 056 BRE SEM /02IR1 799
102 31'57'' (31'55'') qi JUGDE Nathan Sam Paris 12 075 I-F SEM /00IR1 796
103 31'58'' (31'55'') qi ARTZNER Valentin Cjf Saint-Malo 035 BRE ESM /04IR1 795
104 31'59'' (31'55'') qi BOEDEC Raphael As Begard 022 BRE SEM /03IR1 794
105 32'00'' (31'58'') qi GOGO Basile Pays Saint-Lois Athletisme* 050 NOR M0M /91IR1 792
106 32'00'' (31'55'') qi LE FLOC Allan Quimper Athletisme 029 BRE SEM /98IR1 792
107 32'00'' (31'57'') qi POUTEAU Gengis Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /01IR1 792
108 32'01'' (31'59'') GUERIN Dimitri S/l Hennebont Athletisme 056 BRE ESM /05IR1 791
109 32'02'' (31'53'') qi LE BELLEC Gael Tregueux Langueux Athletisme 022 BRE M0M /88IR1 790
110 32'02'' (32'00'') qi CAILLERE Olivier Entente Athle Nord Mayenne * 053 P-L M2M /78IR1 790
111 32'02'' (31'57'') qi DABIN Maxence Asec La Pommeraye 049 P-L SEM /03IR1 790
112 32'03'' (31'59'') qi BOULAKIA Lucas Racing Club Nantais * 044 P-L JUM /07IR1 788
113 32'04'' (32'00'') qi ILLAND Alexandre Asec La Pommeraye 049 P-L SEM /93IR1 787
114 32'05'' (31'57'') qi EMERAUD Raphael Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESM /06IR1 786
115 32'05'' (32'01'') qi LE GRAND Benjamin Quimper Athletisme 029 BRE M1M /85IR2 786
116 32'05'' (32'01'') qi GUILLON Henri Laval Agglo Athle 53* 053 P-L SEM /02IR2 786
117 32'12'' (32'07'') qi MAZURE Maxime Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM /02IR2 777
118 32'12'' (32'10'') qi JOLIET Jordan Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /97IR2 777
119 32'13'' (32'08'') qi LEVESQUE Damien Stade Rennais Athletisme* 035 BRE ESM /04IR2 776
120 32'15'' (32'09'') qi GUIHENEUC Brieuc Athle Du Pays De Vannes * 056 BRE SEM /96IR2 773
121 32'15'' (32'11'') qi DESNOES Clement Racing Club Nantais * 044 P-L SEM /01IR2 773
122 32'16'' (32'11'') qi DURAND Jonathan Ea Pays De Broceliande 035 BRE M0M /89IR2 772
123 32'17'' (32'11'') qi DUFOUR Brice Athle Pays De Fougeres * 035 BRE ESM /04IR2 770
124 32'17'' (32'11'') qi BEAULANDE Lenny Nantes Ec 044 P-L ESM /05IR2 770
125 32'18'' (32'15'') qi RAFFARD Benjamin Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /93IR2 769
126 32'19'' (32'16'') qi HERCE Ronan Us Thouars 079 N-A SEM /95IR2 768
127 32'19'' (32'15'') qi BLIN Clement Upac Chateau-Gontier * 053 P-L SEM /99IR2 768
128 32'20'' (32'17'') qi CRESTEL Anthony Plumaugat Athletisme 022 BRE M0M /90IR2 767
129 32'20'' (32'17'') qi GUEGUEN Pol Al Carhaix-Plouguer 029 BRE SEM /97IR2 767
130 32'22'' (32'18'') JARNOT Alex Athletic Pont-Rean 035 BRE SEM /96IR2 764
131 32'23'' (32'20'') qi FAVE Nicolas Stade Brestois * 029 BRE M0M /91IR2 763
132 32'23'' (32'18'') qi GIBOULEAU Camille Ea Pays De Broceliande 035 BRE ESM /05IR2 763
133 32'27'' (32'27'') qi TARGUES Vincent Union Sud Athletisme 30* 030 OCC SEM /92IR2 758
134 32'27'' (32'22'') GODET Max Athletic Clubs 92* M0M /90IR2 758
Club :
Athletic Clubs 92* Dept :
Ligue :
Infos :
M0M /90Niveau :
IR2 Points :
758
135 32'28'' (32'28'') qi HAMON Frederic Cjf Saint-Malo 035 BRE M2M /77IR2 757
136 32'28'' (32'22'') qi JOURDON Paul Nantes Ec 044 P-L SEM /98IR2 757
137 32'29'' (32'26'') qi CALVEZ Louis Us Liffre 035 BRE SEM /03IR2 755
138 32'29'' (32'22'') qi LE GOFF Primel Quimper Athletisme 029 BRE SEM /98IR2 755
139 32'30'' (32'27'') qi ALLIAS David Athletic Retz Sud Lac 044 P-L SEM /01IR2 754
140 32'30'' (32'24'') qi BLET Valerian Athletic Trois Tours* 037 CEN SEM /95IR2 754
141 32'30'' (32'24'') qi SONHALDER Francois Cima Pays D'auray 056 BRE SEM /98IR2 754
142 32'31'' (32'26'') qi LEGOUX Solen Racing Club Nantais * 044 P-L SEM /97IR2 753
143 32'31'' (32'27'') qi HUCHET Guillaume Nantes Metropole Athletisme* 044 P-L SEM /02IR2 753
144 32'31'' (32'27'') qi HOLE Pierre Stade Rennais Athletisme* 035 BRE SEM /95IR2 753
145 32'32'' (32'25'')ESCANEZ Martin SEM /00IR2 752
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /00Niveau :
IR2 Points :
752
146 32'32'' (32'29'') GUILLOUX Antoine Aseaac Coetquidan Triathlon SEM /96IR2 752
Club :
Aseaac Coetquidan Triathlon Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /96Niveau :
IR2 Points :
752
147 32'32'' (32'29'') qi GUILBAUD Baptiste Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /03IR2 752
148 32'32'' (32'27'')MENANT Yann Asphalte Athletisme Guipel M1M /85IR2 752
Club :
Asphalte Athletisme Guipel Dept :
Ligue :
Infos :
M1M /85Niveau :
IR2 Points :
752
149 32'32'' (32'22'') qi FREMONT Corentin Racing Multi Athlon 075 I-F SEM /00IR2 752
150 32'34'' (32'28'') qi LAPIERRE Benjamin Saran Loiret Athletic Club 045 CEN ESM /04IR2 749
151 32'34'' (32'30'') qi JOLYS Alban Athle Pays De Fougeres * 035 BRE M0M /91IR2 749
152 32'34'' (32'29'') qi PASQUER Nathan Athletic Pont-Rean 035 BRE SEM /03IR2 749
153 32'36'' (32'35'') SOBHI Yannis Sobhi Running Club ESM /04IR2 747
Club :
Sobhi Running Club Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /04Niveau :
IR2 Points :
747
154 32'37'' (32'28'') qi JOLLY Gregory Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L SEM /94IR2 745
155 32'37'' (32'33'') LELANDAIS Aurelien SEM /95IR2 745
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /95Niveau :
IR2 Points :
745
156 32'37'' (32'32'') qi PERCHEREL Antonin Stade Rennais Athletisme* 035 BRE ESM /04IR2 745
157 32'38'' (32'34'') qi LOUISE Gabin Stade Rennais Athletisme* 035 BRE ESM /06IR2 744
158 32'39'' (32'34'') qi BIHEL Leo Athletic Club Bretillien* 035 BRE SEM /01IR2 743
159 32'39'' (32'34'') qi GREAU David Athletic Club Du Pays D Ancenis 044 P-L M1M /82IR2 743
160 32'39'' (32'30'') qi AMELIN Maxime Athletic Club Bretillien* 035 BRE SEM /97IR2 743
161 32'40'' (32'36'') qi BARBE Marc-Antoine Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM /97IR2 742
162 32'40'' (32'33'') qi PROCEDES Quentin Ouest Vendee Athletisme* 085 P-L ESM /05IR2 742
163 32'40'' (32'35'') qi GUINDO Yacouba (MLI) Athletic Trois Tours* 037 CEN SEM /02IR2 742
164 32'41'' (32'33'') qi ETIENNE Mael Ea Pays De Broceliande 035 BRE ESM /04IR2 740
165 32'42'' (32'35'') qi GODARD Alexis Ac Varades 044 P-L SEM /99IR2 739
166 32'42'' (32'32'') PROVOST Antoine Tempo Run Club 035 BRE SEM /93IR2 739
167 32'42'' (32'35'') qi RAULT Pierre-Alexandr Saint Malo Sports Loisirs 035 BRE M1M /86IR2 739
168 32'42'' (32'34'') qi TIREL Benjamin Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /93IR2 739
169 32'44'' (32'37'') qi GAREL Alexandre Stade Rennais Athletisme* 035 BRE ESM /05IR2 737
170 32'44'' (32'39'') qi BOHELAY Jeremy Athle Pays De L'orient* 056 BRE M0M /90IR2 737
171 32'45'' (32'38'') qi PIET Yoann Asec La Pommeraye 049 P-L SEM /95IR2 735
172 32'45'' (32'37'') TURBIN Vincent SEM /93IR2 735
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /93Niveau :
IR2 Points :
735
173 32'46'' (32'33'')BOURJON Hugo Triathlon Cote D'emeraude SEM /01IR2 734
Club :
Triathlon Cote D'emeraude Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /01Niveau :
IR2 Points :
734
174 32'46'' (32'40'') qi VILLECHEVROLLE Lucas Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE SEM /00IR2 734
175 32'47'' (32'43'') qi LEONARD Theo Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /02IR2 733
176 32'47'' (32'43'') qi VIVIEN Matheo Es Segre Haut Anjou * 049 P-L ESM /04IR2 733
177 32'48'' (32'44'')MOUTET Kelvin We Run In Nantes SEM /92IR2 732
Club :
We Run In Nantes Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /92Niveau :
IR2 Points :
732
178 32'48'' (32'43'') qi CAVENEL Arthur Cima Pays D'auray 056 BRE SEM /96IR2 732
179 32'49'' (32'49'') qi BOUCHARD Marie Iroise Athletisme* 029 BRE SEF /93N1 1096
180 32'49'' (32'42'') qi CHEVILLON Romain Laval Agglo Athle 53* 053 P-L SEM /03IR2 730
181 32'49'' (32'45'') qi REIGNIER Rodrigue Laval Agglo Athle 53* 053 P-L SEM /99IR2 730
182 32'49'' (32'46'') qi PRASIT Lucas Quimper Athletisme 029 BRE SEM /03IR3 730
183 32'49'' (32'44'') qi LEFEUVRE Julien Upac Chateau-Gontier * 053 P-L SEM /99IR2 730
184 32'50'' (32'42'') qi EMOND Axel Caen Athletic Club* 014 NOR SEM /01IR2 729
185 32'51'' (32'46'') qi GOURDON Hugo Paris Sport Club 075 I-F SEM /01IR3 728
186 32'53'' (32'47'') qi ROUXEL Donovan Eac - S/l Janze Athletisme Pay 035 BRE SEM /98IR3 725
187 32'53'' (32'44'') ROSSARD Thomas SEM /96IR2 725
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /96Niveau :
IR2 Points :
725
188 32'53'' (32'49'') qi SAUVEY Romain Nord Cotentin Athletisme* 050 NOR M0M /88IR3 725
189 32'54'' (32'46'') qi RENOU Fabien Athletic Retz Sud Lac 044 P-L SEM /97IR3 724
190 32'54'' (32'49'') qi ROUGERIE Leopold Stade Rennais Athletisme* 035 BRE JUM /08IR3 724
191 32'54'' (32'48'') qi CHOUTEAU Paul Ca Montreuil 93 093 I-F SEM /01IR3 724
192 32'54'' (32'48'') qi SERRANO Aurelien Nantes Ec 044 P-L M0M /89IR3 724
193 32'54'' (32'48'') HAVET Thimeo Stade Poitevin Triathlon ESM /04IR3 724
Club :
Stade Poitevin Triathlon Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /04Niveau :
IR3 Points :
724
194 32'55'' (32'49'') qi LEROY Ludovic Ca Du Pays Saumurois * 049 P-L M0M /89IR3 723
195 32'55'' (32'52'') qi LEMESLE Anthony Spn Vernon* 027 NOR M1M /84IR3 723
196 32'56'' (32'51'') LENORMANT Gregory Combourg Athletisme M0M /91IR3 722
Club :
Combourg Athletisme Dept :
Ligue :
Infos :
M0M /91Niveau :
IR3 Points :
722
197 32'56'' (32'53'') qi SAULNIER Matteo Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 077 I-F SEM /02IR3 722
198 32'56'' (32'47'') qi THOMAS Matthieu Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /94IR3 722
199 32'58'' (32'53'') qi BERVAS Mickael Stade Brestois * 029 BRE M0M /91IR3 719
200 32'58'' (32'53'') qi CORNEC Romain Quimper Athletisme 029 BRE SEM /99IR3 719
201 32'59'' (32'56'') qi HAMON Guillaume Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /97IR3 718
202 33'00'' (32'52'') qi AUBIN Alex Us Liffre 035 BRE SEM /99IR3 717
203 33'00'' (32'52'') qi ORJEBIN Lilian Athletic Retz Sud Lac 044 P-L SEM /97IR3 717
204 33'00'' (32'52'') qi COCHARD Clement Athletic Retz Sud Lac 044 P-L SEM /01IR3 717
205 33'00'' (32'52'') qi HUON Clement Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE JUM /07IR3 717
206 33'00'' (32'47'') qi DOUSSOT Alexis Reveil Sportif De St Cyr/loire 037 CEN SEM /98IR3 717
207 33'00'' (32'56'') qi LE MAT Guillaume Stade Rennais Athletisme* 035 BRE SEM /97IR3 717
208 33'00'' (32'51'') qi BRESSON Alexis Athletic Club Du Lyonnais* 069 ARA ESM /05IR3 717
209 33'01'' (32'52'') PLEVEN Mathieu Triathlon Cote D'emeraude M0M /91IR3 716
Club :
Triathlon Cote D'emeraude Dept :
Ligue :
Infos :
M0M /91Niveau :
IR3 Points :
716
210 33'01'' (32'53'') qi HOMMET Quentin Endurance 72 072 P-L SEM /02IR3 716
211 33'01'' (32'51'')MINERBE-LEVAVASSEUR Elie SEM /02IR3 716
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /02Niveau :
IR3 Points :
716
212 33'01'' (32'55'') BOUVIER Mathis Caen Athletic Club* SEM /01IR3 716
Club :
Caen Athletic Club* Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /01Niveau :
IR3 Points :
716
213 33'02'' (32'56'') qi ARDISSON Etienne Vma - Viens M'attraper 075 I-F SEM /97IR3 714
214 33'03'' (32'54'') VACHERET Oscar ESM /04IR3 713
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
ESM /04Niveau :
IR3 Points :
713
215 33'03'' (32'49'') qi DENYS Elouen Nantes Ec 044 P-L SEM /99IR3 713
216 33'03'' (32'39'') qi TREUSSARD Clovis Athletic Retz Sud Lac 044 P-L JUM /07IR2 713
217 33'04'' (32'52'') qi BOISSEL Anthony Laval Agglo Athle 53* 053 P-L SEM /92IR3 712
218 33'04'' (33'00'') BONNARD Guillaume M0M /88IR3 712
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
M0M /88Niveau :
IR3 Points :
712
219 33'04'' (32'57'') qi MARCHAND Jerome Bruz Athletisme 035 BRE M0M /88IR3 712
220 33'04'' (32'54'') qi LEFEVRE Willy Upac Chateau-Gontier * 053 P-L SEM /99IR3 712
221 33'05'' (32'58'') MOREL Simon SEM /92IR3 711
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /92Niveau :
IR3 Points :
711
222 33'05'' (32'56'') qi PERSONNIC Jean Ea Pays De Broceliande 035 BRE M0M /89IR3 711
223 33'05'' (32'56'') qi HOCQUETTE Thibaut Ea Pays De Broceliande 035 BRE SEM /98IR3 711
224 33'06'' (32'55'') qi LEFEVRE Adrien Laval Agglo Athle 53* 053 P-L SEM /01IR3 709
225 33'07'' (32'57'')ROY Samuel SEM /00IR3 708
Club :
Dept :
Ligue :
Infos :
SEM /00Niveau :
IR3 Points :
708
226 33'07'' (33'01'') qi WEIGEL Jimmy Sco Angers Athle* 049 P-L M1M /85IR3 708
227 33'08'' (33'01'') qi HAMOND Antoine Laval Agglo Athle 53* 053 P-L SEM /96IR3 707
228 33'08'' (32'57'') qi PASSELANDE Theo Upac Chateau-Gontier * 053 P-L ESM /06IR3 707
229 33'08'' (32'59'') qi ROULLE Julien Stade Rennais Athletisme* 035 BRE SEM /95IR3 707
230 33'09'' (33'01'') qi BAZIN David Cima Pays D'auray 056 BRE M0M /88IR3 706
231 33'10'' (33'08'') qi LOUVEAU Vincent Ja Melesse 035 BRE M1M /86IR3 705
232 33'10'' (33'02'') qi DENIS Loan Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE ESM /04IR3 705
233 33'10'' (33'04'') qi TOUX Corentin Entente Angevine Athletisme* 049 P-L M1M /85IR3 705
234 33'10'' (33'00'') qi HALLOUIN Paul Entente Vendome Marolles Athletisme * 041 CEN SEM /95IR3 705
235 33'11'' (33'07'') qi LEFEBVRE Brice Stade Rennais Athletisme* 035 BRE SEM /94IR3 703
