09/11/25 - Cross de l'ASFI Villejuif Athlétisme VILLEJUIF - I-F - 094 |
53 résultats Toutes les épreuves > Poussines / POF < > Poussins / POM < > Benjamines / BEF < > Benjamins / BEM < > Minimes Filles / MIF < > Minimes Garçons / MIM < > Cadets à Masters Hommes / TCM < > Cadettes à Masters Femmes / TCF < > Championnat Régional Sport adapté / TCX < > Kid cross / EAF < > Kid cross / EAM < > Toutes < > BE/M (53) < > TC/M (53) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10'15'' | BLIN Edward | Entente Athletisme 94* | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 2 | 10'32'' | LITTRE Kerian | Us Fontenay-Sous-Bois | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 3 | 10'42'' | SEHETAL Sofiane | Thiais Ac | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 4 | 10'50'' | BAILLY Victor | Entente Athletisme 94* | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 5 | 10'51'' | JACOB Adil | Cosm Arcueil | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 6 | 10'54'' | FERRARIS Adrien | Entente Athletisme 94* | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 7 | 10'56'' | DESMOULINS-LEBEAULT Louis | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 8 | 11'07'' | GALOT Louis | Ua Versailles | 078 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 9 | 11'12'' | BENARD Bastien | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 10 | 11'20'' | PICOT-GELIN Alban | Us Fontenay-Sous-Bois | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 11 | 11'23'' | BERTHEREAU Noah | Cosm Arcueil | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 12 | 11'24'' | DIEZ Arthur | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 13 | 11'31'' | BREZEANU Victor | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 14 | 11'33'' | MERCURIALI Eliott | Entente Athletisme 94* | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 15 | 11'37'' | TAMISIER Lancelot | Paris Sport Club | 075 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 16 | 11'49'' | COULIBALY Kayden | Us Fontenay-Sous-Bois | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 17 | 11'59'' | DELON Axel | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 18 | 12'00'' | OLIVIER-GAYAUD Axel | Thiais Ac | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 19 | 12'14'' | CHAPUIS Paul | Metro Athle Antony | 092 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 20 | 12'17'' | DESHOGUES Enzo | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 21 | 12'17'' | TAESCH Liam | Entente Athletisme 94* | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 22 | 12'18'' | Identité non communiquée | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 23 | 12'18'' | MOISAN Clement | Entente Athletisme 94* | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 24 | 12'20'' | CUMIN Gabriel | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 25 | 12'20'' | COURTOIS Joseph | Metro Athle Antony | 092 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 26 | 12'27'' | STEPHANUS Thomas | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 27 | 12'30'' | KOITA Tidiane | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 28 | 12'35'' | RELUN Yohann | Cosm Arcueil | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 29 | 12'37'' | MONTFAJON Corentin | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 30 | 12'41'' | GUIFFAULT Romain | Athle Club De Lhay-Les-Roses | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 31 | 12'44'' | DAGORN-TRAORE Dylann | Aas Fresnes | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 32 | 12'45'' | BANAKOS Theodore | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 33 | 12'46'' | FERREIRA Timothee | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 34 | 13'03'' | MINERBE Pierre | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 35 | 13'06'' | FIQUET Antoine | Athle Club De Lhay-Les-Roses | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 36 | 13'09'' | VALARCHE Mathis | Aas Fresnes | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 37 | 13'11'' | DUPLANTIER PALLARD Enguerrand | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 38 | 13'15'' | PICARD Hugo | Us Fontenay-Sous-Bois | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 39 | 13'23'' | KABOUCHE Aymen | Cosm Arcueil | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 40 | 13'25'' | MTOUGUI Adam | Csa Kremlin Bicetre | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 41 | 13'26'' | BAULU Alexis | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 42 | 13'38'' | MASSENA Baptiste | Thiais Ac | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 43 | 13'43'' | DEBONNEUIL Louis-Victor | Metro Athle Antony | 092 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 44 | 13'51'' | DJELLEL Issam | Collége De Lattre | | | BEM/14 | | | |
Club : | Collége De Lattre |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 45 | 13'56'' | PARIS Arthur | Us Fontenay-Sous-Bois | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 46 | 13'58'' | COHEN HAN Nao | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 47 | 14'04'' | PASSELANDE Lucien | Aas Fresnes | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 48 | 14'58'' | BAZIACK Anthony | Entente Athletisme 94* | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 49 | 16'00'' | BERTRAND-AFONSO Nolan | Cosm Arcueil | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 50 | 16'31'' | DIALLO Ibrahim | Thiais Ac | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 51 | 16'34'' | MARTON Ethan | Thiais Ac | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
| 52 | 17'55'' | LOISEL Lehyan | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/13 | | | |
|
| 53 | 20'38'' | CHARABIE Asael | Asfi Villejuif Athletisme | 094 | I-F | BEM/14 | | | |
|
53 résultats Toutes les épreuves > Poussines / POF < > Poussins / POM < > Benjamines / BEF < > Benjamins / BEM < > Minimes Filles / MIF < > Minimes Garçons / MIM < > Cadets à Masters Hommes / TCM < > Cadettes à Masters Femmes / TCF < > Championnat Régional Sport adapté / TCX < > Kid cross / EAF < > Kid cross / EAM < > Toutes < > BE/M (53) < > TC/M (53) <
|