12/01/25 - Départementaux de Cross JOUY - CEN - 028 |
35 résultats Toutes les épreuves > U12 POUSSINES / POF < > U12 POUSSINS / POM < > U14 BENJAMINES / BEF < > U14 BENJAMINS / BEM < > U16 MINIMES FILLES / MIF < > U20 JUNIORS HOMMES / JUM < > CROSS COURT H et F / TCX < > ELITE FEMMES (U23 ES-SE-MA) / TCF < > ELITE HOMMES (U23 ES-SE-MA) / TCM < > U18 CADETS-U20 JUNIORS FEMMES / TCX < > U18 CADETTES-U16 MINIMES MASCULINS / TCX < > U10 EVEIL ATHLE FEMININES / EAF < > U10 EVEIL ATHLE MASCULINS / EAM < > Toutes < > MI/F (35) < > TC/F (35) <
|
|
|
| 1 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS - | 24 pts | 1 (487) 2 (570) 8 (613) 13 (512) | |
| 1 (487) 2 (570) 8 (613) 13 (512) |
|
| 2 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB - EQ1 | 26 pts | 4 (794) 5 (788) 7 (755) 10 (774) | |
| 4 (794) 5 (788) 7 (755) 10 (774) |
|
| 3 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME - EQ1 | 35 pts | 3 (624) 9 (657) 11 (717) 12 (697) | |
| 3 (624) 9 (657) 11 (717) 12 (697) |
|
| 4 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB - EQ2 | 75 pts | 14 (779) 16 (789) 22 (760) 23 (792) | |
| 14 (779) 16 (789) 22 (760) 23 (792) |
|
| 5 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME - EQ2 | 85 pts | 17 (649) 18 (677) 21 (634) 29 (707) | |
| 17 (649) 18 (677) 21 (634) 29 (707) |
|
| AS NOGENT-LE-ROTROU - EQ1 | NC | 15 (449) 26 (483) 27 (460) | |
| 15 (449) 26 (483) 27 (460) |
|
| AC CLOYES - EQ1 | NC | 20 (410) 25 (409) 34 (423) | |
| 20 (410) 25 (409) 34 (423) |
|
| ES MAINTENON PIERRES ATHLE. - EQ1 | NC | 19 (724) 32 (743) | |
|
| OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* - EQ1 | NC | 6 (813) | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13'56'' | ABASSI ROUAULT Laoza | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 2 | 14'15'' | LHOSTE Emmy | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 3 | 14'24'' | BENFAID Zaina | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 14'29'' | WERTMULLER Noemie | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 5 | 14'45'' | SOURISSEAU Isaure | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 6 | 14'49'' | HELIER Clemence | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 7 | 15'14'' | BOUCARD Erin | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 8 | 15'33'' | ZORZETTO Maelys | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 9 | 15'34'' | GUILBAUD Gabrielle | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 10 | 15'39'' | LEMARINIER Salome | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 11 | 16'00'' | TERNISIEN Alice | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 12 | 16'19'' | PERCHERON Juliette | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 13 | 16'22'' | CHARLES Anais | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 14 | 16'30'' | MASSELIN Louna | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 15 | 16'42'' | BELIMAM Wissel | As Nogent-Le-Rotrou | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 16 | 17'06'' | SPADONI Nina | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 17 | 17'09'' | GATEL HOOGE Elyna | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 18 | 17'15'' | LEPINE Juliette | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 19 | 17'17'' | ARMBRUSTER Kamille | Es Maintenon Pierres Athle. | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 20 | 17'38'' | BOURGINE Jody | Ac Cloyes | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 21 | 17'44'' | CHAUSSET Marion | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 22 | 17'51'' | CHIBANI Anna | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 23 | 18'11'' | VIDAL Emeraude | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 24 | 18'18'' | BRIERE Lilou | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 25 | 18'28'' | BONITEAU Cassandre | Ac Cloyes | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 26 | 19'19'' | TURGOT Lola | As Nogent-Le-Rotrou | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 27 | 19'33'' | DORSO Lola | As Nogent-Le-Rotrou | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 28 | 19'39'' | BOURGOIN Emma | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 29 | 19'40'' | RANNOU Naeliz | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 30 | 19'56'' | MEYER Lucie | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 31 | 20'06'' | CORNUAU Clemence | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 32 | 20'27'' | LE GOFF Chloe | Es Maintenon Pierres Athle. | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 33 | 20'35'' | ROCQUAIN Jeanne | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 34 | 20'38'' | LEPINE-COMTE Louna | Ac Cloyes | 028 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 35 | 20'40'' | GAIGNON Emy | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | MIF/11 | | | |
|
35 résultats Toutes les épreuves > U12 POUSSINES / POF < > U12 POUSSINS / POM < > U14 BENJAMINES / BEF < > U14 BENJAMINS / BEM < > U16 MINIMES FILLES / MIF < > U20 JUNIORS HOMMES / JUM < > CROSS COURT H et F / TCX < > ELITE FEMMES (U23 ES-SE-MA) / TCF < > ELITE HOMMES (U23 ES-SE-MA) / TCM < > U18 CADETS-U20 JUNIORS FEMMES / TCX < > U18 CADETTES-U16 MINIMES MASCULINS / TCX < > U10 EVEIL ATHLE FEMININES / EAF < > U10 EVEIL ATHLE MASCULINS / EAM < > Toutes < > MI/F (35) < > TC/F (35) <
|