16/08/25 - Trail du Galibier - Thabor VALLOIRE - ARA - 073 |
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
|
16 résultats Toutes les épreuves > Trail Galibier-Thabor Duo / TCX < > POM-POM Cadets / CAX < > Trail de poingt ravier / CAX < > Trail du Lac Vert / TCX < > POM-POM / TCX < > Trail des Aiguilles / TCX < > Trail du Thabor / TCX < > Trail du Galibier / TCX < > Toutes < > JU/F (3) < > ES/F (4) < > SE/F (39) < > TC/F (126) < > M0/F (28) < > M1/F (21) < > M2/F (16) < > M3/F (8) < > M4/F (2) < > M5/F (3) < > M7/F (2) < > JU/M (7) < > ES/M (3) < > SE/M (37) < > TC/M (118) < > M0/M (17) < > M1/M (16) < > M2/M (11) < > M3/M (12) < > M4/M (6) < > M5/M (1) < > M6/M (4) < > M7/M (4) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 (5) | 1h15'10'' | Identité non communiquée | Centro Alpi Gironella | | | M1M/84 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| Centro Alpi Gironella | | | M1M/84 | | |
|
| 2 (11) | 1h24'27'' | GIRAUD Pierre | | | | M1M/83 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/83 | | |
|
| 3 (20) | 1h31'31'' | KREBS Nicolas | | | | M1M/85 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/85 | | |
|
| 4 (34) | 1h36'52'' | VELOSO Philippe | | | | M1M/82 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/82 | | |
|
| 5 (60) | 1h47'08'' | VAN KOTE Benoit | | | | M1M/83 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/83 | | |
|
| 6 (66) | 1h49'28'' | FOURNIER Jerome | | | | M1M/83 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/83 | | |
|
| 7 (79) | 1h51'30'' | JOUVENAUX Lionel | | | | M1M/83 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/83 | | |
|
| 8 (86) | 1h54'18'' | DALIGANT David | | | | M1M/85 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/85 | | |
|
| 9 (89) | 1h54'43'' | DEWAELES David | Cg Haubourdin | 059 | H-F | M1M/81 | | | |
|
| 10 (102) | 1h58'51'' | LANGLADE Bruno | | | | M1M/85 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/85 | | |
|
| 11 (107) | 2h00'03'' | NOIROT Sebastien | Amaac | 080 | H-F | M1M/82 | | | |
|
| 12 (117) | 2h02'06'' | MOITY Romain | Association Sa Chance | | | M1M/85 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| Association Sa Chance | | | M1M/85 | | |
|
| 13 (143) | 2h06'05'' | PY Laurent | Melun Triathlon | | | M1M/83 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| Melun Triathlon | | | M1M/83 | | |
|
| 14 (178) | 2h17'39'' | LAFFONT Clement | | | | M1M/83 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/83 | | |
|
| 15 (183) | 2h25'17'' | LE GAL Vincent | | | | M1M/82 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/82 | | |
|
| 16 (224) | 3h22'01'' | DURMUS Ishak | | | | M1M/84 | | | |
Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points |
| | | | M1M/84 | | |
|
16 résultats Toutes les épreuves > Trail Galibier-Thabor Duo / TCX < > POM-POM Cadets / CAX < > Trail de poingt ravier / CAX < > Trail du Lac Vert / TCX < > POM-POM / TCX < > Trail des Aiguilles / TCX < > Trail du Thabor / TCX < > Trail du Galibier / TCX < > Toutes < > JU/F (3) < > ES/F (4) < > SE/F (39) < > TC/F (126) < > M0/F (28) < > M1/F (21) < > M2/F (16) < > M3/F (8) < > M4/F (2) < > M5/F (3) < > M7/F (2) < > JU/M (7) < > ES/M (3) < > SE/M (37) < > TC/M (118) < > M0/M (17) < > M1/M (16) < > M2/M (11) < > M3/M (12) < > M4/M (6) < > M5/M (1) < > M6/M (4) < > M7/M (4) <
|