02/02/25 - Kid de Marennes MARENNES - N-A - 017 |
77 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX < > Kid Athlé U12 Hiver / POX <
|
|
|
| 1 | ATHLETISME OLERONAIS | 1 pt | | |
|
| 2 | S/L US SAINTES ATHLETISME | 1 pt | | |
|
| 3 | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU'ILE D'ARV | 1 pt | | |
|
| 4 | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE | 1 pt | | |
|
| 5 | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU'ILE D'ARV | 1 pt | | |
|
| 6 | S/L ROCHEFORT ATHLETISME CLUB GARÇONS | 1 pt | | |
|
| 7 | S/L ROCHEFORT ATHLETISME CLUB FILLES | 1 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | CANDELA Thibaut | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BARANGER Jonathan | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | VOLOKOVE Alice | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | PAILLEREAU Clemence | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | GERARD Jonathan | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | LOTTE Justine | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | LECUYER Virgil | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BAUDRIT Eliott | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | MAINAR Iliana | Athletisme Oleronais | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | FOURNAT-REBEIX Melodie | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | GUYONNET Clement | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | FOUCHER Eren | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BONZOM Roxane | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | ROIRAND Margaux | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BERTHELOT-DELMER Gaspard | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | SIMBELIE Arthur | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | LAPLAUD Louane | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | BEAUMONT Louis | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | GENDRON Mayron | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | JOYEUX Laura | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | MORIN Billy | Athletisme Oleronais | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | TEXIER Pauline | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MARTINEAU Ernest | Athletisme Oleronais | 017 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | DANDONNEAU Mila | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | RIFFE Hugo | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | NEAU EPARDAUD Apolline | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | BOUZON Diego | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | BEAUMONT Jade | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | ROY Ilan | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | GUITTOT Tom | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | GOICHON Margot | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | CHOPIN Lya | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | MIONZE Jana | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAF/18 | | | |
|
| - | - | THEYRAT Salome | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | GRALL Helios | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | CHAILLAUD Julia | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | RENAUD Gabano | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | DELVINCOURT Mateo | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | BARDEL Jules | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/18 | | | |
|
| - | - | HAYS Joy | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | PIQUES Joanne | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| - | - | MOUFFLET Swan | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | RICO Juliette | As17 - S/l Athletisme Marennes | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | RAFFIER Nathan | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | EAM/17 | | | |
|
| - | - | BELLET HU Teiho | Entente Rochefort Ocean Athlet | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | GRIMALDI Ginevra (ITA) | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAF/17 | | | |
|
| - | - | DRZEWIECKI Ethan | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAM/16 | | | |
|
| - | - | DUMAS Aliciane | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | EAF/16 | | | |
|
| 1 | ATHLETISME OLERONAIS | 1 pt | | |
|
| 2 | S/L US SAINTES ATHLETISME | 1 pt | | |
|
| 3 | GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE | 1 pt | | |
|
| 4 | S/L ROCHEFORT ATHLETISME CLUB | 1 pt | | |
|
| 5 | S/L ATHLETIC CLUB DE ST PALAIS | 1 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | - | SOURIS Paul | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POM/15 | | | |
|
| - | - | ROY Maelys | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POF/14 | | | |
|
| - | - | BLANCHARD Louis | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POM/15 | | | |
|
| - | - | NEBRA Zoe | Athletisme Oleronais | 017 | N-A | POF/14 | | | |
|
| - | - | GILBERT Julyan | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | POM/15 | | | |
|
| - | - | JOUBERT MOYNE Louka | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POM/14 | | | |
|
| - | - | CHOPIN Thimote | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POM/14 | | | |
|
| - | - | MARY COLLON Emilie | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POF/15 | | | |
|
| - | - | KHAMPHENGPHET Antoine | Athletisme Oleronais | 017 | N-A | POM/14 | | | |
|
| - | - | DUCOS Eliott | As17 - S/l Athletic Club De St | 017 | N-A | POM/15 | | | |
|
| - | - | BELVER Heloise | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POF/15 | | | |
|
| - | 1 Résultat(s) non conforme (Epreuve) à la règlementation fédérale pour la catégorie de l’athlète : EAM |
| - | - | PARIS Simon | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POM/14 | | | |
|
| - | - | CHAILLOU Ugo | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POM/14 | | | |
|
| - | - | TISSIER Ewa | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POF/15 | | | |
|
| - | - | BLIN Arthur | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | POM/15 | | | |
|
| - | - | CORDIER Aaron | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POM/14 | | | |
|
| - | - | RIFFE Juliette | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | POF/15 | | | |
|
| - | - | LARPENT Lucien | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POM/14 | | | |
|
| - | - | COUILLAUD Camille | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POF/15 | | | |
|
| - | - | GUERIN Eliza | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POF/14 | | | |
|
| - | - | CARDINAUD Mila | Eroa - S/l Rochefort Athletism | 017 | N-A | POF/14 | | | |
|
| - | - | DUCOS Eva | As17 - S/l Athletic Club De St | 017 | N-A | POF/14 | | | |
|
| - | - | BENHEMMA Mathis | As17 - S/l Us Saintes Athletis | 017 | N-A | POM/15 | | | |
|
| - | - | GERARD Oriana | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POF/15 | | | |
|
| - | - | GENDRON James | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POM/14 | | | |
|
| - | - | VIAUD Pauline | Athletisme Oleronais | 017 | N-A | POF/14 | | | |
|
| - | - | SEVERIN Iris | Groupement Athletique Saujon s | 017 | N-A | POF/14 | | | |
|
| - | - | MONTRON Suzanne | As17 - S/l Athletic Club De St | 017 | N-A | POF/14 | | | |
|
77 résultats Toutes les épreuves > Kid Athlé U10 Hiver / EAX < > Kid Athlé U12 Hiver / POX <
|