12/01/25 - Championnat du Morbihan de Cross QUESTEMBERT - BRE - 056 |
62 résultats Toutes les épreuves > COURSE POUSSINES / POF < > COURSE POUSSINS / POM < > COURSE BENJAMINES / BEF < > COURSE BENJAMINS / BEM < > COURSE MINIMES FILLES / MIF < > COURSE MINIMES GARCON / MIM < > COURSE CADETS / CAM < > COURSE JUNIORS HOMME / JUM < > COURSE MASTER HOMME (M1&+) / TCM < > COURSE CADETTES-JUNIORS FILLES / TCF < > COURSE ESP-SEN-MA FEMME / TCF < > COURSE ES-SE-M0 HOMME / TCM < > Toutes < > BE/M (62) < > TC/M (62) <
|
|
|
| 1 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 | 26 pts | 2 (687) 6 (680) 8 (719) 10 (671) | |
| 2 (687) 6 (680) 8 (719) 10 (671) |
|
| 2 | ATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 | 52 pts | 5 (679) 7 (722) 14 (707) 26 (718) | |
| 5 (679) 7 (722) 14 (707) 26 (718) |
|
| 3 | CIMA PAYS D'AURAY - EQ1 | 58 pts | 1 (729) 3 (697) 21 (730) 33 (735) | |
| 1 (729) 3 (697) 21 (730) 33 (735) |
|
| 4 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 | 85 pts | 15 (733) 18 (712) 24 (713) 28 (683) | |
| 15 (733) 18 (712) 24 (713) 28 (683) |
|
| 5 | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 | 89 pts | 12 (699) 23 (737) 25 (728) 29 (710) | |
| 12 (699) 23 (737) 25 (728) 29 (710) |
|
| 6 | ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* - EQ1 | 108 pts | 17 (725) 20 (684) 31 (720) 40 (721) | |
| 17 (725) 20 (684) 31 (720) 40 (721) |
|
| 7 | QUEVEN ATHLETISME - EQ1 | 146 pts | 16 (667) 37 (739) 42 (668) 51 (717) | |
| 16 (667) 37 (739) 42 (668) 51 (717) |
|
| 8 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 | 163 pts | 9 (734) 43 (727) 55 (704) 56 (690) | |
| 9 (734) 43 (727) 55 (704) 56 (690) |
|
| 9 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ3 | 180 pts | 39 (740) 46 (731) 47 (701) 48 (678) | |
| 39 (740) 46 (731) 47 (701) 48 (678) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8'16'' qi | PENNDU Lucas | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 2 | 8'20'' qi | EVENOT Martin | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 3 | 8'38'' qi | LE BERRE LE BRAS Awen | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 4 | 8'42'' qi | EVAIN Mayeul | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 5 | 8'44'' qi | COLLET Yoann | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 6 | 8'46'' qi | CORBEL Ewen | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 7 | 8'47'' qi | MELAMED Lilouan | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 8 | 8'48'' qi | MAGDELAINE LE TAILLY Pierre | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 9 | 8'56'' qi | RAULT-TISON Melvin | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 10 | 8'59'' qi | BREDOUX Clement | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 11 | 9'02'' qi | RUZ Amael | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 12 | 9'05'' qi | LE COADOU DIRAISON Malo | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 13 | 9'07'' qi | MORICE Elouan | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 14 | 9'11'' qi | LE GUILLY Arthur | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 15 | 9'14'' qi | POIZAT Augustin | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 16 | 9'16'' qi | BANIEL Elouan | Queven Athletisme | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 17 | 9'18'' qi | MOUCHEL Solal | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 18 | 9'18'' qi | LE TARNEC Soen | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 19 | 9'23'' qi | BURBAN Baptiste | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 20 | 9'28'' qi | DROUET Valentin | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 21 | 9'30'' qi | PERREIN Jeremy | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 22 | 9'32'' | LEFUR Timeo | Saint Anne Guemene | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
Club : | Saint Anne Guemene |
|---|
Dept : | 056 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 23 | 9'33'' qi | THETIOT GENIN Jules | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 24 | 9'34'' qi | LECUYER Lucas | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 25 | 9'35'' qi | OLLIER Guewen | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 26 | 9'35'' qi | LOUET Jahden | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 27 | 9'36'' qi | LE BLAY Ael | Escapade Malestroit | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 28 | 9'36'' qi | DAVID Marin | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 29 | 9'39'' qi | LE MESTRALLAN Lenny | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 30 | 9'40'' qi | BOURHIS Tao | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 31 | 9'44'' qi | MANGIN Lois | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 32 | 9'54'' qi | ARTHUS Thibault | Asptt Vannes | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 33 | 9'55'' qi | ROYE Andreas | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 34 | 10'00'' qi | DA RUI Raphael | Asptt Vannes | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 35 | 10'00'' qi | GUYON Simon | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 36 | 10'02'' | CHEVAL Louen | Sacre Cœur Ploermel | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
Club : | Sacre Cœur Ploermel |
|---|
Dept : | 056 |
|---|
Ligue : | BRE |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 37 | 10'02'' qi | TREQUESSER Valentin | Queven Athletisme | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 38 | 10'03'' qi | LE GARNEC OILLIC Mael | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 39 | 10'08'' qi | TUMOINE Marceau | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 40 | 10'14'' qi | MASSIOT Ewen | Entente Athletique Sene Elven* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 41 | 10'14'' qi | LE CORNEC Stephan | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 42 | 10'30'' qi | BEKHOUCHA Raphael | Queven Athletisme | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 43 | 10'31'' qi | NICOLAS Malo | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 44 | 10'44'' qi | LE GRAND Noah | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 45 | 10'46'' qi | GUILLERMIC Baptiste | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 46 | 10'56'' qi | PETITPAS Nathan | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 47 | 10'58'' | LE DOUARIN Gildas | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 48 | 11'01'' | COAT Alexis | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 49 | 11'12'' | THOMAZO Nathan | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 50 | 11'17'' | MENDIGUREN BOUDOU Andoni | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 51 | 11'24'' | LOMENECH Victor | Queven Athletisme | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 52 | 11'42'' | LEGAYE Hugo | Athle Rhuys | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 53 | 11'51'' | LE ROUX Morgan | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 54 | 11'55'' | LE GULUCHE Titouan | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 55 | 12'04'' | LE GOVIC Timeo | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 56 | 12'05'' | GROSS Louis | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | BEM/12 | | | |
|
| 57 | 12'07'' | LE MAY Nathan | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 58 | 12'10'' | HOARAU Nathan | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 59 | 12'27'' | LERAY Noe | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 60 | 13'05'' | BRINGTOWN Maxen | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 61 | 14'05'' | LE GUEN Augustin | Asptt Vannes | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
| 62 | 14'38'' | JAGU Yevan | Colpo Athle Plaisir Pays De Lanvaux | 056 | BRE | BEM/13 | | | |
|
62 résultats Toutes les épreuves > COURSE POUSSINES / POF < > COURSE POUSSINS / POM < > COURSE BENJAMINES / BEF < > COURSE BENJAMINS / BEM < > COURSE MINIMES FILLES / MIF < > COURSE MINIMES GARCON / MIM < > COURSE CADETS / CAM < > COURSE JUNIORS HOMME / JUM < > COURSE MASTER HOMME (M1&+) / TCM < > COURSE CADETTES-JUNIORS FILLES / TCF < > COURSE ESP-SEN-MA FEMME / TCF < > COURSE ES-SE-M0 HOMME / TCM < > Toutes < > BE/M (62) < > TC/M (62) <
|