12/01/25 - Championnat du Morbihan de Cross QUESTEMBERT - BRE - 056 |
85 résultats COURSE MASTER HOMME (M1&+) / TCM Toutes les épreuves > COURSE POUSSINES / POF < > COURSE POUSSINS / POM < > COURSE BENJAMINES / BEF < > COURSE BENJAMINS / BEM < > COURSE MINIMES FILLES / MIF < > COURSE MINIMES GARCON / MIM < > COURSE CADETS / CAM < > COURSE JUNIORS HOMME / JUM < > COURSE MASTER HOMME (M1&+) / TCM < > COURSE CADETTES-JUNIORS FILLES / TCF < > COURSE ESP-SEN-MA FEMME / TCF < > COURSE ES-SE-M0 HOMME / TCM < > Toutes < > TC/M (85) < > M1/M (25) < > M2/M (27) < > M3/M (17) < > M4/M (8) < > M5/M (4) < > M6/M (1) < > M7/M (3) <
|
|
|
| 1 | CIMA PAYS D'AURAY - EQ1 | 27 ptsq | 2 (275) 4 (301) 9 (329) 12 (309) | |
| 2 (275) 4 (301) 9 (329) 12 (309) |
|
| 2 | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 | 44 ptsq | 1 (318) 13 (265) 14 (295) 16 (277) | |
| 1 (318) 13 (265) 14 (295) 16 (277) |
|
| 3 | CA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 | 55 ptsq | 3 (333) 5 (282) 22 (336) 25 (260) | |
| 3 (333) 5 (282) 22 (336) 25 (260) |
|
| 4 | QUEVEN ATHLETISME - EQ1 | 79 ptsq | 6 (286) 8 (287) 26 (341) 39 (254) | |
| 6 (286) 8 (287) 26 (341) 39 (254) |
|
| 5 | ATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 | 89 ptsq | 10 (292) 20 (298) 27 (266) 32 (293) | |
| 10 (292) 20 (298) 27 (266) 32 (293) |
|
| 6 | CIMA PAYS D'AURAY - EQ2 | 110 ptsq | 23 (332) 28 (290) 29 (256) 30 (313) | |
| 23 (332) 28 (290) 29 (256) 30 (313) |
|
| 7 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 | 125 ptsq | 7 (314) 36 (259) 40 (335) 42 (319) | |
| 7 (314) 36 (259) 40 (335) 42 (319) |
|
| 8 | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 | 130 ptsq | 24 (317) 34 (326) 35 (279) 37 (258) | |
| 24 (317) 34 (326) 35 (279) 37 (258) |
|
| 9 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 | 179 ptsq | 17 (311) 43 (316) 47 (322) 72 (330) | |
| 17 (311) 43 (316) 47 (322) 72 (330) |
|
| 10 | CIMA PAYS D'AURAY - EQ3 | 203 pts | 41 (331) 49 (334) 50 (315) 63 (312) | |
| 41 (331) 49 (334) 50 (315) 63 (312) |
|
| 11 | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ3 | 244 pts | 55 (288) 58 (337) 62 (268) 69 (278) | |
| 55 (288) 58 (337) 62 (268) 69 (278) |
|
| 12 | ATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 | 254 ptsq | 56 (255) 61 (320) 66 (271) 71 (327) | |
| 56 (255) 61 (320) 66 (271) 71 (327) |
|
| 13 | QUEVEN ATHLETISME - EQ2 | 288 pts | 65 (304) 73 (305) 74 (285) 76 (321) | |
| 65 (304) 73 (305) 74 (285) 76 (321) |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 30'48'' qe | MACE Christian | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 2 | 30'56'' qe | DREAN Christian | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M2M/78 | | | |
|
| 3 | 31'03'' qe | RUEL Alain | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | M4M/67 | | | |
|
| 4 | 31'06'' qe | LE CORFF Julien | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 5 | 31'50'' qe | FOURMONT Benoit | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | M3M/75 | | | |
|
| 6 | 31'55'' qe | GOURVES Pierre-Yves | Queven Athletisme | 056 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 7 | 31'56'' qe | LE ROUX Yoann | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 8 | 32'03'' qe | HAMONIC Cyril | Queven Athletisme | 056 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 9 | 32'18'' qe | PENNETIER Fabrice | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 10 | 32'24'' qe | HUET Gregory | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M1M/82 | | | |
|
| 11 | 32'35'' qi | CARADEC Yoann | Brevel Trail | 056 | BRE | M2M/79 | | | |
|
| 12 | 32'42'' qe | LE MESTRALLAN Guillaume | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 13 | 32'49'' qe | CHEVAL Emmanuel | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M2M/79 | | | |
|
| 14 | 32'52'' qe | JOSSE Ludovic | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M2M/77 | | | |
|
| 15 | 32'57'' qe | MORISSET Jerome | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M3M/72 | | | |
|
| 16 | 33'08'' qe | ETIENNE Xavier | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 17 | 33'08'' qe | LE NOHER Anthony | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 18 | 33'12'' qe | CHEREL Fabrice | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M3M/75 | | | |
|
| 19 | 33'19'' qe | COLLET Thierry | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M4M/70 | | | |
|
| 20 | 33'44'' qe | LALLICAN Jean-Louis | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M2M/78 | | | |
|
| 21 | 33'53'' qe | LAUNAY Fabien | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 22 | 34'04'' qe | TABART Ludovic | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | M2M/79 | | | |
|
| 23 | 34'09'' qe | ROYE Gwenael | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M2M/80 | | | |
|
| 24 | 34'16'' qe | LUBERT Sebastien | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M2M/76 | | | |
|
| 25 | 34'19'' qe | BOULICAUT Cedric | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | M2M/78 | | | |
|
| 26 | 34'30'' qe | YHUEL Jerome | Queven Athletisme | 056 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 27 | 34'34'' qe | CHOINIERE David | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M3M/72 | | | |
|
| 28 | 34'36'' qe | HOCHET Jean-Michel | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M4M/67 | | | |
|
| 29 | 34'37'' qe | BEVAN Arnaud | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M3M/73 | | | |
|
| 30 | 34'38'' qe | LE PALUD Romain | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 31 | 34'41'' qe | KERSUZAN Gerald | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M3M/72 | | | |
|
| 32 | 34'49'' qe | JAN Nicolas | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M2M/77 | | | |
|
| 33 | 34'49'' qe | FILLEUL Hubert | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | M2M/77 | | | |
|
| 34 | 34'51'' qe | NOGUES Philippe | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M3M/74 | | | |
|
| 35 | 35'00'' qe | EVENOT Regis | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M2M/80 | | | |
|
| 36 | 35'02'' qe | BOUGO Francois-Xavier | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M3M/73 | | | |
|
| 37 | 35'04'' qe | BOMPE Gregory | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M1M/84 | | | |
|
| 38 | 35'11'' qe | JANNELLO Cyril | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M2M/80 | | | |
|
| 39 | 35'22'' qe | BEGOC Julien | Queven Athletisme | 056 | BRE | M1M/82 | | | |
|
| 40 | 35'26'' qe | SUIGNARD Bertrand | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 41 | 35'29'' qi | ROTIEL Mathieu | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 42 | 35'33'' qe | MAURICE Yann | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M3M/75 | | | |
|
| 43 | 35'33'' qe | LOHEZIC Stephane | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | M3M/74 | | | |
|
| 44 | 35'34'' qi | LE MER Yoann | Brevel Trail | 056 | BRE | M1M/85 | | | |
|
| 45 | 35'34'' qe | BILLARD Erwan | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M2M/79 | | | |
|
| 46 | 35'35'' qe | HOFF Aristide | Queven Athletisme | 056 | BRE | M1M/82 | | | |
|
| 47 | 35'39'' qe | MONNERIE Stephane | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | M2M/76 | | | |
|
| 48 | 35'48'' qe | AUGUSTE Thomas | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M2M/77 | | | |
|
| 49 | 36'14'' qi | SOUCHON Willy | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M2M/80 | | | |
|
| 50 | 36'30'' qi | LETERTRE Gabriel | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M2M/78 | | | |
|
| 51 | 36'39'' qe | CLUZEAU Jean-Pierre | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M4M/70 | | | |
|
| 52 | 36'40'' qe | DESROUSSEAUX David | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 53 | 37'00'' qe | COLOMB Franck | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M2M/77 | | | |
|
| 54 | 37'00'' qe | MORVAN Steven | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M2M/76 | | | |
|
| 55 | 37'07'' qe | HERLET Gael | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 56 | 37'16'' qe | BESSIN Anthony | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M3M/74 | | | |
|
| 57 | 37'24'' qi | LE CARDIET Mikael | Brevel Trail | 056 | BRE | M2M/80 | | | |
|
| 58 | 37'26'' qe | TEMPIER Vincent | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M2M/79 | | | |
|
| 59 | 37'27'' qi | AUBERT Jean-Pierre | Athle Rhuys | 056 | BRE | M4M/68 | | | |
|
| 60 | 37'55'' qi | LE FLOCH Mickael | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M3M/74 | | | |
|
| 61 | 37'55'' qe | MIGNON Stephane | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M3M/72 | | | |
|
| 62 | 37'58'' qe | COER Bruno | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M5M/61 | | | |
|
| 63 | 38'02'' qi | LE NORCY Herve | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M6M/59 | | | |
|
| 64 | 38'08'' qe | FEIT Jordan | Queven Athletisme | 056 | BRE | M1M/83 | | | |
|
| 65 | 38'13'' | LE GUERN Frederic | Queven Athletisme | 056 | BRE | M3M/75 | | | |
|
| 66 | 38'30'' qe | COSSON Stephane | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M4M/70 | | | |
|
| 67 | 38'41'' | WATIER Cyrille | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M3M/72 | | | |
|
| 68 | 38'59'' | VARY Pierre | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M1M/82 | | | |
|
| 69 | 39'02'' qe | EVANO Benoit | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M5M/65 | | | |
|
| 70 | 39'09'' qe | AUBE Marc | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M2M/80 | | | |
|
| 71 | 39'20'' qe | OUISSE Yoann | Athle Du Pays De Vannes * | 056 | BRE | M2M/76 | | | |
|
| 72 | 39'22'' qe | POIRIER Franck | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | M2M/79 | | | |
|
| 73 | 39'23'' | LE GURUN Jerome | Queven Athletisme | 056 | BRE | M1M/81 | | | |
|
| 74 | 40'05'' | GLATRE Jerome | Queven Athletisme | 056 | BRE | M3M/75 | | | |
|
| 75 | 40'13'' qe | DELUGIAN Benjamin | Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* | 056 | BRE | M1M/82 | | | |
|
| 76 | 40'27'' | MILLET Bertrand | Queven Athletisme | 056 | BRE | M5M/62 | | | |
|
| 77 | 40'42'' | JOUANNIC Michel | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M4M/66 | | | |
|
| 78 | 41'13'' | FRANCOIS Guillaume | Queven Athletisme | 056 | BRE | M2M/77 | | | |
|
| 79 | 41'26'' | LE CROM Laurent | Queven Athletisme | 056 | BRE | M5M/63 | | | |
|
| 80 | 42'21'' | LE LOUER Eric | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M2M/76 | | | |
|
| 81 | 43'49'' | BOUQUET Joel | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | M7M/53 | | | |
|
| 82 | 44'01'' | VARY Jean-Pierre | Queven Athletisme | 056 | BRE | M7M/54 | | | |
|
| 83 | 44'08'' qe | HERNOT Luc | Athletisme Pays De Pontivy | 056 | BRE | M3M/73 | | | |
|
| 84 | 46'03'' | LE MOUEL Alain | Colpo Athle Plaisir Pays De Lanvaux | 056 | BRE | M4M/67 | | | |
|
| 85 | 52'28'' | NICOLLE Francois | Athle Pays De L'orient* | 056 | BRE | M7M/53 | | | |
|
85 résultats COURSE MASTER HOMME (M1&+) / TCM Toutes les épreuves > COURSE POUSSINES / POF < > COURSE POUSSINS / POM < > COURSE BENJAMINES / BEF < > COURSE BENJAMINS / BEM < > COURSE MINIMES FILLES / MIF < > COURSE MINIMES GARCON / MIM < > COURSE CADETS / CAM < > COURSE JUNIORS HOMME / JUM < > COURSE MASTER HOMME (M1&+) / TCM < > COURSE CADETTES-JUNIORS FILLES / TCF < > COURSE ESP-SEN-MA FEMME / TCF < > COURSE ES-SE-M0 HOMME / TCM < > Toutes < > TC/M (85) < > M1/M (25) < > M2/M (27) < > M3/M (17) < > M4/M (8) < > M5/M (4) < > M6/M (1) < > M7/M (3) <
|