09/11/25 - Cross du Val d'Essonne MENNECY - I-F - 091 - Label FFa Bronze |
|
105 résultats Cross ES/SE/MA Hommes / TCM Toutes les épreuves > Cross / POF < > Cross / POM < > Cross BE Hommes et BE, MI et CA Femmes / TCX < > Cross ES/SE/MA FEMMES ET JUNIORS HOMMES / TCX < > Cross ES/SE/MA Hommes / TCM < > Cross MI et CA Hommes ET JU Femmes / TCF < > Toutes < > JU/M (1) < > ES/M (7) < > SE/M (22) < > TC/M (105) < > M0/M (7) < > M1/M (19) < > M2/M (15) < > M3/M (12) < > M4/M (8) < > M5/M (9) < > M6/M (4) < > M7/M (1) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 29'12'' | SIMEON Pierre | | | | SEM/01 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 2 | 29'13'' | PITOY Antoine | Lisses Ac | 091 | I-F | SEM/98 | | | |
|
| 3 | 29'51'' | GUYET Arnaud | Association Sportive | 091 | I-F | ESM/04 | | | |
|
| 4 | 30'03'' | AUROY Alexis | As Marcoussis | 091 | I-F | SEM/94 | | | |
|
| 5 | 30'22'' | COURT-GILLERON Lucas | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | ESM/05 | | | |
|
| 6 | 30'26'' | MARIE Alix | A C D | 091 | I-F | ESM/06 | | | |
|
| 7 | 30'39'' | DIEFENBRONN Sebastien | La Postillonne Omnisports De Longjumeau | 091 | I-F | M1M/86 | | | |
|
| 8 | 30'45'' | LEQUEUX Geoffroy | Cos Renault Lardy | | | M0M/90 | | | |
Club : | Cos Renault Lardy |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/90 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 9 | 30'55'' | DABIN Olivier | Lisses Ac | 091 | I-F | M2M/81 | | | |
|
| 10 | 30'55'' | MANJANJA NDEDI Moise | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | M0M/90 | | | |
|
| 11 | 31'22'' | KENOUCHE Abdelslam | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | M2M/80 | | | |
|
| 12 | 31'27'' | SIMEON Remy | Team Volt | | | SEM/93 | | | |
Club : | Team Volt |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/93 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 13 | 31'30'' | CHAUCHE Valentin | As Corbeil Essonnes | 091 | I-F | SEM/95 | | | |
|
| 14 | 31'32'' | PIOLAT Bastien | Cdba | | | M0M/87 | | | |
Club : | Cdba |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/87 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 15 | 31'51'' | LOISON Thristan | Lisses Ac | 091 | I-F | SEM/97 | | | |
|
| 16 | 32'01'' | BENDELHOUM Billal | Es Montgeron | 091 | I-F | SEM/00 | | | |
|
| 17 | 32'03'' | EL KORTOBI Jad (ITA) | Lac | 091 | I-F | ESM/05 | | | |
|
| 18 | 32'06'' | GANDELOT Benoit | Ac Velizy Villacoublay | 078 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 19 | 32'24'' | GADON Eddy | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 20 | 32'36'' | PASTEUR Remi | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 21 | 32'41'' | CHAUCHE Titouan | Es Montgeron | 091 | I-F | ESM/04 | | | |
|
| 22 | 32'41'' | DAO Yacouba | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | ESM/05 | | | |
|
| 23 | 32'43'' | CHECCHIN Toni | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | SEM/97 | | | |
|
| 24 | 32'50'' | PECULIER Stephane | Saint Michel Sports Athletisme | 091 | I-F | M3M/73 | | | |
|
| 25 | 32'52'' | CABOCHE Jeremy | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 26 | 32'56'' | FOUQUET Loic | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M2M/77 | | | |
|
| 27 | 33'06'' | MORGE Vivien | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | M0M/89 | | | |
|
| 28 | 33'19'' | SEIGNEUR Clovis | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | M0M/88 | | | |
|
| 29 | 33'22'' | MILLET Francois | Association Sportive | 091 | I-F | M1M/86 | | | |
|
| 30 | 33'34'' | MULON Julien | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 31 | 33'35'' | MOUSTAHIB Wayl | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | SEM/01 | | | |
|
| 32 | 33'36'' | TINEL Thierry | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | M0M/90 | | | |
|
| 33 | 33'59'' | PIOLA Guillaume | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | M0M/87 | | | |
|
| 34 | 34'01'' | CADET Mathieu | Lac | 091 | I-F | SEM/92 | | | |
|
| 35 | 34'05'' | HASSANE Sylvain | Epinay Athletic Club | 091 | I-F | SEM/96 | | | |
|
| 36 | 34'18'' | GRANANA Fabien | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | SEM/00 | | | |
|
| 37 | 34'24'' | MOUSSU Francois | Lisses Ac | 091 | I-F | M1M/83 | | | |
|
| 38 | 34'30'' | DOAN Jean-Pierre | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M1M/83 | | | |
|
| 39 | 34'32'' | DE OLIVEIRA GOMES Fabien | Le Club Campus | 076 | NOR | SEM/95 | | | |
|
| 40 | 34'32'' | SOULETIE Eliott | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | SEM/99 | | | |
|
| 41 | 34'40'' | JULIAT Romain | Lisses Ac | 091 | I-F | M1M/83 | | | |
|
| 42 | 34'41'' | SANCHEZ Manuel | | | | M6M/60 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M6M/60 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 43 | 34'41'' | BALPE Cedric | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 44 | 34'43'' | TRANCHANT Nicolas | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | M2M/81 | | | |
|
| 45 | 34'44'' | PAILLOL Quentin | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | SEM/98 | | | |
|
| 46 | 34'46'' | BOUAZZA Pierrick | Cdba | | | M1M/83 | | | |
Club : | Cdba |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/83 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 47 | 35'04'' | CADRANEL Benjamin | Esprit Trail Vincennes | 094 | I-F | M1M/83 | | | |
|
| 48 | 35'10'' | LAURENCE Christophe | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | M3M/76 | | | |
|
| 49 | 35'21'' | AUGE Thomas | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M1M/86 | | | |
|
| 50 | 35'25'' | BORTOLAMEOLLI Benoit | | | | M1M/85 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/85 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 51 | 35'28'' | DUVOIX Clement | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | SEM/03 | | | |
|
| 52 | 35'29'' | HARRAD Adel | | | | JUM/07 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 53 | 35'36'' | BALDY Fabrice | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M3M/76 | | | |
|
| 54 | 35'43'' | ROBERT Olivier | Saint Michel Sports Athletisme | 091 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 55 | 36'01'' | ALLIAUME David | S L Uso Athis Mons | 091 | I-F | M3M/76 | | | |
|
| 56 | 36'06'' | VOGIN Frederic | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M3M/73 | | | |
|
| 57 | 36'06'' | BONAL Francois | S L Uson Athle | 058 | BFC | SEM/93 | | | |
|
| 58 | 36'14'' | BUVAT Christophe | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M2M/79 | | | |
|
| 59 | 36'15'' | GARCIA Stephane | Lisses Ac | 091 | I-F | M3M/73 | | | |
|
| 60 | 36'19'' | PODDA Julien | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | SEM/96 | | | |
|
| 61 | 36'22'' | PRIGENT Yohann | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | SEM/03 | | | |
|
| 62 | 36'27'' | RIOT Julien | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | M1M/82 | | | |
|
| 63 | 36'53'' | VASSORT Christophe | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | M3M/73 | | | |
|
| 64 | 36'57'' | AUFORT Guillaume | Viry Athle 91 | 091 | I-F | M2M/79 | | | |
|
| 65 | 37'01'' | RUMIN Michel | S L Us Palaiseau | 091 | I-F | M5M/66 | | | |
|
| 66 | 37'02'' | COLLETTE Romain | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M1M/85 | | | |
|
| 67 | 37'03'' | LABARRERE Laurent | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M4M/68 | | | |
|
| 68 | 37'12'' | LIOCHON Kevin | Senart Triathlon | | | M2M/80 | | | |
Club : | Senart Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/80 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 69 | 37'28'' | MARTIAL Max | Lisses Ac | 091 | I-F | M5M/64 | | | |
|
| 70 | 37'29'' | GAUDEX Alexandre | Db Corbeil Essonnes Triathlon | | | SEM/95 | | | |
Club : | Db Corbeil Essonnes Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 71 | 37'30'' | OLLIVIER Antoine | Es Montgeron | 091 | I-F | M2M/78 | | | |
|
| 72 | 37'33'' | DEFIGUEIREDO Paulo (POR) | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M4M/69 | | | |
|
| 73 | 37'51'' | GUERET Damien | Draveil Triathlon | | | M1M/86 | | | |
Club : | Draveil Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/86 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 74 | 37'58'' | DURANT Yannick | Avon Athletisme Club | 077 | I-F | M4M/70 | | | |
|
| 75 | 38'01'' | CHARROUX Benoit | Savigny Senart Athletisme | 077 | I-F | M5M/66 | | | |
|
| 76 | 38'09'' | MARLIERE Cyril | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M1M/83 | | | |
|
| 77 | 38'16'' | DELAGE Teo | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | SEM/02 | | | |
|
| 78 | 38'36'' | LAVEZZI Georges | Elan 91 Palaiseau | 091 | I-F | M7M/56 | | | |
|
| 79 | 38'44'' | ZEGHAD Gerard | Saint Michel Sports Athletisme | 091 | I-F | M5M/65 | | | |
|
| 80 | 38'48'' | TAN Sourath | | | | M1M/86 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/86 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 81 | 38'51'' | SALLE Edouard | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | M5M/63 | | | |
|
| 82 | 38'51'' | JOUHANNET Sebastien | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M2M/80 | | | |
|
| 83 | 38'59'' | MACHEFERT Antoine | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | SEM/99 | | | |
|
| 84 | 39'06'' | SALOU Cedrick | Fspn | | | M3M/76 | | | |
Club : | Fspn |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3M/76 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 85 | 39'14'' | SELLIN Olivier | Cdba | 075 | I-F | M5M/65 | | | |
|
| 86 | 39'16'' | SAILLIO Gerald | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M2M/77 | | | |
|
| 87 | 39'19'' | LASNIER Stephane | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M3M/76 | | | |
|
| 88 | 39'24'' | GERION Regis | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M3M/72 | | | |
|
| 89 | 39'49'' | ROCHE Guillaume | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M6M/61 | | | |
|
| 90 | 40'15'' | MACHEFERT Philippe | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M4M/67 | | | |
|
| 91 | 40'18'' | JACQUOT Laurent | S L Uso Athis Mons | 091 | I-F | M4M/70 | | | |
|
| 92 | 40'26'' | MEMBA Yannick | Us Marolles | 091 | I-F | M1M/86 | | | |
|
| 93 | 40'47'' | ROTTIER Eric | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M2M/79 | | | |
|
| 94 | 41'00'' | PLEUTIN Andre | S L Uso Athis Mons | 091 | I-F | M6M/61 | | | |
|
| 95 | 41'01'' | DUPORTE Gilles | Cdba | 075 | I-F | M4M/71 | | | |
|
| 96 | 41'03'' | DOUZENEL Gilles | Senart Triathlon | | | M5M/62 | | | |
Club : | Senart Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5M/62 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 97 | 41'30'' | PERRIN Nicolas | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M3M/75 | | | |
|
| 98 | 42'19'' | GANDIBLEUX Nathan | Sva | 091 | I-F | ESM/04 | | | |
|
| 99 | 43'04'' | VARONE Pascal | | | | M5M/66 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5M/66 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 100 | 43'06'' | GOMES Vincent | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M6M/58 | | | |
|
| 101 | 43'19'' | BERARD Mathieu | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M1M/86 | | | |
|
| 102 | 43'41'' | MENESTREAU Philippe | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | M5M/65 | | | |
|
| 103 | 43'52'' | LAFARGE Christophe | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | M3M/75 | | | |
|
| 104 | 44'35'' | BOCHATON Thierry | Cdba | 075 | I-F | M4M/67 | | | |
|
| 105 | 44'41'' | GARROS Bernard | Athletic Club De Dourdan | 091 | I-F | M4M/69 | | | |
|
105 résultats Cross ES/SE/MA Hommes / TCM Toutes les épreuves > Cross / POF < > Cross / POM < > Cross BE Hommes et BE, MI et CA Femmes / TCX < > Cross ES/SE/MA FEMMES ET JUNIORS HOMMES / TCX < > Cross ES/SE/MA Hommes / TCM < > Cross MI et CA Hommes ET JU Femmes / TCF < > Toutes < > JU/M (1) < > ES/M (7) < > SE/M (22) < > TC/M (105) < > M0/M (7) < > M1/M (19) < > M2/M (15) < > M3/M (12) < > M4/M (8) < > M5/M (9) < > M6/M (4) < > M7/M (1) <
|