09/11/25 - Cross du Val d'Essonne MENNECY - I-F - 091 - Label FFa Bronze |
|
94 résultats Cross MI et CA Hommes ET JU Femmes / TCF Toutes les épreuves > Cross / POF < > Cross / POM < > Cross BE Hommes et BE, MI et CA Femmes / TCX < > Cross ES/SE/MA FEMMES ET JUNIORS HOMMES / TCX < > Cross ES/SE/MA Hommes / TCM < > Cross MI et CA Hommes ET JU Femmes / TCF < > Toutes < > JU/F (11) < > TC/F (11) < > MI/M (64) < > CA/M (19) < > TC/M (83) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12'24'' | VIAULT Elouann | Oea | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 2 | 12'26'' | LE ROUX Robin | Oea | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 3 | 12'34'' | LEDRU Quentin | Brunoy | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 4 | 12'43'' | DEPOULAIN Leon | Lpol Athletisme | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 5 | 13'01'' | ROLLAND Timothe | | | | CAM/09 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 6 | 13'04'' | SEUNES Lancelot | Oea | 091 | I-F | CAM/10 | | | |
|
| 7 | 13'09'' | FEUILLIAS Louis | Oea | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 8 | 13'15'' | BETORED Matheo | S L Us Palaiseau | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 9 | 13'17'' | Identité non communiquée | Association Sportive | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 10 | 13'20'' | GARA-COURJAL Lucenzo | Lpol Athletisme | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 11 | 13'23'' | MOREAU Noam | Oea | 091 | I-F | CAM/10 | | | |
|
| 12 | 13'23'' | VERGRACHT Tom | Csb | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 13 | 13'29'' | BRASSELET Esteban | Csb | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 14 | 13'32'' | DAUCHEZ Theo | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 15 | 13'38'' | GUINOT Sacha | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 16 | 13'39'' | THEIS Aurelien | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | CAM/10 | | | |
|
| 17 | 13'41'' | LEQUETTE Marvin | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 18 | 13'44'' | GOUMAND Tom | Epinay Athletic Club | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 19 | 13'44'' | BOUMEDIENE Clement | S L Us Palaiseau | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 20 | 13'45'' | GUIMIOT Joaquim | Cs Bretigny Sur Orge | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 21 | 13'50'' | BRENY Axel | Viry Athle 91 | 091 | I-F | CAM/10 | | | |
|
| 22 | 13'53'' | MALENGA Nohlan | Viry Athle 91 | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 23 | 13'57'' | CADIC Charles | Lac | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 24 | 13'57'' | BILLARD Ezio | A C D | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 25 | 13'59'' | WOROU Ezechiel | Viry Athle 91 | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 26 | 14'00'' | PAIN Alexandre | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 27 | 14'00'' | LAKHDARI Zakariya | A C D | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 28 | 14'08'' | EL OUARRADI Bilel | S L Massy As | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 29 | 14'16'' | CHEVREUIL Samuel | Viry Athle 91 | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 30 | 14'16'' | MERLIN Louis | Viry Athle 91 | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 31 | 14'16'' | BAROUDI GRANDCHAMP Samy | Cs Bretigny Sur Orge | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 32 | 14'19'' | SANTOS Mathys | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 33 | 14'25'' | ROGER Isaac-Alexandre | A C D | 091 | I-F | CAM/10 | | | |
|
| 34 | 14'39'' | ROSSI Giovanni | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 35 | 14'44'' | MONMIGNOT Thibault | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 36 | 14'44'' | LUCY Victor | Stade Vertois Athletisme | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 37 | 14'51'' | COMPIN Eliot | Epinay Athletic Club | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 38 | 14'51'' | AUGUET Nael | S L Us Palaiseau | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 39 | 14'52'' | SELWIET Samuel | Csb | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 40 | 14'55'' | FOUCHER Axel | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 41 | 14'57'' | GUIGNIER Louis | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 42 | 14'58'' | PERDIGAO Alexis | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 43 | 14'59'' | SANTOS Enzo | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 44 | 15'00'' | LE BOULAIRE Louise | A C D | 091 | I-F | JUF/07 | | | |
|
| 45 | 15'01'' | MOREAU Dorian | Ouest Essonne Athletisme | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 46 | 15'02'' | AYROLE GONZALO Rafael | Viry Athle 91 | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 47 | 15'02'' | ROUGEMONT Tigane | Lpol Athletisme | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 48 | 15'04'' | DOUMBIA Abdoulaye | Viry Athle 91 | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 49 | 15'04'' | SPADONI ZITOUMBI Sayan | Viry Athle 91 | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 50 | 15'06'' | ALLARD Amaury | S L Us Palaiseau | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 51 | 15'13'' | LEONOR Flavio | S L Us Palaiseau | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 52 | 15'18'' | BERTRAND Thimotee | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 53 | 15'20'' | EDOUARD Raphael | Lac | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 54 | 15'20'' | CAYBASI Adnan | | | | MIM/12 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 55 | 15'20'' | NIABA BOUNZI Elikia | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 56 | 15'27'' | PHILIPPY Melvin | A C D | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 57 | 15'32'' | MENGIN Louis | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 58 | 15'36'' | GRENON Maxence | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 59 | 15'40'' | MOENNE-LOCCOZ Aurelien | | | | CAM/10 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 60 | 15'40'' | LEJEUNE Noelie | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | JUF/08 | | | |
|
| 61 | 15'41'' | VIAULT Milann | Ouest Essonne Athletisme | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 62 | 15'46'' | LE TOHIC Maelys | Oea | 091 | I-F | JUF/07 | | | |
|
| 63 | 15'52'' | FOUCHER Maelys | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | JUF/08 | | | |
|
| 64 | 15'55'' | FANJAS Amaury | Lac | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 65 | 15'57'' | JUBENOT Kurtis | Lac | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 66 | 15'59'' | PIRALI Luca | S L Us Palaiseau | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 67 | 15'59'' | ABABSA Sarah | Lac | 091 | I-F | JUF/08 | | | |
|
| 68 | 16'02'' | KANOUN Yanis | Essonne Athlteic Longjumeau | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 69 | 16'02'' | CRISTAUDO Antone | Lpol Athletisme | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 70 | 16'17'' | AUFORT Ambroise | Athletic Club Arpajonnais | | | MIM/12 | | | |
Club : | Athletic Club Arpajonnais |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 71 | 16'21'' | KOUTCHERAVENKO Auguste | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 72 | 16'27'' | MARNAT Nathan | Brunoy | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 73 | 16'41'' | THERON Bastian | Viry Athle 91 | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 74 | 16'46'' | PIGNOT Axel | Lpol Athletisme | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 75 | 17'00'' | OLLIVIER Jeanne | Oea | 091 | I-F | JUF/07 | | | |
|
| 76 | 17'03'' | SCHOENENWALD Leopold | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 77 | 17'05'' | ROUSSEAU Noa | Epinay Athletic Club | 091 | I-F | CAM/09 | | | |
|
| 78 | 17'06'' | MOUNIER Paul | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 79 | 17'08'' | ROUCHY Gabriel | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 80 | 17'08'' | ROLLAND Clement | Ouest Essonne Athletisme | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 81 | 17'31'' | CARREE LANNON Emmanuel | S L Massy As | | | MIM/11 | | | |
Club : | S L Massy As |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 82 | 17'31'' | DO AMARAL Nathan | A C D | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 83 | 17'37'' | LE SAUX Louane | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | JUF/08 | | | |
|
| 84 | 17'43'' | GOEURY Alexis | Association Sportive | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 85 | 18'25'' | CLAVE Mathis | Esa 91 S L Yerres Ac | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 86 | 18'35'' | MARNAT Nicolas | | | | CAM/10 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 87 | 18'48'' | SANCHEZ Pablo | Epinay Athletic Club | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 88 | 19'08'' | SOARES Ines | Stade Vertois Athletisme | | | JUF/08 | | | |
Club : | Stade Vertois Athletisme |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUF/08 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 89 | 19'14'' | COURQUIN Gaspard | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 90 | 19'41'' | LOUCHET ROUSSELLE Louis | S L Us Palaiseau | 091 | I-F | MIM/12 | | | |
|
| 91 | 20'15'' | COULIBALY Nolan | Saint Pierre Athletic Club | 091 | I-F | MIM/11 | | | |
|
| 92 | 20'16'' | DEVISMES Emma | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | JUF/08 | | | |
|
| 93 | 21'46'' | PERRIN Manon | C O Du Sud De L Essonne | 091 | I-F | JUF/08 | | | |
|
| 94 | 21'57'' | CAPOZZA-VALES Margaux | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | JUF/07 | | | |
|
94 résultats Cross MI et CA Hommes ET JU Femmes / TCF Toutes les épreuves > Cross / POF < > Cross / POM < > Cross BE Hommes et BE, MI et CA Femmes / TCX < > Cross ES/SE/MA FEMMES ET JUNIORS HOMMES / TCX < > Cross ES/SE/MA Hommes / TCM < > Cross MI et CA Hommes ET JU Femmes / TCF < > Toutes < > JU/F (11) < > TC/F (11) < > MI/M (64) < > CA/M (19) < > TC/M (83) <
|