01/02/25 - Meeting Départemental Cadets à Masters BOMPAS - OCC - 066 |
71 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCX < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCX < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > Toutes < > MI/M (4) < > CA/M (24) < > JU/M (18) < > ES/M (2) < > SE/M (18) < > TC/M (71) < > M4/M (1) < > M5/M (4) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''12 | CROUZILLAC Maxence | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | SEM/99 | N4 | 879 | |
|
| 2 | 7''39 | LONZA Antoine | Saint Mathieu Athletic Pic Sai | 034 | OCC | JUM/07 | IR3 | 751 | |
|
| 3 | 7''54 | CHUECOS Eloan | Ca Pezenas | 034 | OCC | CAM/09 | IR4 | 685 | |
|
| 4 | 7''59 | FRANCOIS Lylian | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 066 | OCC | MIM/10 | | 663 | |
|
| 5 | 7''69 | EL BECHIR Jeremie | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/98 | R2 | 621 | |
|
| 6 | 7''69 | MARCHAND CHIRI Matthieu | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAM/09 | R2 | 621 | |
|
| 7 | 7''97 | DURAN CAMBOU Baptiste | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | JUM/07 | R5 | 511 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''49 | AZOUGUI Alexis | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/02 | IR4 | 706 | |
|
| 2 | 7''65 | LOPEZ Benjamin | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 031 | OCC | SEM/00 | R2 | 638 | |
|
| 3 | 7''66 | RODRIGUEZ HEBERT Samuel | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | CAM/09 | R2 | 633 | |
|
| 4 | 7''72 | FOURNIER Dylan | Us Sete Athletisme | 034 | OCC | JUM/07 | R2 | 609 | |
|
| 5 | 7''82 | RISPAU Josep (ESP) | | | | JUM/07 | R3 | 568 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 568 |
|---|
|
| 6 | 7''98 | ALIGON Mateo | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/01 | R5 | 507 | |
|
| 7 | 8''09 | PAQUIER Richard | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 011 | OCC | MAM/65 | R6 | 467 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''46 | Identité non communiquée | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | JUM/06 | IR4 | 720 | |
|
| 2 | 7''53 | CANTARERO Mathis | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | ESM/05 | IR4 | 689 | |
|
| 3 | 7''60 | BOUCASSOT Clement | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/07 | R1 | 659 | |
|
| 4 | 7''81 | STYLIATIS Leonidas | Riberal Ac | 066 | OCC | CAM/08 | R3 | 572 | |
|
| 5 | 8''08 | BENAISSA Kaiss | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/07 | R6 | 470 | |
|
| 6 | 8''12 | GILABERT Aurelien | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | CAM/09 | R6 | 456 | |
|
| 7 | 8''43 | OBAM-HALME Lenni | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAM/09 | D3 | 353 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''52 | BIATO Tom | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 031 | OCC | JUM/07 | IR4 | 693 | |
|
| 2 | 7''63 | GRIVALLIERS Jondalar | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 031 | OCC | SEM/97 | R1 | 646 | |
|
| 3 | 7''66 | CRESCENCE Loris | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAM/09 | R2 | 633 | |
|
| 4 | 7''80 | RERAT Mathieu | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | SEM/96 | R3 | 576 | |
|
| 5 | 7''83 | DESVAL Raphael | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/01 | R3 | 565 | |
|
| 6 | 8''11 | OUAZENE Hadj-Abdelkader | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | SEM/98 | R6 | 460 | |
|
| 7 | 8''49 | RAZAFINDRAKOTO Jonathan | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAM/08 | D4 | 335 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''60 | MANET Timeo | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 031 | OCC | JUM/06 | R1 | 659 | |
|
| 2 | 7''84 | BOYER Sascha-Doan | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | CAM/09 | R3 | 561 | |
|
| 3 | 7''84 | CALVO Luka | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | CAM/08 | R3 | 561 | |
|
| 4 | 8''16 | LIEUTIER Dan | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 066 | OCC | CAM/09 | D1 | 442 | |
|
| 5 | 8''32 | ILIE Valentin | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | MAM/61 | D2 | 388 | |
|
| 6 | 8''71 | MICHAEL K Djibryl (ESP) | | | | MIM/11 | | 271 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 271 |
|---|
|
| 7 | 8''84 | ROUHIER Timeo | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | CAM/09 | D6 | 237 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''11 Q | CROUZILLAC Maxence | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | SEM/99 | N4 | 884 | |
|
| 2 | 7''34 Q | LONZA Antoine | Saint Mathieu Athletic Pic Sai | 034 | OCC | JUM/07 | IR2 | 774 | |
|
| 3 | 7''45 Q | AZOUGUI Alexis | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/02 | IR4 | 724 | |
|
| 4 | 7''46 Q | Identité non communiquée | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | JUM/06 | IR4 | 720 | |
|
| 5 | 7''49 Q | CANTARERO Mathis | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | ESM/05 | IR4 | 706 | |
|
| 6 | 7''52 Q | BIATO Tom | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 031 | OCC | JUM/07 | IR4 | 693 | |
|
| 7 | 7''59 Q | MANET Timeo | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 031 | OCC | JUM/06 | R1 | 663 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''55 Q | CHUECOS Eloan | Ca Pezenas | 034 | OCC | CAM/09 | R1 | 680 | |
|
| 2 | 7''64 Q | MARCHAND CHIRI Matthieu | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAM/09 | R1 | 642 | |
|
| 3 | 7''65 Q | FOURNIER Dylan | Us Sete Athletisme | 034 | OCC | JUM/07 | R2 | 638 | |
|
| 4 | 7''65 Q | BOUCASSOT Clement | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/07 | R2 | 638 | |
|
| 5 | 7''67 Q | GRIVALLIERS Jondalar | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 031 | OCC | SEM/97 | R2 | 629 | |
|
| 6 | 7''70 Q | CRESCENCE Loris | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAM/09 | R2 | 617 | |
|
| 7 | 7''82 Q | CALVO Luka | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | CAM/08 | R3 | 568 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''61 Q | EL BECHIR Jeremie | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/98 | R1 | 654 | |
|
| 2 | 7''73 Q | RODRIGUEZ HEBERT Samuel | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | CAM/09 | R2 | 605 | |
|
| 3 | 7''79 Q | LOPEZ Benjamin | Uao 31 - S/l Toulouse Oac | 031 | OCC | SEM/00 | R3 | 580 | |
|
| 4 | 7''80 Q | STYLIATIS Leonidas | Riberal Ac | 066 | OCC | CAM/08 | R3 | 576 | |
|
| 5 | 7''80 Q | RERAT Mathieu | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | SEM/96 | R3 | 576 | |
|
| 6 | 7''81 Q | DESVAL Raphael | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/01 | R3 | 572 | |
|
| 7 | 7''88 Q | BOYER Sascha-Doan | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | CAM/09 | R4 | 545 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''96 Q | DURAN CAMBOU Baptiste | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | JUM/07 | R5 | 515 | |
|
| 2 | 8''04 Q | PAQUIER Richard | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 011 | OCC | MAM/65 | R5 | 485 | |
|
| 3 | 8''04 Q | GILABERT Aurelien | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | CAM/09 | R5 | 485 | |
|
| 4 | 8''11 Q | BENAISSA Kaiss | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/07 | R6 | 460 | |
|
| 5 | 8''14 Q | OUAZENE Hadj-Abdelkader | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | SEM/98 | R6 | 449 | |
|
| 6 | 8''16 Q | LIEUTIER Dan | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 066 | OCC | CAM/09 | D1 | 442 | |
|
| 7 | 8''41 Q | ILIE Valentin | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | MAM/61 | D3 | 359 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''63 Q | FRANCOIS Lylian | Athle 66 - S/l Athle Bompas | 066 | OCC | MIM/10 | | 646 | |
|
| 2 | 7''86 Q | RISPAU Josep (ESP) | | | | JUM/07 | R4 | 553 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 553 |
|---|
|
| 3 | 8''01 Q | ALIGON Mateo | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/01 | R5 | 496 | |
|
| 4 | 8''38 Q | OBAM-HALME Lenni | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAM/09 | D3 | 369 | |
|
| 5 | 8''43 Q | RAZAFINDRAKOTO Jonathan | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAM/08 | D3 | 353 | |
|
| 6 | 8''68 Q | MICHAEL K Djibryl (ESP) | | | | MIM/11 | | 279 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 279 |
|---|
|
| 7 | 8''81 Q | ROUHIER Timeo | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | CAM/09 | D6 | 245 | |
|
| 8 | 8''86 | MENDEZ Thierry | Athle 11 - S/l Ac Narbonne Med | 011 | OCC | MAM/70 | D7 | 232 | |
|
71 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCX < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCX < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > Toutes < > MI/M (4) < > CA/M (24) < > JU/M (18) < > ES/M (2) < > SE/M (18) < > TC/M (71) < > M4/M (1) < > M5/M (4) <
|