01/08/25 - Championnats de France Elite TALENCE - N-A - 033 |
32 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 110m Haies (106) / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > 3000m Steeple (76) / TCF < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (800 g) / TCM < > Decathlon SH / TCM < > Heptathlon JSF / TCF < > 10 000m Marche / TCF < > 10 000m Marche / TCM < > Toutes < > ES/F (9) < > SE/F (23) < > TC/F (32) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 51''49 (0.189) | DEAU Alexe | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | ESF/04 | IB | 1146 | |
|
| 2 | 52''14 (0.256) | PELTIER Fanny | Mba - S/l Fc Sochaux Montbelia | 090 | BFC | SEF/97 | N1 | 1121 | |
|
| 3 | 52''37 (0.236) | BROSSIER Amandine | Sco Angers Athle* | 049 | P-L | SEF/95 | N1 | 1112 | |
|
| 4 | 52''39 (0.239) | BLACK Isabelle | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEF/00 | N1 | 1111 | |
|
| 5 | 52''79 (0.175) | LASSERRE Marina | Aas Sarcelles Athletisme | 095 | I-F | SEF/02 | N1 | 1096 | |
|
| 6 | 53''08 (0.225) | TORIEL Pauline | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/01 | N1 | 1085 | |
|
| 7 | 53''40 (0.320) | KANDISSOUNON Lena | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | SEF/98 | N1 | 1073 | |
|
| 8 | 53''45 (0.256) | MONTOYA Emma | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/99 | N2 | 1071 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 52''61 (0.204) Q | DEAU Alexe | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | ESF/04 | N1 | 1103 | |
|
| 2 | 53''45 (0.223) Q | TORIEL Pauline | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/01 | N2 | 1071 | |
|
| 3 | 53''69 (0.196) | ISCAYE Diana | As77 - S/l Pays De Fontaineble | 077 | I-F | SEF/98 | N2 | 1062 | |
|
| 4 | 54''53 (0.181) | JOSEPH Gemima | Amazonie Athletic Academy | 973 | GUY | SEF/01 | N2 | 1030 | |
|
| 5 | 54''59 (0.309) | POUZANCRE HOYER Lou-Anne | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/03 | N2 | 1028 | |
|
| 6 | 54''87 (0.187) | RIFORT DELEM Aaliyah | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEF/01 | N3 | 1018 | |
|
| 7 | 54''92 (0.272) | MANNUEL Mahine-Ruth | Stade Bordelais Athletisme* | 033 | N-A | SEF/96 | N3 | 1016 | |
|
| 8 | 57''81 (0.377) | CHARLES Nandy | Matoury 2000 | 973 | GUY | ESF/03 | IR1 | 912 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 53''03 (0.214) Q | BROSSIER Amandine | Sco Angers Athle* | 049 | P-L | SEF/95 | N1 | 1087 | |
|
| 2 | 53''40 (0.184) Q | LASSERRE Marina | Aas Sarcelles Athletisme | 095 | I-F | SEF/02 | N1 | 1073 | |
|
| 3 | 53''63 (0.249) | VEYSSIERE Marjorie | Clermontaa - S/l Stade Clermon | 063 | ARA | SEF/96 | N2 | 1064 | |
|
| 4 | 53''90 (0.224) | CHERY Orianne | Entente Nimes Athletisme | 030 | OCC | SEF/02 | N2 | 1054 | |
|
| 5 | 54''16 (0.223) | FALEME Laure-Anne | Us Talence* | 033 | N-A | ESF/03 | N2 | 1044 | |
|
| 6 | 54''58 (0.195) | RAFFAI Estelle | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | SEF/98 | N2 | 1028 | |
|
| 7 | 55''34 (0.242) | DESCOUX Mathilde | Ma2m - S/l Mireval Gardiole At | 034 | OCC | ESF/03 | N3 | 1000 | |
|
| 8 | 57''21 (0.281) | MUNCHOW Marie | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | SEF/02 | N4 | 933 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 52''35 (0.178) Q | PELTIER Fanny | Mba - S/l Fc Sochaux Montbelia | 090 | BFC | SEF/97 | N1 | 1113 | |
|
| 2 | 53''08 (0.229) Q | MONTOYA Emma | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/99 | N1 | 1085 | |
|
| 3 | 53''31 (0.213) q | BLACK Isabelle | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEF/00 | N1 | 1076 | |
|
| 4 | 53''57 (0.329) q | KANDISSOUNON Lena | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | SEF/98 | N2 | 1066 | |
|
| 5 | 53''70 (0.218) | THERY Lea | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | ESF/03 | N2 | 1061 | |
|
| 6 | 54''40 (0.278) | KOUAKOU Benedetta | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | I-F | ESF/04 | N2 | 1035 | |
|
| 7 | 54''91 (0.206) | DUVIGNEAU Marie | Eac - S/l Ac Cesson | 035 | BRE | SEF/99 | N3 | 1016 | |
|
| 8 | 56''40 (0.283) | MAYNIER Maelle | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESF/04 | N4 | 962 | |
|
32 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 5 000m / TCF < > 5 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 110m Haies (106) / TCM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (91) / TCM < > 3000m Steeple (91) / TCM < > 3000m Steeple (76) / TCF < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (800 g) / TCM < > Decathlon SH / TCM < > Heptathlon JSF / TCF < > 10 000m Marche / TCF < > 10 000m Marche / TCM < > Toutes < > ES/F (9) < > SE/F (23) < > TC/F (32) <
|