21/09/25 - LES 5 KM DE LA LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE D’ATHLETISMEMITRY MORY - I-F - 077 - Label FFa Bronze
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
246 résultats
5 Km Route / Juniors H , Elite Hommes / TCM Toutes les épreuves
> Course Open / TCX <
> 5 Km Route / Juniors H , Elite Hommes / TCM <
> 5 Km Route / Minimes ,Cadets, , M1 et + / TCM <
> 5 Km Route / Toutes catégories Femmes / TCF <
> Toutes <
> JU/M (84) <
> ES/M (31) <
> SE/M (106) <
> TC/M (246) <
> M0/M (25) <
1 AO CHARENTON - EQ2 1h09'10'' 16'44'' (58) 17'05'' (80) 17'18'' (88) 18'03'' (105)
16'44'' (58) 17'05'' (80) 17'18'' (88) 18'03'' (105)
2 PARIS SPORT CLUB - EQ2 1h09'35'' 16'58'' (77) 17'11'' (84) 17'36'' (98) 17'50'' (101)
16'58'' (77) 17'11'' (84) 17'36'' (98) 17'50'' (101)
3 GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETIS - EQ2 1h15'21'' 18'25'' (112) 18'27'' (113) 18'41'' (114) 19'48'' (123)
18'25'' (112) 18'27'' (113) 18'41'' (114) 19'48'' (123)
1 RACING MULTI ATHLON - EQ2 1h08'24'' 16'32'' (38) 17'03'' (56) 17'24'' (61) 17'25'' (63)
16'32'' (38) 17'03'' (56) 17'24'' (61) 17'25'' (63)
Place
Résultat
Nom
Club
Dept
Ligue
Infos
Niveau
Points
1 14'16'' (14'16'') qi PLACZEK Thibault Acsam 095 I-F SEM /01N3 0
2 14'34'' (14'34'') qi DETIGE Theo Paris Sport Club 075 I-F SEM /00N4 0
3 14'42'' (14'42'') qi HOSTACHE Clement Etoile Dreux Athletic Club 028 CEN JUM /08IR1 0
4 14'42'' (14'42'') qi NOEL Maxime Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 077 I-F JUM /08IR1 0
5 15'00'' (14'59'') qi MARREC Vincent Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F ESM /06IR1 0
6 15'01'' (15'01'') qi VIDAL Oskar Ao Charenton 094 I-F SEM /03IR2 0
7 15'15'' (15'15'') qi BOUDJEMAI Younes Racing Multi Athlon 075 I-F JUM /08IR2 0
8 15'17'' (15'17'') qi MOUALEK Mustapha Usm Malakoff 092 I-F M0M /87IR2 0
9 15'17'' (15'17'') qi LEROUX Mathieu La Meute Running 077 I-F M0M /91IR2 0
10 15'19'' (15'18'') qi MARIN Hugo Ao Charenton 094 I-F SEM /01IR2 0
11 15'20'' (15'20'') qi LENGLIN Thibault Bussy St Georges Athletisme 077 I-F ESM /06IR2 0
12 15'22'' (15'22'') qi SAINT-CRICQ Lazare Racing Multi Athlon 075 I-F ESM /06IR3 0
13 15'22'' (15'22'') qi HAMMER Julien Club Athle Plessis 94* 077 I-F SEM /94IR3 0
14 15'23'' (15'23'') qi GIRARD Nicolas Run Up Nanterre 092 I-F SEM /99IR3 0
15 15'25'' (15'25'') qi DUHEM Antoine Entente Franconville Cesame Val D'oise * 095 I-F SEM /94IR3 0
16 15'25'' (15'25'') qi GUESPIN Jeremy Avon Athletisme Club 077 I-F SEM /01IR3 0
17 15'25'' (15'25'') qi CLAVEAU Maxence Ua Versailles 078 I-F JUM /08IR3 0
18 15'27'' (15'24'') qi OMS Remi Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F ESM /04IR3 0
19 15'28'' (15'27'') qi DZIECHCIARZ Michal Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse 093 I-F ESM /06IR3 0
20 15'28'' (15'26'') qi DJERBOUA Thomas Run Up Nanterre 092 I-F SEM /94IR3 0
21 15'29'' (15'29'') qi CREANCE Florian Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F SEM /99IR3 0
22 15'29'' (15'28'') qi NICOLAS Remi Ao Charenton 094 I-F SEM /03IR3 0
23 15'30'' (15'30'') qi DRAME Malik Racing Multi Athlon 075 I-F ESM /05IR3 0
24 15'31'' (15'31'') qi CLAUDIN Romain Ac Du Pays De Meaux 077 I-F SEM /95IR3 0
25 15'31'' (15'31'') qi BAULAIN Sebastien L'isle Adam Ac 095 I-F SEM /93IR3 0
26 15'32'' (15'32'') qi BRELOT-RENOU Paul Elan 91* 091 I-F JUM /08IR3 0
27 15'33'' (15'33'') qi LAISSUS Marin Entente Athletisme 94* 094 I-F ESM /05IR3 0
28 15'33'' (15'33'') qi LE DIZES Elouan Vallee De Montmorency Triathlon 095 I-F JUM /08IR3 0
29 15'38'' (15'37'') qi MANDARD Damien As Villejuif -Asv 094 I-F ESM /05IR3 0
30 15'38'' (15'38'') qi DUBOIS Corentin Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEM /99IR3 0
31 15'42'' (15'42'') qi GALLE Baptiste Pantin A Travers Le Sport 093 I-F JUM /08IR4 0
32 15'43'' (15'41'') qi TEYSSONNEYRE Maurin Athle 92* 092 I-F JUM /08IR4 0
33 15'43'' (15'42'') qi THIREAU Amaury Elan 91* 091 I-F JUM /08IR4 0
34 15'43'' (15'42'') qi THOMASSET Benjamin Es Montgeron 091 I-F SEM /02IR4 0
35 15'44'' (15'44'') qi BEN KREIRA Mehdi As Villejuif -Asv 094 I-F SEM /00IR4 0
36 15'44'' (15'43'') qi EL MAMOUNI Amaury As Villejuif -Asv 094 I-F SEM /93IR4 0
37 15'45'' (15'45'') qi BOUCHER Thomas Entente Athletisme 94* 094 I-F SEM /98IR4 0
38 15'45'' (15'45'') qi COEUDEVEZ Paul Avon Athletisme Club 077 I-F SEM /98IR4 0
39 15'45'' (15'44'') qi DAUSSE Alexandre Neuilly-Plaisance Sports 093 I-F JUM /08IR4 0
40 15'46'' (15'44'') qi VERDET Paul Cs Clichy Athletisme 092 I-F SEM /02IR4 0
41 15'48'' (15'47'') qi BONNAUD Adam Es Montgeron 091 I-F JUM /07IR4 0
42 15'49'' (15'49'') qi DEVELAY Hadrien Us Creteil 094 I-F M0M /90IR4 0
43 15'51'' (15'51'') qi FISCHER Paul Racing Multi Athlon 075 I-F ESM /06IR4 0
44 15'51'' (15'51'') qi RIALLAND Baptiste Athle 92* 092 I-F M0M /91IR4 0
45 15'52'' (15'52'') qi DJEDELI Kelian Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F JUM /07IR4 0
46 15'53'' (15'51'') qi DEGUILLE Thomas Us Roissy En Brie 077 I-F SEM /03IR4 0
47 15'53'' (15'53'') qi SEJARI Yacine Sam Paris 12 075 I-F M0M /91IR4 0
48 15'54'' (15'53'') qi WATTEBLED Hugo Es Montgeron 091 I-F SEM /02IR4 0
49 15'55'' (15'55'') qi POCREAUX Raphael Ua Versailles 078 I-F JUM /08IR4 0
50 15'56'' (15'54'') qi LAURENT Thibaut Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F JUM /08IR4 0
51 16'00'' (15'57'') qi CHOUTEAU Paul Ca Montreuil 93 093 I-F SEM /01IR4 0
52 16'02'' (16'00'') qi RAHARD Valentin Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F SEM /03IR4 0
53 16'03'' (16'02'') qi MIRI Ilyes Run Up Nanterre 092 I-F SEM /96R1 0
54 16'04'' (16'02'') qi PRIQUELER Matthieu Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEM /99R1 0
55 16'05'' (16'03'') qi TSEGAY Naod (ERI) Us Champagne-Sur-Seine 077 I-F ESM /05R1 0
56 16'05'' (16'04'') qi BUCHET Valentin Ao Charenton 094 I-F SEM /98R1 0
57 16'06'' (16'05'') qi NORMAND Gabriel Neuilly-Plaisance Sports 093 I-F JUM /08R1 0
58 16'07'' (16'04'') qi BESSE Nathanael (SUI) Us Champagne-Sur-Seine 077 I-F M0M /89R1 0
59 16'07'' (16'07'') qi ACRAMEL Mickael Athletic Club Pays De L Ourcq 077 I-F SEM /95R1 0
60 16'08'' (16'07'') qi MOHAMED Amine As Villejuif -Asv 094 I-F SEM /98R1 0
61 16'09'' (16'09'') qi MATTONET Anton Vallee De Montmorency Triathlon 095 I-F JUM /08R1 0
62 16'09'' (16'07'') qi DISSI Clement Us Creteil 094 I-F SEM /01R1 0
63 16'10'' (16'09'') qi ROMANY Yanis Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F JUM /08R1 0
64 16'11'' (16'10'') qi EL ALAOUI Tawfik Elan 91* 091 I-F M0M /91R1 0
65 16'11'' (16'11'') qi CHAUVEL Antonin Avon Athletisme Club 077 I-F JUM /07R1 0
66 16'13'' (16'13'') qi MELLAH Hugo Ga Noisy Le Grand 093 I-F SEM /00R1 0
67 16'13'' (16'13'') qi BAKIRI Adam Avon Athletisme Club 077 I-F ESM /05R1 0
68 16'14'' (16'13'') qi MAYAT Milan Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F JUM /08R1 0
69 16'14'' (16'14'') qi FOUCAULT Noan Athle 91* 091 I-F JUM /07R1 0
70 16'14'' (16'14'') qi MOUTIMA BACKENGA Ange Dynamic Aulnay Club 093 I-F JUM /07R1 0
71 16'15'' (16'15'') qi IZALGUIER Remy Entente Athletisme 94* 094 I-F M0M /91R1 0
72 16'16'' (16'16'') qi MANN Mael Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F JUM /08R1 0
73 16'16'' (16'14'') qi CLEMENT Venceslas Us Creteil 094 I-F M0M /90R1 0
74 16'18'' (16'16'') qi RAKOTOARIVONY Anton Asl Running Club Faremoutiers 077 I-F ESM /06R1 0
75 16'18'' (16'16'') qi BARBE Henri Senlis Athle 060 H-F SEM /98R1 0
76 16'18'' (16'16'') qi AUGER Kenan Ac Boulogne Billancourt 092 I-F SEM /95R1 0
77 16'21'' (16'19'') qi ROCANIERES Hadrien Es Montgeron 091 I-F SEM /97R1 0
78 16'23'' (16'22'') qi COUCKE Mathieu Ca Ajaccio 201 COR JUM /07R2 0
79 16'24'' (16'24'') qi GABART Yoann La Meute Running 077 I-F SEM /99R2 0
80 16'24'' (16'21'') qi PERNOT Dylan Run Up Nanterre 092 I-F SEM /99R2 0
81 16'25'' (16'22'') qi LOUAMAN Adame Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F JUM /08R2 0
82 16'25'' (16'23'') qi CHAUMET Esteban Sc Universitaire De France 075 I-F SEM /96R2 0
83 16'26'' (16'23'') qi VINCENTI Thomas Team Infinity Run 092 I-F SEM /92R2 0
84 16'27'' (16'24'') qi MARYNIAK William Run Up Nanterre 092 I-F SEM /92R2 0
85 16'27'' (16'26'') qi EL KORTOBI Jad (ITA) Lisses Ac 091 I-F ESM /05R2 0
86 16'30'' (16'30'') qi PORCHEZ Luan C.C. Taverny Athletisme 095 I-F JUM /08R2 0
87 16'31'' (16'30'') qi LACIRE Emeric Metro Athle Antony 092 I-F SEM /02R2 0
88 16'31'' (16'30'') qi DE BETTIGNIES Quentin C.C. Taverny Athletisme 095 I-F ESM /05R2 0
89 16'32'' (16'29'') qi ROBIN Mael Vincennes Athletic 094 I-F SEM /02R2 0
90 16'32'' (16'30'') qi RIOT Fabien Racing Multi Athlon 075 I-F JUM /08R2 0
91 16'32'' (16'30'') qi CHANTELAUZE Jean-Baptiste Us Ezanville-Ecouen 095 I-F SEM /93R2 0
92 16'32'' (16'30'') qi BERRY Tristan Usm Gagny 093 I-F SEM /97R2 0
93 16'33'' (16'33'') qi REMERY Gabriel Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F JUM /08R2 0
94 16'34'' (16'33'') qi OUZINEB Damien Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEM /00R2 0
95 16'35'' (16'35'') qi HANRARD Luca Bussy St Georges Athletisme 077 I-F ESM /05R2 0
96 16'36'' (16'35'') qi CHABANAS Hugo Senlis Athle 060 H-F SEM /97R2 0
97 16'37'' (16'35'') qi ATGER William Athle 91* 091 I-F SEM /94R2 0
98 16'38'' (16'37'') qi GOESSEL Thibault Us Melun 077 I-F SEM /98R2 0
99 16'40'' (16'40'') qi FILALI Yanis Athletic Vosges Entente Clubs* 088 G-E SEM /96R2 0
100 16'41'' (16'40'') qi DELLAC Timeo Athletic Club Arpajonnais 091 I-F JUM /08R2 0
101 16'41'' (16'39'') qi LE BOULANGER Pierre Paris Sport Club 075 I-F SEM /96R2 0
102 16'41'' (16'41'') qi DA COSTA DENEST Mathis Orsay Gif Athle* 091 I-F ESM /06R3 0
103 16'41'' (16'39'') qi AZIBI Theo So Houilles 078 I-F ESM /06R2 0
104 16'41'' (16'39'') qi CABIDDU William Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEM /98R2 0
105 16'43'' (16'39'') qi BEN SAID Idriss Essonne Athletic* 091 I-F SEM /00R2 0
106 16'43'' (16'42'') qi CHAKROUN Yassine Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F JUM /08R3 0
107 16'44'' (16'42'') qi BERTON Ulysse Ao Charenton 094 I-F SEM /01R3 0
108 16'44'' (16'42'') qi PACHIARAJAH Naveen Es Montgeron 091 I-F SEM /96R3 0
109 16'45'' (16'43'') qi SCHNEGGENBURGER Maxence Paris Sport Club 075 I-F SEM /99R3 0
110 16'45'' (16'44'') qi FILATRE Tristan Neuilly-Plaisance Sports 093 I-F JUM /08R3 0
111 16'45'' (16'42'') qi POURCHET Romain Usm Gagny 093 I-F SEM /00R3 0
112 16'46'' (16'43'') qi CAMILLERI Nathan Usm Gagny 093 I-F SEM /99R3 0
113 16'46'' (16'46'') qi DUPONT Romain Neuilly-Plaisance Sports 093 I-F JUM /08R3 0
114 16'47'' (16'43'') qi LHOTELLIER Cyril La Team Rocket 075 I-F SEM /94R3 0
115 16'47'' (16'44'') qi CARPENTIER Cyril Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F SEM /98R3 0
116 16'48'' (16'46'') qi GILLOT Robin Us Champagne-Sur-Seine 077 I-F SEM /03R3 0
117 16'48'' (16'45'') qi ADELINE Etienne Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEM /97R3 0
118 16'48'' (16'44'') qi DANIEL Maxence La Team Rocket 075 I-F SEM /94R3 0
119 16'48'' (16'48'') qi PETTINEO Leo Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F SEM /00R3 0
120 16'48'' (16'47'') qi BEUVIER Antoine Gally Athletic Club* 078 I-F SEM /99R3 0
121 16'49'' (16'49'') qi DURIN Teddy Courbevoie Athletisme Club Et Loisir 092 I-F SEM /94R3 0
122 16'50'' (16'46'') qi ANDRE Leo Paris Sport Club 075 I-F SEM /92R3 0
123 16'50'' (16'50'') qi TRAMONTI Frederic Savigny Athletisme 91 091 I-F SEM /99R3 0
124 16'51'' (16'48'') qi BONTRON Eloi Running Vincennes Association 094 I-F ESM /05R3 0
125 16'52'' (16'52'') qi KHADIRI Salaheddine Run Up Nanterre 092 I-F SEM /03R3 0
126 16'53'' (16'52'') qi BAUDRAS Noah Auvers Athletisme 095 I-F JUM /08R3 0
127 16'54'' (16'52'') qi MARIE Alix Athletic Club De Dourdan 091 I-F ESM /06R3 0
128 16'55'' (16'53'') qi LESUEUR Kyle Efs Reims A. * 051 G-E SEM /02R3 0
129 16'55'' (16'52'') qi HERIZI Vincent Ca De Romainville 093 I-F M0M /87R3 0
130 16'56'' (16'53'') qi CATTEAU Hilaire Athle 92* 092 I-F SEM /97R3 0
131 16'57'' (16'56'') qi JOUANNIQUE Gregoire Ca Montreuil 93 093 I-F JUM /07R3 0
132 16'57'' (16'57'') qi MIASKIEWICZ Maxime Athletique Club De Choisy Le Roi 094 I-F SEM /98R3 0
133 16'57'' (16'57'') qi CADE Tristan Neuilly-Plaisance Sports 093 I-F JUM /07R3 0
134 16'58'' (16'57'') qi BENABDELOUAHED Elies Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse 093 I-F JUM /07R3 0
135 16'58'' (16'56'') qi DAGNAS Julien Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F ESM /06R3 0
136 16'58'' (16'57'') qi FALHY Mohamed Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F JUM /08R3 0
137 16'58'' (16'55'') qi ABDULLAH AL MASUD Dylan Paris Sport Club 075 I-F SEM /00R3 0
138 17'00'' (16'57'') qi Identité non communiquée Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F SEM /00R3 0
139 17'03'' (16'59'') qi DIAKHITE Harouna (MTN) La Meute Running 077 I-F SEM /97R3 0
140 17'03'' (17'03'') qi POUSSET Thimotee Avon Athletisme Club 077 I-F JUM /07R4 0
141 17'03'' (17'03'') qi BIGNON Titoine Racing Multi Athlon 075 I-F JUM /08R4 0
142 17'04'' (17'04'') qi LIBAN Noah Savigny Athletisme 91 091 I-F ESM /04R4 0
143 17'05'' (17'04'') qi LIMIER Olivier Ao Charenton 094 I-F M0M /87R4 0
144 17'06'' (17'05'') CORROYER Dorian Es Sucy-En-Brie 094 I-F SEM /03R4 0
145 17'07'' (17'03'') qi BATALHA Clement A.P.S.A.P. Paris 075 I-F M0M /87R4 0
146 17'07'' (17'04'') AIRES Baptiste Entente Sportive Caudacienne 094 I-F SEM /00R4 0
147 17'11'' (17'10'') qi BERJAMIN Remi Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN ESM /04R4 0
148 17'11'' (17'09'') qi JACQUET Maxence Athletic Club De Dourdan 091 I-F JUM /08R4 0
149 17'11'' (17'07'') LETORT Trystan Paris Sport Club 075 I-F SEM /97R4 0
150 17'15'' (17'15'') qi FOURNAISE Clement Club Athle Plessis 94* 077 I-F ESM /06R4 0
151 17'16'' (17'12'') qi PIALAT Brice Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F M0M /88R4 0
152 17'17'' (17'13'') PALHARES Theo La Meute Running 077 I-F SEM /03R4 0
153 17'17'' (17'15'') TOUNZAL Marwan Racing Multi Athlon 075 I-F SEM /96R4 0
154 17'18'' (17'16'') QUELEN Pierre Ao Charenton 094 I-F SEM /96R4 0
155 17'20'' (17'16'') qi BEULAYGUE Thomas La Team Rocket 075 I-F M0M /91R4 0
156 17'20'' (17'18'') qi SZCZOT Hugo Cosm Arcueil 094 I-F JUM /08R4 0
157 17'20'' (17'18'') SAINT JEAN Alexandre Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F SEM /95R4 0
158 17'21'' (17'16'') qi SENEGAS Gabriel Ca Montreuil 93 093 I-F M0M /89R4 0
159 17'21'' (17'18'') GUEUDET David Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F SEM /94R4 0
160 17'24'' (17'21'') qi LE SAUX Anatole Racing Multi Athlon 075 I-F JUM /07R5 0
161 17'24'' (17'19'') qi SCUVEE Antoine (BEL) La Meute Running 077 I-F M0M /88R4 0
162 17'25'' (17'23'') qi COURTEL Nils Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F JUM /08R5 0
163 17'25'' (17'24'') qi HEGUY Gabin Racing Multi Athlon 075 I-F JUM /08R5 0
164 17'26'' (17'22'') qi FYOT Amaury As Fontenay Tresigny Athletisme 077 I-F ESM /06R5 0
165 17'26'' (17'24'') qi GUILBERT Joel Gally Athletic Club* 078 I-F M0M /89R5 0
166 17'27'' (17'24'') qi PIGNON Tristan Ac Velizy-Villacoublay 078 I-F JUM /07R5 0
167 17'27'' (17'26'') qi AKAAOUCH Elias Asfi Villejuif Athletisme 094 I-F JUM /07R5 0
168 17'27'' (17'27'') qi BERINGUEL Bastien Athle 91* 091 I-F JUM /08R5 0
169 17'28'' (17'26'') qi BOUAREK Ilian Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F JUM /07R5 0
170 17'30'' (17'28'') qi ALLARD Tristan Elan 91* 091 I-F JUM /08R5 0
171 17'32'' (17'31'') qi GONCALVES Ruben Club Athle Plessis 94* 077 I-F JUM /08R5 0
172 17'32'' (17'30'') qi Identité non communiquée Usm Audonnienne 093 I-F M0M /91R5 0
173 17'33'' (17'32'') qi POIGET Ruven Ca Montreuil 93 093 I-F JUM /07R5 0
174 17'35'' (17'35'') qi GUERIN Victor Villemomble Sports 093 I-F JUM /08R5 0
175 17'35'' (17'31'') CHAARI Antoine Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F SEM /03R5 0
176 17'36'' (17'32'') POURCHET Thomas Usm Gagny 093 I-F SEM /01R5 0
177 17'36'' (17'33'') SANSU Mathis Paris Sport Club 075 I-F SEM /97R5 0
178 17'36'' (17'33'') CHABERT Tommy As Chelles 077 I-F SEM /98R5 0
179 17'36'' (17'34'') CHERQAOUI Othman Es Montgeron 091 I-F SEM /00R5 0
180 17'40'' (17'38'') qi ROULET Gabin Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F JUM /08R5 0
181 17'45'' (17'44'') qi HAUW Thomas Neuilly-Plaisance Sports 093 I-F JUM /07R6 0
182 17'46'' (17'42'') SOBRAL Fabio St Leu D'esserent Athletisme 060 H-F SEM /98R6 0
183 17'47'' (17'46'') qi LEFEUVRE Ilyes Villemomble Sports 093 I-F JUM /07R6 0
184 17'47'' (17'45'') qi DE LONGEAUX Martin Racing Multi Athlon 075 I-F JUM /07R6 0
185 17'48'' (17'46'') qi LINTE Paul Ac Villers Cotterets 002 H-F JUM /08R6 0
186 17'48'' (17'47'') qi HUBERT Maxence Es Sucy-En-Brie 094 I-F JUM /07R6 0
187 17'50'' (17'45'') DABBAGHIAN Gabriele Paris Sport Club 075 I-F SEM /98R6 0
188 17'53'' (17'53'') qi DESLEE Gregory Acsam 095 I-F JUM /08R6 0
189 17'55'' (17'50'') RABREAU Julien Paris Sport Club 075 I-F SEM /96R6 0
190 17'56'' (17'53'') qi BERTIN Cyprien Cs Provins Athletisme 077 I-F JUM /07R6 0
191 17'56'' (17'52'') qi LOREL Basile Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F JUM /08R6 0
192 17'57'' (17'55'') qi HEDDA Rayane Usm Audonnienne 093 I-F JUM /08R6 0
193 17'57'' (17'55'') REDING Jeremy Athle 78 * 078 I-F SEM /92R6 0
194 17'58'' (17'55'') qi SLIMANI Mohamed Union Athletique De Montereau 077 I-F JUM /08R6 0
195 17'58'' (17'56'') qi CASSATA Jordan Cs Provins Athletisme 077 I-F JUM /08R6 0
196 18'00'' (18'00'') qi KONAN Danho Athle 91* 091 I-F JUM /08R6 0
197 18'01'' (17'56'') QUINTERNET Alexandre La Meute Running 077 I-F M0M /91R6 0
198 18'01'' (17'59'') qi VIDAL Francois Ac Villers Cotterets 002 H-F JUM /08R6 0
199 18'02'' (17'59'') qi CAMACHO RAMIREZ RIGO Camilo Usm Malakoff 092 I-F JUM /07R6 0
200 18'03'' (18'00'') CASADABAN Remi Ao Charenton 094 I-F SEM /95R6 0
201 18'05'' (18'01'') DOUCET Axel As Chelles 077 I-F ESM /05D1 0
202 18'08'' (18'04'') qi ROUSSELET Gregory As Fontenay Tresigny Athletisme 077 I-F JUM /08D1 0
203 18'09'' (18'05'') BOURGINE Anthony Athle 92* 092 I-F SEM /99D1 0
204 18'11'' (18'10'') ICHAOUI Ismail Athle 92* 092 I-F M0M /90D1 0
205 18'15'' (18'13'') FRANCOIS Romain Savigny Athletisme 91 091 I-F ESM /04D1 0
206 18'16'' (18'13'') BENRIDA Mehdi Vincennes Athletic 094 I-F SEM /93D1 0
207 18'17'' (18'17'') EDDEAIF Redouane Entente Sportive Caudacienne 094 I-F SEM /99D1 0
208 18'17'' (18'13'') COUTE Corentin So Houilles 078 I-F SEM /99D1 0
209 18'23'' (18'20'') REBOULLEAU Valentin Acsam 095 I-F SEM /93D1 0
210 18'25'' (18'23'') VINIERE Benoit Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEM /96D2 0
211 18'27'' (18'25'') TINGRY Matteo Ac Villers Cotterets 002 H-F JUM /08D2 0
212 18'27'' (18'25'') BINH Cyril Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F M0M /91D2 0
213 18'31'' (18'28'') CAILLAUD Alban Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F JUM /08D2 0
214 18'32'' (18'30'') CAMOIN Gabriel Es Sucy-En-Brie 094 I-F ESM /05D2 0
215 18'40'' (18'36'') WEISBUCH CAMORS Eloi Usm Malakoff 092 I-F JUM /07D2 0
216 18'41'' (18'40'') BEREAU Nathan Persan Athletic Club 095 I-F JUM /07D2 0
217 18'41'' (18'39'') DESLANDES Yoan Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEM /99D2 0
218 18'42'' (18'39'') MOUGINOT Alexis Cs Provins Athletisme 077 I-F JUM /07D2 0
219 18'44'' (18'40'') GERVAL Corentin Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F SEM /93D2 0
220 18'45'' (18'45'') SALOMON Lohan Athle 91* 091 I-F JUM /08D3 0
221 18'47'' (18'47'') MINET-ANGLIO Lael Athle 91* 091 I-F ESM /06D3 0
222 18'52'' (18'50'') JACQUET DOMPS Raphael Entente Sportive Caudacienne 094 I-F JUM /07D3 0
223 18'53'' (18'51'') VALERO Julien Athle 92* 092 I-F JUM /07D3 0
224 18'54'' (18'52'') BONDUE Noe Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F ESM /06D3 0
225 18'56'' (18'55'') BRUGEILLE Johan Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F JUM /08D3 0
226 18'56'' (18'52'') MAILLARD Jeremy Bussy St Georges Athletisme 077 I-F M0M /91D3 0
227 18'57'' (18'54'') DANIEL Arthur Essonne Athletic* 091 I-F JUM /07D3 0
228 18'57'' (18'54'') DEHMOUCHE Victorien Vincennes Athletic 094 I-F SEM /01D3 0
229 19'00'' (18'56'') LE TOURNEAU Ambroise-Irenee Apy-Buc 078 I-F JUM /08D3 0
230 19'02'' (18'58'') AMADOR SOBRAL Romain Ac Clermont-Sur-Oise 060 H-F SEM /95D3 0
231 19'10'' (19'08'') CASTILLO Victor Bussy St Georges Athletisme 077 I-F JUM /07D3 0
232 19'13'' (19'12'') TERRIER-LAURENS Simon Cosm Arcueil 094 I-F JUM /08D4 0
233 19'14'' (19'10'') NEURY Alexandre Paris Sport Club 075 I-F SEM /94D3 0
234 19'28'' (19'26'') BELLENGER Lucas Es Sucy-En-Brie 094 I-F JUM /08D4 0
235 19'30'' (19'25'') SOETE Florian Asa Maisons-Alfort 094 I-F SEM /93D4 0
236 19'30'' (19'25'') PUECH Theophile Asa Maisons-Alfort 094 I-F SEM /97D4 0
237 19'33'' (19'30'') BIRR Stephane Entente Sportive Caudacienne 094 I-F M0M /91D4 0
238 19'39'' (19'37'') PRIGENT Yohann Stade Vertois Athletisme 091 I-F SEM /03D4 0
239 19'39'' (19'35'') BOUNABI Chakib Ca Montreuil 93 093 I-F JUM /08D4 0
240 19'40'' (19'38'') OGAHI Mohammed Ryad (MAR) Us Creteil 094 I-F ESM /06D4 0
241 19'48'' (19'45'') MOUCHARD Etienne Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEM /97D5 0
242 19'53'' (19'50'') BARDOT Antoine Usm Malakoff 092 I-F ESM /06D5 0
243 20'58'' (20'57'') BLANCHARD Dimitri Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F JUM /07D6 0
244 21'24'' (21'23'') POUJADE Ilia Paris Sport Club 075 I-F JUM /07D7 0
245 21'32'' (21'27'') BOURMAUD Romuald Saint-Brice Athletisme 095 I-F M0M /91D7 0
246 21'40'' (21'36'') DELTA Lionel Usm Malakoff 092 I-F M0M /91D7 0
246 résultats
5 Km Route / Juniors H , Elite Hommes / TCM Toutes les épreuves
> Course Open / TCX <
> 5 Km Route / Juniors H , Elite Hommes / TCM <
> 5 Km Route / Minimes ,Cadets, , M1 et + / TCM <
> 5 Km Route / Toutes catégories Femmes / TCF <
> Toutes <
> JU/M (84) <
> ES/M (31) <
> SE/M (106) <
> TC/M (246) <
> M0/M (25) <