21/09/25 - LES 5 KM DE LA LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE D’ATHLETISMEMITRY MORY - I-F - 077 - Label FFa Bronze
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
193 résultats
5 Km Route / Toutes catégories Femmes / TCF Toutes les épreuves
> Course Open / TCX <
> 5 Km Route / Juniors H , Elite Hommes / TCM <
> 5 Km Route / Minimes ,Cadets, , M1 et + / TCM <
> 5 Km Route / Toutes catégories Femmes / TCF <
> Toutes <
> MI/F (6) <
> CA/F (41) <
> JU/F (20) <
> ES/F (12) <
> SE/F (50) <
> TC/F (193) <
> M0/F (14) <
> M1/F (17) <
> M10/F (1) <
> M2/F (13) <
> M3/F (8) <
> M4/F (4) <
> M6/F (4) <
> M7/F (2) <
> M9/F (1) <
1 PARIS SPORT CLUB - EQ1 1h13'53'' 17'48'' (4) 18'07'' (6) 18'23'' (7) 19'35'' (23)
17'48'' (4) 18'07'' (6) 18'23'' (7) 19'35'' (23)
2 LA MEUTE RUNNING - EQ1 1h19'40'' 16'38'' (1) 19'19'' (20) 21'01'' (36) 22'42'' (50)
16'38'' (1) 19'19'' (20) 21'01'' (36) 22'42'' (50)
3 PARIS SPORT CLUB - EQ2 1h21'50'' 19'53'' (26) 20'20'' (32) 20'25'' (33) 21'12'' (37)
19'53'' (26) 20'20'' (32) 20'25'' (33) 21'12'' (37)
4 ASA MAISONS-ALFORT - EQ1 1h29'08'' 20'09'' (31) 22'31'' (48) 23'04'' (52) 23'24'' (53)
20'09'' (31) 22'31'' (48) 23'04'' (52) 23'24'' (53)
1 LA MEUTE RUNNING - EQ1 1h19'11'' 18'34'' (1) 19'25'' (3) 20'00'' (5) 21'12'' (12)
18'34'' (1) 19'25'' (3) 20'00'' (5) 21'12'' (12)
2 LA MEUTE RUNNING - EQ2 1h38'23'' 21'31'' (14) 22'40'' (25) 26'45'' (43) 27'27'' (44)
21'31'' (14) 22'40'' (25) 26'45'' (43) 27'27'' (44)
1 GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETIS - EQ1 1h29'22'' 19'42'' (7) 21'37'' (23) 23'35'' (41) 24'28'' (43)
19'42'' (7) 21'37'' (23) 23'35'' (41) 24'28'' (43)
Place
Résultat
Nom
Club
Dept
Ligue
Infos
Niveau
Points
1 16'38'' (16'38'') qi QUEMENER Anais La Meute Running 077 I-F M0F /91N2 0
2 17'10'' (17'09'') qi TABARY Lea Thiais Ac 094 I-F SEF /99N3 0
3 17'32'' (17'31'') qi VALADIER Mathilde Ua Versailles 078 I-F SEF /01N4 0
4 17'48'' (17'46'') qi OLLIVIER Emma Paris Sport Club 075 I-F SEF /00IR1 0
5 18'04'' (18'04'') qi MONTHEARD Armelle As Villejuif -Asv 094 I-F M0F /91IR2 0
6 18'05'' (18'05'') qi NOVEL Margot Athletic Club Du Lyonnais* 069 ARA SEF /99IR2 0
7 18'07'' (18'05'') qi GOLD Sarah Paris Sport Club 075 I-F SEF /96IR2 0
8 18'19'' (18'19'') qi ROBERT Fleur Saint Michel Sports Athletisme 091 I-F JUF /08IR2 0
9 18'23'' (18'21'') qi BATAILLE Helene Paris Sport Club 075 I-F SEF /00IR3 0
10 18'27'' (18'26'') qi COLIN Fiona Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F JUF /07IR3 0
11 18'27'' (18'26'') qi FRAFER Fanny Entente Franconville Cesame Val D'oise * 095 I-F SEF /93IR3 0
12 18'28'' (18'28'') qi JAILLET Lisa Ua Versailles 078 I-F ESF /06IR3 0
13 18'30'' (18'30'') qi GALLIO Lou-Anne As Villejuif -Asv 094 I-F CAF /09IR3 0
14 18'30'' (18'30'') qi CROISSANT Leatitia Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F SEF /00IR3 0
15 18'32'' (18'30'') qi SOARES DE BRITO BRUN Dulcileia (BRA) Club Athle Plessis 94* 077 I-F SEF /92IR3 0
16 18'33'' (18'33'') qi ROBERT Ines Saint Michel Sports Athletisme 091 I-F CAF /10IR3 0
17 18'34'' (18'33'') qi DESAUNAY Zoe Elan 91* 091 I-F JUF /08IR3 0
18 18'34'' (18'32'') qi SABIN Lucie La Meute Running 077 I-F M2F /80IR3 0
19 18'36'' (18'36'') qi LEGER Marianne Us Creteil 094 I-F M0F /90IR3 0
20 18'37'' (18'37'') qi BAKIRI Lina Es Montgeron 091 I-F SEF /03IR3 0
21 18'42'' (18'42'') qi COSSE Leonore Ua Versailles 078 I-F ESF /06IR4 0
22 18'49'' (18'46'') qi LAMBERT Hildegarde Ac Boulogne Billancourt 092 I-F SEF /99IR4 0
23 18'58'' (18'55'') qi RODDE Lise Rambouillet Sports 078 I-F SEF /96IR4 0
24 19'01'' (18'58'') qi ROUSSEAU Lucie Ao Charenton 094 I-F ESF /04IR4 0
25 19'05'' (19'04'') qi MENDAROZQUETA LOPEZ Noemi Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F SEF /97R1 0
26 19'08'' (19'07'') qi BON Justine Usm Audonnienne 093 I-F SEF /96R1 0
27 19'09'' (19'07'') qi CORNUDET Lucie Racing Multi Athlon 075 I-F JUF /08R1 0
28 19'09'' (19'07'') qi KLEIN Lea Ao Charenton 094 I-F SEF /96R1 0
29 19'09'' (19'07'') qi BACHIRI Imane Ao Charenton 094 I-F M1F /86R1 0
30 19'11'' (19'09'') qi LESEIGNEUR Romane Run Up Nanterre 092 I-F SEF /96R1 0
31 19'15'' (19'15'') qi LERAT BURGER Camille Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F CAF /09R1 0
32 19'18'' (19'17'') qi LE GOFF Maelie Essonne Athletic* 091 I-F CAF /10R1 0
33 19'18'' (19'18'') qi COIA Elise Vallee De Montmorency Triathlon 095 I-F CAF /09R1 0
34 19'19'' (19'19'') qi GRYSON Romane Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEF /01R1 0
35 19'19'' (19'19'') qi ELMAANNI Nadia La Meute Running 077 I-F M0F /91R1 0
36 19'20'' (19'18'') qi BOURGAIN Zoe Elan 91* 091 I-F SEF /00R1 0
37 19'22'' (19'21'') qi LUGNE Louise Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F CAF /10R2 0
38 19'25'' (19'22'') qi JULLIAND Marie La Meute Running 077 I-F M3F /73R2 0
39 19'27'' (19'25'') qi DEVAS Claire Us Creteil 094 I-F M2F /77R2 0
40 19'29'' (19'27'') qi ROLLAND Elise Essonne Athletic* 091 I-F ESF /05R2 0
41 19'29'' (19'29'') qi PLACZEK Marion Acsam 095 I-F SEF /95R2 0
42 19'35'' (19'33'') qi GRIFFATON Marion Paris Sport Club 075 I-F SEF /00R2 0
43 19'35'' (19'33'') qi OLSZAK Charlotte Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F SEF /96R2 0
44 19'42'' (19'42'') qi DROULERS Guillemette Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAF /09R3 0
45 19'43'' (19'40'') qi MEZAR Lydia (ALG) As Chelles 077 I-F SEF /92R2 0
46 19'50'' (19'50'') qi METRICH Marion Racing Multi Athlon 075 I-F JUF /08R3 0
47 19'53'' (19'52'') qi MORFIN Estelle Paris Sport Club 075 I-F M0F /90R3 0
48 20'00'' (19'59'') qi MEYNARD Ella La Meute Running 077 I-F M2F /77R3 0
49 20'01'' (20'00'') qi TIMBONI Mathilde Usm Audonnienne 093 I-F SEF /92R3 0
50 20'02'' (19'59'') qi FORGET Lea Ao Charenton 094 I-F SEF /98R3 0
51 20'03'' (20'02'') qi CARLOTTI Victoria Us Creteil 094 I-F ESF /06R4 0
52 20'03'' (20'02'') qi PEENAERT Alix Entente Senart Athletisme 91* 091 I-F SEF /01R4 0
53 20'06'' (20'04'') qi GAUDIN-MERCIER Marianne Ua Versailles 078 I-F M1F /82R4 0
54 20'07'' (20'05'') qi WOLF Agathe Ao Charenton 094 I-F SEF /02R4 0
55 20'08'' (20'07'') qi ALOUCHE Loubna Neuilly-Plaisance Sports 093 I-F CAF /09R4 0
56 20'09'' (20'06'') qi BLANPAIN Mathilde Asa Maisons-Alfort 094 I-F SEF /94R4 0
57 20'12'' (20'12'') qi DUHAMEAUX Iris Orsay Gif Athle* 091 I-F CAF /09R4 0
58 20'12'' (20'09'') qi BELE-ZONGODONO Rita Ao Charenton 094 I-F M1F /83R4 0
59 20'13'' (20'11'') qi LE MOING Veronique Rambouillet Sports 078 I-F M4F /69R4 0
60 20'14'' (20'13'') qi DEGODEZ LAFORET Sidonie Entente Sportive Caudacienne 094 I-F ESF /05R4 0
61 20'16'' (20'16'') qi FAYEL Manon Acsam 095 I-F CAF /09R4 0
62 20'16'' (20'14'') qi COSSE Celestine Ua Versailles 078 I-F ESF /04R4 0
63 20'18'' (20'16'') qi FARAGO Eloise Puc Sf - S/l Stade Francais (p 075 I-F ESF /05R4 0
64 20'19'' (20'19'') qi MELLIONNEC Nina Savigny Athletisme 91 091 I-F CAF /09R4 0
65 20'20'' (20'19'') qi CANN Anaelle Paris Sport Club 075 I-F SEF /95R4 0
66 20'21'' (20'20'') qi GOUGEUL Lilou As Fontenay Tresigny Athletisme 077 I-F JUF /07R4 0
67 20'23'' (20'20'') qi ANGIO Clara As Monaco 006 PCA SEF /00R4 0
68 20'25'' (20'23'') qi MARTINAT Lenaig Apy-Buc 078 I-F CAF /10R5 0
69 20'25'' (20'23'') qi GREUILLET Cecile Paris Sport Club 075 I-F SEF /95R5 0
70 20'26'' (20'25'') qi VINEL JAHARD Adele Vincennes Athletic 094 I-F CAF /09R5 0
71 20'27'' (20'24'') qi CLEMENT-KOZIEL Caroline Us Creteil 094 I-F M0F /91R5 0
72 20'28'' (20'27'') qi BOUDARD Maelys Avon Athletisme Club 077 I-F ESF /04R5 0
73 20'31'' (20'30'') qi BECU Melissa Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F JUF /07R5 0
74 20'32'' (20'30'') qi LOSEILLE Stephanie Apy-Buc 078 I-F M1F /83R5 0
75 20'35'' (20'33'') qi HOUBLOUP Louise Cs Clichy Athletisme 092 I-F CAF /10R5 0
76 20'36'' (20'34'') qi COSSE Constance Ua Versailles 078 I-F CAF /10R5 0
77 20'36'' (20'36'') qi BRELOT-RENOU Celia Elan 91* 091 I-F CAF /10R5 0
78 20'38'' (20'37'') qi CARABASSE Lea Troyes Omnisports 010 G-E SEF /00R5 0
79 20'42'' (20'39'') qi COMTE Aurelie Rambouillet Sports 078 I-F M2F /79R5 0
80 20'49'' (20'48'') QUINTANA-MEZITI Lina Asfi Villejuif Athletisme 094 I-F MIF /11 0
81 20'50'' (20'49'') qi CHIRON MOUTIER Penelope Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F CAF /10R6 0
82 20'53'' (20'52'') qi BROCHER Noemie As Chelles 077 I-F SEF /00R6 0
83 20'58'' (20'57'') qi PIAT Tiffany Vallee De Montmorency Triathlon 095 I-F CAF /10R6 0
84 21'01'' (20'59'') qi SFAR Sarah La Meute Running 077 I-F SEF /93R6 0
85 21'05'' (21'05'') qi JAMET VIGUIE Diane Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F CAF /09D1 0
86 21'09'' (21'06'') qi CALVO Jessica La Solitude Des Coureurs De Fond 092 I-F M3F /73D1 0
87 21'09'' (21'08'') qi CARROUR-ROUSSEAU Gabrielle As Villejuif -Asv 094 I-F JUF /07D1 0
88 21'12'' (21'10'') qi RACT Lucille Paris Sport Club 075 I-F M0F /89D1 0
89 21'12'' (21'12'') qi BARTOLI Cylia Ac Du Pays De Meaux 077 I-F JUF /08D1 0
90 21'12'' (21'12'') qi LETANG Emylie La Meute Running 077 I-F M2F /81D1 0
91 21'13'' (21'10'') qi DUTEMS Joanie Us Roissy En Brie 077 I-F SEF /02D1 0
92 21'15'' (21'13'') qi CATRY Margaux Paris Sport Club 075 I-F SEF /98D1 0
93 21'18'' (21'17'') qi CHIRON MOUTIER Eugenie Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F CAF /10D1 0
94 21'18'' (21'15'') qi GUIRAUT Zoe Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEF /97D1 0
95 21'22'' (21'22'') qi BRIMEAU Nina Livry Gargan Athletisme 093 I-F JUF /08D1 0
96 21'23'' (21'21'') BEN ALI Ysia Ufit Athletic Club Puteaux 092 I-F SEF /93D1 0
97 21'23'' (21'22'') qi MOISSONNIER Lucie Union Athletique De Montereau 077 I-F JUF /08D1 0
98 21'25'' (21'23'') qi CADET Elsa Paris Sport Club 075 I-F CAF /09D1 0
99 21'26'' (21'25'') qi PRALONG Fatmatul Orsay Gif Athle* 091 I-F M1F /84D1 0
100 21'31'' (21'29'') qi JOLY Aurelie La Meute Running 077 I-F M1F /82D1 0
101 21'33'' (21'28'') qi PAUTROT LACHAUME Raphaelle Levallois Sc 092 I-F M1F /84D1 0
102 21'33'' (21'29'') MEHDI-DERVILLE Louisa Paris Sport Club 075 I-F SEF /93D1 0
103 21'35'' (21'31'') AOUSSAT Maryam Essonne Athletic* 091 I-F SEF /99D2 0
104 21'36'' (21'35'') qi ALMEIDA MARTINS Tania Athle 91* 091 I-F M0F /90D2 0
105 21'37'' (21'36'') qi BOUVARD GHELLOUSSI Margot Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAF /09D2 0
106 21'38'' (21'36'') qi HEILLAUT DALIBARD Geraldine Sam Paris 12 075 I-F M3F /75D2 0
107 21'41'' (21'38'') qi PLANTY Lucie Front Runners De Paris 075 I-F M0F /90D2 0
108 21'42'' (21'42'') POUSSET Heloise Usm Audonnienne 093 I-F SEF /95D2 0
109 21'43'' (21'42'') GALAOR YANG Elysa Athletic Clubs 92* 092 I-F MIF /12 0
110 21'45'' (21'42'') qi HAMEG Sabrina Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F M3F /76D2 0
111 21'45'' (21'44'') qi JOLLIVET Yanick Elan 91* 091 I-F M4F /70D2 0
112 21'51'' (21'49'') CHAMBRIN Carla Es Sucy-En-Brie 094 I-F ESF /04D2 0
113 21'54'' (21'53'') qi JACOB Emma Avon Athletisme Club 077 I-F JUF /08D2 0
114 21'55'' (21'51'') qi SCRUGLI Annie (USA) Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F M2F /79D2 0
115 21'55'' (21'50'') qi GENEVET Christine Ac Du Pays De Meaux 077 I-F M3F /74D2 0
116 21'55'' (21'54'') qi RODICQ Caroline Usm Audonnienne 093 I-F M1F /84D2 0
117 21'56'' (21'54'') DESCHAMPS Lea Bourges Entente Athletisme* 018 CEN ESF /05D2 0
118 21'59'' (21'56'') qi PIEL Julie Us Creteil 094 I-F M1F /82D2 0
119 22'00'' (22'00'') qi MARTIN LEBLANC Louison Athletic Club Merevillois 091 I-F CAF /10D2 0
120 22'01'' (21'58'') MAAYOUFI Hana Paris Sport Club 075 I-F SEF /00D2 0
121 22'04'' (22'03'') qi LE GUILLOU Anna Athle 91* 091 I-F CAF /10D3 0
122 22'07'' (22'06'') qi AKOPOV-DUBOIS Jeanne Vincennes Athletic 094 I-F JUF /08D3 0
123 22'11'' (22'09'') qi BOUFFAUT Colleen Bussy St Georges Athletisme 077 I-F CAF /10D3 0
124 22'12'' (22'09'') qi VERDAN-ROULET Fanny Front Runners De Paris 075 I-F M2F /80D3 0
125 22'14'' (22'13'') BARNOU Lena Usm Malakoff 092 I-F MIF /11 0
126 22'15'' (22'15'') qi LAVIGNE Laura Entente Athletisme 94* 094 I-F CAF /09D3 0
127 22'17'' (22'15'') qi DURAND Lucie Cs Bretigny-Sur-Orge 091 I-F JUF /08D3 0
128 22'21'' (22'18'') qi DUCLOS Lucile Us Champagne-Sur-Seine 077 I-F CAF /09D3 0
129 22'22'' (22'20'') DARQUIE Adele Paris Avenir Athletic 075 I-F MIF /12 0
130 22'23'' (22'22'') qi LILLO Manon Metro Athle Antony 092 I-F JUF /08D3 0
131 22'25'' (22'24'') qi FOURMOND SCHNEIDER Elisa Paris Sport Club 075 I-F CAF /09D3 0
132 22'26'' (22'25'') qi PAVAGEAU Zelda Paris Sport Club 075 I-F JUF /08D3 0
133 22'31'' (22'28'') WANG Yiren Asa Maisons-Alfort 094 I-F SEF /95D3 0
134 22'36'' (22'32'') qi PRET Vanessa Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F M1F /84D3 0
135 22'38'' (22'35'') BESSON Andrea So Houilles 078 I-F SEF /99D3 0
136 22'40'' (22'36'') qi FARGES Eline La Meute Running 077 I-F M1F /83D3 0
137 22'41'' (22'38'') qi LAPORTE Noemie Usm Gagny 093 I-F CAF /09D3 0
138 22'42'' (22'39'') IVANOIU Simina (ROU) La Meute Running 077 I-F M0F /89D3 0
139 22'43'' (22'40'') qi AZAN Delphine Athle 92* 092 I-F M1F /83D3 0
140 22'44'' (22'42'') RAOUX Julia Metro Athle Antony 092 I-F JUF /08D3 0
141 22'44'' (22'43'') IGNASIAK Anais Apy-Buc 078 I-F JUF /08D3 0
142 22'50'' (22'47'') qi MULOT Lisa Usm Gagny 093 I-F CAF /09D4 0
143 22'51'' (22'49'') qi GARCIA Ophelie Es Saint Pathus-Oissery 077 I-F CAF /09D4 0
144 22'57'' (22'56'') TIZON Iluna Usm Malakoff 092 I-F JUF /08D4 0
145 22'58'' (22'56'') qi ROBIN Amelie Bourges Entente Athletisme* 018 CEN CAF /09D4 0
146 22'59'' (22'54'') JOLIBOIS Caroline Usm Gagny 093 I-F SEF /00D4 0
147 23'02'' (23'00'') qi CLEMENT Eleonore Athletic Club De Dourdan 091 I-F CAF /09D4 0
148 23'03'' (23'02'') BRESSON Lea As Chelles 077 I-F CAF /10D4 0
149 23'04'' (23'01'') POIRIER Deborah Asa Maisons-Alfort 094 I-F SEF /99D4 0
150 23'08'' (23'05'') SCHMIDT Pauline Metro Athle Antony 092 I-F M1F /84D4 0
151 23'09'' (23'06'') qi PATRON Solene Asa Maisons-Alfort 094 I-F M2F /78D4 0
152 23'10'' (23'10'') BORDAT Julie Championnet Sports 075 I-F JUF /07D4 0
153 23'11'' (23'11'') LEFLOCH Lise Coulommiers Brie Athletisme 077 I-F CAF /09D4 0
154 23'12'' (23'09'') DISCOUR Sylvana Asa Maisons-Alfort 094 I-F M1F /83D4 0
155 23'12'' (23'09'') qi COSSE-OLIVIER Ingrid Asb Yvelines 078 I-F M2F /77D4 0
156 23'18'' (23'17'') DIZI Ana Essonne Athletic* 091 I-F CAF /10D4 0
157 23'24'' (23'20'') WININGER Lucille Asa Maisons-Alfort 094 I-F SEF /99D4 0
158 23'24'' (23'23'') SENTUBERY Julie Cs Bretigny-Sur-Orge 091 I-F SEF /03D4 0
159 23'26'' (23'22'') LAGARDE Adele Us Roissy En Brie 077 I-F ESF /04D4 0
160 23'28'' (23'24'') qi LOUIN PIRONNET Michele Asphalte 94 094 I-F M6F /59D4 0
161 23'29'' (23'26'') DEUTSCH Lucile Us Champagne-Sur-Seine 077 I-F CAF /09D4 0
162 23'35'' (23'34'') PASCUAL Madeleine Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAF /10D5 0
163 23'35'' (23'31'') BARDOU Justine Asa Maisons-Alfort 094 I-F SEF /99D5 0
164 23'41'' (23'37'') ROYER Cindy Saint-Brice Athletisme 095 I-F M1F /84D5 0
165 23'42'' (23'39'') DUFOREST Nolwenn La Meute Running 077 I-F SEF /97D5 0
166 23'42'' (23'39'') BOUCHAND Morgane La Meute Running 077 I-F M0F /89D5 0
167 23'52'' (23'48'') qi CALMET Valerie Bussy St Georges Athletisme 077 I-F M3F /73D5 0
168 24'10'' (24'06'') qi SARTORI Cecile Essonne Athletic* 091 I-F M3F /74D6 0
169 24'13'' (24'09'') JEANNE Celine La Meute Running 077 I-F M0F /87D6 0
170 24'17'' (24'14'') WEISSE Elsa Saint-Brice Athletisme 095 I-F MIF /11 0
171 24'18'' (24'15'') CHAVANCE Aurelia Us Champagne-Sur-Seine 077 I-F M2F /81D6 0
172 24'28'' (24'27'') GRAILLE Pauline Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAF /10D6 0
173 24'49'' (24'45'') LENOT Cleo Saint-Brice Athletisme 095 I-F MIF /11 0
174 24'56'' (24'54'') qi MOUMTAZ-TABI Fadma (MAR) Usm Audonnienne 093 I-F M4F /70D6 0
175 25'01'' (24'58'') MAJERUS-ROBILLARD Adele As Chelles 077 I-F CAF /09D6 0
176 25'13'' (25'09'') qi MOREAU Irene Essonne Athletic* 091 I-F M7F /55D7 0
177 25'28'' (25'26'') GARCIA Magali Tremblay Ac Athletisme 093 I-F M2F /81D7 0
178 25'45'' (25'43'') qi POMMERAU Chantal Cmo Louvres 095 I-F M6F /60D7 0
179 25'52'' (25'50'') LASSERRE Lena Es Saint Pathus-Oissery 077 I-F CAF /10D7 0
180 25'56'' (25'53'') GUERCY Claudine Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F M4F /70D7 0
181 25'59'' (25'55'') VERGEL Aurelie Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F M0F /87D7 0
182 26'00'' (25'56'') RYCHEN Emeline Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F SEF /99D7 0
183 26'01'' (25'57'') GIACOMAZZO Marion Asa Maisons-Alfort 094 I-F M1F /86D7 0
184 26'14'' (26'09'') qi LE GAL Corinne Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F M6F /61D8 0
185 26'45'' (26'41'') DOLLE Stephanie La Meute Running 077 I-F M2F /77D8 0
186 27'27'' (27'23'') GODART Souchhin La Meute Running 077 I-F M3F /76D8 0
187 28'10'' (28'06'') BAH Fatimata La Meute Running 077 I-F M2F /78D8 0
188 28'13'' (28'09'') TRAPENARD Kristel Saint-Brice Athletisme 095 I-F M0F /90D8 0
189 28'33'' (28'28'') LORETTE Myriam La Meute Running 077 I-F M6F /61D8 0
190 29'22'' (29'17'') COUVREUR Annabelle La Meute Running 077 I-F M1F /84D8 0
191 32'02'' (31'57'') RUINEAU Colette Ca De Romainville 093 I-F M7F /53D8 0
192 38'41'' (38'36'') HUMBERT Barbel Saint-Brice Athletisme 095 I-F M10F /39D8 0
193 40'21'' (40'16'') SIMEON Elisabeth Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F M9F /42D8 0
193 résultats
5 Km Route / Toutes catégories Femmes / TCF Toutes les épreuves
> Course Open / TCX <
> 5 Km Route / Juniors H , Elite Hommes / TCM <
> 5 Km Route / Minimes ,Cadets, , M1 et + / TCM <
> 5 Km Route / Toutes catégories Femmes / TCF <
> Toutes <
> MI/F (6) <
> CA/F (41) <
> JU/F (20) <
> ES/F (12) <
> SE/F (50) <
> TC/F (193) <
> M0/F (14) <
> M1/F (17) <
> M10/F (1) <
> M2/F (13) <
> M3/F (8) <
> M4/F (4) <
> M6/F (4) <
> M7/F (2) <
> M9/F (1) <