04/05/25 - Interclubs - 1er tour CHARTRES - CEN - 028 |
20 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEM < > 100m / SEF < > 200m / SEM < > 200m / SEF < > 400m / SEM < > 400m / SEF < > 800m / SEM < > 800m / SEF < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Perche / SEM < > Perche / SEF < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEM < > Triple saut / SEF < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > CA/M (6) < > JU/M (5) < > ES/M (3) < > SE/M (3) < > TC/M (20) < > M1/M (1) < > M3/M (1) < > M4/M (1) <
|
|
|
| 1 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS N | 49406 pt | | |
|
| 2 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * | 31633 pt | | |
|
| 3 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 29155 pt | | |
|
| 4 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 28184 pt | | |
|
| 5 | AS NOGENT-LE-ROTROU | 28083 pt | | |
|
| 6 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 26422 pt | | |
|
| 7 | CA BEYNES | 22045 pt | | |
|
| 8 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | 22024 pt | | |
|
| 9 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS E | 17331 pt | | |
|
| 10 | AC CLOYES | 5911 pt | | |
|
| 11 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS | 3014 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''32 | TCHETCHE Louis-Ivan | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | SEM/93 | IR2 | 794 | |
|
| 2 | 11''42 | PENDU FOFANA Ethan | Entente Vendome Marolles Athletisme * | 041 | CEN | CAM/08 | IR3 | 766 | |
|
| 3 | 11''53 | JURASZEK Nathanael | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | JUM/06 | IR4 | 736 | |
|
| 4 | 11''70 | CORRE Guillaume | Es Maintenon Pierres Athle. | 028 | CEN | JUM/06 | R1 | 691 | |
|
| 5 | 11''70 | BEVIS-SURPRISE Vincenzo | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | JUM/07 | R1 | 691 | |
|
| 6 | 12''40 | BREARD Axel | Es Maintenon Pierres Athle. | 028 | CEN | SEM/99 | R6 | 521 | |
|
| 7 | 12''90 | BOURRET Corentin | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | ESM/05 | D3 | 414 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''13 | OBAME Ethan | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | JUM/07 | R3 | 584 | |
|
| 2 | 12''88 | LOINARD Ewen | Ac Cloyes | 028 | CEN | CAM/08 | D3 | 418 | |
|
| 3 | 13''23 | TISSIER Dorian | Entente Vendome Marolles Athletisme * | 041 | CEN | SEM/01 | D5 | 350 | |
|
| 4 | 14''68 | HULOT Bertrand | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | MAM/75 | D8 | 132 | |
|
| 5 | 17''04 | MISERETTE Bruno | As Nogent-Le-Rotrou | 028 | CEN | MAM/70 | D8 | 0 | |
|
| - | AB | AVIGNON Mickael | Oc Chateaudun Bonneval A.* | 028 | CEN | MAM/82 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''81 | POLLET Antoine | Ca Beynes | 078 | I-F | JUM/06 | R2 | 663 | |
|
| 2 | 12''10 | POGNON Matthias | Etoile Dreux Athletic Club | 028 | CEN | ESM/05 | R3 | 591 | |
|
| 3 | 12''19 | LUZDO Sidney | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | CAM/09 | R4 | 569 | |
|
| 4 | 12''34 | BARBE Louis | Es Jouy St-Prest Athletisme | 028 | CEN | CAM/09 | R5 | 534 | |
|
| 5 | 12''59 | GARNIER Florent | Ca Beynes | 078 | I-F | CAM/08 | D2 | 479 | |
|
| 6 | 12''89 | DUCHASSIN Gaston | As Nogent-Le-Rotrou | 028 | CEN | CAM/08 | D3 | 416 | |
|
| 7 | 13''09 | MAREY Jonathan | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | ESM/04 | D4 | 376 | |
|
20 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEM < > 100m / SEF < > 200m / SEM < > 200m / SEF < > 400m / SEM < > 400m / SEF < > 800m / SEM < > 800m / SEF < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / SEM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEM < > Hauteur / SEF < > Perche / SEM < > Perche / SEF < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEM < > Triple saut / SEF < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > CA/M (6) < > JU/M (5) < > ES/M (3) < > SE/M (3) < > TC/M (20) < > M1/M (1) < > M3/M (1) < > M4/M (1) <
|