26/04/25 - Interclubs BE/MI VINEUIL - CEN - 041 |
456 résultats Toutes les épreuves > 1 200m Marche / BEX < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIX < > Hauteur / TCX < > Perche / TCX < > Longueur / BEF < > Longueur / MIF < > Triple saut / BEX < > Triple saut / MIX < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX <
|
|
|
| 1 | AJBO | 1527 pt | | |
|
| 2 | VINEUIL SPORTS | 1210,5 pt | | |
|
| 3 | AC ROMORANTIN | 1080 pt | | |
|
| 4 | AMO MER | 976,5 pt | | |
|
| 5 | EVMA | 961 pt | | |
|
| 6 | CAM | 336 pt | | |
|
| 7 | VS LA FERTE BERNARD | 112 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''64 | SILVA Meryl | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | 40 | |
|
| 2 | 7''67 | BOURREAU-DORILLEAU Oceane | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | 38 | |
|
| 3 | 7''82 | AGNARD Lison | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | 36 | |
|
| 4 | 7''89 | BEKIEKH Aliya | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/12 | | 35 | |
|
| 5 | 7''93 | BAUDIERE Clara | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | | 33.5 | |
|
| 6 | 7''96 | LOYNEL Lison | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 32 | |
|
| 7 | 8''02 | DESAUNAY Emma | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''93 | BOULANGE Cali | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 33.5 | |
|
| 2 | 8''07 | PARRALEJO-BRELLE Izia | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
| 3 | 8''21 | BROSSIER Louisy | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 4 | 8''34 | TEIXEIRA Emma | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/12 | | 31 | |
|
| 5 | 8''41 | TEIXEIRA Anais | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
| 6 | 8''42 | BOISSERANC Louise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''77 | DOYON Zelie | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/13 | | 37 | |
|
| 2 | 8''24 | TOURNOIS Heloise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 3 | 8''43 | COLLIGNON Lucie | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
| 4 | 8''49 | TRAVERT Elsa | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 5 | 8''84 | ORGEBIN Sarah | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 6 | 8''87 | DELORME STEFFANY Manon | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m98 (NC) | ORGEBIN Sarah | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | 40 | |
|
| | 3m11(NC) / 3m98(NC) / 2m10(NC) |
| 2 | 3m87 (NC) | BEKIEKH Aliya | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/12 | | 38 | |
|
| | 3m61(NC) / 3m87(NC) / X |
| 3 | 3m73 (NC) | DESAUNAY Emma | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| | 3m73(NC) / X(NC) / 3m64(NC) |
| 4 | 3m55 (NC) | BROSSIER Louisy | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | 37 | |
| 3m28(NC) / 3m42(NC) / 3m55(NC) |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 37 |
|---|
|
| | 3m28(NC) / 3m42(NC) / 3m55(NC) |
| 5 | 3m54 (NC) | SILVA Meryl | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | 36 | |
| 3m15(NC) / 3m47(NC) / 3m54(NC) |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 36 |
|---|
|
| | 3m15(NC) / 3m47(NC) / 3m54(NC) |
| 6 | 3m47 (NC) | LETOURMY CLEMENT Lenna | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 35 | |
|
| | 3m44(NC) / 3m47(NC) / 3m11(NC) |
| 7 | 3m44 (NC) | BAUDIERE Clara | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | | 34 | |
| 3m32(NC) / 3m31(NC) / 3m44(NC) |
Club : | Vineuil Sports |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 34 |
|---|
|
| | 3m32(NC) / 3m31(NC) / 3m44(NC) |
| 8 | 3m35 (NC) | BOULANGE Cali | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 33 | |
|
| | 3m15(NC) / 3m35(NC) / 3m17(NC) |
| 9 | 3m30 (NC) | TEIXEIRA Anais | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/12 | | 32 | |
| 2m96(NC) / 3m30(NC) / 3m28(NC) |
Club : | Vineuil Sports |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 32 |
|---|
|
| | 2m96(NC) / 3m30(NC) / 3m28(NC) |
| 10 | 3m15 (NC) | VERRET Chloe | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/13 | | 31 | |
| 3m00(NC) / 3m01(NC) / 3m15(NC) |
Club : | Ac Romorantin |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 31 |
|---|
|
| | 3m00(NC) / 3m01(NC) / 3m15(NC) |
| 11 | 3m15 (NC) | TOURNOIS Heloise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
| X(NC) / 3m15(NC) / X(NC) |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| | X(NC) / 3m15(NC) / X(NC) |
| 12 | 3m10 (NC) | LUQUET DUBIAU Mathilde | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| | 2m71(NC) / 3m04(NC) / 3m10(NC) |
| 13 | 2m95 (NC) | PICHON Leonie | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| | X(NC) / 2m95(NC) / 2m66(NC) |
| 14 | 2m94 (NC) | BOISSERANC Louise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
| 2m94(NC) / 2m74(NC) / 2m80(NC) |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| | 2m94(NC) / 2m74(NC) / 2m80(NC) |
| 15 | 2m61 (NC) | DELORME STEFFANY Manon | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| | 2m61(NC) / 2m33(NC) / 2m42(NC) |
| - | NP | OUMAR-HACHIM Maissa | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9m44 | DOYON Zelie | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/13 | | 40 | |
|
| 2 | 8m87 | COLLIGNON Lucie | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | | 38 | |
|
| 3 | 8m55 | TRAVERT Elsa | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | | 37 | |
|
| 4 | 7m51 | AGNARD Lison | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | 36 | |
|
| 5 | 7m50 | BEKIEKH Aliya | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/12 | | 35 | |
|
| 6 | 6m64 | LOYNEL Lison | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 34 | |
|
| 7 | 5m92 | BAUDIERE Clara | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | | 33 | |
|
| 8 | 5m91 | SILVA Meryl | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 9 | 5m35 | BOISSERANC Louise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
| 10 | 5m34 | LETOURMY CLEMENT Lenna | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 32 | |
|
| 11 | 5m11 | VERRET Chloe | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/13 | | 31 | |
|
| 12 | 4m88 | TEIXEIRA Anais | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
| 13 | 4m34 | LUQUET DUBIAU Mathilde | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | 30 | |
|
| 14 | 4m22 | TOURNOIS Heloise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 15 | 4m15 | DELORME STEFFANY Manon | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 16 | 3m98 | BOULANGE Cali | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 19m84 | BROSSIER Louisy | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | 40 | |
|
| 2 | 19m51 | PARRALEJO-BRELLE Izia | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 38 | |
|
| 3 | 19m21 | OUMAR-HACHIM Maissa | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 37 | |
|
| 4 | 19m02 | ORGEBIN Sarah | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | 36 | |
|
| 5 | 17m52 | PITAULT Lisa | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/12 | | 35 | |
|
| 6 | 15m03 | DESAUNAY Emma | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | 34 | |
|
| 7 | 13m56 | BOURREAU-DORILLEAU Oceane | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 8 | 12m48 | TEIXEIRA Emma | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/12 | | 33 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 105 pts | DOYON Zelie | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/13 | R2 | | |
|
| 2 | 99 pts | AGNARD Lison | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | R3 | | |
|
| 3 | 97 pts | BEKIEKH Aliya | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/12 | R3 | | |
|
| 4 | 84 pts | SILVA Meryl | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | R4 | | |
|
| 5 | 84 pts | PITAULT Lisa | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/12 | R4 | | |
|
| 6 | 81 pts | COLLIGNON Lucie | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | R4 | | |
|
| 7 | 79 pts | BOURREAU-DORILLEAU Oceane | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | R5 | | |
|
| 8 | 79 pts | BROSSIER Louisy | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | R5 | | |
|
| 9 | 77 pts | BAUDIERE Clara | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | R5 | | |
|
| 10 | 74 pts | DESAUNAY Emma | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | R5 | | |
|
| 10 | 74 pts | LOYNEL Lison | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | R5 | | |
|
| 12 | 73 pts | TRAVERT Elsa | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | R5 | | |
|
| 13 | 72 pts | PARRALEJO-BRELLE Izia | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | R5 | | |
|
| 14 | 70 pts | ORGEBIN Sarah | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | R5 | | |
|
| 15 | 60 pts | BOULANGE Cali | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | R6 | | |
|
| 16 | 59 pts | VERRET Chloe | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/13 | D1 | | |
|
| 17 | 58 pts | TEIXEIRA Emma | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/12 | D1 | | |
|
| 18 | 49 pts | TOURNOIS Heloise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | D2 | | |
|
| 19 | 49 pts | TEIXEIRA Anais | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/12 | D2 | | |
|
| 20 | 46 pts | BOISSERANC Louise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | D2 | | |
|
| 21 | 32 pts | DELORME STEFFANY Manon | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/13 | D5 | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 33''11 | VINEUIL SPORTS | | | | BEF/ | | | |
|
| | TEIXEIRA Emma (BEF/12), TEIXEIRA Anais (BEF/12), BAUDIERE Clara (BEF/13), TRAVERT Elsa (BEF/13) |
| - | DQ | A.M.O. MER | | | | BEF/ | | | |
|
| | SILVA Meryl (BEF/13), COLLIGNON Lucie (BEF/12), AGNARD Lison (BEF/13), BROSSIER Louisy (BEF/13) |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''57 | NAMPHENGKHAM Havin | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/10 | | 40 | |
|
| 2 | 10''66 | DIMARTINO Alicia | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/10 | | 38 | |
|
| 3 | 10''91 | GASSAMA Nnafatoumataba | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/11 | | 37 | |
|
| 4 | 11''09 | MICHEL Amelie | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/10 | | 36 | |
|
| 5 | 11''17 | VERSCHAFFEL Angele | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | 35 | |
|
| 6 | 11''42 | ROUSSEL Emma | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 7 | 12''12 | MARAIS Mathilde | Ac Romorantin | 041 | CEN | MIF/11 | | 31 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''37 | BOUHOURS Maelys | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 2 | 11''51 | PETIT Zoe | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 34 | |
|
| 3 | 11''56 | BOURGOIN Romane | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 11''66 | VENEAU Maelle | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 11''66 | FORGEARD Emilia | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 6 | 12''23 | FLORIS Melisande | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 7 | 12''44 | MENAGE Mika | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''92 | EVRAS Juliette | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/10 | | 33 | |
|
| 2 | 12''00 | LIBEAUT Pauline | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 3 | 12''37 | MOREAU Aude | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 4 | 12''71 | LABLEE Clara | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 5 | 13''15 | PAPEGUAY Eve | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 6 | 13''21 | FROUFE Justine | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| - | NP | FROMET Alice | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''96 | LE BRIS Lea | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/10 | | 32 | |
|
| 2 | 12''33 | RUIZ Nina | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 3 | 12''40 | COYAU Lucie | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 4 | 12''57 | EL HAMRI Selma | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 5 | 13''11 | GRAND Tanissia | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| 6 | 13''77 | BONNEAU Emeline | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| 7 | 13''91 | MOURA Rachel | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''22 | LECARPENTIER Raphaelle | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/10 | | 40 | |
|
| 2 | 14''58 | ROUSSEL Emma | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/11 | | 38 | |
|
| 3 | 14''79 | VERSCHAFFEL Angele | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | 37 | |
|
| 4 | 17''88 | VERRET Mathilde | Ac Romorantin | 041 | CEN | MIF/11 | | 36 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4m71 | LECARPENTIER Raphaelle | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/10 | | 40 | |
|
| | 4m71 / 4m49 / 4m47 |
| 2 | 4m67 | DIMARTINO Alicia | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/10 | | 38 | |
|
| | 4m67 / 4m45 / X |
| 3 | 4m40 | MICHEL Amelie | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/10 | | 37 | |
|
| | X / 4m33 / 4m40 |
| 4 | 4m40 | GASSAMA Nnafatoumataba | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/11 | | 36 | |
|
| | 3m51 / 4m40 / 4m30 |
| 5 | 4m16 | CHOBLET Alwena | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/10 | | 606 | |
|
| | 4m16 / X / X |
| 6 | 4m06 | BOUHOURS Maelys | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | MIF/10 | | 35 | |
|
| | X / 4m06 / 3m89 |
| 7 | 4m02 | BLIN Maeline | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/10 | | 34 | |
| 3m98 / 3m96 / 4m02 |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 34 |
|---|
|
| | 3m98 / 3m96 / 4m02 |
| 8 | 4m01 | RAMBAUD Jeanne | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/11 | | 574 | |
|
| | 4m01 / 3m95 / X |
| 9 | 4m01 | EVRAS Juliette | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/10 | | 33 | |
| 3m46 / 3m75 / 4m01 |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 33 |
|---|
|
| | 3m46 / 3m75 / 4m01 |
| 10 | 3m85 | FORGEARD Emilia | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/10 | | 32 | |
|
| | 3m85 / 3m44 |
| 11 | 3m70 | GRAND Tanissia | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/10 | | 509 | |
|
| | 3m44 / 3m49 / 3m70 |
| 12 | 3m69 | FLORIS Melisande | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | 507 | |
|
| | 3m69 / 3m54 / 3m65 |
| 13 | 3m69 | DUCHET Lily | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | MIF/11 | | 507 | |
|
| | X / X / 3m69 |
| 14 | 3m61 | BOURGOIN Romane | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | 491 | |
|
| | 3m50 / 3m61 / 3m57 |
| 15 | 3m57 | PETIT Zoe | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 482 | |
| X / 3m57 / 3m32 |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 482 |
|---|
|
| | X / 3m57 / 3m32 |
| 16 | 3m54 | MOREAU Aude | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | 476 | |
|
| | 3m54 / 3m37 / 3m29 |
| 17 | 3m42 | PAPEGUAY Eve | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/11 | | 451 | |
|
| | 3m22 / 1m70 / 3m42 |
| 18 | 3m40 | EL HAMRI Selma | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 447 | |
| 3m40 / 3m33 / 3m27 |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 447 |
|---|
|
| | 3m40 / 3m33 / 3m27 |
| 19 | 3m20 | FROUFE Justine | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 406 | |
| 3m20 / X / 2m87 |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 406 |
|---|
|
| | 3m20 / X / 2m87 |
| 20 | 3m12 | LEZE Melissa | Ac Romorantin | 041 | CEN | MIF/11 | | 31 | |
|
| | 3m12 / 3m06 / 2m97 |
| 21 | 3m08 | LE BRIS Lea | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/10 | | 381 | |
|
| | 3m08 / 2m47 / 2m95 |
| 22 | 3m02 | RUIZ Nina | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 369 | |
| 3m02 / 2m67 / X |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 369 |
|---|
|
| | 3m02 / 2m67 / X |
| 23 | 2m83 | CHAMIOT Zoe | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/11 | | 330 | |
|
| | 2m62 / 2m83 / X |
| 24 | 2m76 | MOURA Rachel | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 316 | |
| 2m76 / 2m71 / 2m37 |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 316 |
|---|
|
| | 2m76 / 2m71 / 2m37 |
| 25 | 2m47 | BONNEAU Emeline | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 256 | |
| X / 2m47 / 1m88 |
Club : | A.M.O. Mer |
|---|
Dept : | 041 |
|---|
Ligue : | CEN |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 256 |
|---|
|
| | X / 2m47 / 1m88 |
| - | NP | FROMET Alice | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| - | NP | COYAU Lucie | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8m05 | BOUHOURS Maelys | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | MIF/10 | | 40 | |
|
| 2 | 7m33 | FROMET Alice | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/11 | | 38 | |
|
| 3 | 7m04 | MARAIS Mathilde | Ac Romorantin | 041 | CEN | MIF/11 | | 37 | |
|
| 4 | 6m64 | RAMBAUD Jeanne | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/11 | | 36 | |
|
| 5 | 6m40 | FORGEARD Emilia | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/10 | | 34.5 | |
|
| 5 | 6m40 | EVRAS Juliette | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/10 | | 34.5 | |
|
| 7 | 6m30 | SENECHAL Pauline | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/11 | | 33 | |
|
| 8 | 6m10 | PETIT Zoe | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 32 | |
|
| 9 | 5m52 | RUIZ Nina | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 311 | |
|
| 10 | 5m50 | EL HAMRI Selma | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 309 | |
|
| 11 | 4m94 | FROUFE Justine | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 275 | |
|
| 12 | 4m85 | LEZE Melissa | Ac Romorantin | 041 | CEN | MIF/11 | | 31 | |
|
| 13 | 4m80 | BOUSSELY Oceane | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/11 | | 267 | |
|
| 14 | 4m58 | MOURA Rachel | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 253 | |
|
| 15 | 4m57 | MOREAU Aude | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | 252 | |
|
| 16 | 4m36 | BONNEAU Emeline | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/11 | | 240 | |
|
| 17 | 4m22 | BOURGOIN Romane | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | 231 | |
|
| - | NP | LE BRIS Lea | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| - | NP | COYAU Lucie | A.M.O. Mer | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
| - | NP | VENEAU Maelle | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/11 | | | |
|
| - | NC | NAMPHENGKHAM Havin | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/10 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 34m35 | MARAIS Mathilde | Ac Romorantin | 041 | CEN | MIF/11 | | 40 | |
|
| 2 | 25m84 | LABLEE Clara | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/10 | | 38 | |
|
| 3 | 23m22 | GASSAMA Nnafatoumataba | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/11 | | 37 | |
|
| 4 | 21m22 | DIMARTINO Alicia | Vineuil Sports | 041 | CEN | MIF/10 | | 36 | |
|
| 5 | 15m24 | NAMPHENGKHAM Havin | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | MIF/10 | | 35 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 106 pts | LECARPENTIER Raphaelle | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | MIF/10 | IR3 | | |
|
