26/04/25 - Interclubs BE/MI VINEUIL - CEN - 041 |
16 résultats Toutes les épreuves > 1 200m Marche / BEX < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIX < > Hauteur / TCX < > Perche / TCX < > Longueur / BEF < > Longueur / MIF < > Triple saut / BEX < > Triple saut / MIX < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > Toutes < > BE/F (16) < > TC/F (16) <
|
|
|
| 1 | AJBO | 1527 pt | | |
|
| 2 | VINEUIL SPORTS | 1210,5 pt | | |
|
| 3 | AC ROMORANTIN | 1080 pt | | |
|
| 4 | AMO MER | 976,5 pt | | |
|
| 5 | EVMA | 961 pt | | |
|
| 6 | CAM | 336 pt | | |
|
| 7 | VS LA FERTE BERNARD | 112 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9m44 | DOYON Zelie | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/13 | | 40 | |
|
| 2 | 8m87 | COLLIGNON Lucie | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | | 38 | |
|
| 3 | 8m55 | TRAVERT Elsa | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | | 37 | |
|
| 4 | 7m51 | AGNARD Lison | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | 36 | |
|
| 5 | 7m50 | BEKIEKH Aliya | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/12 | | 35 | |
|
| 6 | 6m64 | LOYNEL Lison | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 34 | |
|
| 7 | 5m92 | BAUDIERE Clara | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/13 | | 33 | |
|
| 8 | 5m91 | SILVA Meryl | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 9 | 5m35 | BOISSERANC Louise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
| 10 | 5m34 | LETOURMY CLEMENT Lenna | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | 32 | |
|
| 11 | 5m11 | VERRET Chloe | Ac Romorantin | 041 | CEN | BEF/13 | | 31 | |
|
| 12 | 4m88 | TEIXEIRA Anais | Vineuil Sports | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
| 13 | 4m34 | LUQUET DUBIAU Mathilde | Evma - S/l Us Vendomoise Athle | 041 | CEN | BEF/13 | | 30 | |
|
| 14 | 4m22 | TOURNOIS Heloise | A.M.O. Mer | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 15 | 4m15 | DELORME STEFFANY Manon | Evma - S/l As Marolles | 041 | CEN | BEF/13 | | | |
|
| 16 | 3m98 | BOULANGE Cali | Aj Blois-Onzain | 041 | CEN | BEF/12 | | | |
|
16 résultats Toutes les épreuves > 1 200m Marche / BEX < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 200m Haies (76) / MIX < > Hauteur / TCX < > Perche / TCX < > Longueur / BEF < > Longueur / MIF < > Triple saut / BEX < > Triple saut / MIX < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > Toutes < > BE/F (16) < > TC/F (16) <
|