15/01/25 - Semi territoriaux ATHLE INDOOR B/M CD 22 CD 29 SAINT-BRIEUC - BRE - 022 |
127 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 3 | 7''62 | TOUTAIN Pauline | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 35 | |
|
| 6 | 7''93 | ROUZAUT Meline | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 32 | |
|
| 9 | 8''12 | KOUAMO II Lilia | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 29 | |
|
| 25 | 8''73 | HERROU Liz | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
| 34 | 8''94 | LE BIHAN Leonie | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 13 | |
|
| 40 | 9''82 | REHEL Laura | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 9 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'40''70 | COLLIAS Jeanne | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/12 | | 33 | |
|
| 2 | 3'43''81 | ANDRE Maelys | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 31 | |
|
| 4 | 3'52''79 | HERROU Liz | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 25 | |
|
| 8 | 4'09''56 | LE BIHAN Leonie | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 14 | |
|
| 9 | 4'11''78 | DOS SANTOS EVEN Julia | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 4 | 10''03 | PLESTAN Leia | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 29 | |
|
| 5 | 10''17 | ANDRE Maelys | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 26 | |
|
| 6 | 10''22 | COLLIAS Jeanne | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/12 | | 25 | |
|
| 7 | 10''24 | TOUTAIN Pauline | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 25 | |
|
| 13 | 11''77 | DOS SANTOS EVEN Julia | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 13 | |
|
| 14 | 11''93 | CERTAIN Leonore | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 13 | |
|
| 15 | 12''96 | REHEL Laura | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 11 | |
|
| - | DNS | LE BIHAN Leonie | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 7 | 0m98 | LE BIHAN Leonie | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 8 | |
|
| 7 | 0m98 | REHEL Laura | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 8 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 5 | 3m67 | COLLIAS Jeanne | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEF/12 | | 31 | |
|
| 7 | 3m58 | ROUZAUT Meline | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 10 | 3m37 | KOUAMO II Lilia | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 21 | |
|
| 11 | 3m35 | TOUTAIN Pauline | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 20 | |
|
| 22 | 3m11 | HERROU Liz | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 15 | |
|
| 22 | 3m11 | ANDRE Maelys | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 15 | |
|
| 37 | 2m19 | CERTAIN Leonore | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 7 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8m78 | PLESTAN Leia | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 33 | |
|
| 6 | 6m27 | DOS SANTOS EVEN Julia | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 8 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 2 | 7m51 | PLESTAN Leia | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 32 | |
|
| 4 | 6m79 | ROUZAUT Meline | Lannion Athletisme | 022 | BRE | BEF/13 | | 30 | |
|
| 6 | 6m48 | KOUAMO II Lilia | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 30 | |
|
| 15 | 5m79 | CERTAIN Leonore | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEF/12 | | 19 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''10 | OLTEANU TICALA Maia | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 39 | |
|
| 2 | 7''19 | DECROO Rose | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 3 | 7''35 | KUITCHOUA Chloe | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| 4 | 7''36 | DOSSO Destiny | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 5 | 7''39 | MARSAUDON Juliette | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 9 | 7''62 | BIHANNIC Melise | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 31 | |
|
| 10 | 7''66 | DEJA Eloise | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| 15 | 7''83 | GBEMETONOU Mya | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 24 | |
|
| 18 | 8''01 | LE MANACH Leicica | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 18 | |
|
| 20 | 8''07 | WINNICZEK Lilou | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/10 | | 16 | |
|
| 23 | 8''21 | ROUX Mathilde | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 14 | |
|
| 25 | 8''29 | BIRONNEAU-GENTY Ainara | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 14 | |
|
| 26 | 8''30 | MILLERET Agathe | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 14 | |
|
| 29 | 8''56 | KEROMNES Felicie | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 12 | |
|
| 34 | 10''06 | CROCHEMORE Ynes | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 5 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 3 | 3'28''76 | PIRAULT Lou-Sterenn | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 7 | 3'50''63 | REHAULT VILLEGAS Marion | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 18 | |
|
| - | DNS | CHOUPEAU Lou | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''28 | DECROO Rose | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 38 | |
|
| 2 | 8''61 | TUPIN WARDI Diane | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 3 | 9''01 | OLTEANU TICALA Maia | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| 7 | 11''34 | KEROMNES Felicie | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m36 | DEJA Eloise | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4m60 | OLTEANU TICALA Maia | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| 2 | 4m52 | DOSSO Destiny | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 3 | 4m28 | PIRAULT Lou-Sterenn | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| 10 | 4m00 | CROCHEMORE Ynes | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 28 | |
|
| 15 | 3m85 | BIRONNEAU-GENTY Ainara | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 22 | |
|
| 16 | 3m78 | WINNICZEK Lilou | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/10 | | 19 | |
|
| 17 | 3m73 | BIHANNIC Melise | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 18 | |
|
| 20 | 3m54 | ROUX Mathilde | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 14 | |
|
| 20 | 3m54 | LE MANACH Leicica | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 14 | |
|
| 23 | 3m52 | REHAULT VILLEGAS Marion | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 14 | |
|
| 24 | 3m49 | MILLERET Agathe | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10m11 | DECROO Rose | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 2 | 9m33 | TUPIN WARDI Diane | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 30 | |
|
| 3 | 9m32 | MARSAUDON Juliette | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | MIF/11 | | 30 | |
|
| 5 | 8m77 | KUITCHOUA Chloe | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 19 | |
|
| 6 | 8m41 | CHOUPEAU Lou | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 15 | |
|
| 8 | 8m13 | GBEMETONOU Mya | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 2 | 9m24 | DOSSO Destiny | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/11 | | 36 | |
|
| 3 | 9m14 | KEROMNES Felicie | Pays De Paimpol Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| 4 | 8m98 | WINNICZEK Lilou | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| 5 | 8m80 | PIRAULT Lou-Sterenn | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 7 | 7m68 | DEJA Eloise | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 8 | 7m43 | ROUX Mathilde | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| 10 | 7m39 | MARSAUDON Juliette | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | MIF/11 | | 31 | |
|
| 12 | 7m07 | MILLERET Agathe | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| 14 | 6m81 | TUPIN WARDI Diane | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 29 | |
|
| 18 | 6m51 | KUITCHOUA Chloe | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 24 | |
|
| 21 | 6m41 | LE MANACH Leicica | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 22 | |
|
| 23 | 6m17 | CHOUPEAU Lou | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 19 | |
|
| 24 | 6m02 | GBEMETONOU Mya | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 17 | |
|
| 26 | 5m62 | BIHANNIC Melise | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 14 | |
|
| 27 | 5m46 | CROCHEMORE Ynes | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 13 | |
|
| 32 | 5m01 | REHAULT VILLEGAS Marion | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 11 | |
|
| - | DNS | BIRONNEAU-GENTY Ainara | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 5 | 7''65 | REHAULT VILLEGAS Yves | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEM/12 | | 32 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 2 | 3'16''03 | LE BEGUEC CHENU Ruben | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEM/12 | | 36 | |
|
| 3 | 3'16''61 | BAUDET Mewen | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEM/12 | | 36 | |
|
| 7 | 3'22''33 | JACQ Pierre | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEM/12 | | 33 | |
|
| 23 | 3'39''38 | ROUXEL Theophile | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEM/13 | | 27 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 3 | 8''67 | LE BEGUEC CHENU Ruben | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEM/12 | | 36 | |
|
| 4 | 8''99 | ROUXEL Theophile | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEM/13 | | 34 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m32 | LE BEGUEC CHENU Ruben | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEM/12 | | 33 | |
|
| 5 | 1m24 | ROUXEL Theophile | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | BEM/13 | | 29 | |
|
| 15 | 1m10 | REHAULT VILLEGAS Yves | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEM/12 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 14 | 3m84 | JACQ Pierre | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEM/12 | | 30 | |
|
| 19 | 3m74 | BAUDET Mewen | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEM/12 | | 27 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 10 | 6m90 | JACQ Pierre | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | BEM/12 | | 31 | |
|
| 19 | 5m99 | REHAULT VILLEGAS Yves | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | BEM/12 | | 22 | |
|
| 28 | 5m02 | BAUDET Mewen | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | BEM/12 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 6 | 6''91 | RIO Titouan | As22 - S/l Athletisme Loudeac | 022 | BRE | MIM/10 | | 33 | |
|
| 14 | 7''31 | CALVEZ Nathan | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIM/11 | | 21 | |
|
| 25 | 7''74 | COLIN Mathieu | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | MIM/11 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2'52''99 | DOMENECH Antoine | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 37 | |
|
| 7 | 3'03''60 | RIO Titouan | As22 - S/l Athletisme Loudeac | 022 | BRE | MIM/10 | | 32 | |
|
| 10 | 3'16''15 | LE TUTOUR Calvin | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 26 | |
|
| 13 | 3'22''78 | CALVEZ Nathan | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIM/11 | | 17 | |
|
| 14 | 3'25''52 | LAMOUR Gabriel | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/11 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 2 | 7''72 | MARBOEUF Enzo | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 38 | |
|
| 3 | 8''05 | DOMENECH Antoine | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 34 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m77 | MARBOEUF Enzo | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 40 | |
|
| 9 | 1m22 | LAMOUR Gabriel | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/11 | | 10 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 5 | 5m02 | DOMENECH Antoine | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 32 | |
|
| 10 | 4m79 | CALVEZ Nathan | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIM/11 | | 30 | |
|
| 28 | 3m97 | COLIN Mathieu | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | MIM/11 | | 14 | |
|
| 32 | 3m80 | LAMOUR Gabriel | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/11 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12m05 | MARBOEUF Enzo | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 37 | |
|
| 3 | 10m11 | RIO Titouan | As22 - S/l Athletisme Loudeac | 022 | BRE | MIM/10 | | 22 | |
|
| 6 | 8m67 | LE TUTOUR Calvin | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 20 | 7m09 | COLIN Mathieu | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | MIM/11 | | 16 | |
|
| 31 | 5m81 | LE TUTOUR Calvin | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIM/10 | | 10 | |
|
127 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM <
|