15/01/25 - Semi territoriaux ATHLE INDOOR B/M CD35 CD 56 RENNES - BRE - 035 |
88 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 8 | 7''79 | BELMEDANI Zoe | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 33 | |
|
| 36 | 8''13 | MARTINON POSTIGO Ines | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 28 | |
|
| 62 | 8''40 | BOYER Victoire | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 19 | |
|
| 67 | 8''50 | QUINIOU Yuna | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/13 | | 17 | |
|
| 72 | 8''66 | LOUIS Elya | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 14 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 9 | 3'45''10 | QUINIOU Yuna | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/13 | | 31 | |
|
| 29 | 4'07''17 | MARTINON POSTIGO Ines | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 8 | 1m18 | BOYER Victoire | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 27 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 13 | 3m77 | MARTINON POSTIGO Ines | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 32 | |
|
| 19 | 3m68 | QUINIOU Yuna | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/13 | | 31 | |
|
| 30 | 3m57 | BELMEDANI Zoe | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 30 | |
|
| 41 | 3m45 | BOYER Victoire | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 25 | |
|
| 44 | 3m38 | LOUIS Elya | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 22 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 11 | 7m91 | BELMEDANI Zoe | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 33 | |
|
| 25 | 7m37 | LOUIS Elya | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | BEF/12 | | 32 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 7 | 7''38 | PICARD Camille | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| 8 | 7''39 | BENARD Camille | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 9 | 7''46 | ODIC Anna | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 33 | |
|
| 22 | 7''67 | LE MER Kiara | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| 34 | 7''78 | CLEMENT Solenn | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 27 | |
|
| 37 | 7''82 | AMOUSSOU PENSEC Maelys | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 25 | |
|
| 43 | 7''96 | BLANCHE Mya | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | MIF/10 | | 19 | |
|
| 48 | 8''06 | JUVIN Charlotte | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 16 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'16''29 | PICARD Camille | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | MIF/10 | | 42 | |
|
| 6 | 3'29''96 | BENARD Camille | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 12 | 3'47''26 | BLANCHE Mya | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | MIF/10 | | 24 | |
|
| 19 | 3'56''37 | CRENEGUY Leonie | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 10 | 8''88 | DUPONT Chloe | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 11 | 8''93 | AMOUSSOU PENSEC Maelys | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 16 | 9''23 | DREANO Mathilde | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 28 | |
|
| 20 | 9''58 | TACCOLA Lola | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 20 | |
|
| 21 | 9''75 | JUVIN Charlotte | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 18 | |
|
| 23 | 10''16 | LE BAYON Louane | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 14 | |
|
| 25 | 10''86 | LE MER Kiara | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/10 | | 12 | |
|
| 26 | 11''58 | SCHNEIDER Eva | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/10 | | 10 | |
|
| - | NP | AMOUSSOU PENSEC Maelys | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 2 | 1m45 | DREANO Mathilde | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 36 | |
|
| 4 | 1m39 | LE MER Kiara | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 10 | 1m30 | DUPONT Chloe | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 27 | |
|
| - | NP | SCHNEIDER Eva | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 10 | 4m27 | BENARD Camille | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| 13 | 4m20 | ODIC Anna | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 31 | |
|
| 20 | 4m00 | DREANO Mathilde | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 28 | |
|
| 30 | 3m85 | CLEMENT Solenn | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 22 | |
|
| 40 | 3m53 | CRENEGUY Leonie | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 14 | |
|
| 42 | 3m39 | LE BAYON Louane | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 13 | |
|
| 43 | 3m26 | TACCOLA Lola | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 3 | 9m83 | PICARD Camille | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 4 | 9m72 | DUPONT Chloe | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 7 | 9m30 | AMOUSSOU PENSEC Maelys | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| - | NP | CLEMENT Solenn | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 12 | 7m49 | JUVIN Charlotte | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 31 | |
|
| 12 | 7m49 | TACCOLA Lola | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| 18 | 7m25 | SCHNEIDER Eva | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| 33 | 6m40 | ODIC Anna | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 22 | |
|
| 35 | 6m33 | CLEMENT Solenn | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 21 | |
|
| 40 | 5m50 | CRENEGUY Leonie | Apv - S/l Us Arradon | 056 | BRE | MIF/11 | | 13 | |
|
| 42 | 4m90 | BLANCHE Mya | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | MIF/10 | | 10 | |
|
| 44 | 4m45 | LE BAYON Louane | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 8 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 22 | 3'38''10 | GERMOND Theo | Apl - S/l Hennebont Athletisme | 056 | BRE | BEM/12 | | 27 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | NP | GERMOND Theo | Apl - S/l Hennebont Athletisme | 056 | BRE | BEM/12 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 69 | 3m37 | GERMOND Theo | Apl - S/l Hennebont Athletisme | 056 | BRE | BEM/12 | | 16 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 25 | 6m72 | GERMOND Theo | Apl - S/l Hennebont Athletisme | 056 | BRE | BEM/12 | | 30 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 3 | 6''47 | BERTHELOT Mael | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIM/10 | | 40 | |
|
| 8 | 6''73 | KROLIK Matthieu | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/10 | | 36 | |
|
| 18 | 6''97 | LE GARREC Yohann | Queven Athletisme | 056 | BRE | MIM/10 | | 32 | |
|
| 43 | 7''74 | VIALLON Basile | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/11 | | 14 | |
|
| 46 | 7''88 | ROUSSEAU Lenny | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/11 | | 13 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 3 | 3'00''28 | LE GARREC Yohann | Queven Athletisme | 056 | BRE | MIM/10 | | 33 | |
|
| 4 | 3'01''45 | DILOSQUET Nolan | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/10 | | 33 | |
|
| 14 | 3'29''23 | LE SERGENT Brewen | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/11 | | 14 | |
|
| - | NP | ROUSSEAU Lenny | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''38 | BERTHELOT Mael | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIM/10 | | 42 | |
|
| 10 | 8''14 | ROBIC Axel | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/10 | | 33 | |
|
| 17 | 9''10 | LE SERGENT Brewen | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/11 | | 19 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 3 | 2m40 | VIALLON Basile | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/11 | | 22 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6m13 | BERTHELOT Mael | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIM/10 | | 40 | |
|
| 15 | 4m98 | KROLIK Matthieu | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/10 | | 32 | |
|
| 17 | 4m93 | LE GARREC Yohann | Queven Athletisme | 056 | BRE | MIM/10 | | 31 | |
|
| 23 | 4m65 | DILOSQUET Nolan | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/10 | | 28 | |
|
| 31 | 4m47 | ROUSSEAU Lenny | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/11 | | 22 | |
|
| 38 | 4m34 | LE SERGENT Brewen | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/11 | | 19 | |
|
| 41 | 4m17 | VIALLON Basile | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/11 | | 16 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11m84 | ROBIC Axel | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/10 | | 36 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 16 | 8m90 | ROBIC Axel | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIM/10 | | 30 | |
|
| 21 | 8m61 | KROLIK Matthieu | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/10 | | 30 | |
|
| 32 | 7m79 | DILOSQUET Nolan | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/10 | | 21 | |
|
| 36 | 7m53 | ROUSSEAU Lenny | Athle Rhuys | 056 | BRE | MIM/11 | | 19 | |
|
88 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 1 000m Piste Courte / BEF < > 1 000m Piste Courte / BEM < > 1 000m Piste Courte / MIF < > 1 000m Piste Courte / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple saut - Salle / BEF < > Triple saut - Salle / BEM < > Triple saut - Salle / MIF < > Triple saut - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM <
|