11/05/25 - Meeting ASA-THOP de Maisons-Alfort MAISONS ALFORT - I-F - 094 - Régional |
182 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 5 000m / TCM < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) 11 / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) - Fauteuil / TCF < > Poids (3 kg) / TCX < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (6 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / TCF < > Javelot (600 g) FAUTEUIL / MAF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / TCM < > Javelot (800 g) / TCM < > 3 000m Marche / TCX < > 5 000m Marche / TCX < > Toutes < > CA/M (36) < > JU/M (37) < > ES/M (34) < > SE/M (65) < > TC/M (182) < > M0/M (5) < > M1/M (4) < > M7/M (1) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''28 | ADZEU Yapo Jacky Ulri (CIV) | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | SEM/98 | N1 | 1112 | |
|
| 2 | 10''54 | NDEKE Rayan | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | ESM/04 | N2 | 1027 | |
|
| 3 | 10''59 | SYLLA Mory (CIV) | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | CAM/08 | N2 | 1011 | |
|
| 4 | 10''74 | BAILLY Owen | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/99 | N3 | 965 | |
|
| 5 | 10''77 | GOUPANDE Chris | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/95 | N3 | 955 | |
|
| 6 | 10''77 | QUAN Alex | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | JUM/07 | N3 | 955 | |
|
| 7 | 10''89 | MICHEL Dovan | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | CAM/08 | N4 | 919 | |
|
| - | DNF | BANDIAKY Henri (SEN) | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/95 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''90 | GUILLON Melvin | Entente Sportive Caudacienne | 094 | I-F | JUM/07 | N4 | 916 | |
|
| 2 | 10''92 | BAMBA Oumar | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/97 | N4 | 910 | |
|
| 3 | 10''93 | PAULICAPE Emmanuel | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | ESM/05 | N4 | 907 | |
|
| 4 | 10''99 | CASSEUS Johnson | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | SEM/01 | IR1 | 889 | |
|
| 5 | 11''05 | GUIGNARD Kurtis | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | ESM/03 | IR1 | 871 | |
|
| - | DNS | AGOUSSI Joseph Isidore (CIV) | Val D'europe Montevrain Athlet | 077 | I-F | SEM/97 | | | |
|
| - | DNS | HOUPHOUET Prince (CIV) | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | SEM/98 | | | |
|
| - | DNS | REZZOUQ Mouad (MAR) | Union Sportive Ivry Athletisme | 094 | I-F | SEM/95 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''00 | JOZWICKI Dimitri | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | SEM/97 | IR1 | 886 | |
|
| 2 | 11''17 | ADOLPHE Timothee | | | | MAM/89 | IR2 | 837 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MAM/89 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Points : | 837 |
|---|
|
| 3 | 11''41 | ATCHIBA Fayssal (BEN) | La Berrichonne Chateauroux Ath | 036 | CEN | SEM/92 | IR3 | 769 | |
|
| 4 | 12''30 | MALBESIN Theotime | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | JUM/07 | R5 | 544 | |
|
| 5 | 12''33 | ROUMANET Pierrick | Ajs La Garde | 083 | PCA | MAM/85 | R5 | 537 | |
|
| 6 | 12''42 | LAMAGO POIRRIER Helliot | | | | JUM/06 | R6 | 516 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 516 |
|---|
|
| 7 | 13''29 | PASSON Emilien | | | | JUM/07 | D5 | 339 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Points : | 339 |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''37 q | ADZEU Yapo Jacky Ulri (CIV) | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | SEM/98 | N2 | 1082 | |
|
| 2 | 10''45 q | BANDIAKY Henri (SEN) | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/95 | N2 | 1056 | |
|
| 3 | 10''62 q | BEDEL Ismail | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | SEM/97 | N2 | 1002 | |
|
| 4 | 10''65 q | NDEKE Rayan | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | ESM/04 | N3 | 993 | |
|
| 5 | 10''76 q | BAILLY Owen | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/99 | N3 | 959 | |
|
| 6 | 10''86 q | GOUPANDE Chris | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/95 | N4 | 928 | |
|
| 7 | 11''00 q | CASSEUS Johnson | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | SEM/01 | IR1 | 886 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''64 q | PERALTA Adrien | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | SEM/02 | N2 | 996 | |
|
| 2 | 10''68 q | SYLLA Mory (CIV) | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | CAM/08 | N3 | 983 | |
|
| 3 | 10''81 q | JOURDAN Hugo | Caen Athletic Club* | 014 | NOR | SEM/98 | N3 | 943 | |
|
| 4 | 10''85 q | MICHEL Dovan | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | CAM/08 | N4 | 931 | |
|
| 5 | 10''92 q | BAMBA Oumar | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/97 | N4 | 910 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''01 q | PAULICAPE Emmanuel | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | ESM/05 | IR1 | 883 | |
|
| 2 | 11''08 q | REBEYROLLES Simon | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/98 | IR1 | 863 | |
|
| 3 | 11''09 q | AGOUSSI Joseph Isidore (CIV) | Val D'europe Montevrain Athlet | 077 | I-F | SEM/97 | IR1 | 860 | |
|
| 4 | 11''10 q | JEAN-THEODORE Jaden | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | JUM/07 | IR1 | 857 | |
|
| 5 | 11''15 q | IKHLEF Mouhamad | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/96 | IR2 | 842 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''99 q | GUILLON Melvin | Entente Sportive Caudacienne | 094 | I-F | JUM/07 | IR1 | 889 | |
|
| 2 | 11''03 q | HOUPHOUET Prince (CIV) | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | SEM/98 | IR1 | 877 | |
|
| 3 | 11''17 | TROUABAL Bartime | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/03 | IR2 | 837 | |
|
| 4 | 11''22 | MENDES Alexis | Championnet Sports | 075 | I-F | CAM/09 | IR2 | 822 | |
|
| 5 | 11''27 | HAUTE Vincent | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/97 | IR2 | 808 | |
|
| 6 | 11''35 | DRIAD Ilan | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/05 | IR3 | 786 | |
|
| 7 | 11''40 | ADOLPHE Timothee | | | | MAM/89 | IR3 | 772 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MAM/89 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 772 |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''82 q | QUAN Alex | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | JUM/07 | N3 | 940 | |
|
| 2 | 11''13 q | GUIGNARD Kurtis | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | ESM/03 | IR1 | 848 | |
|
| 3 | 11''16 | JALLOW Boubacar (GAM) | Paris Sport Club | 075 | I-F | JUM/07 | IR2 | 840 | |
|
| 4 | 11''43 | AMADOU Alexis | Us Creteil | 094 | I-F | SEM/01 | IR3 | 764 | |
|
| 5 | 11''44 | MARTINS Krys | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | ESM/05 | IR3 | 761 | |
|
| 6 | 11''46 | GHENAI Abdelouadoud | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | SEM/97 | IR4 | 755 | |
|
| 7 | 12''14 | PAVADE Dimitri | | | | MAM/89 | R3 | 581 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MAM/89 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 581 |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''11 q | JOZWICKI Dimitri | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | SEM/97 | IR1 | 854 | |
|
| 2 | 11''16 | BOUHASSANE Yazid | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | JUM/06 | IR2 | 840 | |
|
| 3 | 11''21 | ELOLONGUE Emmanuel | Usm Gagny | 093 | I-F | SEM/95 | IR2 | 825 | |
|
| 4 | 11''27 | SELLAM Romain | Us Creteil | 094 | I-F | SEM/02 | IR2 | 808 | |
|
| 5 | 11''28 | DALIBARD Matheo | As Villejuif -Asv | 094 | I-F | ESM/03 | IR2 | 805 | |
|
| 6 | 11''41 | JACQUET Raphael | Athle92 - S/l Plessis Robinson | 092 | I-F | SEM/96 | IR3 | 769 | |
|
| 7 | 11''90 | CLOUP Gaetan | Club Olympique De Cachan | 094 | I-F | CAM/08 | R2 | 640 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''44 | GUAMS Tony | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | JUM/07 | IR3 | 761 | |
|
| 2 | 11''44 | OKI Kenji | Athle92 - S/l Plessis Robinson | 092 | I-F | ESM/04 | IR3 | 761 | |
|
| 3 | 11''90 | DA SILVA Alexandre | Gps&o A - S/l Plm Conflans | 078 | I-F | ESM/04 | R2 | 640 | |
|
| 4 | 12''14 | GIRIER DUFOURNIER Fabien | Csm Bonneuil Sur Marne | 094 | I-F | MAM/86 | R3 | 581 | |
|
| 5 | 12''33 | MALARY Antoine | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEM/00 | R5 | 537 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''58 | BENMOUSSA Hichem | Es Sucy-En-Brie | 094 | I-F | ESM/05 | R1 | 723 | |
|
| 2 | 11''60 | PEROU Ethan | Efcvo - S/l Csme Athletisme | 095 | I-F | CAM/08 | R1 | 718 | |
|
| 3 | 11''63 | BOURDET Julien | Savigny Athletisme 91 | 091 | I-F | SEM/93 | R1 | 710 | |
|
| 4 | 11''71 | DIXIMUS Dimitri | Levallois Sc | 092 | I-F | SEM/99 | R1 | 689 | |
|
| 5 | 12''03 | RENY Arthur | Evolution Sportive Et Culturel | 075 | I-F | CAM/09 | R3 | 608 | |
|
| 6 | 12''30 | BLONDEL Theophile | Vincennes Athletic | 094 | I-F | JUM/07 | R5 | 544 | |
|
| 7 | 12''65 | CAROLE JESOP Lewys | Club Olympique De Cachan | 094 | I-F | JUM/07 | D2 | 466 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''38 | ATCHIBA Fayssal (BEN) | La Berrichonne Chateauroux Ath | 036 | CEN | SEM/92 | IR3 | 777 | |
|
| 2 | 11''50 | LEJEUNE Louis | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | ESM/04 | IR4 | 745 | |
|
| 3 | 11''56 | DE ASSUNCAO Philippe | Union Sportive Ivry Athletisme | 094 | I-F | SEM/97 | R1 | 728 | |
|
| 4 | 11''59 | DADRE Raphael | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | JUM/07 | R1 | 720 | |
|
| 5 | 11''77 | GARNERO Baptiste | Evolution Sportive Et Culturel | 075 | I-F | JUM/07 | R2 | 673 | |
|
| 6 | 11''99 | HUET Mark | Evolution Sportive Et Culturel | 075 | I-F | JUM/07 | R3 | 618 | |
|
| 7 | 12''59 | MASSA Bastien | Evolution Sportive Et Culturel | 075 | I-F | SEM/02 | D2 | 479 | |
|
| 8 | 13''27 | AUGUSTO Alexandre | Amiens Uc | 080 | H-F | CAM/08 | D5 | 342 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''46 | CHANDLER Orfeo | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | CAM/09 | IR4 | 755 | |
|
| 2 | 11''53 | ZAGHDOUDI Dayan | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | SEM/99 | IR4 | 736 | |
|
| 3 | 11''67 | MDOIHOMA Hachim | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | ESM/03 | R1 | 699 | |
|
| 4 | 11''69 | DOUMBIA Moussa-Tresor | Athletique Club De Choisy Le r | 094 | I-F | CAM/08 | R1 | 694 | |
|
| 5 | 11''72 | MULOT Elias | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | ESM/05 | R1 | 686 | |
|
| 6 | 11''78 | KOUAMELAN Franck | Cosm Arcueil | 094 | I-F | ESM/03 | R2 | 671 | |
|
| 7 | 11''94 | STEPHAN Justin | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | JUM/07 | R2 | 630 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''20 | SUBILEAU Diego | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/05 | IR2 | 828 | |
|
| 2 | 11''31 | REKEB Nolan | Efcvo - S/l Csme Athletisme | 095 | I-F | CAM/08 | IR2 | 797 | |
|
| 3 | 11''42 | BAIAO Raphael | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/09 | IR3 | 766 | |
|
| 4 | 11''59 | JOAB Mattheo | Club Olympique De Cachan | 094 | I-F | CAM/08 | R1 | 720 | |
|
| 5 | 11''63 | LOUISOR Julien | Usm Malakoff | 092 | I-F | MAM/81 | R1 | 710 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''34 | LALAU Matisse | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/05 | IR2 | 789 | |
|
| 2 | 11''48 | MAIGA Waynaw | Es Montgeron | 091 | I-F | ESM/05 | IR4 | 750 | |
|
| 3 | 11''59 | BAIAO Gabriel | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/08 | R1 | 720 | |
|
| 4 | 11''61 | THIONGANE Babacar | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | ESM/05 | R1 | 715 | |
|
| 5 | 11''63 | DOSSEH Lenny | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | CAM/08 | R1 | 710 | |
|
| 6 | 11''64 | DUBREIL Lino | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | JUM/06 | R1 | 707 | |
|
| 7 | 11''93 | DOUMBIA Adama-Youssouf (CIV) | Athletique Club De Choisy Le r | 094 | I-F | JUM/06 | R2 | 633 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''48 | SAUVAGE Baptiste | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | ESM/04 | IR4 | 750 | |
|
| 2 | 11''56 | BEZBACHIR Yanis | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | JUM/06 | R1 | 728 | |
|
| 3 | 11''58 | SITAL Noah | Athletic Club Draveil | 091 | I-F | JUM/07 | R1 | 723 | |
|
| 4 | 11''75 | PIVETAL Noah | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | JUM/06 | R2 | 678 | |
|
| 5 | 11''97 | LOISEAU Arthur | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | SEM/01 | R3 | 623 | |
|
| 6 | 12''08 | MOURLIN Florian | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/99 | R3 | 596 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''62 | ZERBIB Simon | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | SEM/00 | R1 | 712 | |
|
| 2 | 11''67 | DUTARD Tanguy | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | SEM/01 | R1 | 699 | |
|
| 3 | 11''76 | LEZER-TELLIER Mathis | Stade De Vanves | 092 | I-F | ESM/04 | R2 | 676 | |
|
| 4 | 11''80 | LUKUSA-NDONDA Alexandre | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | ESM/05 | R2 | 665 | |
|
| 5 | 11''86 | PHAN Alexandre | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/96 | R2 | 650 | |
|
| 6 | 12''32 | MOHIT Shoane | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | JUM/07 | R5 | 539 | |
|
| - | DNS | RAVICHANDRAN Antoine | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | SEM/98 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''49 | TRAVAILLEUR Raoni | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | CAM/08 | IR4 | 747 | |
|
| 2 | 11''78 | VOISIN Andrea | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | ESM/05 | R2 | 671 | |
|
| 3 | 11''85 | BORNET Matis | Stade De Vanves | 092 | I-F | ESM/03 | R2 | 653 | |
|
| 4 | 11''88 | LECONTE Raphael | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | JUM/07 | R2 | 645 | |
|
| 5 | 11''98 | BOISJOT Donovan | La Berrichonne Chateauroux Ath | 036 | CEN | ESM/03 | R3 | 620 | |
|
| 6 | 12''22 | ZOU Mael | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | JUM/07 | R4 | 562 | |
|
| 7 | 12''28 | GALOIS Mickael | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | SEM/01 | R5 | 548 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''77 | FABER Jean-Pierre | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEM/91 | R2 | 673 | |
|
| 2 | 11''83 | AKOURI Younes (ITA) | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | ESM/04 | R2 | 658 | |
|
| 3 | 12''15 | CHAPUIS Mathew | Athle92 - S/l Plessis Robinson | 092 | I-F | JUM/06 | R4 | 579 | |
|
| 4 | 12''31 | LACOINTE Christian | Nam - S/l Laxou Athletisme | 054 | G-E | SEM/97 | R5 | 541 | |
|
| 5 | 12''33 | TIMERA Maleykai | Vincennes Athletic | 094 | I-F | JUM/07 | R5 | 537 | |
|
| 6 | 12''60 | LANGUILLAT Augustin | As Villejuif -Asv | 094 | I-F | CAM/09 | D2 | 476 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''85 | BOUAFFAD Samy | Uspeg Marseille | 013 | PCA | CAM/08 | R2 | 653 | |
|
| 2 | 11''87 | DOUCOURE Moussa | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | CAM/08 | R2 | 648 | |
|
| 3 | 12''20 | PLOU Leo | Paris Sport Club | 075 | I-F | CAM/08 | R4 | 567 | |
|
| 4 | 12''25 | ROUMANET Pierrick | Ajs La Garde | 083 | PCA | MAM/85 | R5 | 555 | |
|
| 5 | 12''25 | KOSTADINOV Bozhidar (BUL) | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | SEM/02 | R5 | 555 | |
|
| 6 | 12''30 | ANOH Virgil | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | CAM/08 | R5 | 544 | |
|
| 7 | 12''91 | KEDIRI Adam | Championnet Sports | 075 | I-F | CAM/09 | D3 | 412 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''75 | TIAGUE WOUMPE Leonel-Donald | Union Sportive Ivry Athletisme | 094 | I-F | SEM/92 | R2 | 678 | |
|
| 2 | 12''00 | BUGAUD Martin | Usm Malakoff | 092 | I-F | ESM/03 | R3 | 615 | |
|
| 3 | 12''16 | AUBISSE Benjamin | Sc Universitaire De France | 075 | I-F | SEM/01 | R4 | 576 | |
|
| 4 | 12''35 | POUPARD-PEREIRA Oscar | Paris Sport Club | 075 | I-F | CAM/09 | R6 | 532 | |
|
| 5 | 12''40 | TIMON Nelson | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | SEM/98 | R6 | 521 | |
|
| 6 | 12''81 | KOUADIO Charles | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/93 | D3 | 432 | |
|
| - | DNS | MARTINS Tiao | Paris Sport Club | 075 | I-F | CAM/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''20 | TOURE Alseny | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEM/95 | R4 | 567 | |
|
| 2 | 12''28 | BERNARD Milo | Esvmac - S/l Stade Villeneuve- | 047 | N-A | JUM/07 | R5 | 548 | |
|
| 3 | 12''35 | LAMAGO POIRRIER Helliot | | | | JUM/06 | R6 | 532 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 532 |
|---|
|
| 4 | 12''56 | CORREC Arthur | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | ESM/05 | D2 | 485 | |
|
| 5 | 12''58 | MALUKILU Goldyng | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | SEM/00 | D2 | 481 | |
|
| 6 | 12''63 | SAINT JALMES Noe | Athletique Club De Choisy Le r | 094 | I-F | JUM/06 | D2 | 470 | |
|
| 7 | 13''08 | FONTAINE Steyvan | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | CAM/08 | D4 | 378 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''45 | COPAVER Alvyn | Ao Charenton | 094 | I-F | ESM/03 | IR4 | 758 | |
|
| 2 | 12''33 | MALBESIN Theotime | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | JUM/07 | R5 | 537 | |
|
| 3 | 12''53 | KINSIONA-BIKI Jason | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | JUM/07 | D1 | 492 | |
|
| 4 | 12''85 | RIBEIRO Nicolas | | | | ESM/03 | D3 | 424 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Points : | 424 |
|---|
|
| 5 | 13''14 | PASSON Emilien | | | | JUM/07 | D4 | 366 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Points : | 366 |
|---|
|
| 6 | 13''40 | DIALLO Alpha Mamoudou | Championnet Sports | 075 | I-F | CAM/09 | D5 | 319 | |
|
| - | DNS | LEVY Swan | Ja Montrouge | 075 | I-F | SEM/98 | | | |
|
| - | DNS | Identité non communiquée | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | SEM/91 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''18 | GIUDICELLI Fabien | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MAM/89 | D5 | 359 | |
|
| 2 | 14''11 | LE LHUERN Maxence | Lisses Ac | 091 | I-F | JUM/07 | D7 | 205 | |
|
| 3 | 14''47 | CUGNY Laurent | Paris Sport Club | 075 | I-F | MAM/55 | D8 | 157 | |
|
| 4 | 14''49 | TATNOU WANDJI-BEN SA Sacha | Ea Mondeville Herouville* | 014 | NOR | CAM/08 | D8 | 155 | |
|
| 5 | 14''52 | PINHO Thibaud | | | | JUM/ | D8 | 151 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/ |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Points : | 151 |
|---|
|
| 6 | 14''83 | MATHIEU Julien | Lyon Athletisme | 069 | ARA | MAM/83 | D8 | 115 | |
|
| 7 | 14''88 | LEXTREYT Fabian | Lyon Athletisme | 069 | ARA | SEM/92 | D8 | 110 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''58 | AZIZ Tanbir (BAN) | As Pierrefitte | 093 | I-F | JUM/06 | R1 | 723 | |
|
| 2 | 12''14 | MARCELINE Maxence | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/97 | R3 | 581 | |
|
| 3 | 12''68 | TEGGAR Mohamed | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/09 | D2 | 459 | |
|
| 4 | 13''19 | ESSAMAMBO Eddy | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/08 | D5 | 357 | |
|
| 5 | 13''70 | DONAVIN Camron | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/09 | D6 | 268 | |
|
| - | DNS | BENZINA Yanis | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEM/92 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''16 q | FICHET Theodore | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/02 | IR2 | 840 | |
|
| 2 | 11''21 | TRICARD Alexis | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | ESM/05 | IR2 | 825 | |
|
| 3 | 11''46 | GROS Baptiste | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | SEM/01 | IR4 | 755 | |
|
| 4 | 11''53 | VERENIN-MONET Gabriel | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | CAM/08 | IR4 | 736 | |
|
| 5 | 11''75 | AUBERT Noa | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | CAM/08 | R2 | 678 | |
|
| 6 | 12''04 | SID-NEMA Ahmed Ould (CIV) | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/02 | R3 | 605 | |
|
| 7 | 12''54 | SCHAEFFER Francois | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | SEM/94 | D1 | 489 | |
|
| - | DNS | MANICORD Remy | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/03 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''92 q | REZZOUQ Mouad (MAR) | Union Sportive Ivry Athletisme | 094 | I-F | SEM/95 | N4 | 910 | |
|
