18/05/25 - Finale OCC Interclubs N2A RODEZ - OCC - 012 |
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > CA/F (2) < > JU/F (1) < > ES/F (1) < > SE/F (7) < > TC/F (16) < > M0/F (2) < > M1/F (1) < > M2/F (1) < > M3/F (1) <
|
|
|
| 1 | ATHLE 66* | 47556 pt | | |
|
| 2 | ECLA ALBI* | 45108 pt | | |
|
| 3 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 44044 pt | | |
|
| 4 | BLAGNAC SC | 43219 pt | | |
|
| 5 | ATHLE 11* | 42547 pt | | |
|
| 6 | TARN SUD ATHLETISME* | 40073 pt | | |
|
| 7 | STADE RODEZ ATHLETISME* | 39951 pt | | |
|
| 8 | MONTAUBAN ATHLETISME | 39403 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9'56''00 | LEMITRE Alexa | Ecla Albi* | 081 | OCC | SEF/98 | N4 | 926 | |
|
| 2 | 10'12''95 | RAOULT Katia | Tarn Sud Athletisme* | 081 | OCC | SEF/97 | IR1 | 875 | |
|
| 3 | 10'22''44 | MARSAC Camille | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | OCC | SEF/94 | IR2 | 846 | |
|
| 4 | 10'37''36 | SAGNES Mathilde | Montauban Athletisme | 082 | OCC | SEF/95 | IR2 | 803 | |
|
| 5 | 11'02''82 | JACQUET Ketsia | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | MAF/87 | R1 | 732 | |
|
| 6 | 11'07''13 | LONGUEMART Florence | Athle 11* | 011 | OCC | MAF/77 | R1 | 720 | |
|
| 7 | 11'14''54 | LACOSTE Lucile | Athle 11* | 011 | OCC | SEF/91 | R2 | 701 | |
|
| 8 | 11'23''52 | VERNOOIJ Perrine | Montauban Athletisme | 082 | OCC | MAF/84 | R3 | 677 | |
|
| 9 | 11'25''56 | POUSSOU Nathalie | Blagnac Sc | 031 | OCC | MAF/74 | R3 | 671 | |
|
| 10 | 11'32''07 | BERTRAND Julie | Tarbes Pyrenees Athletisme | 065 | OCC | SEF/98 | R4 | 655 | |
|
| 11 | 11'36''83 | MARSAL-DURAND Nais | Ecla Albi* | 081 | OCC | CAF/09 | R4 | 642 | |
|
| 12 | 11'52''31 | LEGRAVEREND Maude | Athle 66* | 066 | OCC | CAF/08 | R5 | 603 | |
|
| 13 | 12'02''23 | TROUCHE Leonie | Stade Rodez Athletisme* | 012 | OCC | JUF/06 | R6 | 579 | |
|
| 14 | 12'15''44 | COLOMBIER Olivia | Athle 66* | 066 | OCC | ESF/04 | D1 | 547 | |
|
| 15 | 12'15''60 | CAYLA Adeline | Blagnac Sc | 031 | OCC | SEF/91 | D1 | 547 | |
|
| 16 | 13'37''32 | SIMONNET Noemie | Tarn Sud Athletisme* | 081 | OCC | MAF/88 | D5 | 371 | |
|
16 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM < > Toutes < > CA/F (2) < > JU/F (1) < > ES/F (1) < > SE/F (7) < > TC/F (16) < > M0/F (2) < > M1/F (1) < > M2/F (1) < > M3/F (1) <
|