28/06/25 - Championnats d'Île-de-France Espoirs - Régionaux SE BONDOUFLE - I-F - 091 |
70 résultats Toutes les épreuves > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 100m Meeting U23 / TCF < > 100m Meeting U23 / TCM < > 200m / ESF < > 200m / ESM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 200m Meeting U23 / TCF < > 200m Meeting U23 / TCM < > 400m ESF-SEF / SEF < > 400m ESM-SEM / SEM < > 800m ESF-SEF / SEF < > 800m ESM-SEM / SEM < > 1 500m ESF-SEF / SEF < > 1 500m ESM-SEM / SEM < > 100m Haies (84) Meeting U23 / ESF < > 100m Haies (84) ESF-SEF / SEF < > 110m Haies (106) Meeting U23 / ESM < > 110m Haies (106) ESM-SEM / SEM < > 400m Haies (76) Meeting U23 / ESF < > 400m Haies (76) ESF/SEF / SEF < > 400m Haies (91) Meeting U23 / ESM < > 400m Haies (91) ESM/SEM / SEM < > Hauteur ESF-SEF / TCF < > Hauteur ESM-SEM / TCM < > Perche ESF-SEF / TCF < > Perche ESM-SEM / TCM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / ESF < > Triple saut / ESM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / ESF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / ESM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / ESF < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / ESM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (7.26 kg) / ESM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / ESF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / ESM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > Toutes < > ES/M (70) < > TC/M (70) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''51 | BELTAI Lilian | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | ESM/04 | N2 | 1037 | |
|
| 2 | 10''52 | ZOUZOUA Jean-David (CIV) | As77 - S/l Pays De Fontaineble | 077 | I-F | ESM/03 | N2 | 1034 | |
|
| 3 | 10''54 | URSULE Thomas | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | ESM/04 | N2 | 1027 | |
|
| 4 | 10''56 | BLEISE TUNGO Herdi | Us Melun | 077 | I-F | ESM/03 | N2 | 1021 | |
|
| 5 | 10''70 | PERRAN Yoan | Usm Gagny | 093 | I-F | ESM/03 | N3 | 977 | |
|
| 6 | 10''75 | GANGA Nkailu | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/04 | N3 | 962 | |
|
| 7 | 10''98 | DODO Samuel | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/05 | IR1 | 892 | |
|
| 8 | 11''75 | DESMARECAUX Noe | Es Sucy-En-Brie | 094 | I-F | ESM/03 | R2 | 678 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''82 | BARLAGNE Noah | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | ESM/05 | N3 | 940 | |
|
| 2 | 10''84 | GUIRAND Ronald | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | ESM/05 | N3 | 934 | |
|
| 3 | 10''84 | PILSON Yoann | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | ESM/03 | N3 | 934 | |
|
| 4 | 10''93 | VISCARD Thomas | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | I-F | ESM/05 | N4 | 907 | |
|
| 5 | 10''93 | TURAY Ibrahim (SLE) | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | ESM/05 | N4 | 907 | |
|
| 6 | 11''00 | DRIAD Ilan | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/05 | IR1 | 886 | |
|
| 7 | 11''04 | LOUISSAINT Fahid | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/04 | IR1 | 874 | |
|
| - | DNS | ASSOGBA-KOUDAHE Kevin-Kofi | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | ESM/05 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''58 q | ZOUZOUA Jean-David (CIV) | As77 - S/l Pays De Fontaineble | 077 | I-F | ESM/03 | N2 | 1015 | |
|
| 2 | 10''72 q | URSULE Thomas | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | ESM/04 | N3 | 971 | |
|
| 3 | 10''95 q | VISCARD Thomas | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | I-F | ESM/05 | IR1 | 901 | |
|
| 4 | 11''21 | ZOBINOU Lenny | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | ESM/05 | IR2 | 825 | |
|
| 5 | 11''37 | MERA Enzo | Gps&o A - S/l Plm Conflans | 078 | I-F | ESM/04 | IR3 | 780 | |
|
| - | DNS | MANICORD Remy | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/03 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''49 q | BELTAI Lilian | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | ESM/04 | N2 | 1043 | |
|
| 2 | 10''54 q | BLEISE TUNGO Herdi | Us Melun | 077 | I-F | ESM/03 | N2 | 1027 | |
|
| 3 | 10''54 q | PERRAN Yoan | Usm Gagny | 093 | I-F | ESM/03 | N2 | 1027 | |
|
| 4 | 10''72 | AMABLE Noah | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/03 | N3 | 971 | |
|
| 5 | 10''90 | REGRAGUI Ahmed-Amine | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | ESM/03 | N4 | 916 | |
|
| 6 | 11''00 | TUDAL Neil | Ca Beynes | 078 | I-F | ESM/04 | IR1 | 886 | |
|
| 7 | 11''03 | DOSNE Daris | Athletic Club Arpajonnais | 091 | I-F | ESM/04 | IR1 | 877 | |
|
| 8 | 11''16 | PODSADNA CAVAILLE Gabriel | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/04 | IR2 | 840 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''96 q | PILSON Yoann | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | ESM/03 | IR1 | 898 | |
|
| 2 | 10''99 q | ASSOGBA-KOUDAHE Kevin-Kofi | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | ESM/05 | IR1 | 889 | |
|
| 3 | 11''03 | TSIAKAKA Carl | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/04 | IR1 | 877 | |
|
| 4 | 11''44 | DALIBARD Matheo | As Villejuif -Asv | 094 | I-F | ESM/03 | IR3 | 761 | |
|
| 5 | 11''46 | ASTRUC Quentin | Cor Dammartin | 077 | I-F | ESM/05 | IR4 | 755 | |
|
| 6 | 11''51 | TEBBAL Anes | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | ESM/03 | IR4 | 742 | |
|
| 7 | 11''79 | DELARCHE Arthur | Es Sucy-En-Brie | 094 | I-F | ESM/05 | R2 | 668 | |
|
| - | DNF | DE CARVALHO GOMES Erick Sayenne (POR) | Athle92 - S/l White Harriers s | 092 | I-F | ESM/04 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''96 q | GUIRAND Ronald | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | ESM/05 | IR1 | 898 | |
|
| 2 | 10''98 q | BARLAGNE Noah | Efcvo - S/l Esme Us Deuil | 095 | I-F | ESM/05 | IR1 | 892 | |
|
| 3 | 11''06 | LOUBAYI Noe | Athle 91 - S/l Viry Chatillon | 091 | I-F | ESM/04 | IR1 | 869 | |
|
| 4 | 11''19 | PAULICAPE Emmanuel | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | ESM/05 | IR2 | 831 | |
|
| 5 | 11''26 | BENOIST Noa | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | ESM/03 | IR2 | 811 | |
|
| 6 | 11''53 | TRICARD Alexis | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | ESM/05 | IR4 | 736 | |
|
| 7 | 11''88 | LUSISA UNZOLA Daniel (CGO) | Us Melun | 077 | I-F | ESM/04 | R2 | 645 | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''88 q | DODO Samuel | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/05 | N4 | 922 | |
|
| 2 | 10''98 q | TURAY Ibrahim (SLE) | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | ESM/05 | IR1 | 892 | |
|
| 3 | 11''22 | DUCARNE Theo | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | ESM/05 | IR2 | 822 | |
|
| 4 | 11''26 | GIRARDI Matteo | Villemomble Sports | 093 | I-F | ESM/04 | IR2 | 811 | |
|
| - | DQ | NDOMBE Paul-Moise | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/04 | | | |
|
| - | DNS | MAO Keala Yanis | Union Sportive Ivry Athletisme | 094 | I-F | ESM/03 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''96 q | LOUISSAINT Fahid | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/04 | IR1 | 898 | |
|
| 2 | 10''98 q | DRIAD Ilan | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/05 | IR1 | 892 | |
|
| 3 | 11''00 | BRELEUR Thomas | Club Athletic Ermontois | 095 | I-F | ESM/05 | IR1 | 886 | |
|
| 4 | 11''16 | ROSEAULIN Thibaut | Ac Champs Sur Marne | 077 | I-F | ESM/04 | IR2 | 840 | |
|
| 5 | 11''34 | SUBILEAU Diego | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/05 | IR2 | 789 | |
|
| - | DNF | NELHOMME Matthys | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/05 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''75 q | GANGA Nkailu | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/04 | N3 | 962 | |
|
| 2 | 10''88 q | DESMARECAUX Noe | Es Sucy-En-Brie | 094 | I-F | ESM/03 | N4 | 922 | |
|
| 3 | 11''00 | GUIGNARD Kurtis | Cs Clichy Athletisme | 092 | I-F | ESM/03 | IR1 | 886 | |
|
| 4 | 11''10 | KOFFI Hylane-Danae | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/05 | IR1 | 857 | |
|
| 5 | 11''15 | BUNZI DIABILONGO Alaan | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | ESM/04 | IR2 | 842 | |
|
| 6 | 11''18 | NARDY Noah | A. Villeneuve La Garenne | 092 | I-F | ESM/05 | IR2 | 834 | |
|
| 7 | 11''21 | BERNARD Lyderic | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/05 | IR2 | 825 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''99 | MATHAMALE MODOKARA Leandre | Us Grigny | 091 | I-F | ESM/05 | IR1 | 889 | |
|
| 2 | 11''10 | MOUTY Noam | Oga - S/l Ca Orsay | 091 | I-F | ESM/05 | IR1 | 857 | |
|
| 3 | 11''16 | DURON Teiva | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | ESM/04 | IR2 | 840 | |
|
| 4 | 11''22 | BACHELIER Thomas | Gps&o A - S/l As Poissy Athlet | 078 | I-F | ESM/03 | IR2 | 822 | |
|
| 5 | 11''22 | MARANDON Quentin | Levallois Sc | 092 | I-F | ESM/04 | IR2 | 822 | |
|
| 6 | 11''62 | LALAU Matisse | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/05 | R1 | 712 | |
|
70 résultats Toutes les épreuves > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 100m Meeting U23 / TCF < > 100m Meeting U23 / TCM < > 200m / ESF < > 200m / ESM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 200m Meeting U23 / TCF < > 200m Meeting U23 / TCM < > 400m ESF-SEF / SEF < > 400m ESM-SEM / SEM < > 800m ESF-SEF / SEF < > 800m ESM-SEM / SEM < > 1 500m ESF-SEF / SEF < > 1 500m ESM-SEM / SEM < > 100m Haies (84) Meeting U23 / ESF < > 100m Haies (84) ESF-SEF / SEF < > 110m Haies (106) Meeting U23 / ESM < > 110m Haies (106) ESM-SEM / SEM < > 400m Haies (76) Meeting U23 / ESF < > 400m Haies (76) ESF/SEF / SEF < > 400m Haies (91) Meeting U23 / ESM < > 400m Haies (91) ESM/SEM / SEM < > Hauteur ESF-SEF / TCF < > Hauteur ESM-SEM / TCM < > Perche ESF-SEF / TCF < > Perche ESM-SEM / TCM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / ESF < > Triple saut / ESM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / ESF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / ESM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / ESF < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / ESM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (7.26 kg) / ESM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / ESF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / ESM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > Toutes < > ES/M (70) < > TC/M (70) <
|