28/06/25 - Championnats d'Île-de-France Espoirs - Régionaux SE BONDOUFLE - I-F - 091 |
83 résultats Toutes les épreuves > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 100m Meeting U23 / TCF < > 100m Meeting U23 / TCM < > 200m / ESF < > 200m / ESM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 200m Meeting U23 / TCF < > 200m Meeting U23 / TCM < > 400m ESF-SEF / SEF < > 400m ESM-SEM / SEM < > 800m ESF-SEF / SEF < > 800m ESM-SEM / SEM < > 1 500m ESF-SEF / SEF < > 1 500m ESM-SEM / SEM < > 100m Haies (84) Meeting U23 / ESF < > 100m Haies (84) ESF-SEF / SEF < > 110m Haies (106) Meeting U23 / ESM < > 110m Haies (106) ESM-SEM / SEM < > 400m Haies (76) Meeting U23 / ESF < > 400m Haies (76) ESF/SEF / SEF < > 400m Haies (91) Meeting U23 / ESM < > 400m Haies (91) ESM/SEM / SEM < > Hauteur ESF-SEF / TCF < > Hauteur ESM-SEM / TCM < > Perche ESF-SEF / TCF < > Perche ESM-SEM / TCM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / ESF < > Triple saut / ESM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / ESF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / ESM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / ESF < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / ESM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (7.26 kg) / ESM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / ESF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / ESM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > Toutes < > CA/F (2) < > SE/F (77) < > TC/F (83) < > M0/F (3) < > M1/F (1) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''64 | RIFORT DELEM Aaliyah | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEF/01 | N2 | 1064 | |
|
| 2 | 11''66 | DJAGBRE Rose | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | CAF/08 | N2 | 1060 | |
|
| 3 | 11''86 | ASSELINEAU Chloe | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEF/02 | N3 | 1019 | |
|
| 4 | 11''92 | KOUAO Eba-Niamke | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | SEF/99 | N3 | 1007 | |
|
| 5 | 11''94 | ROGATIEN Malika | Usm Gagny | 093 | I-F | SEF/91 | N3 | 1003 | |
|
| 6 | 12''09 | UNAU Laurie-Marine | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/01 | N4 | 974 | |
|
| 7 | 12''11 | FREDERIC Ofelia | C.C. Taverny Athletisme | 095 | I-F | SEF/02 | N4 | 970 | |
|
| 8 | 12''26 | LARRAME Lovelyne | Acs Cormeilles-En-Parisis | 095 | I-F | SEF/02 | IR1 | 941 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''03 | NGUESSAN Phyllis | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEF/01 | N3 | 986 | |
|
| 2 | 12''04 | LEDRECK Tiffanie | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/96 | N3 | 984 | |
|
| 3 | 12''07 | GIRARD-MONDOLONI Elisa | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEF/95 | N4 | 978 | |
|
| 4 | 12''21 | ROBIN Agathe | Athle78 - S/l Maisons-Laffitte | 078 | I-F | SEF/00 | N4 | 950 | |
|
| 5 | 12''29 | CADET Oceane | Gps&o A - S/l Les Mureaux Val | 078 | I-F | SEF/01 | IR1 | 935 | |
|
| 6 | 12''55 | ELPHENOR Lauryn | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/00 | IR2 | 885 | |
|
| 7 | 12''67 | EFEYI-IMBOTO Ruth | Esa 91 - S/l Yerres Ac | 091 | I-F | SEF/01 | IR3 | 863 | |
|
| - | DNS | CHITA Sarah | Eoa - S/l Vga Compiegne | 060 | H-F | SEF/01 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''35 | EUSTACHE-CLEMENT Estelle | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/95 | IR1 | 923 | |
|
| 2 | 12''55 | VILMEN Anne-Sophie | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | SEF/00 | IR2 | 885 | |
|
| 3 | 12''62 | MASSONI Estelle | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/96 | IR2 | 872 | |
|
| 4 | 12''63 | AWADA Tamara | Ac Boulogne Billancourt | 092 | I-F | SEF/97 | IR2 | 870 | |
|
| 5 | 12''75 | DEMBELE Sirandou | Us Grigny | 091 | I-F | SEF/01 | IR3 | 848 | |
|
| 6 | 12''77 | GUIDI Emilie | Gps&o A - S/l As Poissy Athlet | 078 | I-F | SEF/00 | IR3 | 845 | |
|
| 7 | 12''85 | BARDU Doris | Aas Sarcelles Athletisme | 095 | I-F | SEF/00 | IR4 | 830 | |
|
| 8 | 12''98 | MOONCA Schirley | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | I-F | SEF/01 | IR4 | 807 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''88 q | ASSELINEAU Chloe | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEF/02 | N3 | 1015 | |
|
| 2 | 12''06 q | FREDERIC Ofelia | C.C. Taverny Athletisme | 095 | I-F | SEF/02 | N4 | 980 | |
|
| 3 | 12''07 q | UNAU Laurie-Marine | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/01 | N4 | 978 | |
|
| 4 | 12''19 q | GIRARD-MONDOLONI Elisa | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEF/95 | N4 | 954 | |
|
| 5 | 12''37 q | CADET Oceane | Gps&o A - S/l Les Mureaux Val | 078 | I-F | SEF/01 | IR1 | 919 | |
|
| 6 | 13''27 | MATETA Steffi | Foulees De St Germain En Laye | 078 | I-F | MAF/87 | R2 | 756 | |
|
| 7 | 13''33 | DIN SOPPI Martine Suzanne (CMR) | Grand Paris Seine & Oise Athle | 078 | I-F | SEF/99 | R2 | 745 | |
|
| 8 | 13''38 | KOTECKI Lydie | Union Sportive Alfortville Ath | 094 | I-F | SEF/00 | R2 | 737 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''99 q | KOUAO Eba-Niamke | Ac 92 - S/l Avia Club Athletis | 092 | I-F | SEF/99 | N3 | 993 | |
|
| 2 | 12''03 q | ROGATIEN Malika | Usm Gagny | 093 | I-F | SEF/91 | N3 | 986 | |
|
| 3 | 12''29 q | ROBIN Agathe | Athle78 - S/l Maisons-Laffitte | 078 | I-F | SEF/00 | IR1 | 935 | |
|
| 4 | 12''59 q | ELPHENOR Lauryn | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/00 | IR2 | 878 | |
|
| 5 | 13''30 | ZENZO IBEFO Rachelle | As Pierrefitte | 093 | I-F | MAF/89 | R2 | 750 | |
|
| 6 | 13''37 | SERVANT Paloma | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEF/02 | R2 | 738 | |
|
| 7 | 13''41 | SYLLA Morgane | Gps&o A - S/l As Poissy Athlet | 078 | I-F | SEF/02 | R2 | 731 | |
|
| 8 | 13''53 | BARBOT Marie-Helene | Elan 91 - S/l Us Palaiseau | 091 | I-F | SEF/94 | R3 | 711 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''16 q | LARRAME Lovelyne | Acs Cormeilles-En-Parisis | 095 | I-F | SEF/02 | N4 | 960 | |
|
| 2 | 12''56 q | EFEYI-IMBOTO Ruth | Esa 91 - S/l Yerres Ac | 091 | I-F | SEF/01 | IR2 | 884 | |
|
| 3 | 12''67 q | AWADA Tamara | Ac Boulogne Billancourt | 092 | I-F | SEF/97 | IR3 | 863 | |
|
| 4 | 12''73 q | BARDU Doris | Aas Sarcelles Athletisme | 095 | I-F | SEF/00 | IR3 | 852 | |
|
| 5 | 13''45 | TALON Alexia | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEF/01 | R3 | 725 | |
|
| 6 | 13''50 | MONTREDON Mahina | Gps&o A - S/l Les Mureaux Val | 078 | I-F | SEF/00 | R3 | 716 | |
|
| 7 | 13''55 | ACHDJIAN Flavie | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEF/02 | R3 | 708 | |
|
| 8 | 13''78 | THURAM-ULIEN Elodie | Athle92 - S/l White Harriers s | 092 | I-F | SEF/97 | R4 | 670 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''89 q | MASSONI Estelle | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEF/96 | IR4 | 823 | |
|
| 2 | 12''93 | BEAUDOIN Margot | Athle78 - S/l Maisons-Laffitte | 078 | I-F | SEF/96 | IR4 | 816 | |
|
| 3 | 12''96 | VERDOL Lola | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | SEF/01 | IR4 | 810 | |
|
| 4 | 13''04 | NAIT ABDELAZIZ Melissa | Ac Boulogne Billancourt | 092 | I-F | SEF/02 | IR4 | 796 | |
|
| 5 | 13''25 | SERAKI Celia | Athle92 - S/l Plessis Robinson | 092 | I-F | SEF/01 | R2 | 759 | |
|
| 6 | 13''78 | HERRY Gwenola | Athle78 - S/l Maisons-Laffitte | 078 | I-F | MAF/84 | R4 | 670 | |
|
| 7 | 13''84 | GRIFFET Lucie | Athle92 - S/l Es Nanterre | 092 | I-F | SEF/99 | R4 | 660 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''68 q | VILMEN Anne-Sophie | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | SEF/00 | IR3 | 861 | |
|
| 2 | 12''79 q | GUIDI Emilie | Gps&o A - S/l As Poissy Athlet | 078 | I-F | SEF/00 | IR3 | 841 | |
|
| 3 | 12''81 q | DEMBELE Sirandou | Us Grigny | 091 | I-F | SEF/01 | IR3 | 837 | |
|
| 4 | 13''77 | DUNOGUIER Chloe | Athle92 - S/l Es Nanterre | 092 | I-F | SEF/01 | R4 | 671 | |
|
| 5 | 13''78 | BIVOUAC Meganne | Usm Malakoff | 092 | I-F | SEF/01 | R4 | 670 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''90 q | MOONCA Schirley | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | I-F | SEF/01 | IR4 | 821 | |
|
| 2 | 12''92 | BEN BOUAZZA Lyza | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/01 | IR4 | 817 | |
|
| 3 | 13''09 | JANIR Cynthia | Gally Ac - S/l Les Clayes Athl | 078 | I-F | SEF/95 | R1 | 787 | |
|
| 4 | 13''45 | JACQZ Colline | Athle92 - S/l Plessis Robinson | 092 | I-F | SEF/01 | R3 | 725 | |
|
| 5 | 13''57 | HASSINI Houda | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | SEF/97 | R3 | 704 | |
|
| 6 | 13''60 | BISSONNIER Meryl | Puc Sf - S/l Stade Francais (p | 075 | I-F | SEF/00 | R3 | 699 | |
|
| 7 | 13''96 | MACALOU Coumba | Puc Sf - S/l Paris Uc | 075 | I-F | SEF/00 | R5 | 641 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''21 | LARGANGE Anne-Laure | Gps&o A - S/l As Poissy Athlet | 078 | I-F | SEF/01 | R1 | 766 | |
|
| 2 | 13''30 | BOUAFIA Lena | Ao Charenton | 094 | I-F | SEF/02 | R2 | 750 | |
|
| 3 | 13''30 | DWERNICKI Zoe | Asa Maisons-Alfort | 094 | I-F | SEF/96 | R2 | 750 | |
|
| 4 | 13''44 | MUTOMBO Ines | Savigny Athletisme 91 | 091 | I-F | SEF/02 | R2 | 726 | |
|
| 5 | 13''88 | LE GALLIOT Eponine | Paris Sport Club | 075 | I-F | SEF/95 | R5 | 654 | |
|
| 6 | 13''99 | COULIBALY Thais | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | SEF/02 | R5 | 636 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''17 q | LEDRECK Tiffanie | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | SEF/96 | N4 | 958 | |
|
| 2 | 13''68 | N GUESSAN Valerie | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 091 | I-F | MAF/89 | R4 | 686 | |
|
| 3 | 14''06 | GAU Laura | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEF/00 | R6 | 625 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''82 q | RIFORT DELEM Aaliyah | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEF/01 | N2 | 1028 | |
|
| 2 | 11''85 q | DJAGBRE Rose | Entente Poitiers Athle 86* | 086 | N-A | CAF/08 | N3 | 1021 | |
|
| 3 | 12''22 q | NGUESSAN Phyllis | Ac 92 - S/l Antony Athletisme | 092 | I-F | SEF/01 | N4 | 948 | |
|
| 4 | 12''39 q | CHITA Sarah | Eoa - S/l Vga Compiegne | 060 | H-F | SEF/01 | IR1 | 916 | |
|
| 5 | 12''69 q | EUSTACHE-CLEMENT Estelle | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/95 | IR3 | 859 | |
|
| 6 | 13''25 | LAMBERT Francesca | Athle 91 - S/l Viry Chatillon | 091 | I-F | SEF/91 | R2 | 759 | |
|
| 7 | 13''54 | MILFORT Mayllyah | Ea 94 - S/l Union Athletique i | 094 | I-F | SEF/02 | R3 | 709 | |
|
83 résultats Toutes les épreuves > 100m / ESF < > 100m / ESM < > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 100m Meeting U23 / TCF < > 100m Meeting U23 / TCM < > 200m / ESF < > 200m / ESM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 200m Meeting U23 / TCF < > 200m Meeting U23 / TCM < > 400m ESF-SEF / SEF < > 400m ESM-SEM / SEM < > 800m ESF-SEF / SEF < > 800m ESM-SEM / SEM < > 1 500m ESF-SEF / SEF < > 1 500m ESM-SEM / SEM < > 100m Haies (84) Meeting U23 / ESF < > 100m Haies (84) ESF-SEF / SEF < > 110m Haies (106) Meeting U23 / ESM < > 110m Haies (106) ESM-SEM / SEM < > 400m Haies (76) Meeting U23 / ESF < > 400m Haies (76) ESF/SEF / SEF < > 400m Haies (91) Meeting U23 / ESM < > 400m Haies (91) ESM/SEM / SEM < > Hauteur ESF-SEF / TCF < > Hauteur ESM-SEM / TCM < > Perche ESF-SEF / TCF < > Perche ESM-SEM / TCM < > Longueur / ESF < > Longueur / ESM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / ESF < > Triple saut / ESM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / ESF < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / ESM < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / ESF < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / ESM < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (7.26 kg) / ESM < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / ESF < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / ESM < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / ESF < > 4 X 100m / ESM < > Toutes < > CA/F (2) < > SE/F (77) < > TC/F (83) < > M0/F (3) < > M1/F (1) <
|