09/11/25 - Les Foulées d'Alès Agglo ALES - OCC - 030 - Label FFa Bronze |
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
|
1221 résultats Toutes les épreuves > 10 Km Route / 10km d'Alès Agglo / TCX < > Course Benjamins / BEX < > 5 Km Route / 5km d'Alès Agloo / TCX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 4'15 (4'15) | DJEDJIG Josse | Acd | 004 | PCA | BEM/14 | | | |
|
| 2 | 4'26 (4'26) | THERIAULT Zack | Ac2a | 030 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 3 | 4'30 (4'30) | HENRY Gabin | Ac2a | 030 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 4 | 4'34 (4'34) | OUBAHMANE Lou | Ac2a | 030 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 5 | 4'37 (4'37) | ARNAUD Joan | Ac2a | 030 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 6 | 4'40 (4'40) | BAZER BACHI Sarah | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 7 | 4'41 (4'41) | TERNYNCK Teddy | Ac2a | 030 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 8 | 4'43 (4'43) | BRAUT Louis | | | | BEM/14 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 9 | 5'01 (5'01) | SLANGERS Emiliam | | | | BEM/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 10 | 5'03 (5'03) | PERDIGAO Margaux | Ac2a | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 11 | 5'03 (5'03) | EL MEZZOUZE Alia | Ac2a | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 12 | 5'06 (5'06) | MORVAN FAU Stan | Ac2a | 030 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 13 | 5'10 (5'10) | CHAMBON Louise | Cas Avignon | 084 | PCA | BEF/13 | | | |
|
| 14 | 5'11 (5'11) | RICOU Manon | Ac2a | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 15 | 5'12 (5'12) | GALTIER Eva | Ac2a | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 16 | 5'13 (5'13) | PEREZ Leonie | Ac2a | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 17 | 5'20 (5'20) | DELAGE Maxime | Ac2a | 030 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 18 | 5'24 (5'24) | POLGE Charlotte | | | | BEF/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 19 | 5'29 (5'29) | QUILLES Emma | Ac2a | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 20 | 5'44 (5'44) | CHABROL Eloise | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 21 | 6'03 (6'03) | MARIN Salome | | | | BEF/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 22 | 6'07 (6'07) | DISCOLLE Anahi | Ac2a | 030 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 23 | 6'10 (6'10) | MARIN Anna | | | | BEF/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 24 | 6'17 (6'17) | FAURICHON Marlow | | | | BEM/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 25 | 6'18 (6'18) | TEISSIER Zoe | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 26 | 6'24 (6'24) | BOURGUET Zoe | Ac2a | 030 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 27 | 6'27 (6'27) | ROUCHE Livia | | | | BEF/14 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 28 | 6'58 (6'58) | MACHOU Lena | Ac2a | 030 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 29 | 7'00 (7'00) | COUDERC Shun | Ac2a | 030 | OCC | BEM/14 | | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14'21'' (14'21'') qi | KADDOUR Said (MAR) | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | SEM/98 | N4 | 0 | |
|
| 2 | 15'01'' (15'01'') qi | BEN AYED Ismael | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | ESM/05 | IR2 | 0 | |
|
| 3 | 15'05'' (15'05'') qi | PETCHOT-GARDIA Vincent | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/01 | IR2 | 0 | |
|
| 4 | 15'06'' (15'06'') qi | RIEUSSET Augustin | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/02 | IR2 | 0 | |
|
| 5 | 15'08'' (15'08'') qi | DUPUIS Tom | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESM/06 | IR2 | 0 | |
|
| 6 | 15'10'' (15'09'') qi | TISLER Timeo | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/07 | IR2 | 0 | |
|
| 7 | 15'12'' (15'12'') qi | DE LEERSNYDER Louis | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/99 | IR2 | 0 | |
|
| 8 | 15'12'' (15'12'') qi | DEVARIEUX Pierre | Usa 30 - S/l Saint Privat Athl | 030 | OCC | M3M/75 | IR2 | 0 | |
|
| 9 | 15'18'' (15'18'') | BENDAYA Abdelhak | Rtn30 | | | M2M/80 | IR2 | 0 | |
Club : | Rtn30 |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/80 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 10 | 15'25'' (15'25'') qi | OMNES Guillem | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESM/04 | IR3 | 0 | |
|
| 11 | 15'26'' (15'26'') | GILLET Tom | | | | JUM/07 | IR3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 12 | 15'34'' (15'33'') | MERABI Mamar | Mamm | | | SEM/95 | IR3 | 0 | |
Club : | Mamm |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 13 | 15'37'' (15'37'') | THOMAS Theo | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | | | SEM/03 | IR3 | 0 | |
Club : | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 14 | 15'38'' (15'38'') qi | ZENATTI Noa | Tarn Sud A - S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | ESM/06 | IR3 | 0 | |
|
| 15 | 15'39'' (15'39'') qi | MISSIAK Kenan | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | JUM/07 | IR3 | 0 | |
|
| 16 | 15'41'' (15'40'') qi | TARGUES Vincent | Usa 30 - S/l Run Trail Nimes 3 | 030 | OCC | SEM/92 | IR3 | 0 | |
|
| 17 | 15'46'' (15'45'') qi | MICHAEL Nicolas | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | ESM/06 | IR4 | 0 | |
|
| 18 | 15'47'' (15'45'') qi | RIVEMALE Vincent | Athle Pezenas 34 | 034 | OCC | M1M/86 | IR4 | 0 | |
|
| 19 | 15'47'' (15'46'') qi | GIMENEZ Thomas | Martigues Sport Athletisme | 013 | PCA | ESM/06 | IR4 | 0 | |
|
| 20 | 15'47'' (15'47'') qi | FATTORI Luca | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/08 | IR4 | 0 | |
|
| 21 | 15'48'' (15'46'') qi | PASQUETTO Dorian | Menerbes Running | 084 | PCA | SEM/96 | IR4 | 0 | |
|
| 22 | 15'52'' (15'52'') qi | PERRET Mathias | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/08 | IR4 | 0 | |
|
| 23 | 15'52'' (15'52'') qi | MANE Audric | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/93 | IR4 | 0 | |
|
| 24 | 15'55'' (15'54'') qi | DELPUECH Ludovic | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | SEM/95 | IR4 | 0 | |
|
| 25 | 15'55'' (15'54'') qi | DEMEY Mickael | Usa 30 - S/l Saint Privat Athl | 030 | OCC | M0M/91 | IR4 | 0 | |
|
| 26 | 15'59'' (15'58'') qi | DUMONTIER Timo | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESM/05 | IR4 | 0 | |
|
| 27 | 16'08'' (16'06'') qi | MARIE ROSE Clement | Beziers Cheminots Athletisme m | 034 | OCC | JUM/08 | R1 | 0 | |
|
| 28 | 16'08'' (16'06'') | TOURRETTE Thomas | Run Provence | | | SEM/99 | R1 | 0 | |
Club : | Run Provence |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 29 | 16'08'' (16'07'') qi | MOURIOUX Loic | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | ESM/04 | R1 | 0 | |
|
| 30 | 16'09'' (16'09'') qi | VIGIER Christophe | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M2M/79 | R1 | 0 | |
|
| 31 | 16'09'' (16'08'') qi | GARCIA Thibault | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | ESM/05 | R1 | 0 | |
|
| 32 | 16'10'' (16'08'') | LECA Pierre | Ma2m | | | ESM/04 | R1 | 0 | |
Club : | Ma2m |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 33 | 16'11'' (16'08'') qi | GOMBAULT Thomas | Ac Vallee Du Salaison | 034 | OCC | ESM/06 | R1 | 0 | |
|
| 34 | 16'12'' (16'12'') qi | BOURDEAU Baptiste | Lunel A. | 034 | OCC | CAM/09 | R1 | 0 | |
|
| 35 | 16'14'' (16'14'') qi | HASNI Sarah | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | SEF/93 | N1 | 0 | |
|
| 36 | 16'16'' (16'15'') | OOSTDIJK Thomas | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | SEM/96 | R1 | 0 | |
|
| 37 | 16'17'' (16'17'') qi | SABATTINI Cyndie | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M0F/87 | N1 | 0 | |
|
| 38 | 16'17'' (16'17'') qi | HACHEMI Mohamed | Us Sete Athletisme | 034 | OCC | M0M/89 | R1 | 0 | |
|
| 39 | 16'22'' (16'21'') | NEUILLY Joaquim | | | | SEM/03 | R2 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/03 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 40 | 16'23'' (16'21'') | ADAMO Alexandre | Gama - S/l Us Le Pontet A. | 084 | PCA | SEM/01 | R2 | 0 | |
|
| 41 | 16'24'' (16'23'') qi | BOURRET Malone | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | CAM/10 | R2 | 0 | |
|
| 42 | 16'27'' (16'27'') qi | PORTANIER Laurent | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M0M/91 | R2 | 0 | |
|
| 43 | 16'29'' (16'29'') qi | ESMOUNI Louisa | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/04 | N1 | 0 | |
|
| 44 | 16'31'' (16'29'') | BOSSELET Marcello | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/03 | R2 | 0 | |
|
| 45 | 16'31'' (16'29'') | MARTIN Alexandre | 4rmat | | | SEM/96 | R2 | 0 | |
Club : | 4rmat |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 46 | 16'31'' (16'30'') | PUGNIERE Alexandre | Usa 30 - S/l Saint Privat Athl | 030 | OCC | SEM/97 | R2 | 0 | |
|
| 47 | 16'32'' (16'32'') | ENNAJI Jilali (MAR) | Jilaliennaji75gmail.Com | | | M3M/76 | R2 | 0 | |
Club : | Jilaliennaji75gmail.Com |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3M/76 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 48 | 16'32'' (16'31'') qi | DOMERGUE Matthieu | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/08 | R2 | 0 | |
|
| 49 | 16'33'' (16'31'') | BASSEY Howard | Sans Club | | | M0M/88 | R2 | 0 | |
Club : | Sans Club |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/88 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 50 | 16'33'' (16'31'') qi | MAURAISIN-ROUQUETTE Hector | Saint Mathieu Athletic Pic Sai | 034 | OCC | CAM/10 | R2 | 0 | |
|
| 51 | 16'34'' (16'33'') | GRIMAL Mathieu | Courir A Beaucaire | 030 | OCC | M0M/87 | R2 | 0 | |
|
| 52 | 16'35'' (16'34'') | DERRIEN Emile | Sco Ste-Marguerite Marseille | 013 | PCA | M0M/88 | R2 | 0 | |
|
| 53 | 16'35'' (16'34'') | VILLERMY Lionel | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M0M/89 | R2 | 0 | |
|
| 54 | 16'35'' (16'34'') qi | BELABED Amar | Stade Olympique Arlesien* | 013 | PCA | M1M/83 | R2 | 0 | |
|
| 55 | 16'36'' (16'35'') | RAMI Ahmed | Usa 30 - S/l Bagnols Marcoule | 030 | OCC | MIM/11 | | 0 | |
|
| 56 | 16'36'' (16'34'') qi | PONTONNIER Julien | Lunel A. | 034 | OCC | M1M/84 | R2 | 0 | |
|
| 57 | 16'38'' (16'36'') | FOMBON Florian | Team Padre Asptt Valence | 026 | ARA | M0M/88 | R2 | 0 | |
|
| 58 | 16'40'' (16'39'') | ASSENAT Emeric | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | SEM/95 | R2 | 0 | |
|
| 59 | 16'44'' (16'42'') | AUGER Victor | Courir A Beaucaire | 030 | OCC | SEM/94 | R3 | 0 | |
|
| 60 | 16'44'' (16'42'') | RATIGNIER Arnaud | Usa 30 - S/l Run Trail Nimes 3 | 030 | OCC | M0M/88 | R3 | 0 | |
|
| 61 | 16'45'' (16'43'') | LOVY Vincent | Team Pibou | | | M2M/80 | R3 | 0 | |
Club : | Team Pibou |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2M/80 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 62 | 16'46'' (16'45'') | MARIE ROSE Nathan | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESM/06 | R3 | 0 | |
|
| 63 | 16'47'' (16'46'') qi | PODOR Gaultier | Uzac | 030 | OCC | CAM/10 | R3 | 0 | |
|
| 64 | 16'47'' (16'46'') | BOUFFARD Arnaud | Montpellier Start Runningteam Bras Kc | 034 | OCC | M0M/90 | R3 | 0 | |
|
| 65 | 16'48'' (16'46'') qi | GIBERT Frederic | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M2M/81 | R3 | 0 | |
|
| 66 | 16'48'' (16'47'') qi | BILOT Wilfrid | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M4M/71 | R3 | 0 | |
|
| 67 | 16'49'' (16'48'') | THOMAS Romain | | | | ESM/06 | R3 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 68 | 16'49'' (16'49'') | LAGARD MERMET Simeon | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/01 | R3 | 0 | |
|
| 69 | 16'49'' (16'49'') | KHELIFA Brahim | Ap 34 | | | M0M/89 | R3 | 0 | |
Club : | Ap 34 |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/89 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 70 | 16'52'' (16'51'') | CLOUX Jean | Athletisme Et Course Nature Anduze | 030 | OCC | M0M/90 | R3 | 0 | |
|
| 71 | 16'54'' (16'52'') qi | RUIZ Pascal | Rambouillet Sports | 078 | I-F | M4M/69 | R3 | 0 | |
|
| 72 | 16'55'' (16'54'') | EL MASSOUDI Abdelouahab | Courir A Beaucaire | 030 | OCC | M0M/88 | R3 | 0 | |
|
| 73 | 16'56'' (16'54'') qi | GARBOUGE Frederic | Usa 30 - S/l Run Trail Nimes 3 | 030 | OCC | M2M/80 | R3 | 0 | |
|
| 74 | 16'56'' (16'55'') qi | ROQUES Rachel | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESF/05 | N2 | 0 | |
|
| 75 | 16'56'' (16'55'') qi | BEZZAZI Rayan | Asptt Valence | 026 | ARA | JUM/08 | R3 | 0 | |
|
| 76 | 16'59'' (16'57'') | PERELLE Pablo | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | SEM/98 | R3 | 0 | |
|
| 77 | 16'59'' (16'57'') | GERVAIS Maxence | Montpellier Triathlon | | | ESM/05 | R3 | 0 | |
Club : | Montpellier Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 78 | 17'01'' (16'58'') | COLLIN Thomas | Gama - S/l Asva Villeneuve-Les | 084 | PCA | M0M/87 | R3 | 0 | |
|
| 79 | 17'01'' (16'59'') | SOETENS Hugo | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | SEM/02 | R3 | 0 | |
|
| 80 | 17'04'' (17'02'') | AIGON Yohan | Ctro | | | M0M/90 | R4 | 0 | |
Club : | Ctro |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/90 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 81 | 17'04'' (17'00'') | GODARD Noah | Lunel A. | 034 | OCC | SEM/01 | R3 | 0 | |
|
| 82 | 17'05'' (17'01'') | DEVILLIERS Stephane | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEM/01 | R4 | 0 | |
|
| 83 | 17'05'' (17'03'') | MOULLIERE Marco | Tma - S/l Toulon Ec | 083 | PCA | SEM/03 | R4 | 0 | |
|
| 84 | 17'06'' (17'02'') | MATZ Alexandre | Waimea Triathlon Club | 034 | OCC | SEM/02 | R4 | 0 | |
|
| 85 | 17'07'' (17'04'') qi | BRIOIT Flavio | Usa 30 - S/l Run Trail Nimes 3 | 030 | OCC | JUM/08 | R4 | 0 | |
|
| 86 | 17'07'' (17'06'') | GAUGRY Timote | Ua Carpentras | 084 | PCA | SEM/92 | R4 | 0 | |
|
| 87 | 17'09'' (17'07'') | DAOUD Yacine | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | ESM/04 | R4 | 0 | |
|
| 88 | 17'10'' (17'08'') qi | GACHE ASTRUC Joris | Athletisme Et Course Nature Anduze | 030 | OCC | CAM/10 | R4 | 0 | |
|
| 89 | 17'10'' (17'10'') qi | EL HAMDAOUI Amir | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | CAM/09 | R4 | 0 | |
|
| 90 | 17'11'' (17'10'') | DAUBANTON Benoit | Beproject | | | M0M/90 | R4 | 0 | |
Club : | Beproject |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/90 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 91 | 17'11'' (17'07'') qi | BOUDON Lilian | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | JUM/07 | R4 | 0 | |
|
| 92 | 17'13'' (17'02'') | EVESQUE Tony | Usa 30 - S/l Saint Privat Athl | 030 | OCC | SEM/97 | R4 | 0 | |
|
| 93 | 17'13'' (17'10'') | STOJANOVIC Sacha | | | | SEM/00 | R4 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 94 | 17'13'' (17'11'') qi | MAARAD Amine | As Cavaillon | 084 | PCA | JUM/08 | R4 | 0 | |
|
| 95 | 17'13'' (17'11'') qi | TOUAHRI Morad | Athletisme Et Course Nature Anduze | 030 | OCC | M2M/78 | R4 | 0 | |
|
| 96 | 17'14'' (17'12'') | MARTY Loic | Usa 30 - S/l Run Trail Nimes 3 | 030 | OCC | SEM/01 | R4 | 0 | |
|
| 97 | 17'15'' (17'12'') | COIN Alexandre | Athletisme Et Course Nature Anduze | 030 | OCC | SEM/93 | R4 | 0 | |
|
| 98 | 17'17'' (17'15'') | LIETAER Steeve | Nimes Triathlon | | | SEM/98 | R4 | 0 | |
Club : | Nimes Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 99 | 17'18'' (17'15'') qi | BERTRES Vincent | Usa 30 - S/l Saint Privat Athl | 030 | OCC | M2M/80 | R4 | 0 | |
|
| 100 | 17'18'' (17'17'') qi | SALHI Kayssan | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | CAM/10 | R4 | 0 | |
|
| 101 | 17'18'' (17'18'') | BILOT Audran | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | MIM/12 | | 0 | |
|
| 102 | 17'19'' (17'18'') | PEREZ Rafael | Athletisme Et Course Nature Anduze | 030 | OCC | JUM/07 | R4 | 0 | |
|
| 103 | 17'19'' (17'16'') | PETITJEAN Loup | Privas Rvr | 007 | ARA | ESM/05 | R4 | 0 | |
|
| 104 | 17'20'' (17'19'') | SALLIER Leny | Mat | | | MIM/11 | | 0 | |
Club : | Mat |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 105 | 17'20'' (17'14'') | GILLET BAUDRY Come | Montpellier Triathlon | | | JUM/08 | R4 | 0 | |
Club : | Montpellier Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/08 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 106 | 17'21'' (17'17'') | FAUGERON Maxence | Ttc | | | CAM/09 | R4 | 0 | |
Club : | Ttc |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 107 | 17'21'' (17'19'') qi | ARMAND Mikael | Athletisme Et Course Nature Anduze | 030 | OCC | M3M/72 | R4 | 0 | |
|
| 108 | 17'25'' (17'22'') | ANGONNET Louka | Mc Nimes | 030 | OCC | JUM/07 | R5 | 0 | |
|
| 109 | 17'26'' (17'23'') qi | CAILLAT Jules | Asad - S/l Sc Privas | 007 | ARA | CAM/10 | R5 | 0 | |
|
| 110 | 17'27'' (17'26'') | DEVARIEUX Lilian | Spac | 030 | OCC | SEM/00 | R5 | 0 | |
|
| 111 | 17'28'' (17'24'') | SARKIS Thomas | | | | JUM/07 | R5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 112 | 17'28'' (17'22'') | BELLINA Samuel | Garons Association D'athletism | 030 | OCC | JUM/07 | R5 | 0 | |
|
| 113 | 17'29'' (17'25'') | BLONDELLE Evan | La Grande Motte Triathlon | | | JUM/07 | R5 | 0 | |
Club : | La Grande Motte Triathlon |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 114 | 17'30'' (17'28'') qi | OUBEZZA Mohamed | Assp Vergeze | 030 | OCC | M2M/78 | R5 | 0 | |
|
| 115 | 17'31'' (17'29'') | ORTIZ PETIT Pablo | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M1M/85 | R5 | 0 | |
|
| 116 | 17'31'' (17'27'') | GUERNION Valentin | | | | SEM/99 | R5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 117 | 17'33'' (17'32'') qi | BUCCIALI Nicolas | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | M3M/75 | R5 | 0 | |
|
| 118 | 17'36'' (17'35'') qi | FATTORI Clara | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | CAF/09 | N4 | 0 | |
|
| 119 | 17'36'' (17'36'') | ROQUE Pierric | Ma2m | | | JUM/07 | R5 | 0 | |
Club : | Ma2m |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 120 | 17'38'' (17'36'') | SOULET Mathis | Ma2m | | | CAM/09 | R5 | 0 | |
Club : | Ma2m |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAM/09 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 121 | 17'40'' (17'35'') | MONY Hugo | Rtn 30 | 030 | OCC | SEM/02 | R5 | 0 | |
|
| 122 | 17'41'' (17'41'') qi | PY-BILOT Delphine | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M2F/79 | IR1 | 0 | |
|
| 123 | 17'42'' (17'40'') | MONLEAU Jeremy | Apc - S/l Athletic Club Salona | 013 | PCA | ESM/05 | R5 | 0 | |
|
| 124 | 17'44'' (17'44'') qi | LEGUERN Frederic | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M4M/67 | R6 | 0 | |
|
| 125 | 17'46'' (17'45'') qi | BERLIE Audrey | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | 030 | OCC | M2F/80 | IR1 | 0 | |
|
| 126 | 17'46'' (17'41'') | LANTOINE Matheo | | | | ESM/05 | R6 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 127 | 17'47'' (17'46'') | KAMMAS Hugo | Saint Mathieu Athletic Pic Sai | 034 | OCC | CAM/10 | R6 | 0 | |
|
| 128 | 17'48'' (17'46'') qi | FANTIN Jerome | Athle 11 - S/l Narbo Nordik Cl | 011 | OCC | M3M/75 | R6 | 0 | |
|
| 129 | 17'48'' (17'46'') | DEJOUX Emmanuel | Jogg Attitude Vals | | | M3M/75 | R6 | 0 | |
Club : | Jogg Attitude Vals |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3M/75 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 130 | 17'48'' (17'48'') | STERNON Sasha | Gta - S/l Ca Balma | 031 | OCC | JUM/07 | R6 | 0 | |
|
| 131 | 17'49'' (17'48'') | GUERET Corentin | Asad - S/l Union Montelimar Sp | 026 | ARA | ESM/06 | R6 | 0 | |
|
| 132 | 17'50'' (17'36'') | LE GALL Dylan | | | | SEM/02 | R5 | 0 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
|
| 133 | 17'50'' (17'48'') | RYMANOWSKI Simon | 30021 | | | CAM/10 | R6 | 0 | |
Club : | 30021 |
|---|
