08/06/25 - Meeting régional RC Nantais NANTES - P-L - 044 - Régional |
861 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 100m Frame / TCX < > 100m Sport Adapté / TCX < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 400m Sport Adapté / TCX < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (84) / TCM < > 400m Haies (91) / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur a la chaux / TCF < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (4 kg) / TCM < > Poids (4 kg) SA Assi / TCM < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (5 kg) Sport Adapté / TCM < > Poids (6 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (500 g) / TCM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (600 g) / TCM < > Javelot (700 g) / TCM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 800m-200m-200m-800m / MIF < > 800m-200m-200m-800m / MIM < > 800m-200m-200m-800m / MIX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6'22''17 | NANTES EC | | | | MIF/ | | 0 | |
|
| | DE BOURMONT Anais (MIF/10), DELACROIX Sophie (MIF/11), LERAY Cloe (MIF/10), GAZAN Celeste (MIF/11) |
| 2 | 6'26''71 | RACING CLUB NANTAIS * | | | | MIF/ | | 0 | |
|
| | ROUSSEL Clemence (MIF/11), CURSAZ Reanne (MIF/10), ROGER May-leen (MIF/10), BUSSON Rose (MIF/10) |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14''34 | TITREN Valentine | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | N4 | 976 | |
|
| 2 | 14''65 | MICHEL Charlie | Rcn - S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | CAF/09 | IR1 | 937 | |
|
| 3 | 14''86 | NDJINGA NDJINGA Kimora | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | CAF/08 | IR1 | 912 | |
|
| 4 | 14''91 | LARDEUX Salome | Acl 44 - S/l Cote De Jade Athl | 044 | P-L | CAF/09 | IR1 | 906 | |
|
| 5 | 15''02 | SEGALOU Anouk | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | CAF/08 | IR2 | 893 | |
|
| 6 | 15''84 | MARTINEAU Chloe | Abvendee - S/l Abv La Boissier | 085 | P-L | CAF/09 | IR4 | 798 | |
|
| 7 | 15''90 | GUEURIOT Kim | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | CAF/08 | IR4 | 791 | |
|
| 8 | 16''01 | ROUDIERE Margot | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/09 | IR4 | 778 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14''49 q | TITREN Valentine | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | N4 | 957 | |
|
| 2 | 14''79 q | MICHEL Charlie | Rcn - S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | CAF/09 | IR1 | 920 | |
|
| 3 | 14''96 q | LARDEUX Salome | Acl 44 - S/l Cote De Jade Athl | 044 | P-L | CAF/09 | IR2 | 900 | |
|
| 4 | 15''24 q | NDJINGA NDJINGA Kimora | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | CAF/08 | IR2 | 867 | |
|
| 5 | 15''48 q | SEGALOU Anouk | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | CAF/08 | IR3 | 839 | |
|
| 6 | 15''99 q | GUEURIOT Kim | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | CAF/08 | IR4 | 781 | |
|
| 7 | 16''19 q | ROUDIERE Margot | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/09 | R1 | 759 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 16''55 q | MARTINEAU Chloe | Abvendee - S/l Abv La Boissier | 085 | P-L | CAF/09 | R2 | 719 | |
|
| 2 | 16''66 | TOURE Diaoumba | Nantes Ec | 044 | P-L | CAF/08 | R2 | 708 | |
|
| 3 | 17''02 | PRUNIER Camille | O Vendee A - S/l Sables Etudia | 085 | P-L | CAF/09 | R3 | 670 | |
|
| 4 | 17''48 | MAUDEUX Perine | As Avrillaise Athletisme | 049 | P-L | CAF/08 | R4 | 623 | |
|
| 5 | 18''36 | ALLAIN Agathe | Abvendee - S/l Abv Montaigu Ve | 085 | P-L | CAF/09 | D1 | 539 | |
|
| 6 | 18''98 | LAURENT Ansia-Stella | L2a53 - S/l Stade Lavallois | 053 | P-L | CAF/09 | D3 | 483 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13m55 | NKOGHE-ENY Nais-Emmee | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | N4 | 806 | |
|
| | 13m55 / 13m31 / 13m28 / 12m42 / 13m24 / 11m99 |
| 2 | 11m90 | BLONDEAU-LAVOUE Anais | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | CAF/08 | IR4 | 703 | |
|
| | 10m62 / 11m90 / 10m62 / X / 11m29 / 10m74 |
| 3 | 10m55 | LEGALLAIS Anna | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | R3 | 620 | |
|
| | 9m94 / 10m53 / 10m36 / X / X / 10m55 |
| 4 | 8m94 | LARDEUX Salome | Acl 44 - S/l Cote De Jade Athl | 044 | P-L | CAF/09 | D1 | 521 | |
|
| | 8m94 / 8m81 / 8m63 / 8m66 / 8m57 / 8m85 |
| 5 | 8m69 | GAUDIN Daphne | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | CAF/09 | D1 | 505 | |
|
| | 8m69 / 8m48 / 8m05 / 8m08 / 8m60 / 8m37 |
| 6 | 7m40 | GAUDAN Gwendoline | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | CAF/08 | D4 | 426 | |
|
| | 6m94 / 6m91 / 7m40 / 6m77 / 6m87 / X |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 38m15 | BLONDEAU-LAVOUE Anais | Upac Chateau-Gontier * | 053 | P-L | CAF/08 | IR4 | 675 | |
|
| | 38m15 / 34m64 / X / X / X / 33m55 |
| 2 | 37m74 | LEGALLAIS Anna | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | R1 | 667 | |
|
| | 33m28 / 36m04 / X / 14m34 / 37m74 / 16m79 |
| 3 | 27m55 | PEROT Louise | Nantes Ec | 044 | P-L | CAF/08 | D1 | 481 | |
| 27m55 / X / 25m82 / 22m79 / X / X |
Club : | Nantes Ec |
|---|
Dept : | 044 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | 481 |
|---|
|
| | 27m55 / X / 25m82 / 22m79 / X / X |
| 4 | 21m40 | NICOLAS Agathe | Entente Athletique Club Castel | 044 | P-L | CAF/09 | D4 | 369 | |
|
| | 21m40 / 18m25 / X / X / X / 20m54 |
| 5 | 17m94 | TOURE Diaoumba | Nantes Ec | 044 | P-L | CAF/08 | D6 | 306 | |
| X / 17m82 / X / 16m38 / 17m94 / X |
Club : | Nantes Ec |
|---|
Dept : | 044 |
|---|
Ligue : | P-L |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Points : | 306 |
|---|
|
| | X / 17m82 / X / 16m38 / 17m94 / X |
| 6 | 17m54 | GAUDAN Gwendoline | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | CAF/08 | D6 | 298 | |
|
| | X / X / X / 14m34 / 17m54 / 16m79 |
| 7 | 15m60 | LARDEUX Salome | Acl 44 - S/l Cote De Jade Athl | 044 | P-L | CAF/09 | D7 | 263 | |
|
| | 15m51 / 12m86 / - / 14m40 / X / 15m60 |
| - | NP | CARIOU Moanne | Acl 44 - S/l Presqu'ile Gueran | 044 | P-L | CAF/08 | | | |
|
| - | NP | PAYEN Priscille | Entente Des Mauges | 049 | P-L | CAF/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''01 | ALVERTE-SONG Ludivine | Carquefou Ac | 044 | P-L | JUF/07 | N3 | 990 | |
|
| 2 | 12''19 | COUVREUR Jeanne | Acl 44 - S/l Esc Ocean 44 Sain | 044 | P-L | JUF/07 | N4 | 954 | |
|
| 3 | 12''24 | DELEN Germaine (CMR) | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | MAF/90 | N4 | 944 | |
|
| 4 | 12''28 | AUFFRET Pauline | Acl 44 - S/l Cote De Jade Athl | 044 | P-L | SEF/97 | IR1 | 937 | |
|
| 5 | 12''36 | DUPE Perrine | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | IR1 | 921 | |
|
| 6 | 12''36 | PERESSE Philippine | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEF/95 | IR1 | 921 | |
|
| 7 | 12''49 | LESAGE Emy | Eanm - S/l Ca Mayenne | 053 | P-L | ESF/03 | IR2 | 897 | |
|
| 8 | 12''52 | DUVAL Isaure | Nma - S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | JUF/07 | IR2 | 891 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''58 | PREVITALI Elea | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | ESF/04 | IR2 | 880 | |
|
| 2 | 12''65 | TUFFIER Noemie | Apl - S/l Lorient Athletisme c | 056 | BRE | SEF/02 | IR3 | 867 | |
|
| 3 | 12''67 | KROL Maelyne | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUF/07 | IR3 | 863 | |
|
| 4 | 12''76 | COCHET Solene | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | SEF/95 | IR3 | 846 | |
|
| 5 | 12''79 | MARY Thais | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | ESF/05 | IR3 | 841 | |
|
| 6 | 12''91 | DEFEBVRE Manon | Ua Canton De Savenay | 044 | P-L | JUF/06 | IR4 | 819 | |
|
| 7 | 13''08 | BOISSONNEAU Marion | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/09 | R1 | 789 | |
|
| 8 | 13''28 | GOUIN Camille | Ua Canton De Savenay | 044 | P-L | CAF/08 | R2 | 754 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''13 q | ALVERTE-SONG Ludivine | Carquefou Ac | 044 | P-L | JUF/07 | N4 | 966 | |
|
| 2 | 12''40 q | AUFFRET Pauline | Acl 44 - S/l Cote De Jade Athl | 044 | P-L | SEF/97 | IR1 | 914 | |
|
| 3 | 12''52 q | PERESSE Philippine | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEF/95 | IR2 | 891 | |
|
| 4 | 12''54 q | DELEN Germaine (CMR) | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | MAF/90 | IR2 | 887 | |
|
| 5 | 12''57 q | DUVAL Isaure | Nma - S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | JUF/07 | IR2 | 882 | |
|
| 6 | 12''59 q | LESAGE Emy | Eanm - S/l Ca Mayenne | 053 | P-L | ESF/03 | IR2 | 878 | |
|
| 7 | 12''61 q | PREVITALI Elea | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | ESF/04 | IR2 | 874 | |
|
| 8 | 12''75 q | TUFFIER Noemie | Apl - S/l Lorient Athletisme c | 056 | BRE | SEF/02 | IR3 | 848 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''28 q | DUPE Perrine | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | IR1 | 937 | |
|
| 2 | 12''30 q | COUVREUR Jeanne | Acl 44 - S/l Esc Ocean 44 Sain | 044 | P-L | JUF/07 | IR1 | 933 | |
|
| 3 | 12''44 | MANCEAU Camille | Athletisme Saint Barthelemy D’ | 049 | P-L | JUF/06 | IR1 | 906 | |
|
| 4 | 12''66 q | KROL Maelyne | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | JUF/07 | IR3 | 865 | |
|
| 5 | 12''73 q | COCHET Solene | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | SEF/95 | IR3 | 852 | |
|
| 6 | 12''77 | LE ROCH Enora | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | CAF/09 | IR3 | 845 | |
|
| 7 | 12''82 q | DEFEBVRE Manon | Ua Canton De Savenay | 044 | P-L | JUF/06 | IR3 | 835 | |
|
| 8 | 13''08 | PHILIPPE Clara | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEF/97 | R1 | 789 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''67 q | MARY Thais | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | ESF/05 | IR3 | 863 | |
|
| 2 | 12''88 qR | GOUIN Camille | Ua Canton De Savenay | 044 | P-L | CAF/08 | IR4 | 825 | |
|
| 3 | 12''94 qR | BOISSONNEAU Marion | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/09 | IR4 | 814 | |
|
| 4 | 12''94 | ROULIN Alice | Nantes Ec | 044 | P-L | CAF/09 | IR4 | 814 | |
|
| 5 | 12''96 | BONNEAU Lea | Athletisme Saint Barthelemy D’ | 049 | P-L | SEF/02 | IR4 | 810 | |
|
| 6 | 13''03 | GREAU Camille | Ac Roche-Sur-Yon * | 085 | P-L | JUF/06 | IR4 | 798 | |
|
| 7 | 13''12 | ROUDAUT Teva | Apl - S/l Lorient Athletisme c | 056 | BRE | ESF/04 | R1 | 782 | |
|
| 8 | 13''41 | BATISSE Pauline | Ac Roche-Sur-Yon * | 085 | P-L | CAF/09 | R2 | 731 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''05 | LAMET Jade | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | SEF/01 | R1 | 794 | |
|
| 2 | 13''14 | WILLIAMS BOUSSOYI Chancia Sergina (GAB) | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | CAF/08 | R1 | 778 | |
|
| 3 | 13''15 | RUAULT Jeanne | Athletisme Saint Barthelemy D’ | 049 | P-L | ESF/03 | R1 | 776 | |
|
| 4 | 13''17 | DEBRAY Margaux | O Vendee A - S/l Esm Challans | 085 | P-L | JUF/06 | R1 | 773 | |
|
| 5 | 13''18 | EL MOUALY Anissa | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEF/97 | R1 | 771 | |
|
| 6 | 13''29 | BAKHOUCH Rita | Abvendee - S/l Ac Chantonnaisi | 085 | P-L | CAF/09 | R2 | 752 | |
|
| 7 | 13''29 | GLOUZOUIC Emma | Rcn - S/l Rcn Loire Divatte | 044 | P-L | JUF/07 | R2 | 752 | |
|
| 8 | 13''34 | SAUVAGE Cloe | Havre Ac - S/l Asc Le Havre | 076 | NOR | SEF/99 | R2 | 743 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''08 | LOZACHMEUR-LANGLAIS Lilla | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | JUF/07 | R1 | 789 | |
|
| 2 | 13''21 | DEFEBVRE Louann | Ua Canton De Savenay | 044 | P-L | CAF/08 | R1 | 766 | |
|
| 3 | 13''23 | PALLUEAU Perrine | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | JUF/06 | R1 | 762 | |
|
| 4 | 13''25 | CHARRIER Romane | Abvendee - S/l Abv Les Herbier | 085 | P-L | SEF/02 | R2 | 759 | |
|
| 5 | 13''30 | LESSARD Chloe | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | JUF/07 | R2 | 750 | |
|
| 6 | 13''40 | CROCHARD Cathy | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | CAF/09 | R2 | 733 | |
|
| 7 | 13''44 | LINGUET Mahalya | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | JUF/07 | R2 | 726 | |
|
| 8 | 13''62 | THOMAS Julie | Ac Roche-Sur-Yon * | 085 | P-L | JUF/07 | R3 | 696 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''13 | HUET Luna | Nantes Ec | 044 | P-L | CAF/09 | R1 | 780 | |
|
| 2 | 13''22 | GOLMARD Romane | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | CAF/08 | R1 | 764 | |
|
| 3 | 13''32 | STABILE Manon | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | JUF/07 | R2 | 747 | |
|
| 4 | 13''36 | TOUBLANT-PELLERIN Laura | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | ESF/05 | R2 | 740 | |
|
| 5 | 13''39 | EPOY Eva | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | SEF/99 | R2 | 735 | |
|
| 6 | 13''44 | MENORET Amandine | Nantes Ec | 044 | P-L | ESF/05 | R2 | 726 | |
|
| 7 | 13''47 | CAILLETON Lilou | Abvendee - S/l Abv Montaigu Ve | 085 | P-L | JUF/07 | R3 | 721 | |
|
| 8 | 13''51 | JANVIER Lisa | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | JUF/07 | R3 | 715 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''30 | MORTEAU Oceane | Abvendee - S/l Ac Chantonnaisi | 085 | P-L | CAF/08 | R2 | 750 | |
|
| 2 | 13''57 | BATISSE Lou Nesmonne | O Vendee A - S/l Esm Challans | 085 | P-L | CAF/09 | R3 | 704 | |
|
| 3 | 13''65 | ZILLIGEN Garance | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | JUF/06 | R4 | 691 | |
|
| 4 | 13''75 | JOHAIS Celia | Athletic Trois Tours* | 037 | CEN | ESF/05 | R4 | 675 | |
|
| 5 | 13''97 | MAGRE Bleuenn | Acl 44 - S/l Esco 44 Missillac | 044 | P-L | JUF/07 | R5 | 639 | |
|
| 6 | 13''99 | KOSTITCH Maya | Acl 44 - S/l Esc Ocean 44 Sain | 044 | P-L | JUF/07 | R5 | 636 | |
|
| 7 | 14''02 | GUERIF Maeline | Acl 44 - S/l Esc Ocean 44 Sain | 044 | P-L | CAF/08 | R5 | 631 | |
|
| 8 | 14''03 | BELAUD Heloise | O Vendee A - S/l Esm Challans | 085 | P-L | CAF/08 | R5 | 630 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''61 | MAREL-CABRISSEAU Maella | Sco Angers Athle* | 049 | P-L | JUF/06 | R3 | 698 | |
|
| 2 | 13''87 | ROURE GEFFARD Eliette | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | R5 | 655 | |
|
| 3 | 14''13 | CHARRIOT Camille | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | SEF/96 | R6 | 614 | |
|
| 4 | 14''24 | GAUDIN Daphne | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | CAF/09 | R6 | 597 | |
|
| 5 | 14''25 | FUZEAU Aude | Athletic Club Du Pays D Anceni | 044 | P-L | CAF/09 | D1 | 595 | |
|
| 6 | 14''36 | BLANCHARD Jade | O Vendee A - S/l Esm Challans | 085 | P-L | CAF/09 | D1 | 579 | |
|
| 7 | 14''51 | TARDE Louise | Ua Canton De Savenay | 044 | P-L | CAF/09 | D1 | 556 | |
|
| 8 | 14''80 | BREHIER-MAINFROID Deborah | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | SEF/00 | D2 | 514 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''98 | DAVID Lou-Anne | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | R5 | 638 | |
|
| 2 | 14''17 | BERTHO Lola | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | SEF/00 | R6 | 608 | |
|
| 3 | 14''27 | VERGER Romane | Acl 44 - S/l Esc Ocean 44 Sain | 044 | P-L | JUF/07 | D1 | 592 | |
|
| 4 | 14''60 | TUDURI Emma | Nma - S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | CAF/08 | D2 | 543 | |
|
| 5 | 14''60 | AUBIN Celeste | Rcn - S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | CAF/09 | D2 | 543 | |
|
| 6 | 14''66 | MENEUX Capucine | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | D2 | 534 | |
|
| 7 | 14''77 | GUILLOME Andrea | Ac Roche-Sur-Yon * | 085 | P-L | JUF/07 | D2 | 518 | |
|
| 8 | 15''06 | BLEJAN Emma | Sc Orvault | 044 | P-L | CAF/09 | D3 | 477 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14''66 | PAQUEREAU Jade | Abvendee - S/l Ac Chantonnaisi | 085 | P-L | CAF/08 | D2 | 534 | |
|
| 2 | 14''84 | GUE Maelie | Rcn - S/l Rcn Sainte Luce | 044 | P-L | CAF/08 | D2 | 508 | |
|
| 3 | 14''94 | GAUGUET Lisy | Rcn - S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | JUF/07 | D2 | 494 | |
|
| 4 | 15''27 | MICHAUD Elona | Es Coueron | 044 | P-L | CAF/08 | D3 | 449 | |
|
| 5 | 15''57 | GAUDAN Gwendoline | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | CAF/08 | D4 | 410 | |
|
| 6 | 15''85 | VAL Juliette | Entente Nord Loire 44 | 044 | P-L | CAF/08 | D5 | 375 | |
|
| 7 | 16''00 | BIZUMUNGU-AMBULE Jasni-Manasse | Nantes Ec | 044 | P-L | CAF/09 | D5 | 357 | |
|
| 8 | 16''57 | RINCE Karen | Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | MAF/76 | D7 | 292 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 14''36 | BAIDCHAR Leonore | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | SEF/02 | D1 | 579 | |
|
| 2 | 14''84 | BIZET Valentine | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | D2 | 508 | |
|
| 3 | 15''20 | BALAGUER Elisa | Acl 44 - S/l Esco Pornichet | 044 | P-L | CAF/08 | D3 | 458 | |
|
| 4 | 15''20 | BOQUEL Sacha | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | JUF/07 | D3 | 458 | |
|
| 5 | 16''01 | BOUVARD Clothilde | Nma - S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | CAF/08 | D5 | 355 | |
|
| 6 | 16''38 | LANOUE Aurore | Al Porterie Ac | 044 | P-L | CAF/08 | D6 | 313 | |
|
| 7 | 16''39 | VERGER Anais | Al Bouguenais | 044 | P-L | CAF/09 | D6 | 312 | |
|
| 8 | 16''82 | ZENATI Maryam | Es Coueron | 044 | P-L | CAF/09 | D7 | 266 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''34 | DALIBERT Lucie | Carquefou Ac | 044 | P-L | ESF/03 | R2 | 743 | |
|
| 2 | 13''48 | DIEBOLT Anouck | Carquefou Ac | 044 | P-L | CAF/08 | R3 | 720 | |
|
| 3 | 13''65 | HOARAU-HEIMANN Eve | Rcn - S/l Rcn Sainte Luce | 044 | P-L | JUF/07 | R4 | 691 | |
|
| 4 | 13''80 | HELLIER Noa | Ua Canton De Savenay | 044 | P-L | CAF/09 | R4 | 667 | |
|
| 5 | 14''47 | JEGO Alix | Athletic Retz Sud Lac | 044 | P-L | JUF/07 | D1 | 562 | |
|
| 6 | 14''58 | LAHAYE Charlotte | Saint Jean De Monts Vendee Tri | 085 | P-L | CAF/09 | D2 | 546 | |
|
| 7 | 14''96 | HERVE Mathilde | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | D3 | 491 | |
|
| 8 | 15''25 | FALCOU Romane | Rcn - S/l Rcn Sainte Luce | 044 | P-L | ESF/04 | D3 | 451 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''72 | VAUCEL Claire | Nantes Ec | 044 | P-L | CAF/09 | R4 | 680 | |
|
| 2 | 14''46 | MOREAU-PERNET Maelie | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | D1 | 563 | |
|
| 3 | 14''47 | MAZEYRAT Zoe | Rcn - S/l Rcn Vertou | 044 | P-L | CAF/09 | D1 | 562 | |
|
| 4 | 14''77 | MOREAU-PERNET Brianne | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | ESF/05 | D2 | 518 | |
|
| 5 | 15''27 | PLUNIAN Leonie | Al Porterie Ac | 044 | P-L | CAF/09 | D3 | 449 | |
|
| 6 | 15''75 | LETAILLEUR Lucie | Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre | 044 | P-L | JUF/06 | D5 | 387 | |
|
| 7 | 15''76 | ZIMMERMANN Noemie | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | D5 | 386 | |
|
| 8 | 16''17 | WELCH SEGUIN Magali | Ac Roche-Sur-Yon * | 085 | P-L | MAF/64 | D6 | 337 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 57''01 | TUFFIER Noemie | Apl - S/l Lorient Athletisme c | 056 | BRE | SEF/02 | N4 | 940 | |
|
| 2 | 58''14 | MORVANNOU Romane | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | SEF/01 | IR1 | 900 | |
|
| 3 | 58''59 | GEFFARD Alice | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | SEF/00 | IR1 | 885 | |
|
| 4 | 59''28 | CHAMPAIN Thea | Rcn - S/l Rcn Loire Divatte | 044 | P-L | CAF/08 | IR2 | 861 | |
|
| 5 | 59''68 | LATIF Maelys | Athle Du Pays De Redon | 035 | BRE | SEF/00 | IR2 | 848 | |
|
| 6 | 59''70 | LELIEVRE Blanche | Acl 44 - S/l Esc Ocean 44 Sain | 044 | P-L | SEF/02 | IR2 | 847 | |
|
| 7 | 60''04 | GAKOBWA Celia | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | CAF/08 | IR2 | 836 | |
|
| 8 | 61''58 | HERBERT Adele | O Vendee A - S/l Sables Etudia | 085 | P-L | CAF/09 | IR3 | 785 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 60''54 | MARSAULT Leonie | Asv - S/l Ca Luconnais | 085 | P-L | CAF/09 | IR2 | 819 | |
|
| 2 | 60''60 | PAUTONNIER Zoe | Ag Cosse-Le-Vivien | 053 | P-L | ESF/05 | IR2 | 817 | |
|
| 3 | 61''84 | DALIBERT Lucie | Carquefou Ac | 044 | P-L | ESF/03 | IR4 | 776 | |
|
| 4 | 61''85 | BRAND Clemence | Asv - S/l Sa Fontenay-Le-Comte | 085 | P-L | SEF/98 | IR4 | 776 | |
|
| 5 | 62''06 | PHILIPPOT Servane | Entente Angevine Athletisme* | 049 | P-L | SEF/02 | IR4 | 769 | |
|
| 6 | 62''10 | TOMPS Margo | Nma - S/l Stade Nantais Ac | 044 | P-L | CAF/08 | IR4 | 768 | |
|
| 7 | 62''65 | GRENOUILLEAU Elise | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 017 | N-A | SEF/01 | IR4 | 751 | |
|
| 8 | 63''23 | ROCHELET Julie | Acl 44 - S/l Esco Pornichet | 044 | P-L | JUF/07 | R1 | 732 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 60''12 | MANCEAU Camille | Athletisme Saint Barthelemy D’ | 049 | P-L | JUF/06 | IR2 | 833 | |
|
| 2 | 62''78 | KREBEL Lison | Metallo Sport Chantenay Nantes | 044 | P-L | JUF/07 | R1 | 746 | |
|
| 3 | 63''44 | JAVAUX Elina | Rcn - S/l Etoile De Clisson | 044 | P-L | JUF/07 | R1 | 726 | |
|
| 4 | 64''05 | ROY Beverly | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 017 | N-A | JUF/07 | R2 | 707 | |
|
| 5 | 64''57 | AMOUGOU Laetitia | O Vendee A - S/l Esm Challans | 085 | P-L | SEF/00 | R2 | 691 | |
|
| 6 | 64''71 | GAUTIER Enora | Nantes Ec | 044 | P-L | JUF/07 | R2 | 687 | |
|
