28/06/25 - Championnats de Bretagne Individuel sur piste RENNES - BRE - 035 |
2420 résultats Toutes les épreuves > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / CAF < > 400m / CAM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 1 000m (ex 2000m) / MIF < > 1 000m (ex 2000m) / MIM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 1 500m / TCF < > 1 500m / TCM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / JUM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > 400m Haies (76) / CAF < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / TCM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Hauteur / CAF < > Hauteur / CAM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / MIX < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Longueur / CAF < > Longueur / CAM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / MIM < > Poids (4 kg) / JUF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / CAF < > Disque (1.0 kg) / JUF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (1.75 kg) / JUM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (3 kg) / CAF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Marteau (4 kg) / JUF < > Marteau (4 kg) / TCF < > Marteau (5 kg) / CAM < > Marteau (6 kg) / JUM < > Marteau (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / MIM < > Javelot (600 g) / JUF < > Javelot (600 g) / ESF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / JUM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM < > 5 000m Marche / TCF < > 5 000m Marche / TCM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''63 | DELAHOUGUE Celina | P Fougeres - S/l La Vigilante | 035 | BRE | MIF/10 | | 39 | |
|
| 2 | 10''65 | MOUNDOUNGA Azriella | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 39 | |
|
| 3 | 10''74 | MAINGUY Louise | Hba - S/l Aurore Vitre | 035 | BRE | MIF/10 | | 38 | |
|
| 4 | 10''78 | DECROO Rose | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 38 | |
|
| 5 | 10''91 | GAUTIER Lilou | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 37 | |
|
| 6 | 11''07 | SCHMITT Solene | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | 029 | BRE | MIF/11 | | 36 | |
|
| 7 | 11''16 | BACONNAIS Camille | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| - | NP | OLTEANU TICALA Maia | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''90 | LE DUFF Clemence | St Pol Du Leon Ac | 029 | BRE | MIF/10 | | 37 | |
|
| 2 | 10''91 | ODIC Anna | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 3 | 10''96 | ODOARD Servane | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 4 | 11''07 | KEITA Marceline | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
| 5 | 11''10 | ABILY LE FOLL Valentine | Acb35 - S/l Asptt Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 6 | 11''24 | HAMET-MONZONGOYI Augustine | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 7 | 11''39 | GUEDES Rebecca | Acb35 - S/l Asptt Rennes | 035 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| - | NP | BRUNEAU Anna | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''68 q | BACONNAIS Camille | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/10 | | 39 | |
|
| 2 | 10''83 q | SCHMITT Solene | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | 029 | BRE | MIF/11 | | 38 | |
|
| 3 | 10''85 q | ODIC Anna | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 4 | 11''13 q | HAMET-MONZONGOYI Augustine | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 5 | 11''17 | CHATEIGNER Fanny | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 6 | 11''21 | VILNOT Margaux | Hba - S/l Union Athletique Cha | 035 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 7 | 11''34 | LE ROUX Juliette | Kerhorres Organises En Associa | 029 | BRE | MIF/11 | | 33 | |
|
| - | NP | BUI TRONG Victoire | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''83 q | GAUTIER Lilou | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 38 | |
|
| 2 | 10''99 q | GUEDES Rebecca | Acb35 - S/l Asptt Rennes | 035 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
| 3 | 11''26 | DIASUAMA Jennifer | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 4 | 11''30 | COMMERCY Lena | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 5 | 11''46 | RIVAT Maia | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| 6 | 11''48 | ANCELLE Lou | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| - | NP | LAOT Noemie | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''59 q | MAINGUY Louise | Hba - S/l Aurore Vitre | 035 | BRE | MIF/10 | | 40 | |
|
| 2 | 10''85 q | LE DUFF Clemence | St Pol Du Leon Ac | 029 | BRE | MIF/10 | | 37 | |
|
| 3 | 10''94 q | ABILY LE FOLL Valentine | Acb35 - S/l Asptt Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 4 | 11''16 | LEBRETON Line | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 5 | 11''34 | ADEVAH Lilou | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIF/11 | | 33 | |
|
| 6 | 11''35 | GINGUENE Thais | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 7 | 11''45 | CURTIUS Celeste | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''66 q | DECROO Rose | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 39 | |
|
| 2 | 10''91 q | ODOARD Servane | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 3 | 10''93 q | KEITA Marceline | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/10 | | 37 | |
|
| 4 | 11''22 | MATHIUS Juliette | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | MIF/10 | | 34 | |
|
| 5 | 11''38 | QUINTIN LANTON Lison | Hba - S/l Aurore Vitre | 035 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 6 | 11''52 | ABAUTRET Bernadette | Apl - S/l Groupe Athletique Gu | 056 | BRE | MIF/11 | | 31 | |
|
| - | NP | BENARD Camille | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''54 q | DELAHOUGUE Celina | P Fougeres - S/l La Vigilante | 035 | BRE | MIF/10 | | 40 | |
|
| 2 | 10''59 q | MOUNDOUNGA Azriella | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 40 | |
|
| 3 | 10''84 q | OLTEANU TICALA Maia | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 38 | |
|
| 4 | 11''02 q | BRUNEAU Anna | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
| 5 | 11''21 | LEPANNETIER Anna | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 6 | 11''25 | LE MENE Adele | Kerhorres Organises En Associa | 029 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 7 | 11''34 | PLOUY-VERSMESSEN Leia | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 15''48 | GOUVENOU Pauline | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/10 | | 40 | |
|
| 2 | 15''65 | MAINGUY Louise | Hba - S/l Aurore Vitre | 035 | BRE | MIF/10 | | 39 | |
|
| 3 | 15''76 | OLTEANU TICALA Maia | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 38 | |
|
| 4 | 16''03 | HANEMIAN Amandine | Acb35 - S/l Combourg Athletism | 035 | BRE | MIF/10 | | 37 | |
|
| 5 | 16''07 | HERLEDAN Sarah | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
| 6 | 16''09 | CHORIN Celia | Hba - S/l Ac Haute Vilaine | 035 | BRE | MIF/11 | | 36 | |
|
| 7 | 16''15 | LE DUFF Clemence | St Pol Du Leon Ac | 029 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 15''91 | PICART Margot | Lta - S/l Club Athletique De l | 029 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 2 | 16''27 | BACONNAIS Camille | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| 3 | 16''49 | BACO Zoe | P Fougeres - S/l La Vigilante | 035 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 4 | 16''56 | KEITA Marceline | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 5 | 16''63 | FOLLEZOUR Louisa | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 6 | 16''73 | KUITCHOUA Chloe | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 7 | 16''88 | NIVEZ Leonie | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 16''20 | SERRAJ Jeanne | Eac - S/l Ac Cesson | 035 | BRE | MIF/11 | | 36 | |
|
| 2 | 16''23 | DOSSO Destiny | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/11 | | 35 | |
|
| 3 | 16''62 | BENARD Camille | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 33 | |
|
| 4 | 16''68 | VALENTIN-EGUIA Louise | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 5 | 16''74 | DAHALANI MZE-OLLIVIE Shayna | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| 6 | 16''99 | HAMET-MONZONGOYI Augustine | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 30 | |
|
| 7 | 17''14 | DU BOURG Amandine | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 16''67 | LEBRETON Line | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/11 | | 33 | |
|
| 2 | 17''03 | LE GALLAIS Maeline | Apl - S/l Groupe Athletique Gu | 056 | BRE | MIF/11 | | 30 | |
|
| 3 | 17''03 | LE BOUFFO Lise | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| 4 | 17''11 | QUINTIN LANTON Lison | Hba - S/l Aurore Vitre | 035 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| 5 | 17''53 | LE ROY Erell | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | 029 | BRE | MIF/11 | | 22 | |
|
| 6 | 17''54 | LE GUILLOU Celia | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | MIF/11 | | 22 | |
|
| - | NP | BELLIS Lucile | Acb35 - S/l Combourg Athletism | 035 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 17''10 | MAROULIER Rose | Hba - S/l Co Paceen | 035 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| 2 | 17''29 | RENARD CLAVEAU Capucine | Acb35 - S/l Asptt Rennes | 035 | BRE | MIF/10 | | 27 | |
|
| 3 | 17''39 | KLEINDIENST Pauline | Lta - S/l Ca Morlaix | 029 | BRE | MIF/10 | | 25 | |
|
| 4 | 17''48 | HENTRIC Ninon | Quimper Athletisme | 029 | BRE | MIF/11 | | 23 | |
|
| 5 | 17''72 | AUBIN Lucile | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | MIF/10 | | 19 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 16''57 | CHATEIGNER Fanny | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | MIF/11 | | 33 | |
|
| 2 | 16''79 | LEMOINE Solange | Apl - S/l Groupe Athletique Gu | 056 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| 3 | 16''82 | QUERIEL Marion | Club Athle Plestin | 022 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| 4 | 16''91 | LE BOULCH Manon | Apl - S/l Groupe Athletique Gu | 056 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| 5 | 16''94 | BARTHES Mathilde | Acb35 - S/l Asptt Rennes | 035 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| - | NP | DECROI Jeanne | Apl - S/l Hennebont Athletisme | 056 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'01''45 | MACHEFER Khelia | Quimper Athletisme | 029 | BRE | MIF/10 | | 44 | |
|
| 2 | 3'06''03 | AUDOUIN Elise | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | MIF/11 | | 42 | |
|
| 3 | 3'12''45 | GOUIX Ninon | Cjf Saint-Malo | 035 | BRE | MIF/11 | | 39 | |
|
| 4 | 3'14''89 | LE CHAPELAIN GIMENEZ Margot | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | MIF/10 | | 39 | |
|
| 5 | 3'15''84 | MEZZAFONTE Ambre | P Fougeres - S/l Al Saint-Marc | 035 | BRE | MIF/10 | | 38 | |
|
| 6 | 3'17''22 | COCHET Chloe | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/10 | | 38 | |
|
| 7 | 3'22''96 | SUPPI Julia | Hba - S/l Ac Haute Vilaine | 035 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| 8 | 3'24''46 | VEILLARD Emma | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 35 | |
|
| 9 | 3'27''25 | TERNIL Felicie | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 10 | 3'28''03 | MEYER BLANCHOT Rose | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | 035 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 11 | 3'29''03 | NIVEZ Leonie | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 12 | 3'30''04 | GAUTIER Madeleine | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 33 | |
|
| 13 | 3'40''46 | FERRE Garance | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | MIF/10 | | 27 | |
|
| 14 | 3'44''23 | JOSSE Marjane | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | MIF/11 | | 24 | |
|
| 15 | 3'46''65 | VIDEAU Fanny | Ouest Athletisme 35 | 035 | BRE | MIF/10 | | 21 | |
|
| 16 | 3'49''25 | DIDOU Lou | Sb - S/l Stade Lesneven | 029 | BRE | MIF/11 | | 19 | |
|
| - | NP | PERROT BOSCHER Enora | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
| - | NP | LOHEZIC Lisa | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'09''04 | PICARD Camille | Acrlp - S/l Entente Sportive e | 056 | BRE | MIF/10 | | 41 | |
|
| 2 | 3'09''63 | MAHE Rose | Eac - S/l Bain De Bretagne At | 035 | BRE | MIF/11 | | 41 | |
|
| 3 | 3'10''10 | CONQ Fleur | Stade Brestois * | 029 | BRE | MIF/10 | | 40 | |
|
| 4 | 3'12''45 | PARANTHOEN Louise | Tregueux Langueux Athletisme | 022 | BRE | MIF/11 | | 39 | |
|
| 5 | 3'13''10 | DELYS Mareva | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/11 | | 39 | |
|
| 6 | 3'13''94 | MEIGNE Elisa | P Fougeres - S/l La Vigilante | 035 | BRE | MIF/11 | | 39 | |
|
| 7 | 3'14''93 | DAYOT Emma | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/10 | | 39 | |
|
| 8 | 3'15''39 | HEUDES Angele | Hba - S/l Co Paceen | 035 | BRE | MIF/10 | | 38 | |
|
| 9 | 3'17''79 | LE GUILLOU Celia | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 10 | 3'18''21 | REBSTOCK Jeanne | Lpa - S/l Lamballe Ac | 022 | BRE | MIF/10 | | 37 | |
|
| 11 | 3'20''63 | BAZILLAIS Marie | Ulac Pays Fouesnantais | 029 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
| 12 | 3'22''08 | LIGNEL HOUILLOT Mila | Hba - S/l Co Paceen | 035 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
| 13 | 3'22''37 | RENARD Adele | Stade Brestois * | 029 | BRE | MIF/11 | | 36 | |
|
| 14 | 3'27''60 | LEMOINE Solange | Apl - S/l Groupe Athletique Gu | 056 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| - | NP | EZANIC Yuna | Apv - S/l Courir A Saint Ave | 056 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'15''06 | BONNIN Manon | Hba - S/l Jeanne D'arc De Bruz | 035 | BRE | MIF/11 | | 38 | |
|
| 2 | 3'21''72 | TABARLY Jeanne | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | MIF/11 | | 36 | |
|
| 3 | 3'21''73 | CORRE Salome | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/11 | | 36 | |
|
| 4 | 3'25''55 | GAYET Camille | Quimper Athletisme | 029 | BRE | MIF/10 | | 34 | |
|
| 5 | 3'26''88 | THOMAS Elea | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | MIF/11 | | 34 | |
|
| 6 | 3'30''18 | SOULABAILLE Lylia | Apl - S/l Hennebont Athletisme | 056 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 7 | 3'30''45 | LE ROY Erell | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | 029 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| 8 | 3'30''46 | GOURTAY Lisa | Ulac Pays Fouesnantais | 029 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 9 | 3'30''46 | MER Erell | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | 029 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 10 | 3'34''36 | Identité non communiquée | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| 11 | 3'34''89 | RENARD CLAVEAU Capucine | Acb35 - S/l Asptt Rennes | 035 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| 12 | 3'36''63 | BOURLIER Gabrielle | Club Athle Plaisir Douarnenez | 029 | BRE | MIF/11 | | 30 | |
|
| 13 | 3'42''07 | RIBAULT Clemence | Saint-Brieuc Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 25 | |
|
| - | NP | POULHAZAN Louisa | Quimper Athletisme | 029 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''09 | LEKELEFAC NGOSONG Anjitem Nelly | Hba - S/l Aurore Vitre | 035 | BRE | MIF/10 | | 42 | |
|
| 2 | 12''19 | MOUNDOUNGA Azriella | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 42 | |
|
| 3 | 12''32 | LEQUOY Lila | Sra - S/l E. De Chartres De Br | 035 | BRE | MIF/10 | | 41 | |
|
| 4 | 12''68 | LEMESLE Audrey | Hba - S/l Jeunes Argentre | 035 | BRE | MIF/10 | | 39 | |
|
| 5 | 12''91 | PERRIN Axelle | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 6 | 13''17 | BARON Tess | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | 029 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
| 7 | 13''44 | LE DUIGOU Flora | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | MIF/10 | | 34 | |
|
| 8 | 15''67 | ADEVAH Lilou | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIF/11 | | 17 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13''87 | RIO Apolline | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | MIF/11 | | 32 | |
|
| 2 | 14''03 | GOURITIN Sasha | Quimper Athletisme | 029 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| 3 | 14''50 | HEBERT Lou | Apl - S/l Amicale Laique De Pl | 056 | BRE | MIF/10 | | 27 | |
|
| 4 | 14''67 | EVAIN Nina | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIF/11 | | 25 | |
|
| 5 | 14''72 | BOURLIER Gabrielle | Club Athle Plaisir Douarnenez | 029 | BRE | MIF/11 | | 25 | |
|
| 6 | 14''85 | GOBA Kiara | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/11 | | 23 | |
|
| 7 | 15''13 | LE MABEC Nora | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | MIF/11 | | 21 | |
|
| - | NP | CONQ Fleur | Stade Brestois * | 029 | BRE | MIF/10 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''79 q | MOUNDOUNGA Azriella | Hba - S/l Ta Rennes | 035 | BRE | MIF/11 | | 38 | |
|
| 2 | 12''93 q | BARON Tess | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | 029 | BRE | MIF/10 | | 37 | |
|
| 3 | 12''96 q | PERRIN Axelle | Athletic Club De La Rance Dina | 022 | BRE | MIF/11 | | 37 | |
|
| 4 | 13''91 q | RIO Apolline | Stade Rennais Athletisme* | 035 | BRE | MIF/11 | | 31 | |
|
| 5 | 15''56 | CURTIUS Celeste | Tregor Goelo Athletisme Guinga | 022 | BRE | MIF/10 | | 18 | |
|
| 6 | 16''04 | LE MAITRE Yuna | As22 - S/l Ac Merdrignac | 022 | BRE | MIF/10 | | 16 | |
|
| 7 | 16''11 | MOURAND Louane | Lpa - S/l Plerin Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 15 | |
|
| - | NP | DELAPORTE Elisa | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''67 q | LEMESLE Audrey | Hba - S/l Jeunes Argentre | 035 | BRE | MIF/10 | | 39 | |
|
| 2 | 13''10 q | LEQUOY Lila | Sra - S/l E. De Chartres De Br | 035 | BRE | MIF/10 | | 36 | |
|
| 3 | 13''69 q | LE DUIGOU Flora | Acb35 - S/l Athletique Cote De | 035 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 4 | 14''04 q | GOURITIN Sasha | Quimper Athletisme | 029 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| 5 | 14''18 q | HEBERT Lou | Apl - S/l Amicale Laique De Pl | 056 | BRE | MIF/10 | | 30 | |
|
| 6 | 14''92 q | BOURLIER Gabrielle | Club Athle Plaisir Douarnenez | 029 | BRE | MIF/11 | | 23 | |
|
| 7 | 15''57 | LE BAYON Louane | Acrlp - S/l Acr Locmine | 056 | BRE | MIF/11 | | 18 | |
|
| 8 | 15''76 | LE BRIS Jeanne | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | 029 | BRE | MIF/11 | | 17 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12''40 q | LEKELEFAC NGOSONG Anjitem Nelly | Hba - S/l Aurore Vitre | 035 | BRE | MIF/10 | | 41 | |
|
| 2 | 13''60 q | ADEVAH Lilou | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIF/11 | | 33 | |
|
| 3 | 14''44 q | GOBA Kiara | Apv - S/l Vannes Athletisme | 056 | BRE | MIF/11 | | 27 | |
|
| 4 | 14''94 q | CONQ Fleur | Stade Brestois * | 029 | BRE | MIF/10 | | 23 | |
|
| 5 | 15''29 q | LE MABEC Nora | Iroise Athletisme* | 029 | BRE | MIF/11 | | 19 | |
|
| 6 | 15''50 q | EVAIN Nina | Ca Region Questembertoise | 056 | BRE | MIF/11 | | 18 | |
|
| - | NP | BACO Zoe | P Fougeres - S/l La Vigilante | 035 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 30''49 | ROUYER Elsa | Hba - S/l Ac Haute Vilaine | 035 | BRE | MIF/10 | | 41 | |
|
| 2 | 31''56 | ANCELLE Lou | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | MIF/11 | | 38 | |
|
| 3 | 31''67 | HUGON Eloise | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 37 | |
|
| 4 | 33''64 | LE BASTARD Marilou | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 31 | |
|
| - | NP | MUSCAT Ines | Stade Brestois * | 029 | BRE | MIF/11 | | 0 | |
|
| - | AB | LEMESLE Audrey | Hba - S/l Jeunes Argentre | 035 | BRE | MIF/10 | | 1 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 32''84 | ANDRE Sirine | Lannion Athletisme | 022 | BRE | MIF/10 | | 33 | |
|
| 2 | 33''12 | HERLEDAN Sarah | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | MIF/10 | | 32 | |
|
| 3 | 33''46 | TABARLY Jeanne | Cima Pays D'auray | 056 | BRE | MIF/11 | | 31 | |
|
