09/11/25 - NORDIC DES REMPARTSNEUF BRISACH - G-E - 068 - National
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
107 résultats
Marche Nordique Compétition 13.000m / TCX Toutes les épreuves
> marche nordique open 9.650m / TCX <
> Marche Nordique Compétition 13.000m / TCX <
> Toutes <
> CA/F (1) <
> TC/F (44) <
> M0/F (1) <
> M1/F (4) <
> M2/F (9) <
> M3/F (4) <
> M4/F (6) <
> M5/F (6) <
> M6/F (7) <
> M7/F (5) <
> M8/F (1) <
> JU/M (1) <
> ES/M (2) <
> SE/M (1) <
> TC/M (63) <
> M1/M (2) <
> M2/M (5) <
> M3/M (6) <
> M4/M (9) <
> M5/M (10) <
> M6/M (12) <
> M7/M (11) <
> M8/M (3) <
> M9/M (1) <
1 TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE - EQ1 5h17'51'' 1h13'40'' (1) 1h16'42'' (4) 1h23'33'' (14) 1h23'56'' (16)
1h13'40'' (1) 1h16'42'' (4) 1h23'33'' (14) 1h23'56'' (16)
2 PAYS DE COLMAR ATHLETISME* - EQ1 5h24'06'' 1h14'25'' (2) 1h15'23'' (3) 1h26'28'' (23) 1h27'50'' (28)
1h14'25'' (2) 1h15'23'' (3) 1h26'28'' (23) 1h27'50'' (28)
3 TROYES OMNISPORTS - EQ1 5h43'02'' 1h17'52'' (7) 1h23'38'' (15) 1h27'00'' (25) 1h34'32'' (55)
1h17'52'' (7) 1h23'38'' (15) 1h27'00'' (25) 1h34'32'' (55)
4 SAVIGNY ATHLETISME 91 - EQ1 5h51'59'' 1h23'18'' (13) 1h31'53'' (42) 1h28'19'' (30) 1h28'29'' (31)
1h23'18'' (13) 1h31'53'' (42) 1h28'19'' (30) 1h28'29'' (31)
5 BURGUNDY NORDIC WALKING - EQ1 6h08'29'' 1h26'15'' (21) 1h33'41'' (53) 1h33'56'' (54) 1h34'37'' (57)
1h26'15'' (21) 1h33'41'' (53) 1h33'56'' (54) 1h34'37'' (57)
6 PAYS DE COLMAR ATHLETISME* - EQ2 6h09'48'' 1h17'29'' (5) 1h21'30'' (9) 1h43'03'' (89) 1h47'46'' (97)
1h17'29'' (5) 1h21'30'' (9) 1h43'03'' (89) 1h47'46'' (97)
7 DIJON UC* - EQ1 6h15'31'' 1h33'14'' (49) 1h38'50'' (74) 1h31'34'' (39) 1h31'53'' (41)
1h33'14'' (49) 1h38'50'' (74) 1h31'34'' (39) 1h31'53'' (41)
8 C.O.S. VILLERS ATHLETISME - EQ1 6h18'31'' 1h31'59'' (44) 1h33'25'' (51) 1h33'35'' (52) 1h39'32'' (77)
1h31'59'' (44) 1h33'25'' (51) 1h33'35'' (52) 1h39'32'' (77)
9 AS CHEMINOTS METZ - EQ1 6h36'50'' 1h35'17'' (58) 1h36'02'' (62) 1h42'07'' (87) 1h43'24'' (91)
1h35'17'' (58) 1h36'02'' (62) 1h42'07'' (87) 1h43'24'' (91)
10 AS CHEMINOTS METZ - EQ2 6h47'32'' 1h36'45'' (66) 1h37'11'' (67) 1h43'29'' (92) 1h50'07'' (99)
1h36'45'' (66) 1h37'11'' (67) 1h43'29'' (92) 1h50'07'' (99)
Place
Résultat
Nom
Club
Dept
Ligue
Infos
Niveau
Points
1 1h13'40'' DOS SANTOS DOMS Alan Team Guidetti Nordic Performance 091 I-F ESM /05N1
2 1h14'25'' WERMUTH Tom Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E ESM /05N1
3 1h15'23'' MASSON Paul Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E JUM /08N1
4 1h16'42'' DOS SANTOS Sebastien Team Guidetti Nordic Performance 091 I-F M2M /79N2
5 1h17'29'' WEBER Philippe Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M4M /71N2
6 1h17'50'' GELIN Xavier Athletic Club Latitude 30 030 OCC M3M /72N2
7 1h17'52'' CRESSONNIER Rodolphe Troyes Omnisports 010 G-E M3M /73N2
8 1h21'27'' GILLES Nicolas Team Guidetti Nordic Performance 091 I-F SEM /00N4
9 1h21'30'' BAYLOU Pierre Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M5M /63N4
10 1h21'46'' SAZERAT Ludovic Azimut Sport Competition Fontainebleau 077 I-F M3M /74N4
11 1h21'48'' FABRIS Marc Florange Olympic Club Athletisme* 057 G-E M4M /68N4
12 1h23'05'' AUVISTE Julien Ga Haut-Saonois (Fc) 070 BFC M1M /85IR1
13 1h23'18'' PALATAN Olivier Savigny Athletisme 91 091 I-F M5M /64IR1
14 1h23'33'' DOMS Angelique Team Guidetti Nordic Performance 091 I-F M2F /81N1
15 1h23'38'' HAMOT Eric Troyes Omnisports 010 G-E M4M /69IR2
16 1h23'56'' ETIENNE Charlotte Team Guidetti Nordic Performance 091 I-F M0F /91N1
17 1h25'24'' MOURER Pascal Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M4M /69IR3
18 1h25'24'' VINCENT Alexandre Pca - S/l Csl Neuf-Brisach 068 G-E M2M /80IR3
19 1h25'54'' THIEMONGE Sylvain Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M2M /77IR3
20 1h26'05'' HECKMANN Jean-Luc Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M5M /66IR3
21 1h26'15'' GARNIER Christophe Burgundy Nordic Walking 021 BFC M6M /61IR3
22 1h26'23'' LEFORT Fabien Entente Jura Centre Athletisme* 039 BFC M1M /82IR3
23 1h26'28'' DEFAUT Emmanuelle Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M4F /71N3
24 1h26'55'' KOCH Nathalie Entente De Haute Alsace* 068 G-E M3F /72N3
25 1h27'00'' PESE Delphine Troyes Omnisports 010 G-E M2F /80N3
26 1h27'33'' BITARD Didier Montbeliard Belfort Athletisme* 090 BFC M5M /62IR4
27 1h27'45'' SCHORP Bernard Association Ludreenne Trail Et Running 054 G-E M3M /72IR4
28 1h27'50'' SCHMITT Adele Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E CAF /09N4
29 1h28'10'' BELFORT Bernard Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M6M /59IR4
30 1h28'19'' WIRTH Julie Savigny Athletisme 91 091 I-F M2F /80IR1
31 1h28'29'' TOMASSONI VIDAL Gilma Savigny Athletisme 91 091 I-F M4F /67IR1
32 1h28'44'' SALMON Bertrand Azimut Sport Competition Fontainebleau 077 I-F M6M /60IR4
33 1h28'58'' CALIF Judicaelle Aj Auxerre Section Marathon 089 BFC M2F /77IR1
34 1h29'12'' BRECY Sandrine Azimut Sport Competition Fontainebleau 077 I-F M2F /77IR1
35 1h29'52'' CHEMLEL Abdelkader Mba - S/l Fc Sochaux Montbelia 090 BFC M5M /64R1
36 1h30'33'' VINCENT Cindy Pca - S/l Csl Neuf-Brisach 068 G-E M2F /80IR2
37 1h31'09'' BUCHER Dominique Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M6M /57R1
38 1h31'19'' MUTH Pierre Saint-Louis Rc (Als) 068 G-E M5M /66R1
39 1h31'34'' BARBOSA TATIGNY Rosa Dijon Uc* 021 BFC M4F /70IR2
40 1h31'51'' PFISTER Denis Nancy Athletisme Metropole* 054 G-E M6M /57R2
41 1h31'53'' DERAIN Claire Dijon Uc* 021 BFC M1F /83IR2
42 1h31'53'' WOIMANT Eric Savigny Athletisme 91 091 I-F M7M /56R2
43 1h31'54'' MAHOUDEAUX Emmanuel Cscv Hirson 002 H-F M4M /67R2
44 1h31'59'' KEOU Felix (GER) C.O.S. Villers Athletisme 054 G-E M3M /74R2
45 1h32'00'' ETIENNE Philippe Bussy St Georges Athletisme 077 I-F M7M /54R2
46 1h32'52'' BRUMM Roland Chaumont Marche Nordique Chaumontoise 052 G-E M7M /55R2
47 1h33'09'' FORT Joel Strasbourg Agglomeration Athletisme* 067 G-E M6M /58R2
48 1h33'11'' GADREAU Sebastien Les Foulees Breuilletoises 091 I-F M4M /68R2
49 1h33'14'' DETOUILLON Jean-Claude Dijon Uc* 021 BFC M7M /56R2
50 1h33'25'' BEULLE Bernard Troyes Omnisports 010 G-E M6M /57R2
51 1h33'25'' HERR Benoit C.O.S. Villers Athletisme 054 G-E M6M /59R2
52 1h33'35'' HOUDRY Pascale C.O.S. Villers Athletisme 054 G-E M6F /61IR3
53 1h33'41'' ALLIOT Gerard Burgundy Nordic Walking 021 BFC M7M /54R2
54 1h33'56'' RENARD Laurence Burgundy Nordic Walking 021 BFC M5F /62IR4
55 1h34'32'' DUBOIS Veronique Troyes Omnisports 010 G-E M6F /60IR4
56 1h34'36'' GELIQUE Joel Racing Club Haut-Jura Morez 039 BFC M5M /65R3
57 1h34'37'' MARGO Jocelyne Burgundy Nordic Walking 021 BFC M6F /60IR4
58 1h35'17'' CHOFFLET Jacky As Cheminots Metz 057 G-E M7M /55R3
59 1h35'39'' NUNEZ Sandrine Troyes Omnisports 010 G-E M4F /69R1
60 1h35'40'' DONADEL Severine Chaumont Marche Nordique Chaumontoise 052 G-E M3F /74R1
61 1h35'56'' CATHENOD Laurent Lons Athle 39 039 BFC M7M /56R3
62 1h36'02'' GODART Michel As Cheminots Metz 057 G-E M5M /62R3
63 1h36'03'' MARTIN Jean-Pierre Tregueux Langueux Athletisme 022 BRE M7M /55R3
64 1h36'29'' MBOME Marie-Germaine Burgundy Nordic Walking 021 BFC M1F /84R2
65 1h36'42'' NEICHEL Martin Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M7M /55R4
66 1h36'45'' BLANC Dominique As Cheminots Metz 057 G-E M6M /59R4
67 1h37'11'' CHIARIZIA Mario As Cheminots Metz 057 G-E M7M /55R4
68 1h37'15'' BORNIGAL Laurence Nancy Athletisme Metropole* 054 G-E M5F /64R2
69 1h37'39'' MELIN Agathe Rc Vichy 003 ARA M3F /74R2
70 1h38'11'' GAUTIER Marc Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M4M /70R4
71 1h38'27'' ROFFY Christine Savigny Athletisme 91 091 I-F M6F /59R2
72 1h38'35'' PONGIN Catherine Grand Angouleme Athletisme 016 N-A M5F /63R2
73 1h38'45'' GELIN Nadine Athletic Club Latitude 30 030 OCC M2F /81R3
74 1h38'50'' HUERTAS Patrick Dijon Uc* 021 BFC M4M /69R5
75 1h38'50'' GUERINON Melanie Dijon Uc* 021 BFC M1F /82R3
76 1h39'17'' FINCK Michel Strasbourg Agglomeration Athletisme* 067 G-E M5M /62R5
77 1h39'32'' DELANCHY Sylvie C.O.S. Villers Athletisme 054 G-E M5F /62R3
78 1h39'33'' RAILLOT Sebastien Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M2M /77R5
79 1h39'34'' CHALOT Stephanie C.O.S. Villers Athletisme 054 G-E M3F /75R3
80 1h40'08'' ARNOULD Jean-Luc As Cheminots Metz 057 G-E M6M /60R6
81 1h40'08'' ARMAND Sylvie Troyes Omnisports 010 G-E M4F /71R4
82 1h40'24'' VERNIER Benoit Montbeliard Belfort Athletisme* 090 BFC M3M /72R6
83 1h40'46'' THOMAS Alain Romilly Sport 10 Athletisme 010 G-E M8M /50R6
84 1h40'47'' OGEAS Emmanuel Duc - S/l Duc Is Sur Tille 021 BFC M5M /66R6
85 1h41'11'' HYPOLITE Bernard Florange Olympic Club Athletisme* 057 G-E M8M /47R6
86 1h41'37'' VISIVE Joel Team Guidetti Nordic Performance 091 I-F M4M /71D1
87 1h42'07'' TEDESCHI Marie-Jose As Cheminots Metz 057 G-E M7F /56R5
88 1h42'30'' CARTON Christine Chaumont Marche Nordique Chaumontoise 052 G-E M2F /78R5
89 1h43'03'' ROEHR Joelle Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M6F /58R6
90 1h43'06'' THOMAS Madeleine Troyes Omnisports 010 G-E M8F /48R6
91 1h43'24'' DUCROCQ Sylvie As Cheminots Metz 057 G-E M6F /61R6
92 1h43'29'' DELON Isabelle As Cheminots Metz 057 G-E M5F /64R6
93 1h43'33'' GERMOND Marie Dijon Uc* 021 BFC M2F /77R6
94 1h44'37'' REDOUTET Didier Dijon Uc* 021 BFC M7M /55D3
95 1h45'22'' PUCHLY Elise Chaumont Marche Nordique Chaumontoise 052 G-E M1F /84D1
96 1h45'36'' MAHE Yves Senlis Athle 060 H-F M8M /49D3
97 1h47'46'' EBERLIN Fabienne Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M6F /61D3
98 1h50'02'' SPIRA Doris Strasbourg Agglomeration Athletisme* 067 G-E M7F /55D4
99 1h50'07'' CHOFFLET Annick As Cheminots Metz 057 G-E M5F /63D4
100 1h50'58'' DOGUE Johann Mba - S/l Fc Sochaux Montbelia 090 BFC M2M /78D7
101 1h51'02'' BRUMM Astrid Chaumont Marche Nordique Chaumontoise 052 G-E M7F /56D5
102 1h52'12'' JUILLARD Beatrice Afa Feyzin-Venissieux 069 ARA M7F /56D5
103 1h52'34'' MORTET Dominique Es Thaon* 088 G-E M6M /57D8
104 1h54'36'' BRUN Bruno Savigny Athletisme 91 091 I-F M6M /61
105 1h56'30'' VERNIER Elisabeth Montbeliard Belfort Athletisme* 090 BFC M4F /69D7
106 1h57'32'' LAVENU Jean-Pierre Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M9M /45
107 1h58'54'' TARGONSKI Marie-Renee Pays De Colmar Athletisme* 068 G-E M7F /52D7
107 résultats
Marche Nordique Compétition 13.000m / TCX Toutes les épreuves
> marche nordique open 9.650m / TCX <
> Marche Nordique Compétition 13.000m / TCX <
> Toutes <
> CA/F (1) <
> TC/F (44) <
> M0/F (1) <
> M1/F (4) <
> M2/F (9) <
> M3/F (4) <
> M4/F (6) <
> M5/F (6) <
> M6/F (7) <
> M7/F (5) <
> M8/F (1) <
> JU/M (1) <
> ES/M (2) <
> SE/M (1) <
> TC/M (63) <
> M1/M (2) <
> M2/M (5) <
> M3/M (6) <
> M4/M (9) <
> M5/M (10) <
> M6/M (12) <
> M7/M (11) <
> M8/M (3) <
> M9/M (1) <