12/07/25 - Championnats de France élites Handisport 2025 BELFORT - BFC - 090 |
18 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCX < > 1 500m / TCX < > 5 000m / TCX < > Hauteur / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Longueur à la chaux / TCF < > Longueur à la chaux / TCM < > Poids Debout / TCF < > Poids Debout / TCM < > Disque Debout / TCF < > Disque Debout / TCM < > Javelot Debout / TCF < > Javelot Debout / TCM < > 100m Fauteuil / TCX < > 200m Fauteuil / TCX < > 400m Fauteuil / TCX < > 1 500m Fauteuil / TCM < > 800m Fauteuil / TCX < > Poids Fauteuil / TCF < > Poids Fauteuil / TCM < > Disque Fauteuil / TCF < > Disque Fauteuil / TCM < > Javelot Fauteuil / TCF < > Javelot Fauteuil / TCM < > Toutes < > 35/M (1) < > 60/M (1) < > ES/M (1) < > SE/M (2) < > TC/M (18) < > 12/M (1) < > 13/M (1) < > 36/M (1) < > 37/M (4) < > 38/M (3) < > 47/M (1) < > 63/M (1) < > 64/M (1) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 24''14 | SIAPO Felicien | Club Athletique Jules Garnier | 981 | N-C | ESM/03 | R2 | 921 | |
|
| 2 | 25''49 | MALBESIN Theotime | Usal Athletisme | 062 | | 37M/ | | 867 | |
Club : | Usal Athletisme |
|---|
Dept : | 062 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 37M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 867 |
|---|
|
| 3 | 23''40 | ATCHIBA Fayssal (BEN) | La Berrichonne Chateauroux Ath | 036 | CEN | SEM/92 | IR4 | 695 | |
|
| 4 | 25''29 | TOURE Alseny | Paris Universite Club | 075 | | 47M/ | | 531 | |
Club : | Paris Universite Club |
|---|
Dept : | 075 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 47M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 531 |
|---|
|
| 5 | 25''15 | LEOPOLDIE Keran | Avia Club Athletisme | 092 | | 60M/ | | 519 | |
Club : | Avia Club Athletisme |
|---|
Dept : | 092 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 60M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 519 |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 25''82 | BERNARD Milo | Stade Villeneuvois Athletisme | 047 | | 64M/ | | 773 | |
Club : | Stade Villeneuvois Athletisme |
|---|
Dept : | 047 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 64M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 773 |
|---|
|
| 2 | 26''98 | COURDAVAULT Nolan | U.S. Talence Athletisme | 033 | | 37M/ | | 742 | |
Club : | U.S. Talence Athletisme |
|---|
Dept : | 033 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 37M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 742 |
|---|
|
| 3 | 28''73 | MAUBOURGUET Iannis | U.S. Talence Athletisme | 033 | | 35M/ | | 711 | |
Club : | U.S. Talence Athletisme |
|---|
Dept : | 033 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 35M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 711 |
|---|
|
| 4 | 23''32 | SOUMAILA OUMAROU Souley (NIG) | Mina Athletic Club | | | SEM/00 | IR4 | 702 | |
Club : | Mina Athletic Club |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Points : | 702 |
|---|
|
| 5 | 27''66 | FOURNIER Enzo | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | | 36M/ | | 648 | |
Club : | Montpellier Athletic Mediterra |
|---|
Dept : | 034 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 36M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 648 |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 27''42 | PASSON Emilien | Athletisme Metz Metropole | 057 | | 63M/ | | 855 | |
Club : | Athletisme Metz Metropole |
|---|
Dept : | 057 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 63M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 855 |
|---|
|
| 2 | 28''53 | BOUSSEFSAF Massinissa | Nogent Sur Oise Athlétisme | 060 | | 13M/ | | 316 | |
Club : | Nogent Sur Oise Athlétisme |
|---|
Dept : | 060 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 13M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 316 |
|---|
|
| 3 | 29''94 | MATHIEU Julien | Lyon Athletisme | 069 | | 38M/ | | 293 | |
Club : | Lyon Athletisme |
|---|
Dept : | 069 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 38M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 293 |
|---|
|
| 4 | 31''64 | LEXTREYT Fabian | Lyon Athletisme | 069 | | 12M/ | | 180 | |
Club : | Lyon Athletisme |
|---|
Dept : | 069 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 12M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 180 |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 32''45 | TATNOU WANDJI BEN SA Sacha | Sporting Club Herouville Athle | 014 | | 37M/ | | 363 | |
Club : | Sporting Club Herouville Athle |
|---|
Dept : | 014 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 37M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 363 |
|---|
|
| 2 | 31''34 | MAUCHANT Jean Philippe | Handisport Pontarlier-Morteau- | 025 | | 38M/ | | 215 | |
Club : | Handisport Pontarlier-Morteau- |
|---|
Dept : | 025 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 38M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 215 |
|---|
|
| 3 | 35''26 | KONE Brahima | Paris Universite Club | 075 | | 37M/ | | 215 | |
Club : | Paris Universite Club |
|---|
Dept : | 075 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 37M/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 215 |
|---|
|
| 4 | 32''31 | HAMITOUCHE Bilal | Vallee De La Marne Athletisme | 077 | | 38M/04 | D8 | 167 | |
Club : | Vallee De La Marne Athletisme |
|---|
Dept : | 077 |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | 38M/04 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Points : | 167 |
|---|
|
18 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCX < > 1 500m / TCX < > 5 000m / TCX < > Hauteur / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Longueur à la chaux / TCF < > Longueur à la chaux / TCM < > Poids Debout / TCF < > Poids Debout / TCM < > Disque Debout / TCF < > Disque Debout / TCM < > Javelot Debout / TCF < > Javelot Debout / TCM < > 100m Fauteuil / TCX < > 200m Fauteuil / TCX < > 400m Fauteuil / TCX < > 1 500m Fauteuil / TCM < > 800m Fauteuil / TCX < > Poids Fauteuil / TCF < > Poids Fauteuil / TCM < > Disque Fauteuil / TCF < > Disque Fauteuil / TCM < > Javelot Fauteuil / TCF < > Javelot Fauteuil / TCM < > Toutes < > 35/M (1) < > 60/M (1) < > ES/M (1) < > SE/M (2) < > TC/M (18) < > 12/M (1) < > 13/M (1) < > 36/M (1) < > 37/M (4) < > 38/M (3) < > 47/M (1) < > 63/M (1) < > 64/M (1) <
|