10/01/26 - Journées Régionales Individuels U18 à SE/Régionaux Masters MIRAMAS - PCA - 013 |
324 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / MAF < > 60m - Salle / MAM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / MAF < > 200m Piste Courte / MAM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (76)-Salle / MAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies (91)-Salle / MAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > 60m Haies (99)-Salle / MAM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (3 kg) - Salle / MAF < > Poids (3 kg) - Salle / MAM < > Poids (4 kg) - Salle / MAM < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (5 kg) - Salle / MAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (6 kg) - Salle / MAM < > Poids (7 kg) - Salle / ESM < > Poids (7 kg) - Salle / SEM < > Poids (7 kg) - Salle / MAM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAF < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAM < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUF < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM < > Toutes < > CA/F (177) < > JU/F (77) < > ES/F (30) < > SE/F (38) < > TC/F (324) < > M0/F (2) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''58 | NELVA-GAY Maelia | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | JUF/08 | N2 | 1026 | |
|
| 2 | 7''66 | GERBIER Lohane | Clermontaa - S/l Lempdes Athle | 063 | ARA | JUF/07 | N3 | 1000 | |
|
| 3 | 7''68 | CARTAUT Megane | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEF/01 | N3 | 994 | |
|
| 4 | 7''73 | EL ACHKAR Emma | Cs Bourgoin-Jallieu * | 038 | ARA | SEF/95 | N3 | 978 | |
|
| 5 | 7''74 | SERI GHENAI Camille | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/99 | N3 | 975 | |
|
| 6 | 7''78 | VALENTINA Palazzo (ITA) | Maurina Olio Carli | | | JUF/ | N3 | 963 | |
Club : | Maurina Olio Carli |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUF/ |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Points : | 963 |
|---|
|
| - | NP | PIAULENNE Leona | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | ESF/06 | | | |
|
| - | NP | PAWLOWICZ Lenny | Esa - S/l As Aix-Les-Bains | 073 | ARA | JUF/07 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''81 | CARANTA Lily-Rose | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | CAF/10 | N3 | 954 | |
|
| 2 | 7''90 | TOLLE Julia | Ac Cannes | 006 | PCA | JUF/08 | N4 | 926 | |
|
| 3 | 7''97 | EWOMBA Anne-Sophie | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | JUF/07 | IR1 | 905 | |
|
| 4 | 8''00 | MIRIGAY Anna | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/02 | IR1 | 896 | |
|
| 5 | 8''02 | DOMINICI Marie | Apc - S/l Pelican Athletisme | 013 | PCA | JUF/08 | IR1 | 890 | |
|
| 6 | 8''02 | SAJOVIC Manon | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/99 | IR1 | 890 | |
|
| 7 | 8''06 | LECOMTE Marion | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | JUF/08 | IR2 | 878 | |
|
| - | NP | PIAULENNE Mahe | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | CAF/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''94 | REMAY Pessa | Tma - S/l Toulon Ec | 083 | PCA | SEF/03 | N4 | 914 | |
|
| 2 | 7''98 | BAZARD Lizzie | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | CAF/09 | IR1 | 902 | |
|
| 3 | 8''02 | HONORE Hedia | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | SEF/03 | IR1 | 890 | |
|
| 4 | 8''03 | CHAIBI Isis | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | JUF/08 | IR1 | 887 | |
|
| 5 | 8''03 | FEDERBE Chloe | Martigues Sport Athle | 013 | PCA | CAF/09 | IR1 | 887 | |
|
| 6 | 8''04 | TEYSSONNIERES Laure | Gama - S/l Asva Villeneuve-Les | 084 | PCA | SEF/99 | IR1 | 884 | |
|
| 7 | 8''06 | BLANC Salome | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | JUF/07 | IR2 | 878 | |
|
| - | NP | DUBLINEAU Sarah | Martigues Sport Athle | 013 | PCA | SEF/03 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''09 | BLACHERE Maelys | Ajs La Garde | 083 | PCA | JUF/08 | IR2 | 869 | |
|
| 2 | 8''12 | FORSINETTI Maly | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | JUF/08 | IR2 | 860 | |
|
| 3 | 8''14 | DIZDAREVIC Ambre | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | ESF/06 | IR2 | 855 | |
|
| 4 | 8''15 | ZERAH Emmy | Martigues Sport Athle | 013 | PCA | ESF/06 | IR3 | 852 | |
|
| 5 | 8''22 | GAUSSEN Nikita | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | SEF/99 | IR3 | 831 | |
|
| 6 | 8''23 | LEBRETON Caly | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | CAF/10 | IR3 | 828 | |
|
| 7 | 8''27 | CHIAFFREDO Gloria (ITA) | Maurina Olio Carli | | | JUF/ | IR4 | 817 | |
Club : | Maurina Olio Carli |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUF/ |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Points : | 817 |
|---|
|
| 8 | 8''28 | RANAIVOSON Ambre | Eoa13 - S/l Ac Miramas | 013 | PCA | CAF/10 | IR4 | 814 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''30 | LEFRERE Luna | Corsica Run X Trem | 201 | COR | JUF/07 | IR4 | 809 | |
|
| 2 | 8''32 | DUDOUIT Tessy | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | JUF/07 | IR4 | 803 | |
|
| 3 | 8''34 | BOTTIN Emma (MON) | As Monaco | 006 | PCA | ESF/06 | IR4 | 797 | |
|
| 4 | 8''37 | MOHAMED Rihane | Martigues Sport Athle | 013 | PCA | CAF/10 | R1 | 789 | |
|
| 5 | 8''38 | TACCHINI Alessia (ITA) | Maurina Olio Carli | | | CAF/ | R1 | 786 | |
Club : | Maurina Olio Carli |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAF/ |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Points : | 786 |
|---|
|
| 6 | 8''38 | BIBET Giulia | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | CAF/09 | R1 | 786 | |
|
| - | NP | MALDONADO Lucie | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | SEF/98 | | | |
|
| - | NP | COSSON Clara | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | JUF/08 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''25 | SCHWERTZ Luna | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | SEF/03 | IR4 | 823 | |
|
| 2 | 8''35 | MOTHU Jade | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | SEF/02 | R1 | 794 | |
|
| 3 | 8''39 | LEFEBVRE SCHOROTH Paola | Ncaa - S/l Esperance Antibes | 006 | PCA | CAF/10 | R1 | 783 | |
|
| 4 | 8''44 | POINSARD Laura | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | ESF/06 | R1 | 769 | |
|
| 5 | 8''44 | TILMONT Apolline | Ajs La Garde | 083 | PCA | CAF/10 | R1 | 769 | |
|
| 6 | 8''51 | TOMASINI Andrea | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | CAF/10 | R2 | 750 | |
|
| 7 | 8''52 | ESCOFFIER-LEFEBVRE Candice | Olympique De Marseille Athle* | 013 | PCA | CAF/10 | R2 | 747 | |
|
| - | NP | DEHON Olivia | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | CAF/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''37 | BERNHARD Clementine | Courir Pays De Grasse | 006 | PCA | CAF/10 | R1 | 789 | |
|
| 2 | 8''42 | GODINHO BARRETO Erica | As Cavaillon | 084 | PCA | JUF/08 | R1 | 775 | |
|
| 3 | 8''44 | MARIA Victoria | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | JUF/07 | R1 | 769 | |
|
| 4 | 8''46 | PINELLI Loriane | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | CAF/09 | R2 | 764 | |
|
| 5 | 8''47 | OULERICH Lou | Ac Valbonne | 006 | PCA | CAF/10 | R2 | 761 | |
|
| 6 | 8''50 | LACANAUD Carla | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | ESF/06 | R2 | 753 | |
|
| 7 | 8''51 | MARTIN Marie | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | PCA | CAF/09 | R2 | 750 | |
|
| 8 | 8''60 | PETROV Anastasie | Cs Brignoles | 083 | PCA | CAF/09 | R2 | 726 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''47 | PASQUET Cayla | Eoa13 - S/l Saint-Cham' Athlet | 013 | PCA | ESF/06 | R2 | 761 | |
|
| 2 | 8''50 | BRESSY Mathilde | As Cavaillon | 084 | PCA | SEF/97 | R2 | 753 | |
|
| 3 | 8''51 | MAATALLAH Imane | Stade Olympique Arlesien* | 013 | PCA | MAF/91 | R2 | 750 | |
|
| 4 | 8''53 | PROUTIERE Romane | Tma - S/l Toulon Ec | 083 | PCA | JUF/08 | R2 | 745 | |
|
| 5 | 8''55 | CHEVALIER POLIDORI Ghjulia | Gfca Athletisme | 201 | COR | CAF/09 | R2 | 739 | |
|
| 6 | 8''56 | BACCOUCHE Lina | Ac Cannes | 006 | PCA | ESF/05 | R2 | 736 | |
|
| 7 | 8''58 | GIORSETTI Lea | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | CAF/09 | R2 | 731 | |
|
| 8 | 8''62 | FONTANEAU Manon | Ghaa - S/l Embrun | 005 | PCA | CAF/09 | R2 | 720 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''55 | NAKKARA Line | Ac Cannes | 006 | PCA | CAF/09 | R2 | 739 | |
|
| 2 | 8''56 | PERNIER Agathe | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | CAF/09 | R2 | 736 | |
|
| 3 | 8''56 | SIMONI Elsa | Tma - S/l Toulon Ec | 083 | PCA | JUF/08 | R2 | 736 | |
|
| 4 | 8''61 | BOUTOILLE Lizea | Apc - S/l Athletic Club Salona | 013 | PCA | CAF/10 | R2 | 723 | |
|
| 5 | 8''63 | ANDRE Margaux | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | JUF/07 | R2 | 718 | |
|
| 6 | 8''63 | BOUCHI-LAMONTAGNE Victoria | Csms - S/l As Beaussetanne | 083 | PCA | JUF/07 | R2 | 718 | |
|
| 7 | 8''68 | LE FLOCH-TOUZAIN Louise | Eoa13 - S/l Ac Miramas | 013 | PCA | CAF/09 | R3 | 704 | |
|
| 8 | 8''71 | JEANNIN Aweyna | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | CAF/10 | R3 | 696 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''66 | PEREZ BERNARD Victoria | Us Cagnes | 006 | PCA | CAF/09 | R3 | 710 | |
|
| 2 | 8''69 | MONNI Clara | Eoa13 - S/l Istres Sports | 013 | PCA | JUF/08 | R3 | 702 | |
|
| 3 | 8''70 | VIVION Loane | Tma - S/l Toulon Ec | 083 | PCA | ESF/05 | R3 | 699 | |
|
| 4 | 8''72 | BALTHY-THIBAUX Lorien | Uspeg Marseille | 013 | PCA | JUF/08 | R3 | 694 | |
|
| 5 | 8''74 | PIETRAVALLE Noellie | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | JUF/08 | R3 | 688 | |
|
| 6 | 8''78 | PERRON PETIT Stella | Us Cagnes | 006 | PCA | CAF/09 | R4 | 678 | |
|
| 7 | 8''79 | FARAH Manon | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | CAF/09 | R4 | 675 | |
|
| 8 | 8''85 | DI PASQUALI Cristina | Stadium Club Marignanais | 013 | PCA | CAF/09 | R4 | 660 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''67 | BONNARD Kazya | Eoa13 - S/l Ac Miramas | 013 | PCA | SEF/02 | R3 | 707 | |
|
| 2 | 8''74 | FOURNIER Mathylde | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | CAF/10 | R3 | 688 | |
|
| 3 | 8''78 | ANGELINI Ghjulia | Gfca Athletisme | 201 | COR | CAF/10 | R4 | 678 | |
|
| 4 | 8''82 | KANTE Talya | Tma - S/l Toulon Ec | 083 | PCA | ESF/06 | R4 | 668 | |
|
| 5 | 8''82 | MARKOVIC Emna | Csms - S/l As Beaussetanne | 083 | PCA | CAF/09 | R4 | 668 | |
|
| 6 | 8''85 | GONON Celia | Stadium Club Marignanais | 013 | PCA | ESF/06 | R4 | 660 | |
|
| 7 | 8''88 | VIEIRA Lou-Ana | Ca Ajaccio | 201 | COR | CAF/09 | R4 | 652 | |
|
| - | NP | BOULI AKAMSE Ines | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | CAF/10 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''77 | DAMERON Margo | Us Cagnes | 006 | PCA | CAF/10 | R4 | 681 | |
|
| 2 | 8''85 | VERDUN Angelina | Martigues Sport Athle | 013 | PCA | CAF/09 | R4 | 660 | |
|
| 3 | 8''86 | SADELER Jeane | Ca Ajaccio | 201 | COR | CAF/09 | R4 | 657 | |
|
| 4 | 8''91 | CLIO Claire | Apc - S/l Athletic Club Salona | 013 | PCA | CAF/10 | R4 | 645 | |
|
| 5 | 8''95 | NALIN Lilou | Eoa13 - S/l Istres Sports | 013 | PCA | CAF/10 | R5 | 635 | |
|
| 6 | 8''95 | FEKHARDJI Sheryne | Om Athle - S/l Istres Performa | 013 | PCA | JUF/08 | R5 | 635 | |
|
| 7 | 9''01 | ORDANO Greta (ITA) | Maurina Olio Carli | | | CAF/ | R5 | 620 | |
Club : | Maurina Olio Carli |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAF/ |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Points : | 620 |
|---|
|
| 8 | 9''04 | KOURDOURLI Dalila | Ajs La Garde | 083 | PCA | CAF/09 | R5 | 612 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''86 | WOKAWUI Eliore | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | CAF/10 | R4 | 657 | |
|
| 2 | 8''93 | CALISTO Tiana | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | CAF/10 | R4 | 640 | |
|
| 3 | 8''97 | HEBRARD Chloe | Gama - S/l Asva Villeneuve-Les | 084 | PCA | CAF/09 | R5 | 629 | |
|
| 4 | 8''98 | BRUN Rachel | Eoa13 - S/l St-Martin-De-Crau | 013 | PCA | CAF/09 | R5 | 627 | |
|
| 5 | 8''99 | DEMEURE Livia | Us Cagnes | 006 | PCA | CAF/10 | R5 | 624 | |
|
| 6 | 9''00 | ROLLAND Claire | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | JUF/08 | R5 | 622 | |
|
| 7 | 9''02 | KHATCHADOURIAN Melina | Olympique De Marseille Athle* | 013 | PCA | CAF/09 | R5 | 617 | |
|
| 8 | 9''16 | PERSYN Marine | Draguignan Uc | 083 | PCA | JUF/07 | D1 | 583 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''89 | FORT Leyna | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | CAF/09 | R4 | 650 | |
|
| 2 | 9''02 | MILLON Manon | Gap Hautes Alpes Athletisme* | 005 | PCA | CAF/09 | R5 | 617 | |
|
| 3 | 9''10 | DRAY-MICHEL Eva | Apc - S/l Athle Pertuis Sud Lu | 013 | PCA | CAF/10 | R6 | 597 | |
|
| 4 | 9''10 | HOUNGBEDJI Andrea | Draguignan Uc | 083 | PCA | CAF/09 | R6 | 597 | |
|
| 5 | 9''13 | MOIRE-PERALDI Serena | Ca Ajaccio | 201 | COR | CAF/09 | R6 | 590 | |
|
| 6 | 9''14 | BUN MAURY Iliona | Corsica Run X Trem | 201 | COR | JUF/08 | R6 | 588 | |
|
| 7 | 9''17 | BENSELLAM Chaima | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | ESF/05 | D1 | 580 | |
|
| 8 | 9''30 | SOUCADAUCH Penelope | Ajs La Garde | 083 | PCA | CAF/09 | D2 | 550 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''04 | ES SALKI Smahen | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | ESF/04 | R5 | 612 | |
|
| 2 | 9''15 | MESSAOUDENE Lilia | Acp Marseille | 013 | PCA | CAF/10 | D1 | 585 | |
|
| 3 | 9''24 | PRUVOT Julia | Ac Digne | 004 | PCA | CAF/10 | D1 | 564 | |
|
| 4 | 9''27 | GUAZZINI Zoe | Cs Brignoles | 083 | PCA | CAF/10 | D2 | 557 | |
|
| 5 | 9''37 | FLORES Manon | Stadium Club Marignanais | 013 | PCA | JUF/08 | D3 | 533 | |
|
| 6 | 9''38 | KOLLI Louisa | Gama - S/l Asva Villeneuve-Les | 084 | PCA | CAF/10 | D3 | 531 | |
|
| 7 | 9''44 | SAID Djadmila | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | ESF/05 | D3 | 517 | |
|
| - | NP | PERONY Stella | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | SEF/93 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''37 | ZIG Maeva | Ua Carpentras | 084 | PCA | CAF/10 | D3 | 533 | |
|
| 2 | 9''39 | CUCCHIARINI Nina | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | CAF/10 | D3 | 529 | |
|
| 3 | 9''42 | NEAU Audrey | Stadium Club Marignanais | 013 | PCA | CAF/09 | D3 | 522 | |
|
| 4 | 9''43 | ZERD Sirine | As Cavaillon | 084 | PCA | CAF/10 | D3 | 520 | |
|
| 5 | 9''45 | MASTARI Myriam | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | CAF/10 | D4 | 515 | |
|
| 6 | 9''50 | TASTES Lena | Vitrolles Sport Athletisme | 013 | PCA | CAF/09 | D4 | 504 | |
|
| 7 | 9''54 | TRESSOL Lison | Cs Brignoles | 083 | PCA | CAF/10 | D4 | 495 | |
|
| 8 | 9''76 | AUDIBERT Valentine | Stadium Club Marignanais | 013 | PCA | CAF/09 | D6 | 447 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''30 | RAMBOER Sarah | Apc - S/l Athle Pertuis Sud Lu | 013 | PCA | JUF/08 | D2 | 550 | |
|
| 2 | 9''47 | FILIBERT Charlotte | Stadium Club Marignanais | 013 | PCA | CAF/09 | D4 | 510 | |
|
| 3 | 9''48 | SOTO Marina | Vitrolles Sport Athletisme | 013 | PCA | SEF/96 | D4 | 508 | |
|
| 4 | 9''59 | COLIN Solene | Draguignan Uc | 083 | PCA | JUF/07 | D4 | 484 | |
|
| 5 | 9''64 | MORITZ Maellys | Ac Digne | 004 | PCA | CAF/10 | D4 | 473 | |
|
| 6 | 9''73 | EL IDRISSI Samia | Stade Olympique Arlesien* | 013 | PCA | SEF/92 | D5 | 453 | |
|
| 7 | 9''74 | CHARBONNEAU Loane | Gama - S/l Asva Villeneuve-Les | 084 | PCA | CAF/09 | D5 | 451 | |
|
| 8 | 9''77 | Identité non communiquée | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | JUF/08 | D6 | 445 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''58 | BARBIER Lysenn | Csms - S/l As Beaussetanne | 083 | PCA | CAF/10 | D4 | 486 | |
|
| 2 | 9''75 | CAIAZZO Lola | Stadium Club Marignanais | 013 | PCA | JUF/08 | D6 | 449 | |
|
| 3 | 9''93 | POUZET Lily | Ua Carpentras | 084 | PCA | CAF/10 | D6 | 412 | |
|
| 4 | 9''98 | JANNO Noelie | Gama - S/l Asva Villeneuve-Les | 084 | PCA | CAF/09 | D7 | 402 | |
|
| - | NP | LE THEUFF Manon | Tma - S/l Toulon Ec | 083 | PCA | CAF/10 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''66 | BIAGGIONI Laura | Gfca Athletisme | 201 | COR | CAF/09 | R3 | 710 | |
|
| 2 | 9''77 | GARNIER Faustine | Draguignan Uc | 083 | PCA | JUF/08 | D6 | 445 | |
|
| 3 | 9''91 | ANTOINE Alixe | As Cavaillon | 084 | PCA | CAF/10 | D6 | 416 | |
|
| 4 | 9''94 | GHERASELGOUM Jade | Gama - S/l Asva Villeneuve-Les | 084 | PCA | CAF/10 | D6 | 410 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''52 q | NELVA-GAY Maelia | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | JUF/08 | N2 | 1045 | |
|
| 2 | 7''58 q | PIAULENNE Leona | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | ESF/06 | N2 | 1026 | |
|
| 3 | 7''62 q | GERBIER Lohane | Clermontaa - S/l Lempdes Athle | 063 | ARA | JUF/07 | N2 | 1013 | |
|
| 4 | 7''69 q | SERI GHENAI Camille | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/99 | N3 | 991 | |
|
| 5 | 7''70 q | CARTAUT Megane | Montpellier Athletic Mediterra | 034 | OCC | SEF/01 | N3 | 988 | |
|
| 6 | 7''70 q | EL ACHKAR Emma | Cs Bourgoin-Jallieu * | 038 | ARA | SEF/95 | N3 | 988 | |
|
| 7 | 7''80 q | VALENTINA Palazzo (ITA) | Maurina Olio Carli | | | JUF/ | N3 | 957 | |
Club : | Maurina Olio Carli |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUF/ |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Points : | 957 |
|---|
|
| 8 | 7''93 q | PEETERS Anna | Apc - S/l Athle Pertuis Sud Lu | 013 | PCA | CAF/09 | N4 | 917 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''81 q | PAWLOWICZ Lenny | Esa - S/l As Aix-Les-Bains | 073 | ARA | JUF/07 | N3 | 954 | |
|
| 2 | 7''84 q | CARANTA Lily-Rose | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | CAF/10 | N3 | 944 | |
|
| 3 | 7''88 q | PIAULENNE Mahe | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | CAF/09 | N4 | 932 | |
|
| 4 | 7''92 q | TOLLE Julia | Ac Cannes | 006 | PCA | JUF/08 | N4 | 920 | |
|
| 5 | 8''00 q | MIRIGAY Anna | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/02 | IR1 | 896 | |
|
| 6 | 8''02 q | DOMINICI Marie | Apc - S/l Pelican Athletisme | 013 | PCA | JUF/08 | IR1 | 890 | |
|
| 7 | 8''08 q | BAZARD Lizzie | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | CAF/09 | IR2 | 872 | |
|
| 8 | 8''17 q | LAKHAL Sarah | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | ESF/05 | IR3 | 846 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''97 q | EWOMBA Anne-Sophie | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | JUF/07 | IR1 | 905 | |
|
| 2 | 8''01 q | LECOMTE Marion | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | JUF/08 | IR1 | 893 | |
|
| 3 | 8''02 q | SAJOVIC Manon | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | PCA | SEF/99 | IR1 | 890 | |
|
| 4 | 8''03 q | REMAY Pessa | Tma - S/l Toulon Ec | 083 | PCA | SEF/03 | IR1 | 887 | |
|
| 5 | 8''05 q | TEYSSONNIERES Laure | Gama - S/l Asva Villeneuve-Les | 084 | PCA | SEF/99 | IR2 | 881 | |
|
| 6 | 8''09 q | FEDERBE Chloe | Martigues Sport Athle | 013 | PCA | CAF/09 | IR2 | 869 | |
|
| 7 | 8''14 q | BLANC Salome | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | JUF/07 | IR2 | 855 | |
|
| 8 | 8''41 q | SCHWERTZ Luna | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | SEF/03 | R1 | 778 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''03 q | HONORE Hedia | Amsl Frejus Athletisme | 083 | PCA | SEF/03 | IR1 | 887 | |
|
| 2 | 8''08 q | DUBLINEAU Sarah | Martigues Sport Athle | 013 | PCA | SEF/03 | IR2 | 872 | |
|
| 3 | 8''09 q | CHAIBI Isis | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | JUF/08 | IR2 | 869 | |
|
| 4 | 8''18 q | DIZDAREVIC Ambre | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | ESF/06 | IR3 | 843 | |
|
| 5 | 8''22 q | BLACHERE Maelys | Ajs La Garde | 083 | PCA | JUF/08 | IR3 | 831 | |
|
| 6 | 8''26 q | FORSINETTI Maly | Apc - S/l Aix Athle Provence | 013 | PCA | JUF/08 | IR4 | 820 | |
|
| 7 | 8''26 q | ZERAH Emmy | Martigues Sport Athle | 013 | PCA | ESF/06 | IR4 | 820 | |
|
| 8 | 8''29 q | CHIAFFREDO Gloria (ITA) | Maurina Olio Carli | | | JUF/ | IR4 | 811 | |
Club : | Maurina Olio Carli |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | JUF/ |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Points : | 811 |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''17 q | LEBRETON Caly | Gama - S/l Cas Avignon | 084 | PCA | CAF/10 | IR3 | 846 | |
|
| 2 | 8''22 q | RANAIVOSON Ambre | Eoa13 - S/l Ac Miramas | 013 | PCA | CAF/10 | IR3 | 831 | |
|
