25/01/26 - La Nordique Aixoise AIX EN PROVENCE - PCA - 013 - Régional |
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
|
181 résultats Toutes les épreuves > Marche nordique loisirs en duo / TCX < > La Nordique Aixoise / TCX <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 49'06'' | FORTI Daniel | Les Lievres Decontractes | | | M7M/54 | | | |
|
| 2 | 49'06'' | PICKE Sylvain | Les Lievres Decontractes | | | M5M/65 | | | |
Club : | Les Lievres Decontractes |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5M/65 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 3 | 49'18'' | BADARD Aurelie | Respire | | | M3F/75 | | | |
Club : | Respire |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3F/75 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 4 | 49'18'' | LA-ROCCA Giuseppe | Respire | | | M3M/72 | | | |
Club : | Respire |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3M/72 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 5 | 50'08'' | FONT Maryline | Athletic Club Latitude 30 | 030 | OCC | M6F/59 | | | |
|
| 6 | 50'08'' | TAILLEBOIS Lise | Athletic Club Latitude 30 | 030 | OCC | M6F/60 | | | |
|
| 7 | 50'54'' | MONCHANIN Estelle | Les Monster Monch | 013 | PCA | M1F/83 | | | |
|
| 8 | 50'54'' | MONCHANIN Guillaume | Les Monster Monch | 013 | PCA | M0M/87 | | | |
|
| 9 | 51'46'' | MICHEL Stephanie | Soazic Et Stephanie | 013 | PCA | M3F/74 | | | |
|
| 10 | 51'46'' | TROUCHE Soazic-Francois | Soazic Et Stephanie | 013 | PCA | M6F/57 | | | |
|
| 11 | 52'01'' | DE BARBARIN Emmanuel | Les Inconnus | 013 | PCA | M5M/64 | | | |
|
| 12 | 52'01'' | DECOOPMAN Olivier | Les Inconnus | 013 | PCA | M4M/68 | | | |
|
| 13 | 53'07'' | KADRI Veronique | Patrick Et Veronique | 013 | PCA | M4F/69 | | | |
|
| 14 | 53'07'' | DIERNAT Patrick | Patrick Et Veronique | 013 | PCA | M8M/49 | | | |
|
| 15 | 53'35'' | GRANGER Beatrice | Athletic Club Latitude 30 | 030 | OCC | M3F/74 | | | |
|
| 16 | 53'35'' | ETCHEGOIN Philippe | Athletic Club Latitude 30 | 030 | OCC | M7M/54 | | | |
|
| 17 | 53'52'' | JAMET Valerie | Les Jacquelinettes | 013 | PCA | M4F/68 | | | |
|
| 18 | 53'52'' | RUER Christine | Les Jacquelinettes | 013 | PCA | M5F/65 | | | |
|
| 19 | 54'40'' | DERVAUX Sophie | Aix Athle Provence | 013 | PCA | M3F/73 | | | |
|
| 20 | 54'40'' | DERVAUX Thomas | Aix Athle Provence | 013 | PCA | M3M/73 | | | |
|
| 21 | 55'39'' | ANIEL Virginie | Les Cigales Nordiques | | | M2F/80 | | | |
Club : | Les Cigales Nordiques |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2F/80 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 22 | 55'39'' | ANIEL Raphael | Les Cigales Nordiques | 083 | PCA | SEM/01 | | | |
|
| 23 | 55'53'' | PORCHER Catherine | Les Herissons | 013 | PCA | M6F/58 | | | |
|
| 24 | 55'53'' | PELISSIER Jean-Christophe | Les Herissons | 013 | PCA | M6M/60 | | | |
|
| 25 | 56'00'' | DOLINSKI Michel | Michel & Eric | 013 | PCA | M6M/57 | | | |
|
| 26 | 56'00'' | FOURNIER Eric | Michel & Eric | 013 | PCA | M6M/60 | | | |
|
| 27 | 56'19'' | VICARIO Jacqueline | Les Girafes En Folie | | | M7F/56 | | | |
Club : | Les Girafes En Folie |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M7F/56 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 28 | 56'19'' | VILLAUDY TORTI Beatrice | Les Girafes En Folie | | | M6F/60 | | | |
Club : | Les Girafes En Folie |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M6F/60 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 29 | 56'25'' | FOUSSATS Pierre-Yves | Les Globe Trotteurs | 013 | PCA | M4M/67 | | | |
|
| 30 | 56'25'' | RIVIERE Nicolas | Les Globe Trotteurs | 013 | PCA | M3M/74 | | | |
|
| 31 | 57'14'' | LARDON Nathalie | Nath&sophie | 013 | PCA | M3F/73 | | | |
|
| 32 | 57'14'' | SLAMA Sophie | Nath&sophie | 013 | PCA | M1F/82 | | | |
|
| 33 | 59'04'' | BOUCHERON Nicole | Les Aixoises | 013 | PCA | M7F/53 | | | |
|
| 34 | 59'04'' | CANONGE Florence | Les Aixoises | 013 | PCA | M6F/61 | | | |
|
| 35 | 59'07'' | HAMEL Valerie | Les Power Girls | 013 | PCA | M4F/69 | | | |
|
| 36 | 59'07'' | PERALES Rose-Marie | Les Power Girls | 013 | PCA | M4F/67 | | | |
|
| 37 | 1h00'14'' | BOTTERO Palmine | Les Louves Nordic | | | M5F/63 | | | |
|
| 38 | 1h00'14'' | PANGALLO Marie | Les Louves Nordic | | | M4F/68 | | | |
Club : | Les Louves Nordic |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M4F/68 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 39 | 1h00'53'' | REBOUL Amelie | Mimi Et Sand | 030 | OCC | SEF/02 | | | |
|
| 40 | 1h00'53'' | REBOUL Sandrine | Mimi Et Sand | | | M3F/75 | | | |
Club : | Mimi Et Sand |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3F/75 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 41 | 1h01'11'' | MOLLA Claire | Matcha&choco | | | SEF/93 | | | |
Club : | Matcha&choco |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEF/93 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 42 | 1h01'11'' | AGUDO-PEREZ Nicolas | Matcha&choco | | | SEM/94 | | | |
Club : | Matcha&choco |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/94 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 43 | 1h01'14'' | AGARD Mireille | Aix Gym | | | M6F/58 | | | |
Club : | Aix Gym |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M6F/58 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 44 | 1h01'14'' | DE-MAGISTRIS Flavio | Aix Gym | | | M7M/54 | | | |
Club : | Aix Gym |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M7M/54 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 45 | 1h01'23'' | PLUMAT Marc | Les Tortues Dynastiques | | | M8M/47 | | | |
Club : | Les Tortues Dynastiques |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M8M/47 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 46 | 1h01'23'' | VERSACE Francois | Les Tortues Dynastiques | | | M7M/54 | | | |
Club : | Les Tortues Dynastiques |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M7M/54 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 47 | 1h01'31'' | BERARD Marie | Les Escargots Turbo | | | M6F/58 | | | |
|
| 48 | 1h01'31'' | DUNAN Rose | Les Escargots Turbo | | | M8F/51 | | | |
|
| 49 | 1h01'56'' | BORDES Nathalie | Lou Capitan | | | M6F/61 | | | |
|
| 50 | 1h01'56'' | ARNAUD Jacques | Lou Capitan | | | M6M/60 | | | |
|
| 51 | 1h02'11'' | OLIVA Isabelle | Azur Nordic 06*Les Gazelles En Liberte* | | | M4F/71 | | | |
Club : | Azur Nordic 06*Les Gazelles En Liberte* |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M4F/71 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 52 | 1h02'11'' | TRIPLET Henriette | Azur Nordic 06*Les Gazelles En Liberte* | | | M9F/46 | | | |
Club : | Azur Nordic 06*Les Gazelles En Liberte* |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M9F/46 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 53 | 1h02'25'' | HANRAS Regine | Les Copines Du Samedi | 013 | PCA | M6F/59 | | | |
|
| 54 | 1h02'25'' | PAPET Emmanuelle | Les Copines Du Samedi | 013 | PCA | M4F/69 | | | |
|
| 55 | 1h02'39'' | BISMUTH Michele | Mariane-Et-Michelle-Ag | | | M6F/60 | | | |
Club : | Mariane-Et-Michelle-Ag |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M6F/60 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 56 | 1h02'39'' | NAUDON Marianne | Mariane-Et-Michelle-Ag | | | M6F/57 | | | |
Club : | Mariane-Et-Michelle-Ag |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M6F/57 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 57 | 1h03'26'' | HAREUX Katel | Les Pas Presses | 013 | PCA | M2F/77 | | | |
|
| 58 | 1h03'26'' | PONCET Cecile | Les Pas Presses | 013 | PCA | M4F/67 | | | |
|
| 59 | 1h04'29'' | MICHEL Severine | Philousev | | | M4F/71 | | | |
Club : | Philousev |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M4F/71 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 60 | 1h04'29'' | LAFOREST Philippe | Philousev | | | M7M/56 | | | |
Club : | Philousev |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M7M/56 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 61 | 1h04'57'' | DANION Martine | Martine Et Gunnel | 013 | PCA | M6F/57 | | | |
|
| 62 | 1h04'57'' | FIDENTI Gunnel | Martine Et Gunnel | 013 | PCA | M3F/74 | | | |
|
| 63 | 1h04'59'' | BADEAU Caroline | Caroline Et Frederic | 013 | PCA | M3F/75 | | | |
|
| 64 | 1h04'59'' | BADEAU Frederic | Caroline Et Frederic | 013 | PCA | M4M/67 | | | |
|
| 65 | 1h06'43'' | ISNARD Isabelle | Les P'tites Poulettes | | | M4F/69 | | | |
Club : | Les P'tites Poulettes |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M4F/69 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 66 | 1h06'43'' | WHITE-HUBERT Sabrina | Les P'tites Poulettes | | | M4F/69 | | | |
Club : | Les P'tites Poulettes |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M4F/69 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 67 | 1h09'53'' | COMBRALIER Cathy | The Fifty Five | 013 | PCA | M7F/55 | | | |
|
| 68 | 1h09'53'' | MAURY Brigitte | The Fifty Five | 013 | PCA | M7F/55 | | | |
|
| 69 | 1h10'15'' | FORTI Marie-Helene | Les Pies Qui Chantent | | | M7F/56 | | | |
Club : | Les Pies Qui Chantent |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M7F/56 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 70 | 1h10'15'' | PLUMAT Catherine | Les Pies Qui Chantent | | | M8F/51 | | | |
Club : | Les Pies Qui Chantent |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M8F/51 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 71 | 1h10'42'' | JOBERT Laura | Laura Et Anne-Marie | 013 | PCA | M0F/88 | | | |
|
| 72 | 1h10'42'' | RICHARD Anne-Marie | Laura Et Anne-Marie | 013 | PCA | M7F/55 | | | |
|
| 73 | 1h11'35'' | COHEN Helene | Helene Et Herve | 013 | PCA | M8F/50 | | | |
|
| 74 | 1h11'35'' | COHEN Herve | Helene Et Herve | 013 | PCA | M8M/50 | | | |
|
| 75 | 1h13'16'' | LOGELIN Muriel | Les Petites Hirondelles Club Azur Nordic | | | CAF/10 | | | |
Club : | Les Petites Hirondelles Club Azur Nordic |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 76 | 1h13'16'' | STRANGI Antoinette | Les Petites Hirondelles Club Azur Nordic | | | CAF/10 | | | |
Club : | Les Petites Hirondelles Club Azur Nordic |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 77 | 1h14'54'' | TISSANDIER Catherine | Catherine Et Martine | | | M6F/58 | | | |
Club : | Catherine Et Martine |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M6F/58 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 78 | 1h14'54'' | VAILLANT Martine | Catherine Et Martine | | | M6F/57 | | | |
Club : | Catherine Et Martine |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M6F/57 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 1 | NORDIC WALKING ATTITUDE COTE BLEU - EQ1 | 4h36'52'' | 1h01'46'' (1) 1h03'35'' (5) 1h15'05'' (31) 1h16'26'' (41) | |
| 1h01'46'' (1) 1h03'35'' (5) 1h15'05'' (31) 1h16'26'' (41) |
|
| 2 | UAVH AUBAGNE* - EQ1 | 4h50'29'' | 1h09'15'' (12) 1h13'13'' (25) 1h12'22'' (22) 1h15'39'' (34) | |
| 1h09'15'' (12) 1h13'13'' (25) 1h12'22'' (22) 1h15'39'' (34) |
|
| 3 | ATHLE PROVENCE CLUBS* - EQ1 | 4h56'07'' | 1h11'14'' (16) 1h11'53'' (20) 1h15'32'' (32) 1h17'28'' (47) | |
| 1h11'14'' (16) 1h11'53'' (20) 1h15'32'' (32) 1h17'28'' (47) |
|
| 4 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * - EQ1 | 4h58'19'' | 1h14'31'' (28) 1h15'55'' (38) 1h11'28'' (17) 1h16'25'' (40) | |
| 1h14'31'' (28) 1h15'55'' (38) 1h11'28'' (17) 1h16'25'' (40) |
|
| 5 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE* - EQ1 | 5h03'21'' | 1h12'51'' (23) 1h19'06'' (55) 1h15'38'' (33) 1h15'46'' (36) | |
| 1h12'51'' (23) 1h19'06'' (55) 1h15'38'' (33) 1h15'46'' (36) |
|
| 6 | AS CAVAILLON - EQ1 | 5h04'09'' | 1h10'43'' (14) 1h15'42'' (35) 1h16'52'' (44) 1h20'52'' (64) | |
| 1h10'43'' (14) 1h15'42'' (35) 1h16'52'' (44) 1h20'52'' (64) |
|
| 7 | UAVH AUBAGNE* - EQ2 | 5h22'30'' | 1h19'54'' (59) 1h22'42'' (73) 1h16'58'' (45) 1h22'56'' (75) | |
| 1h19'54'' (59) 1h22'42'' (73) 1h16'58'' (45) 1h22'56'' (75) |
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1h01'46'' | REY Christophe | Nordic Walking Attitude Cote Bleue | 013 | PCA | M3M/75 | N2 | | |
|
| 2 | 1h02'31'' | GELIN Xavier | Athletic Club Latitude 30 | 030 | OCC | M3M/72 | N3 | | |
|
| 3 | 1h03'08'' | LEJEUNE Leslie | Olympique Cabries Calas | 013 | PCA | M1F/84 | N1 | | |
|
| 4 | 1h03'16'' | BONIN Yannick | Les Isards Catalans | 066 | OCC | M2M/78 | N4 | | |
|
| 5 | 1h03'35'' | REY Lenny | Nordic Walking Attitude Cote Bleue | 013 | PCA | ESM/05 | N4 | | |
|
| 6 | 1h06'34'' | KANEL Laurent | Assp Vergeze | 030 | OCC | M4M/69 | IR2 | | |
|
| 7 | 1h06'52'' | CASTELLANI Marc | Nordic Walking Attitude Cote Bleue | 013 | PCA | M5M/63 | IR3 | | |
|
| 8 | 1h07'29'' | TALBOTIER Sandrine | La Marche Nordique Castries | 034 | OCC | M3F/74 | N2 | | |
|
| 9 | 1h07'50'' | ANDRIEUX Jerome | Omnisport Hyerois Athletisme | 083 | PCA | M3M/73 | IR3 | | |
|
| 10 | 1h07'50'' | AGUADO Jean-Francois | La Marche Nordique Castries | 034 | OCC | M5M/64 | IR3 | | |
|
| 11 | 1h08'22'' | BETARD Olivier | Entente Sportive Nord Vaucluse* | 084 | PCA | M5M/65 | IR3 | | |
|
| 12 | 1h09'15'' | TARASCO Denis | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M5M/62 | IR4 | | |
|
| 13 | 1h09'22'' | GAUTHIER Fabrice | Nordic Walking Attitude Cote Bleue | 013 | PCA | M4M/70 | IR4 | | |
|
| 14 | 1h10'43'' | ROBERT Jean-Louis | As Cavaillon | 084 | PCA | M5M/62 | R1 | | |
|
| 15 | 1h11'00'' | GRAU-VIEL Linda | Athletic Club Latitude 30 | 030 | OCC | M3F/74 | IR2 | | |
|
| 16 | 1h11'14'' | ROMS Philippe | Athle Provence Clubs* | 013 | PCA | M7M/56 | R1 | | |
|
| 17 | 1h11'28'' | LALICE Christine | Athle Calade Val De Saone * | 069 | ARA | M4F/69 | IR2 | | |
|
| 18 | 1h11'39'' | MAZAT Melanie | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | SEF/97 | IR2 | | |
|
| 19 | 1h11'48'' | CAZE Marc-Olivier | Assp Vergeze | 030 | OCC | M4M/70 | R2 | | |
|
| 20 | 1h11'53'' | VAISSEAU Vincent | Athle Provence Clubs* | 013 | PCA | M5M/63 | R2 | | |
|
| 21 | 1h12'12'' | ANIEL Raphael | Saint Maximin Athletic Club | 083 | PCA | SEM/01 | R2 | | |
|
| 22 | 1h12'22'' | PIRONTI Sylvie | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M6F/60 | IR2 | | |
|
| 23 | 1h12'51'' | VAIL Guy | Olympique De Marseille Athle* | 013 | PCA | M5M/62 | R2 | | |
|
| 24 | 1h12'56'' | HUGONIE Yann | | | | M4M/71 | R2 | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M4M/71 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 25 | 1h13'13'' | BODIN Philippe | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M5M/64 | R2 | | |
|
| 26 | 1h13'24'' | CLEMENT Pascal | Ep Manosque Athletisme | 004 | PCA | M6M/60 | R2 | | |
|
| 27 | 1h13'57'' | GELIN Nadine | Athletic Club Latitude 30 | 030 | OCC | M2F/81 | IR4 | | |
|
| 28 | 1h14'31'' | VERGNE Philippe | Athle Calade Val De Saone * | 069 | ARA | M7M/55 | R3 | | |
|
| 29 | 1h14'34'' | COURQUET Annette | Assp Vergeze | 030 | OCC | M6F/60 | R1 | | |
|
| 30 | 1h15'04'' | CONSTANT Pierre | Entente Sportive Nord Vaucluse* | 084 | PCA | M5M/64 | R3 | | |
|
| 31 | 1h15'05'' | BARNICH Sandrine | Nordic Walking Attitude Cote Bleue | 013 | PCA | M4F/70 | R1 | | |
|
| 32 | 1h15'32'' | LAMBERT Jacqueline | Athle Provence Clubs* | 013 | PCA | M6F/61 | R2 | | |
|
| 33 | 1h15'38'' | MAGREZ Sophie | Olympique De Marseille Athle* | 013 | PCA | M3F/74 | R2 | | |
|
| 34 | 1h15'39'' | CADARS Regine | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M5F/65 | R2 | | |
|
| 35 | 1h15'42'' | VALPUESTA Francisco | As Cavaillon | 084 | PCA | M5M/66 | R4 | | |
|
| 36 | 1h15'46'' | ROLLET Sandrine | Olympique De Marseille Athle* | 013 | PCA | M4F/70 | R2 | | |
|
| 37 | 1h15'48'' | BOUSQUET David | Entente Sportive Nord Vaucluse* | 084 | PCA | M5M/65 | R4 | | |
|
| 38 | 1h15'55'' | LANDON Gilles | Athle Calade Val De Saone * | 069 | ARA | M6M/60 | R4 | | |
|
| 39 | 1h16'18'' | JACQUOT Sophie | Omnisport Hyerois Athletisme | 083 | PCA | M5F/64 | R2 | | |
|
| 40 | 1h16'25'' | LEROUDIER Cecile | Athle Calade Val De Saone * | 069 | ARA | M5F/62 | R2 | | |
|
| 41 | 1h16'26'' | ARNOULET Monique | Nordic Walking Attitude Cote Bleue | 013 | PCA | M5F/63 | R2 | | |
|
| 42 | 1h16'31'' | SANSON Karine | Toulon Metropole Athletisme* | 083 | PCA | M4F/68 | R2 | | |
|
| 43 | 1h16'36'' | CHARISSIADIS Stephane | Athle Provence Clubs* | 013 | PCA | M5M/62 | R4 | | |
|
| 44 | 1h16'52'' | ABRAHAM Claire | As Cavaillon | 084 | PCA | M3F/73 | R2 | | |
|
| 45 | 1h16'58'' | RIVIERE Elisabeth | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M3F/76 | R2 | | |
|
| 46 | 1h17'21'' | SIGWALT Christophe | Sl Hospitaliers Toulon | 083 | PCA | M2M/77 | R4 | | |
|
| 47 | 1h17'28'' | PETIT-GEVREKYAN Sevan | Athle Provence Clubs* | 013 | PCA | M3F/75 | R3 | | |
|
| 48 | 1h17'36'' | LOUIS DIT CHOLLET Romain | Assp Vergeze | 030 | OCC | SEM/95 | R5 | | |
|
| 49 | 1h17'37'' | DE THOURY Alexandra | Toulon Metropole Athletisme* | 083 | PCA | M4F/71 | R3 | | |
|
| 50 | 1h17'41'' | COGNET Marie-Claire | | | | M5F/65 | R3 | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5F/65 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 51 | 1h18'03'' | ACHARD Marie-Noelle | Athle Provence Clubs* | 013 | PCA | M7F/55 | R3 | | |
|
| 52 | 1h18'36'' | BOURDAUDHUI Cedric | La Marche Nordique Castries | 034 | OCC | M3M/75 | R6 | | |
|
| 53 | 1h18'39'' | ROUSSELET Christine | Athle Calade Val De Saone * | 069 | ARA | M6F/61 | R4 | | |
|
| 54 | 1h18'51'' | VELA Fabien | Les Isards Catalans | 066 | OCC | M1M/84 | R6 | | |
|
| 55 | 1h19'06'' | DELON Thierry | Olympique De Marseille Athle* | 013 | PCA | M5M/63 | R6 | | |
|
| 56 | 1h19'10'' | PANISSE Veronique | Toulon Metropole Athletisme* | 083 | PCA | M3F/74 | R4 | | |
|
| 57 | 1h19'22'' | DIEU Pascal | As Cavaillon | 084 | PCA | M7M/56 | R6 | | |
|
| 58 | 1h19'50'' | WOLFF Christelle | Athletisme Durance Luberon Verdon | 004 | PCA | M1F/86 | R5 | | |
|
| 59 | 1h19'54'' | NEANT Thierry | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M4M/67 | D1 | | |
|
| 60 | 1h19'57'' | CASTELLI Dominique | Assp Vergeze | 030 | OCC | M6M/59 | D1 | | |
|
| 61 | 1h20'23'' | BOUTEILLE Pierre | Assp Vergeze | 030 | OCC | M5M/63 | D1 | | |
|
| 62 | 1h20'50'' | HUGONIE Karine | | | | M3F/74 | R6 | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M3F/74 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 63 | 1h20'50'' | TILLAND Christian | Toulon Metropole Athletisme* | 083 | PCA | M6M/57 | D2 | | |
|
| 64 | 1h20'52'' | SAINT-REQUIER Gwendoline | As Cavaillon | 084 | PCA | M1F/85 | R6 | | |
|
| 65 | 1h20'53'' | ATO Claude | Assp Vergeze | 030 | OCC | M5M/62 | D2 | | |
|
| 66 | 1h21'25'' | AUDOUIT Aude | Omnisport Hyerois Athletisme | 083 | PCA | M4F/71 | R6 | | |
|
| 67 | 1h21'39'' | FRASSY Marie-Annick | Omnisport Hyerois Athletisme | 083 | PCA | M3F/72 | R6 | | |
|
| 68 | 1h21'43'' | GEOFFROY Chantal | Olympique De Marseille Athle* | 013 | PCA | M7F/53 | D1 | | |
|
| 69 | 1h22'02'' | ASSADOURIAN Claire | | | | M1F/86 | D1 | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1F/86 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 70 | 1h22'21'' | SONGY Evelyne | As Cavaillon | 084 | PCA | M6F/61 | D1 | | |
|
| 71 | 1h22'25'' | ARNAUD Monique | As Cavaillon | 084 | PCA | M4F/68 | D1 | | |
|
| 72 | 1h22'29'' | BACHELIER Thierry | Penitents En Durance* | 004 | PCA | M6M/61 | D3 | | |
|
| 73 | 1h22'42'' | FAVRET Patrick | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M7M/56 | D3 | | |
|
| 74 | 1h22'43'' | ROUX Pierre-Olivier | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M6M/60 | D3 | | |
|
| 75 | 1h22'56'' | NEANT Aline | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M4F/67 | D2 | | |
|
| 76 | 1h23'00'' | JONDOT Dominique | Penitents En Durance* | 004 | PCA | M6M/58 | D4 | | |
|
| 77 | 1h23'09'' | GOMEZ Felipe | | | | M7M/55 | D4 | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M7M/55 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 78 | 1h23'17'' | LANUSSOL Valerie | Vitrolles Sport Athletisme | 013 | PCA | M5F/65 | D2 | | |
|
| 79 | 1h23'23'' | FORESTIER Claudine | | | | M5F/64 | D2 | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M5F/64 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 80 | 1h23'31'' | BECKHARD Christelle | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M3F/75 | D2 | | |
|
| 81 | 1h23'31'' | MORITZ Melanie | Vitrolles Sport Athletisme | 013 | PCA | M2F/79 | D2 | | |
|
| 82 | 1h24'00'' | TERNOIR Jacky | Pontault Aac | 077 | I-F | M7M/52 | D4 | | |
|
| 83 | 1h24'26'' | GRASSI Eric | Uavh Aubagne* | 013 | PCA | M7M/55 | D5 | | |
|
| 84 | 1h25'12'' | CHANAUD Pierre | | | | M6M/61 | D5 | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M6M/61 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 85 | 1h25'50'' | MICHEL Jean-Jacques | Penitents En Durance* | 004 | PCA | M7M/54 | D6 | | |
|
| 86 | 1h26'20'' | LELIEVRE Philippe | E Pays Fayence Athletisme | 083 | PCA | M6M/61 | D6 | | |
|
| 87 | 1h26'36'' | GONIN Philippe | Olympique De Marseille Athle* | 013 | PCA | M6M/59 | D7 | | |
|
| 88 | 1h26'40'' | CAMUS Jean-Jacques | E Pays Fayence Athletisme | 083 | PCA | M6M/57 | D7 | | |
|
| 89 | 1h26'57'' | FLORENTINO Sabine | Sco Ste-Marguerite Marseille* | 013 | PCA | M5F/64 | D5 | | |
|
| 90 | 1h28'36'' | GEFFROY Delphine | Asptt Toulon La Valette* | 083 | PCA | M2F/77 | D5 | | |
|
| 91 | 1h30'11'' | MARTIN Rosario | | | | M6F/58 | D6 | | |
Club : | |
|---|
