02/11/25 - Cross du LAC d'en Laure LABRUGUIERE - OCC - 081 |
|
242 résultats Toutes les épreuves > 9 U14F / BEF < > 9 U14M / BEM < > 9 U16F / MIF < > 2 U16M / MIM < > 2 U18F / CAF < > 1 U18M / CAM < > 1 U20M / JUM < > 2 U20F / JUF < > 8 Cross Long M / TCM < > 2 Cross court F / TCF < > 1 Cross Court M / TCM < > 1 Cross Long F / TCF < > 3 U10F / EAF < > 4 U10M / EAM < > 5 U12F / POF < > 6 U12M / POM <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 15'12'' | PROUST Martin | Satuc Toulouse Athle | 031 | OCC | JUM/08 | | | |
|
| 2 | 15'19'' | CHABBERT Mathis | | | | ESM/05 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 3 | 19'06'' | Participant Invalide | | | | M2/77 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M2/77 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 18'01'' | SEGAUD Louis | S/l Usc Albi | 081 | OCC | CAM/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 21'52'' | PRADINES Gabriel | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | JUM/08 | | | |
|
| 2 | 25'08'' | DEMULDER Stanislas | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | JUM/08 | | | |
|
| 3 | 30'11'' | ZANNIER Alexandre | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | JUM/08 | | | |
|
| 4 | 31'05'' | MARTIN RISSET Titouan | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | JUM/08 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 30'58'' | ROMI Severine | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | M4F/68 | | | |
|
| 2 | 32'02'' | CRUET Lea | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | SEF/01 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 12'34'' | MANGAL Bilal (AFG) | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | MIM/12 | | | |
|
| 2 | 12'45'' | VILLEMUR Gabin | S/l Florentin Athle | 081 | OCC | MIM/11 | | | |
|
| 3 | 12'48'' | RIGAL Martin | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | MIM/11 | | | |
|
| 4 | 13'06'' | BERTINO Paulin | | | | MIM/12 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 5 | 13'19'' | MOUTON Eden | | | | MIM/11 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 6 | 13'21'' | CHABBERT Hugo | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | MIM/12 | | | |
|
| 7 | 13'46'' | GAUDEFROY Louan | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | MIM/11 | | | |
|
| 8 | 14'01'' | GEORGER Marius | | | | MIM/11 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 9 | 14'07'' | LACLAU Mael | S/l Usca Lescure | 081 | OCC | MIM/12 | | | |
|
| 10 | 14'19'' | MICHEL Luca | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | MIM/11 | | | |
|
| 11 | 14'51'' | HMIDOUCH Yassin | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | MIM/12 | | | |
|
| 12 | 15'18'' | DA SILVA Sandro | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | MIM/11 | | | |
|
| 13 | 18'33'' | DUBOIS Guilhem | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | MIM/11 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 13'47'' | BOYER Neela | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 2 | 14'19'' | BATAILLOU Lisa | Ecla Albi* | 081 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 3 | 14'56'' | MOUTON Candice | | | | CAF/10 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | CAF/10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 4 | 16'24'' | DEMULDER Louise | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 5 | 17'19'' | PELFORT Lina | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 6 | 17'58'' | AUBINEAU Louane | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | CAF/10 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 18'46'' | JOUCK Elodie | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | JUF/08 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 15'19'' | COLOM Lea | Us Talence | 033 | N-A | ESF/04 | | | |
|
| 2 | 16'59'' | CATHALA JEUFFRAULT Zoe | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | CAF/09 | | | |
|
| 3 | 17'14'' | ROUCHY Noemie | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | JUF/08 | | | |
|
| 4 | 21'00'' | LOISEL Claudine | Athle Tarn Passion * | 081 | OCC | M6F/58 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | 2'59'' | VASSAL Emma | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'00'' | SCHMIDT Nelly | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'01'' | ASSEMAT Agathe | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'08'' | GLORIES Emy | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'16'' | COLLET Kiera | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'20'' | DEVROEDE Juliette | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'22'' | ROQUES Ella | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 3'24'' | SOUYRIS Charlotte | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'25'' | HADDADA-DUMINI Mellina | S/l Usc Albi | 081 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 3'26'' | MUNIER Eloise | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'27'' | THOUY Lila | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'30'' | CABRERA Ambre | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'34'' | RIGOLLEAU Isee | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'38'' | JIMENEZ Elea | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'43'' | CROS CLUZEL Celeste | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'44'' | CHRISTOPHE Eden | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'45'' | PLAZA Rachel | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'45'' | MIGEON Shanon | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'47'' | REYNOSO FEBVIN Olivia | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'49'' | GAYREL Alice | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'51'' | COMMELIN Capucine | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'52'' | ESTRABAUT Jade | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'53'' | ALBACETE Emma | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'53'' | SAHONET Valentine | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 3'54'' | FREDE Celia | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 3'56'' | ANDRE Maeva | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | 3'59'' | MESPOULEDE Luce | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 4'01'' | BATIGNE Ainhoa | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 4'07'' | BALIN Julia | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | 4'08'' | FAUX Valentine | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | 4'09'' | BLANC Capucine | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | 4'10'' | VALY Jade | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/17 | | | |
|
| - | 4'15'' | LOUBET Ema | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | 4'20'' | FABRE Faustine | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | 4'21'' | FOUILLADE Manon | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAF/18 | | | |
|
| - | 4'48'' | PORTES Valentina | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAF/19 | | | |
|
| - | 22'18'' | SIMONNET Ophelia | | | | EAF/19 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAF/19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | 2'49'' | JOURDAIN Paul | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'02'' | BERNARD Loic | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'03'' | GROS Gabriel | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'06'' | BOUCHU Robin | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'11'' | ALBERT Clement | S/l Usc Albi | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'15'' | HOMS Paul | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'15'' | CATENACCI Joel (ITA) | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'17'' | DELRIEU Leandre | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'22'' | CAMP Jules | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'24'' | INCONNU | | | | EAM/ | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/ |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 3'26'' | SORE Adonys | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'27'' | SARRADE COMBELASSE Eneko | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'27'' | ROGERO Loris | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'30'' | CARAYON Augustin | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'30'' | MICHALCZYK Nikola | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'31'' | DENYS Eloi | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'33'' | DALBIN Anael | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | 3'34'' | COUSINIE Mael | | | | EAM/18 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | EAM/18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 3'34'' | SORE Ioanny | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | 3'35'' | JOSSIEN Leo | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'35'' | FABRIES Thomas | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'36'' | ZEPHIR Felix | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | 3'38'' | BALAYE Clement | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'40'' | MARTY Sacha | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 3'42'' | CURVALE Raphael | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'42'' | HELSTROFFER Neylan | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'44'' | MARY Benjamin | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | 3'52'' | FAUVIN Thao | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 3'58'' | Identité non communiquée | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 4'04'' | GIAVINA Nathan | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 4'22'' | BERNARD Eloi | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | EAM/19 | | | |
|
| - | 4'22'' | DUPRE Basile | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAM/18 | | | |
|
| - | 4'35'' | MURCHIE Aspen | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | EAM/17 | | | |
|
| - | 5'20'' | CHABOT Mairon | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | EAM/19 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | 4'52'' | MAIGRET Adele | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 4'54'' | COEURVEILLE Lea | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 4'54'' | BEGUE Alice | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 4'59'' | DIACO FONTANIER Camille | Ecla Albi* | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 4'59'' | MOREL Lyana | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 5'00'' | AUBANIAC Manon | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'00'' | GOURDON Alice | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'05'' | SZYJEWSKI Jamie | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'13'' | CHABBERT Mila | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'19'' | CUCULLIERES Sia | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'20'' | HELSTROFFER Maylie | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 5'32'' | GARD-MAZET MATOS Emy | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 5'34'' | SANCHEZ Ninon | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'37'' | ANDRE Charlotte | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 5'44'' | CARAYON Heloise | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 5'45'' | TABOUCHE Maya | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'49'' | BIGOTTE Aelize | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 5'49'' | MARTIN SANHES Juliettte | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'58'' | GONZALEZ Line | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 5'59'' | MARTY SOATODY Noemie | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 6'01'' | CARRETTE Lola | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 6'04'' | LAPIERRE Lucie | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 6'06'' | DELMAS SICARD Aelys | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
| - | 6'25'' | EL YOUSSFI Jana | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 6'33'' | BALAYE Chloe | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POF/15 | | | |
|
| - | 7'13'' | COMMELIN Juliette | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POF/16 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| - | 4'09'' | ASSEMAT Louis | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 4'27'' | ALBERT Gabin | Ecla Albi* | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 4'29'' | GARRIC Gabin | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 4'38'' | VIALELLE IBARLUZEA Gilen | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 4'41'' | BOURNIQUEL Daniel | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 4'44'' | ARNAUD Romeo | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 4'46'' | GAUTHIER Leon | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 4'46'' | GUILLO Quentin | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 4'49'' | GUIRAUD Basile | | | | POM/16 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 4'50'' | VIEU Hugo | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 4'56'' | MICCIANTE Louis | | | | POM/16 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | POM/16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| - | 5'00'' | Identité non communiquée | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'01'' | COEURVEILLE Louis | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'01'' | MURCHIE Quentin | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'03'' | MAS Loan | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'08'' | ARAUD Gillian | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'09'' | LAHERA Martin | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'18'' | LAFOND Lysandre | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'22'' | BELIERES Jules | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'24'' | LASSERRE Gauthier | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'28'' | REMERY AMATJALAL Alois | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'31'' | GAUTHIER Neven | Tarn Sud A - S/l Labruguiere a | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'32'' | TANDRYA REGNIER Valentin | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'34'' | VIGROUX Titouan | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'35'' | AUFRAY Antoine | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'35'' | SINGLANDE VALAT Theo | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'37'' | GALTIER Mael | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'42'' | CAUHEPE Thymote | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'44'' | MOUTOU Lorenzo | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 5'47'' | CARREIRA Gabriel | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 5'53'' | GARCIA Mael | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | POM/16 | | | |
|
| - | 6'10'' | DELLENBACH Axel | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 6'10'' | MATOUNGOU Haris | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 6'13'' | BLANC Leon | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 6'34'' | DUHEM Timeo | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
| - | 6'43'' | MONSARRAT Anael | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | POM/15 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 29'16'' | BOUCHU Julien | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | M1M/86 | | | |
|
| 2 | 30'36'' | PAULIN Thomas | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | M0M/87 | | | |
|
| 3 | 31'21'' | MIQUEL Julien | | | | M0M/90 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M0M/90 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 4 | 31'30'' | MOUTON Sylvain | | | | M1M/82 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/82 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 5 | 31'33'' | MONTESINOS Dorian | | | | SEM/01 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | SEM/01 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 6 | 31'44'' | RUIZ-ORTIZ Nicolas | S/l Athle Brens Gaillac | 081 | OCC | M2M/79 | | | |
|
| 7 | 33'20'' | BOYER Noah | | | | ESM/06 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/06 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 8 | 33'24'' | MERCADIER Sebastien | | | | M1M/84 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/84 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 9 | 35'32'' | MUNOZ Benjamin | | | | M1M/84 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | M1M/84 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 10 | 37'01'' | GEORGER Jean Michel | Villefranche Athle Lauragais 3 | 031 | OCC | M2M/77 | | | |
|
| 11 | 39'17'' | PROUST Alexandre | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | M3M/75 | | | |
|
| 12 | 42'35'' | JULIEN Cedric | S/l Lavaur Athletisme | 081 | OCC | SEM/03 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9'14'' | BOLE Maxence | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 2 | 9'23'' | TOYES Louis | | | | BEM/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 3 | 9'31'' | DUCLAY Thomas | | | | BEM/14 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 4 | 10'04'' | RAMOS Swann | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 5 | 10'09'' | JOURDAIN Victor | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 6 | 10'19'' | MANGAL Fayaz | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 7 | 10'20'' | SEGAUD Gabin | | | | BEM/14 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 8 | 10'31'' | VANNESTE Jules | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 9 | 10'35'' | RAYSSEGUIER Thibaut | S/l Usca Lescure | 081 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 10 | 10'48'' | CHAYLA Mathis | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 11 | 11'17'' | LEON Alexis | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 12 | 11'18'' | CHAYEB Zeyd | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 13 | 11'24'' | RIGOLLEAU Eliott | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 14 | 11'26'' | SALIM Omar (LIB) | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 15 | 13'07'' | FABRIES Lucas | S/l Graulhet Athle | 081 | OCC | BEM/13 | | | |
|
| 16 | 13'12'' | LAGARDE Gabin | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 17 | 13'24'' | ROUANET Eliott | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 18 | 13'56'' | FALL Yoni | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 19 | 14'14'' | SIMONNET Alexandre | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
| 20 | 15'18'' | VITTARI Nolan | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | BEM/14 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11'19'' | SALVETAT Louise | S/l Es Aussillon | 081 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 2 | 11'27'' | MOUYON Manon | | | | BEF/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 3 | 11'32'' | MAIGRET Elisa | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 4 | 11'35'' | GUILLO Chloe | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 5 | 11'48'' | VANNESTE Marie | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 6 | 11'49'' | MUNOZ Mila | | | | BEF/13 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 7 | 11'56'' | MAFFRE Chloe | S/l Ac Lacaune | 081 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 8 | 12'05'' | MALEK Baya Nour | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 9 | 12'13'' | MERCADIER Lilia | | | | BEF/14 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 10 | 12'18'' | KAWALEK Romane | | | | BEF/14 | | | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | |
|---|
|
| 11 | 12'24'' | CHARRON Louise | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 12 | 12'32'' | BERTHAUD Celestine | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 13 | 13'17'' | CHAFAI BEGUE Sheyma | S/l Us Carmaux | 081 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 14 | 13'20'' | MARTIN Lalah | S/l Ca Vielmurois | 081 | OCC | BEF/13 | | | |
|
| 15 | 13'23'' | ASSEMAT PAGES Melina | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 16 | 13'24'' | KINANE DAOUADJI Leya | S/l Labruguiere Ac | 081 | OCC | BEF/14 | | | |
|
| 17 | 13'25'' | HMIDOUCH Yassmin | S/l Castres Athletisme | 081 | OCC | BEF/13 | | | |
|
