11/10/25 - Tour automnal Equip'Athlé zone est JANZE - BRE - 035 |
101 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / MIF < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| COX Eloise | 1 000m / BEF | NP | Finale 1 | 0 | | BEF/13 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FOUQUET Zoe | Poids (2 kg) / BEF | 11. 4m01 | Finale 1 | 8 | | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FOUQUET Zoe | Longueur / BEF | 20. 2m52 (+1.4) | Finale 1 | 9 | | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FOUQUET Zoe | 2 000m Marche / BEF | 6. 15'41''13 | Finale | 10 | | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| FOUQUET Zoe | Triathlon U14-U16 (calcul | 58. 27 pts | Résultats | | D7 | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GAUDIN Mila | Poids (2 kg) / BEF | NP | Finale 1 | 0 | | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GAUDIN Mila | Longueur / BEF | 9. 3m29 (+1.4) | Finale 1 | 19 | | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GAUDIN Mila | 1 000m / BEF | 3. 3'40''91 | Finale 2 | 32 | | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| SARKISSIAN STABUSCH Ines | Longueur / BEF | 3. 3m47 (+2.1) | Finale 2 | 26 | | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| SARKISSIAN STABUSCH Ines | 50m / BEF | 3. 8''57 (+0.2) | Finale 7 | 15 | | BEF/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| WAUTHIER-WURMSER Romy | Javelot (400 g) / BEF | 5. 11m27 | Finale | 19 | | BEF/13 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| WAUTHIER-WURMSER Romy | Longueur / BEF | 1. 3m88 (+1.3) | Finale 2 | 33 | | BEF/13 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| WAUTHIER-WURMSER Romy | 50m / BEF | 1. 7''77 (+0.2) | Finale 7 | 34 | | BEF/13 | 11/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| WAUTHIER-WURMSER Romy | Triathlon U14-U16 (calcul | 8. 86 pts | Résultats | | R5 | BEF/13 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| AUBERT Louise | 1 000m / MIF | 3. 3'20''65 | Finale 1 | 36 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| AUBERT Louise | Longueur / MIF | 18. 3m54 (+1.6) | Finale 1 | 14 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| AUBERT Louise | Poids (3 kg) / MIF | 10. 5m80 | Finale 1 | 15 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| AUBERT Louise | Triathlon U14-U16 (calcul | 33. 65 pts | Résultats | | R6 | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BUI TRONG Victoire | 80m / MIF | 2. 11''12 (-1.0) | Finale 1 | 35 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BUI TRONG Victoire | Longueur / MIF | 15. 3m76 (+1.4) | Finale 1 | 19 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BUI TRONG Victoire | Poids (3 kg) / MIF | 11. 5m79 | Finale 1 | 15 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BUI TRONG Victoire | Triathlon U14-U16 (calcul | 31. 69 pts | Résultats | | R6 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHATEIGNER Fanny | 120m / MIF | 1. 16''34 (+0.1) | Finale 3 | 35 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHATEIGNER Fanny | Perche / MIF | 3. 1m70 | Finale | 7 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHERBONNEL Noelys | 80m / MIF | 7. 12''96 (+0.2) | Finale 2 | 13 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHERBONNEL Noelys | Hauteur / MIF | 6. 1m16 | Finale 2 | 12 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHERBONNEL Noelys | Disque (0.8 kg) / MIF | NP | Finale | 0 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| COUETTY Alice | 200m Haies (76) / MIF | 3. 35''36 (NC) | Finale 1 | 22 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| COUETTY Alice | Longueur / MIF | 6. 4m05 (+1.4) | Finale 1 | 30 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| COUETTY Alice | Poids (3 kg) / MIF | 6. 6m47 | Finale 1 | 23 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| COUETTY Alice | Triathlon U14-U16 (calcul | 26. 75 pts | Résultats | | R5 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DE LA HAYE-SERAFINI Lou | 120m / MIF | 2. 17''90 (-0.2) | Finale 2 | 17 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DE LA HAYE-SERAFINI Lou | Poids (3 kg) / MIF | 14. 5m38 | Finale 1 | 13 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DE LA HAYE-SERAFINI Lou | Triple saut / MIF | 15. 8m43 (+0.0) | Finale | 15 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DE LA HAYE-SERAFINI Lou | Triathlon U14-U16 (calcul | 69. 45 pts | Résultats | | D3 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DUFEIL Line | 80m / MIF | 5. 12''62 (+0.2) | Finale 2 | 14 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DUFEIL Line | Hauteur / MIF | 6. 1m16 | Finale 2 | 12 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DUFEIL Line | Disque (0.8 kg) / MIF | 14. 15m81 | Finale | 18 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| DUFEIL Line | Triathlon U14-U16 (calcul | 71. 44 pts | Résultats | | D4 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GOUIX Ninon | 1 000m / MIF | 2. 3'18''79 | Finale 1 | 37 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GOUIX Ninon | Perche / MIF | 2. 1m70 | Finale | 7 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GOUIX Ninon | Disque (0.8 kg) / MIF | 3. 19m77 | Finale | 30 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| GOUIX Ninon | Triathlon U14-U16 (calcul | 27. 74 pts | Résultats | | R5 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| JEAN-PIERRE Nayere | 120m / MIF | 2. 17''46 (+0.9) | Finale 7 | 23 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| JEAN-PIERRE Nayere | Poids (3 kg) / MIF | 3. 6m57 | Finale 2 | 25 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| JEAN-PIERRE Nayere | Disque (0.8 kg) / MIF | 17. 15m02 | Finale | 16 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| JEAN-PIERRE Nayere | Triathlon U14-U16 (calcul | 38. 64 pts | Résultats | | D1 | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| JEZOUIN Elsa | 80m / MIF | 5. 12''84 (+1.5) | Finale 3 | 13 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| JEZOUIN Elsa | Disque (0.8 kg) / MIF | 11. 16m61 | Finale | 20 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE LAN LE CALVEZ Enora | 120m / MIF | 6. 18''04 (-1.0) | Finale 5 | 16 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LE LAN LE CALVEZ Enora | Triple saut / MIF | 10. 8m98 (+0.0) | Finale | 23 | | MIF/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| MARTINE Salome | 80m / MIF | NP (-0.2) | Finale 8 | 0 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RAZE Zoe | 120m / MIF | 1. 17''30 (+0.9) | Finale 7 | 26 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RAZE Zoe | Longueur / MIF | 20. 3m52 (+0.0) | Finale 1 | 14 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RAZE Zoe | Marteau (3 kg) / MIF | 9. 16m73 | Finale | 12 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RAZE Zoe | Triathlon U14-U16 (calcul | 60. 52 pts | Résultats | | D2 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| ROLAND Jeanne | 80m / MIF | 5. 11''62 (-1.0) | Finale 1 | 31 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| ROLAND Jeanne | Longueur / MIF | 26. 3m37 (+2.6) | Finale 1 | 13 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| ROLAND Jeanne | Poids (3 kg) / MIF | 13. 5m49 | Finale 1 | 13 | | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| ROLAND Jeanne | Triathlon U14-U16 (calcul | 47. 57 pts | Résultats | | D1 | MIF/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ALLANIC Ulysse | Longueur / BEM | 2. 4m53 (+2.2) | Finale 1 | 36 | | BEM/13 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| ALLANIC Ulysse | Poids (3 kg) / BEM | 4. 6m79 | Finale | 30 | | BEM/13 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| ALLANIC Ulysse | 50m / BEM | 2. 7''28 (+0.0) | Finale 1 | 37 | | BEM/13 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| ALLANIC Ulysse | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 103 pts | Résultats | | R3 | BEM/13 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEM/13 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| MUGNIER Valentin | Disque (1.0 kg) / BEM | NP | Finale | 0 | | BEM/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| MUGNIER Valentin | Longueur / BEM | 12. 2m93 (+1.6) | Finale 2 | 11 | | BEM/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| MUGNIER Valentin | 50m Haies (65) / BEM | 3. 11''83 (+0.8) | Finale 2 | 12 | | BEM/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| SARKISSIAN STABUSCH Victor | Marteau (3 kg) / BEM | NC | Finale | 1 | | BEM/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| SARKISSIAN STABUSCH Victor | 50m / BEM | 2. 8''26 (+0.5) | Finale 5 | 18 | | BEM/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| STEPHAN Robin | Longueur / BEM | 4. 3m68 (+1.2) | Finale 2 | 25 | | BEM/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| STEPHAN Robin | Javelot (500 g) / BEM | 14. 13m84 | Finale | 16 | | BEM/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| STEPHAN Robin | 50m / BEM | NP (+0.5) | Finale 5 | 0 | | BEM/14 | 11/10 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/14 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BOUCHARE Axel | 200m Haies (76) / MIM | AB (+0.6) | Finale 1 | 1 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BOUCHARE Axel | Hauteur / MIM | 5. 1m20 | Finale 2 | 9 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BOUCHARE Axel | Marteau (4 kg) / MIM | 3. 8m11 | Finale | 1 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| BOUCHARE Axel | Triathlon U14-U16 (calcul | 71. 11 pts | Résultats | | D8 | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CARRE Elie | 80m / MIM | 4. 11''55 (+1.5) | Finale 2 | 14 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CARRE Elie | Hauteur / MIM | NP | Finale 2 | 0 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CARRE Elie | Javelot (600 g) / MIM | 5. 24m28 | Finale | 25 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHAUSSEE Titouan | 200m Haies (76) / MIM | 1. 31''32 (+0.6) | Finale 1 | 23 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHAUSSEE Titouan | Hauteur / MIM | 3. 1m48 | Finale 1 | 29 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHAUSSEE Titouan | Perche / MIM | 3. 2m80 | Finale | 31 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| CHAUSSEE Titouan | Triathlon U14-U16 (calcul | 10. 83 pts | Résultats | | R4 | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LINDERER Ethan | 1 000m / MIM | 13. 3'21''59 | Finale 1 | 17 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LINDERER Ethan | Poids (4 kg) / MIM | 4. 8m86 | Finale 1 | 30 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LINDERER Ethan | Disque (1.2 kg) / MIM | 7. 22m42 | Finale | 29 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LINDERER Ethan | Triathlon U14-U16 (calcul | 15. 76 pts | Résultats | | R5 | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LUGA Jules | 120m / MIM | 2. 16''32 (+0.1) | Finale 3 | 16 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LUGA Jules | Javelot (600 g) / MIM | 4. 25m47 | Finale | 29 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LUGA Jules | Longueur / MIM | 11. 4m32 (+1.9) | Finale 1 | 19 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| LUGA Jules | Triathlon U14-U16 (calcul | 23. 64 pts | Résultats | | D1 | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/12 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| MORICE Nolan | 120m / MIM | 1. 15''38 (+0.1) | Finale 3 | 30 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| MORICE Nolan | Longueur / MIM | 3. 4m89 (+0.0) | Finale 2 | 31 | | MIM/11 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 11/10 |
|---|
|
| RIMPOT Mathis | 1 000m / MIM | 2. 3'23''75 | Finale 2 | 15 | | MIM/12 | 11/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
