16/11/25 - Championnats AURA 42 et 21 km Marche + Pré-régional sur 10km marche SALAISE SUR SANNE - ARA - 038 |
23 résultats Toutes les épreuves > 3 Km marche route / MIX < > 5 Km Marche Route / TCX < > 10 Km Marche Route / TCX < > 1/2 Marathon Marche / TCX < > Marathon Marche / TCX < > Toutes < > JU/F (7) < > TC/F (14) < > M0/F (1) < > M2/F (3) < > M4/F (1) < > M5/F (1) < > M6/F (1) < > JU/M (3) < > ES/M (2) < > SE/M (1) < > TC/M (9) < > M1/M (1) < > M3/M (1) < > M5/M (1) <
|
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 41'56'' | BATIFOL Ellis | Asvel Villeurbanne* | 069 | ARA | SEM/03 | IB | 1046 | |
|
| 2 | 44'00'' | ARISI Matteo (ITA) | | | | ESM/ | N1 | 962 | |
Club : | |
|---|
Dept : | |
|---|
Ligue : | |
|---|
Infos : | ESM/ |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Points : | 962 |
|---|
|
| 3 | 46'33'' | LEBRETON Julien | Eab - S/l Amberieu Ac | 001 | ARA | JUM/08 | N3 | 864 | |
|
| 4 | 51'44'' | MUNOZ Brian | Esl - S/l Francheville Ac | 069 | ARA | MAM/73 | IR3 | 680 | |
|
| 5 | 52'35'' | RILOS Meline | Asvel Villeurbanne* | 069 | ARA | JUF/07 | N3 | 836 | |
|
| 6 | 53'06'' | TOUBOUL Timeo | Apc - S/l Athletic Club Salona | 013 | PCA | JUM/07 | R1 | 635 | |
|
| 7 | 53'49'' | PONCET Violette | Ac Ondaine Firminy | 042 | ARA | JUF/08 | N3 | 799 | |
|
| 8 | 56'11'' | GALLI Livia | Asvel Villeurbanne* | 069 | ARA | JUF/08 | IR1 | 729 | |
|
| 9 | 57'08'' | MARTIN Ingrid | Gta - S/l Ca Balma | 031 | OCC | MAF/91 | IR1 | 702 | |
|
| 10 | 57'23'' | MAISONNEUVE Valentine | Earv 26 07 - S/l Ea Tain-Tourn | 007 | ARA | JUF/08 | IR1 | 695 | |
|
| 11 | 57'39'' | DECOUD Philippe | Eag 38 - S/l Grenoble Uc | 038 | ARA | MAM/64 | R5 | 497 | |
|
| 12 | 57'41'' | SINA Laurence | Esl - S/l Pierre Benite Athlet | 069 | ARA | MAF/69 | IR1 | 687 | |
|
| 13 | 1h00'23'' | BONHOMME Anae | Cs Bourgoin-Jallieu * | 038 | ARA | JUF/08 | IR3 | 614 | |
|
| 14 | 1h01'46'' | AL FAHEL Yasmina | Apc - S/l Athletic Club Salona | 013 | PCA | MAF/62 | IR4 | 578 | |
|
| 15 | 1h02'17'' | BERNAUD Noemie | Coquelicot 42* | 042 | ARA | JUF/08 | IR4 | 565 | |
|
| 16 | 1h03'21'' | NALINE Julie | Decines Meyzieu Athletisme* | 069 | ARA | JUF/08 | R1 | 538 | |
|
| 17 | 1h10'28'' | MARTIN MAUCCI Magali | Asad - S/l Sc Privas | 007 | ARA | MAF/79 | D1 | 377 | |
|
| 18 | 1h11'17'' | CASSONE Silvia | Asad - S/l Sc Privas | 007 | ARA | MAF/77 | D2 | 360 | |
|
| 19 | 1h16'53'' | FAYOLLE Isabelle | Csbj - S/l As Villefontaine | 038 | ARA | MAF/61 | D7 | 256 | |
|
| - | DQ | BESLU Lucas | Asvel Villeurbanne* | 069 | ARA | JUM/08 | | | |
|
| - | NP | DUBOST Matheo | Coquelicot 42* | 042 | ARA | ESM/05 | | | |
|
| - | NP | HERIDA Nadir | Efs Reims A. * | 051 | G-E | MAM/82 | | | |
|
| - | NP | CORNELOUP Stephanie | Eacc Dompierre | 003 | ARA | MAF/77 | | | |
|
23 résultats Toutes les épreuves > 3 Km marche route / MIX < > 5 Km Marche Route / TCX < > 10 Km Marche Route / TCX < > 1/2 Marathon Marche / TCX < > Marathon Marche / TCX < > Toutes < > JU/F (7) < > TC/F (14) < > M0/F (1) < > M2/F (3) < > M4/F (1) < > M5/F (1) < > M6/F (1) < > JU/M (3) < > ES/M (2) < > SE/M (1) < > TC/M (9) < > M1/M (1) < > M3/M (1) < > M5/M (1) <
|