26/10/25 - Championnats de France du 5 kmFREJUS - PCA - 083 - Label FFa Argent
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
270 résultats
5 Km Route / U18 Hommes / CAM Toutes les épreuves
> 5 Km Route / U18 Hommes / CAM <
> 5 Km Route / U20 Hommes / JUM <
> 5 Km Route / U23 Hommes / ESM <
> 5 Km Route / Masters Femmes M1 et + / MAF <
> 5 Km Route / Masters Hommes M1 et + / MAM <
> 5 Km Route / Seniors-Masters 0 Hommes / TCM <
> 5 Km Route / U18-U20 Femmes / TCF <
> 5 Km Route / Course open U16-U18 Hommes / TCM <
> 5 Km Route / Course open U16-U18-U20 Femmes / TCX <
> 5 Km Route / Course open U20 Hommes / TCX <
> 5 Km Route / Course Open U23-Seniors-Masters / TCX <
> 5 Km Route / U23-Seniors-Masters 0 Femmes / TCF <
> Toutes <
> CA/M (270) <
> TC/M (270) <
1 GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETISME* 46'31'' 15'13'' (3) 15'21'' (7) 15'57'' (34)
15'13'' (3) 15'21'' (7) 15'57'' (34)
2 FIBRE ELITE RUNNING 46'33'' 15'04'' (1) 15'34'' (12) 15'55'' (28)
15'04'' (1) 15'34'' (12) 15'55'' (28)
3 BOULOGNE-SUR-MER AC 46'51'' 15'17'' (6) 15'37'' (16) 15'57'' (33)
15'17'' (6) 15'37'' (16) 15'57'' (33)
4 ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU 47'17'' 15'09'' (2) 15'55'' (30) 16'13'' (49)
15'09'' (2) 15'55'' (30) 16'13'' (49)
5 DIJON UC* 47'52'' 15'37'' (17) 15'38'' (18) 16'37'' (85)
15'37'' (17) 15'38'' (18) 16'37'' (85)
6 ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* 48'18'' 15'29'' (10) 16'04'' (39) 16'45'' (99)
15'29'' (10) 16'04'' (39) 16'45'' (99)
7 RACING MULTI ATHLON 48'34'' 15'35'' (13) 15'55'' (29) 17'04'' (127)
15'35'' (13) 15'55'' (29) 17'04'' (127)
8 CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * 48'51'' 16'04'' (40) 16'19'' (59) 16'28'' (67)
16'04'' (40) 16'19'' (59) 16'28'' (67)
9 CA BRIVE 48'58'' 15'28'' (9) 16'40'' (89) 16'50'' (104)
15'28'' (9) 16'40'' (89) 16'50'' (104)
10 ENTENTE DE HAUTE ALSACE* 49'12'' 16'17'' (52) 16'19'' (57) 16'36'' (81)
16'17'' (52) 16'19'' (57) 16'36'' (81)
11 GRAND TOULOUSE ATHLETISME* 49'12'' 16'08'' (43) 16'23'' (62) 16'41'' (91)
16'08'' (43) 16'23'' (62) 16'41'' (91)
12 RC ARRAS* 49'29'' 15'43'' (22) 16'33'' (77) 17'13'' (148)
15'43'' (22) 16'33'' (77) 17'13'' (148)
13 ENTENTE ATHLETISME 94* 49'30'' 15'41'' (21) 16'10'' (45) 17'39'' (194)
15'41'' (21) 16'10'' (45) 17'39'' (194)
14 ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* 50'11'' 16'18'' (54) 16'43'' (96) 17'10'' (137)
16'18'' (54) 16'43'' (96) 17'10'' (137)
15 VELAY ATHLETISME 50'15'' 15'49'' (25) 16'17'' (53) 18'09'' (231)
15'49'' (25) 16'17'' (53) 18'09'' (231)
16 ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 50'16'' 16'04'' (38) 17'03'' (123) 17'09'' (134)
16'04'' (38) 17'03'' (123) 17'09'' (134)
17 AS SAINT-JUNIEN* 50'16'' 15'40'' (19) 17'11'' (141) 17'25'' (171)
15'40'' (19) 17'11'' (141) 17'25'' (171)
18 SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP 50'24'' 15'41'' (20) 17'20'' (159) 17'23'' (168)
15'41'' (20) 17'20'' (159) 17'23'' (168)
19 LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB 50'25'' 16'30'' (68) 16'44'' (98) 17'11'' (140)
16'30'' (68) 16'44'' (98) 17'11'' (140)
20 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 50'31'' 16'25'' (64) 16'33'' (78) 17'33'' (181)
16'25'' (64) 16'33'' (78) 17'33'' (181)
21 ATHLETISME SARREBOURG MOSELLE SUD 51'02'' 16'31'' (71) 16'32'' (72) 17'59'' (221)
16'31'' (71) 16'32'' (72) 17'59'' (221)
22 BOURGES ENTENTE ATHLETISME* 51'45'' 16'36'' (83) 17'34'' (184) 17'35'' (185)
16'36'' (83) 17'34'' (184) 17'35'' (185)
23 A SUD ARDECHE DROME* 52'43'' 16'54'' (109) 17'33'' (180) 18'16'' (237)
16'54'' (109) 17'33'' (180) 18'16'' (237)
24 PESSAC AC 52'54'' 16'06'' (42) 18'21'' (242) 18'27'' (247)
16'06'' (42) 18'21'' (242) 18'27'' (247)
25 ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 55'26'' 17'47'' (209) 17'55'' (217) 19'44'' (270)
17'47'' (209) 17'55'' (217) 19'44'' (270)
Place
Résultat
Nom
Club
Dept
Ligue
Infos
Niveau
Points
1 (1 )15'04'' (15'03'') KERHAMON Malo Fibre Elite Running 044 P-L CAM /09IR2 0
2 (2 )15'09'' (15'08'') BAL Maxence Athletic Club Font-Romeu 066 OCC CAM /09IR2 0
3 (3 )15'13'' (15'12'') CHEFIRAT Camil Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAM /09IR2 0
4 (4 )15'14'' (15'13'') DEBROUCKER Gael Club Athletique Du Roannais* 042 ARA CAM /09IR2 0
5 (5 )15'16'' (15'15'') BOUTET Nael Entente Sevre 085 P-L CAM /09IR2 0
6 (6 )15'17'' (15'16'') POTIER Maxime Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F CAM /09IR2 0
7 (7 )15'21'' (15'20'') ZENNADI Saada Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAM /09IR2 0
8 (8 )15'22'' (15'21'') PANNIER Esteban Ea St Quentin En Yvelines 078 I-F CAM /09IR3 0
9 (9 )15'28'' (15'27'') GERVOSON Jasper Ca Brive 019 N-A CAM /09IR3 0
10 (10 )15'29'' (15'28'') PRINCE Olivier Entente Athletique Grenoble 38* 038 ARA CAM /09IR3 0
11 (11 )15'33'' (15'32'') ZIEGLER Gaspard Piranhas 076 NOR CAM /09IR3 0
12 (12 )15'34'' (15'33'') FERRERE Safir Fibre Elite Running 044 P-L CAM /09IR3 0
13 (13 )15'35'' (15'34'') TENEZE Lilian Racing Multi Athlon 075 I-F CAM /10IR3 0
14 (14 )15'35'' (15'34'') FOURMEAUX Gabriel Athletic Club De Friville 080 H-F CAM /10IR3 0
15 (15 )15'36'' (15'35'') CERA Louis Us Biache-Saint-Vaast 062 H-F CAM /09IR3 0
16 (16 )15'37'' (15'36'') TAILLARDAS Arthur Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F CAM /10IR3 0
17 (17 )15'37'' (15'36'') CAMARERO Anton Dijon Uc* 021 BFC CAM /10IR3 0
18 (18 )15'38'' (15'37'') VADOT VOUILLON Jules Dijon Uc* 021 BFC CAM /09IR3 0
19 (19 )15'40'' (15'39'') MILNE Zac As Saint-Junien* 087 N-A CAM /09IR3 0
20 (20 )15'41'' (15'40'') BINAS Toni Saint Mathieu Athletic Pic Saint Loup 034 OCC CAM /09IR3 0
21 (21 )15'41'' (15'40'') CHEVALIER VADE Arthur Entente Athletisme 94* 094 I-F CAM /09IR3 0
22 (22 )15'43'' (15'42'') ROCHE Yael Rc Arras* 062 H-F CAM /10IR4 0
23 (23 )15'49'' (15'48'') EN NEYA Walid Union Club Bastia 202 COR CAM /09IR4 0
24 (24 )15'49'' (15'48'') MOUGIN Baptiste Co Haute Moselotte* 088 G-E CAM /09IR4 0
25 (25 )15'49'' (15'48'') MOGNE Acram Velay Athletisme 043 ARA CAM /10IR4 0
26 (26 )15'53'' (15'52'') PORTHEAULT Alban Evreux Ac * 027 NOR CAM /09IR4 0
27 (27 )15'54'' (15'52'') MOUGEL-DEPOUTOT Axel Nancy Athletisme Metropole* 054 G-E CAM /09IR4 0
28 (28 )15'55'' (15'54'') WINKELMANN Eliott Fibre Elite Running 044 P-L CAM /09IR4 0
29 (29 )15'55'' (15'52'') PELISSIER Matthias Racing Multi Athlon 075 I-F CAM /09IR4 0
30 (30 )15'55'' (15'53'') PRADEAU Maho Athletic Club Font-Romeu 066 OCC CAM /10IR4 0
31 (31 )15'56'' (15'55'') KHIYAT Ilyasse Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA CAM /09IR4 0
32 (32 )15'56'' (15'54'') LOUGH Raphael (GBR) As Monaco 006 PCA CAM /10IR4 0
33 (33 )15'57'' (15'56'') DUFLOS Theo Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F CAM /09IR4 0
34 (34 )15'57'' (15'56'') KERRACH Aymane Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAM /09IR4 0
35 (35 )16'00'' (15'59'') FLAMMENT Lubin Correze Athle* 019 N-A CAM /09IR4 0
36 (36 )16'00'' (15'59'') BERTHOME Guillaume Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F CAM /10IR4 0
37 (37 )16'02'' (16'01'') DOLEY Basile Rouen Normandie Athletisme* 076 NOR CAM /09R1 0
38 (38 )16'04'' (16'03'') ESTUBLIER Louis Athle Calade Val De Saone * 069 ARA CAM /09R1 0
39 (39 )16'04'' (16'03'') MORACCHIOLI Noe Entente Athletique Grenoble 38* 038 ARA CAM /10R1 0
40 (40 )16'04'' (16'03'') CREA Nathan Clermont Auvergne Athletisme * 063 ARA CAM /09R1 0
41 (41 )16'05'' (16'04'') SALMON-BAUGE Pierre Caen Athletic Club* 014 NOR CAM /10R1 0
42 (42 )16'06'' (16'05'') PARENTIN Noe Pessac Ac 033 N-A CAM /10R1 0
43 (43 )16'08'' (16'07'') LAMBERT Thibault Grand Toulouse Athletisme* 031 OCC CAM /09R1 0
44 (44 )16'09'' (16'07'') BOURDEAU Baptiste Lunel A. 034 OCC CAM /09R1 0
45 (45 )16'10'' (16'08'') CHEVALIER VADE Achille Entente Athletisme 94* 094 I-F CAM /09R1 0
46 (46 )16'11'' (16'09'') EXTIER Antonin Ea Macon 071 BFC CAM /09R1 0
47 (47 )16'13'' (16'12'') NERI Nathan (SUI) Entente Athletique De L'arve* 074 ARA CAM /09R1 0
48 (48 )16'13'' (16'12'') SOCQUET-JUGLARD Remy Athle St Julien 74 074 ARA CAM /09R1 0
49 (49 )16'13'' (16'12'') SYMONDS Elliot Athletic Club Font-Romeu 066 OCC CAM /09R1 0
50 (50 )16'13'' (16'12'') MATHUREL Remi Touquet Athletic Club 062 H-F CAM /09R1 0
51 (51 )16'14'' (16'13'') REDINGER Mael Alsace Bossue Athletisme 067 G-E CAM /10R1 0
52 (52 )16'17'' (16'16'') ANSELM Paul Entente De Haute Alsace* 068 G-E CAM /10R1 0
53 (53 )16'17'' (16'15'') GARNIER Mylan Velay Athletisme 043 ARA CAM /09R1 0
54 (54 )16'18'' (16'17'') MAKHLOUT Adil Entente Athletisme Cambresis* 059 H-F CAM /09R1 0
55 (55 )16'18'' (16'16'') ODDA Kais Entente Franconville Cesame Val D'oise * 095 I-F CAM /09R1 0
56 (56 )16'18'' (16'17'') GALLINA Lucas Stade Langonnais Athletisme* 033 N-A CAM /09R1 0
57 (57 )16'19'' (16'18'') HOUGLET Matheo Entente De Haute Alsace* 068 G-E CAM /09R1 0
58 (58 )16'19'' (16'17'') CHARRAUD Gaspard Fibre Elite Running 044 P-L CAM /09R1 0
59 (59 )16'19'' (16'18'') BIERJON Noe Clermont Auvergne Athletisme * 063 ARA CAM /09R1 0
60 (60 )16'19'' (16'18'') BOBAN Paul Us Oyonnax 001 ARA CAM /09R1 0
61 (61 )16'22'' (16'20'') GARLET Maxime Tarbes Omnisport Pyrenees 065 OCC CAM /09R1 0
62 (62 )16'23'' (16'22'') CASAMAYOU Baptiste Grand Toulouse Athletisme* 031 OCC CAM /09R2 0
63 (63 )16'24'' (16'22'') LACORT Florian Athle 11* 011 OCC CAM /09R2 0
64 (64 )16'25'' (16'24'') DURST Simon Grand Angouleme Athletisme 016 N-A CAM /10R2 0
65 (65 )16'25'' (16'22'') MICHEL Samuel Etoile Oignies 062 H-F CAM /10R2 0
66 (66 )16'28'' (16'26'') HOLZERNY Noa Inaya Athletisme 072 P-L CAM /10R2 0
67 (67 )16'28'' (16'27'') MALPUECH Romain Clermont Auvergne Athletisme * 063 ARA CAM /10R2 0
68 (68 )16'30'' (16'29'') BRETAUDEAU Martin La Berrichonne Chateauroux Ath 036 CEN CAM /09R2 0
69 (69 )16'30'' (16'29'') AUFFRET Lucas Athletisme Club Saint Medard e 033 N-A CAM /10R2 0
70 (70 )16'30'' (16'28'') NOEL Mathieu Ac Chenove 021 BFC CAM /09R2 0
71 (71 )16'31'' (16'30'') ZILLER Noe Athletisme Sarrebourg Moselle Sud 057 G-E CAM /09R2 0
72 (72 )16'32'' (16'30'') HOPFNER Timothe Athletisme Sarrebourg Moselle Sud 057 G-E CAM /10R2 0
73 (73 )16'32'' (16'30'') DEYME Jules Entente Franconville Cesame Val D'oise * 095 I-F CAM /09R2 0
74 (74 )16'32'' (16'32'') FALVISANER Celestin Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN CAM /09R2 0
75 (75 )16'32'' (16'30'') GRATIANO Come Saran Loiret Athletic Club 045 CEN CAM /09R2 0
76 (76 )16'33'' (16'31'') THIEBAUT Jean Dijon Uc* 021 BFC CAM /09R2 0
77 (77 )16'33'' (16'30'') HARTEL Guenael Rc Arras* 062 H-F CAM /10R2 0
78 (78 )16'33'' (16'32'') NIOT Remi Grand Angouleme Athletisme 016 N-A CAM /09R2 0
79 (79 )16'33'' (16'32'') CHANSON Nicolas Lambersart Athletisme 059 H-F CAM /10R2 0
80 (80 )16'34'' (16'32'') GARICOITZ Bixente As Ascain Elgarrekin 064 N-A CAM /10R2 0
81 (81 )16'36'' (16'35'') GAUGLER Maxime Entente De Haute Alsace* 068 G-E CAM /09R2 0
82 (82 )16'36'' (16'35'') CHAMIOT CLERC Remi Union Olympique Albertville Tarentaise* 073 ARA CAM /09R2 0
83 (83 )16'36'' (16'34'') SIMO Elouan Bourges Entente Athletisme* 018 CEN CAM /10R2 0
84 (84 )16'36'' (16'34'') ALBERT Axel Es Saint Pathus-Oissery 077 I-F CAM /10R2 0
85 (85 )16'37'' (16'31'') MILLOT Alexis Dijon Uc* 021 BFC CAM /10R2 0
86 (86 )16'38'' (16'36'') GAILLARD Joshua Ca Veynes 005 PCA CAM /10R2 0
87 (87 )16'38'' (16'35'') MEUNIER Edgar Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAM /09R2 0
88 (88 )16'40'' (16'38'') BERAL Valentin St Leu D'esserent Athletisme 060 H-F CAM /10R2 0
89 (89 )16'40'' (16'39'') DESRAYAUD Adrien Ca Brive 019 N-A CAM /09R2 0
90 (90 )16'40'' (16'36'') DUMONT Antoine Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAM /09R2 0
91 (91 )16'41'' (16'39'') MULLER Octave Grand Toulouse Athletisme* 031 OCC CAM /09R2 0
92 (92 )16'41'' (16'39'') PROST-TOURNIER Samuel Al Voiron 038 ARA CAM /10R2 0
93 (93 )16'41'' (16'40'') ARNOULT Sacha Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F CAM /10R2 0
94 (94 )16'42'' (16'41'') HUVET Jean Orsay Gif Athle* 091 I-F CAM /09R3 0
95 (95 )16'42'' (16'42'') TATTEGRAIN Tom Asl Running Club Faremoutiers 077 I-F CAM /09R3 0
96 (96 )16'43'' (16'42'') SEULIN Mathis Entente Athletisme Cambresis* 059 H-F CAM /09R3 0
97 (97 )16'43'' (16'43'') OPIGEZ Noa Us Biache-Saint-Vaast 062 H-F CAM /09R3 0
98 (98 )16'44'' (16'43'') BONNIN Alexandre Lbcac - S/l Le Blanc Athletism 036 CEN CAM /10R3 0
99 (99 )16'45'' (16'44'') PELLEGRINO Enoa Entente Athletique Grenoble 38* 038 ARA CAM /09R3 0
100 (100 )16'46'' (16'44'') TERRIEN Abel Entente Oise Athletisme * 060 H-F CAM /10R3 0
101 (101 )16'47'' (16'45'') DUPLUS Kamil Sg Hericourt 070 BFC CAM /09R3 0
102 (102 )16'50'' (16'48'') LE SCAVAREC Elouan Athle Pays De L'orient* 056 BRE CAM /09R3 0
103 (103 )16'50'' (16'49'') LOUVRIEE Quentin E A Rhone Vercors 26 07* 026 ARA CAM /09R3 0
104 (104 )16'50'' (16'49'') RAUX Erwan Ca Brive 019 N-A CAM /09R3 0
105 (105 )16'52'' (16'49'') TRABOT Nolhan Bussy St Georges Athletisme 077 I-F CAM /10R3 0
106 (106 )16'52'' (16'51'') CRESPEL GOURET Tom Ua Canton De Savenay 044 P-L CAM /09R3 0
107 (107 )16'53'' (16'52'') LISON Gabriel Us Valenciennes Athletisme 059 H-F CAM /09R3 0
108 (108 )16'54'' (16'52'') CHASSEPORT Eliot Lencloitre Jc 86 086 N-A CAM /09R3 0
109 (109 )16'54'' (16'52'') BOURRET Malone A Sud Ardeche Drome* 026 ARA CAM /10R3 0
110 (110 )16'54'' (16'52'') DESSOY Lilian Tarbes Omnisport Pyrenees 065 OCC CAM /10R3 0
111 (111 )16'55'' (16'51'') SIRERA Killian Haute Bretagne Athletisme * 035 BRE CAM /09R3 0
112 (112 )16'55'' (16'54'') PAILLAT Lucas Athletisme Saint Barthelemy D’anjou 049 P-L CAM /10R3 0
113 (113 )16'55'' (16'54'') AUGAGNEUR Virgile Club Athletique Du Roannais* 042 ARA CAM /09R3 0
114 (114 )16'56'' (16'54'') GOWDY Leo Entente Des Mauges 049 P-L CAM /10R3 0
115 (115 )16'57'' (16'56'') ARNOULD Enzo C.O.S. Villers Athletisme 054 G-E CAM /10R3 0
116 (116 )16'59'' (16'56'') LENOIR Benjamin Athle 91* 091 I-F CAM /09R3 0
117 (117 )16'59'' (16'57'') MESNAGE-FRAIGNIAUD Mathis Aunis A. La Rochelle Aytre* 017 N-A CAM /10R3 0
118 (118 )17'00'' (16'58'') PHILIPPART Antoine Beauvais Oise Union Club* 060 H-F CAM /09R3 0
119 (119 )17'00'' (16'57'') FOURNIER Arthur Entente Bassin Athletisme* 033 N-A CAM /09R3 0
120 (120 )17'01'' (16'58'') MIMAUD Matis Phar Longwy Athle 054 G-E CAM /09R3 0
121 (121 )17'01'' (17'00'') ROBART Quentin Piranhas 076 NOR CAM /09R3 0
122 (122 )17'02'' (16'59'') RUSSOLO Vincent Ac Chatenois-Les-Forges 090 BFC CAM /09R3 0
123 (123 )17'03'' (17'00'') LACROIX Tobias Athle Calade Val De Saone * 069 ARA CAM /09R3 0
124 (124 )17'03'' (17'01'') LE FOLL Joseph Rouen Normandie Athletisme* 076 NOR CAM /09R4 0
125 (125 )17'03'' (16'59'') RICHARD Marin Pays De Fontainebleau - Athle Sud 77 077 I-F CAM /09R3 0
126 (126 )17'03'' (17'01'') CINCHETTI Raphael Muret Ac 031 OCC CAM /10R4 0
127 (127 )17'04'' (17'00'') DUPONT DE DINECHIN Joseph Racing Multi Athlon 075 I-F CAM /10R3 0
128 (128 )17'04'' (17'02'') GEFFROY Zakari Ca Lisieux 014 NOR CAM /09R4 0
129 (129 )17'05'' (17'03'') BARD Romain Entente Littoral Athletisme Nord 59* 059 H-F CAM /10R4 0
130 (130 )17'05'' (17'04'') AYAIDA Elyes Uspeg Marseille 013 PCA CAM /09R4 0
131 (131 )17'07'' (17'05'') PAPINI BLANCHARD Adan Privas Rvr 007 ARA CAM /10R4 0
132 (132 )17'07'' (17'04'') MICHEL Lucas Entente Ouest Athle 13* 013 PCA CAM /09R4 0
133 (133 )17'08'' (17'04'') BOUCHET Leo-Paul Nouveau St Amand Etudiant Club 059 H-F CAM /09R4 0
134 (134 )17'09'' (17'09'') SABOT Lucas Athle Calade Val De Saone * 069 ARA CAM /10R4 0
135 (135 )17'09'' (17'07'') FOREY Charles Athletic Club Du Lyonnais* 069 ARA CAM /10R4 0
136 (136 )17'09'' (17'06'') BORGHESE Chan Club Athletic Brioude 043 ARA CAM /10R4 0
137 (137 )17'10'' (17'06'') OUALI Jules Entente Athletisme Cambresis* 059 H-F CAM /09R4 0
138 (138 )17'10'' (17'08'') BLOTTIERE Nolan Ja Montfort-Gesnois 072 P-L CAM /09R4 0
139 (139 )17'11'' (17'07'') SCHUMACHER Nathan Us Forbach 057 G-E CAM /09R4 0
140 (140 )17'11'' (17'10'') HYMBERT Antonin La Berrichonne Chateauroux Ath 036 CEN CAM /09R4 0
141 (141 )17'11'' (17'09'') JOUSSE Firmin As Saint-Junien* 087 N-A CAM /09R4 0
142 (142 )17'12'' (17'12'') ANQUETIL Paul Pont-Audemer Ac 027 NOR CAM /09R4 0
143 (143 )17'12'' (17'07'') CHALIES Emilien Beziers Cheminots Athletisme m 034 OCC CAM /09R4 0
144 (144 )17'12'' (17'03'') FELIZIA Ange Le Lavandou Bormes Athletisme 083 PCA CAM /09R4 0
145 (145 )17'13'' (17'08'') PRIETO Leon Beziers Cheminots Athletisme m 034 OCC CAM /09R4 0
146 (146 )17'13'' (17'09'') ALLAIRE Soen Ac Romorantin 041 CEN CAM /09R4 0
147 (147 )17'13'' (17'10'') CHAIMBAULT Theo Grand Toulouse Athletisme* 031 OCC CAM /10R4 0
148 (148 )17'13'' (17'09'') HELLEBOID Charles Rc Arras* 062 H-F CAM /09R4 0
149 (149 )17'14'' (17'12'') HARBI-GUILBERT Yonis Entente Sud Lyonnais* 069 ARA CAM /09R4 0
150 (150 )17'15'' (17'15'') PILON Silwan Entente Athle Nord Mayenne * 053 P-L CAM /09R4 0
151 (151 )17'15'' (17'13'') FOUQUET Leo Athle Pays De L'orient* 056 BRE CAM /09R4 0
152 (152 )17'17'' (17'15'') GROFF BASSETTI Angelo Athle 11* 011 OCC CAM /09R4 0
153 (153 )17'17'' (17'14'') PLAT Ruben Usm Montargis 045 CEN CAM /09R4 0
154 (154 )17'17'' (17'17'') KERROUMI Qays Olympique De Marseille Athle* 013 PCA CAM /09R4 0
155 (155 )17'18'' (17'14'') CLAUDE Eliot C.C. Taverny Athletisme 095 I-F CAM /09R4 0
156 (156 )17'18'' (17'16'') ATIKI-BENI Zakarie La Berrichonne Chateauroux Ath 036 CEN CAM /09R4 0
157 (157 )17'18'' (17'14'') CAILLAUD Ewen E.A.C.* 035 BRE CAM /09R4 0
158 (158 )17'19'' (17'14'') DURIN Baptiste Sg Hericourt 070 BFC CAM /09R4 0
159 (159 )17'20'' (17'18'') MALER Mathis Saint Mathieu Athletic Pic Saint Loup 034 OCC CAM /10R4 0
160 (160 )17'20'' (17'17'') DUPONT Alexandre As Villejuif -Asv 094 I-F CAM /09R4 0
161 (161 )17'21'' (17'17'') DUPIN Erwan Athletic Clubs Du Littoral 44* 044 P-L CAM /09R4 0
162 (162 )17'21'' (17'18'') BUATHIER Romain Dijon Uc* 021 BFC CAM /09R4 0
163 (163 )17'22'' (17'18'') DELHAYE Ethan Entente Athletisme Cambresis* 059 H-F CAM /10R4 0
164 (164 )17'22'' (17'21'') MALOULI BHAR Rayan (ESP) Run And Freedom 072 P-L CAM /09R5 0
165 (165 )17'22'' (17'17'') NEUBAUER Lou Entente Ouest Allier Athletisme* 003 ARA CAM /09R4 0
166 (166 )17'22'' (17'21'') SCHAAL Paulin Dombasle Athletisme 054 G-E CAM /10R5 0
167 (167 )17'23'' (17'20'') GARBONI Victor Lille Metropole Athletisme* 059 H-F CAM /09R4 0
168 (168 )17'23'' (17'20'') MAURAISIN-ROUQUETTE Hector Saint Mathieu Athletic Pic Saint Loup 034 OCC CAM /10R4 0
169 (169 )17'24'' (17'21'') MASCARELL Antoine Bussy St Georges Athletisme 077 I-F CAM /10R5 0
170 (170 )17'24'' (17'21'') MENRAS Soane Caposs 974 REU CAM /09R5 0
171 (171 )17'25'' (17'21'') ROUGIER Julien As Saint-Junien* 087 N-A CAM /09R5 0
172 (172 )17'27'' (17'20'') LAVERDAN Ely Dijon Uc* 021 BFC CAM /10R4 0
173 (173 )17'28'' (17'25'') FRANCOIS Sauli Ua Charolais Brionnais 071 BFC CAM /10R5 0
174 (174 )17'28'' (17'25'') GOROCHOV Gustave Puc Sf - S/l Paris Uc 075 I-F CAM /10R5 0
175 (175 )17'28'' (17'27'') FOURNIER Clement Alsace Nord Athletisme* 067 G-E CAM /10R5 0
176 (176 )17'29'' (17'29'') BONNET Adrien Athletisme Chamalieres 063 ARA CAM /10R5 0
177 (177 )17'30'' (17'28'') PRIEZ Gabriel Athletic Club De Friville 080 H-F CAM /10R5 0
178 (178 )17'31'' (17'28'') NOEL Victor Athle Calade Val De Saone * 069 ARA CAM /09R5 0
179 (179 )17'31'' (17'29'') EBANE MBENG Jean-Claude Ac Chateau Thierry 002 H-F CAM /10R5 0
180 (180 )17'33'' (17'23'') BETTRAIA Ilies A Sud Ardeche Drome* 026 ARA CAM /10R5 0
181 (181 )17'33'' (17'32'') GAUDOUT Hugo Grand Angouleme Athletisme 016 N-A CAM /09R5 0
182 (182 )17'33'' (17'29'') ERBA Lorenzo (ITA) Lyon Athletisme 069 ARA CAM /10R5 0
183 (183 )17'34'' (17'30'') REVERBEL Adrien Grand Avignon Mistral Athle* 084 PCA CAM /09R5 0
184 (184 )17'34'' (17'31'') PUET Aaron Bourges Entente Athletisme* 018 CEN CAM /10R5 0
185 (185 )17'35'' (17'32'') VANDOOREN Quentin Bourges Entente Athletisme* 018 CEN CAM /10R5 0
186 (186 )17'35'' (17'34'') GOURRIER Maxance Asptt Chateauroux 36 Section s 036 CEN CAM /09R5 0
187 (187 )17'36'' (17'28'') MAJ-MILLON Lilian Troyes Omnisports 010 G-E CAM /10R5 0
188 (188 )17'36'' (17'33'') DE KEGHEL Jules Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA CAM /10R5 0
189 (189 )17'37'' (17'35'') DEBRAY Arthur Artois Athletisme* 062 H-F CAM /10R5 0
190 (190 )17'38'' (17'35'') SUDAN Jules Ea Bourg-En-Bresse* 001 ARA CAM /09R5 0
191 (191 )17'38'' (17'36'') ALIPS Calixte Garons Association D'athletisme 030 OCC CAM /09R5 0
192 (192 )17'38'' (17'34'') GROLLE Thomas Athle 92* 092 I-F CAM /09R5 0
193 (193 )17'38'' (17'36'') KAMMAS Hugo Saint Mathieu Athletic Pic Saint Loup 034 OCC CAM /10R5 0
194 (194 )17'39'' (17'38'') BLOCKELET Paul Entente Athletisme 94* 094 I-F CAM /09R5 0
195 (195 )17'40'' (17'38'') LE DIOURON Corentin Annecy Athletisme 074 ARA CAM /09R5 0
196 (196 )17'41'' (17'38'') GOTTI Axel Sud Aisne Athle* 002 H-F CAM /09R5 0
197 (197 )17'41'' (17'38'') LEQUESNE Louis-Thomas Caen Athletic Club* 014 NOR CAM /10R5 0
198 (198 )17'41'' (17'37'') MACHEPY Alexandre Grand Angouleme Athletisme 016 N-A CAM /10R5 0
199 (199 )17'41'' (17'38'') PAGE Baptiste Vo2 Rives De Seine 078 I-F CAM /09R5 0
200 (200 )17'42'' (17'39'') AIN SEBA Zakarya C.C. Taverny Athletisme 095 I-F CAM /09R5 0
201 (201 )17'43'' (17'41'') ARSICAUD Enzo Club Athle Plessis 94* 077 I-F CAM /09R6 0
