26/10/25 - Championnats de France du 5 kmFREJUS - PCA - 083 - Label FFa Argent
Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc... )
223 résultats
5 Km Route / Masters Femmes M1 et + / MAF Toutes les épreuves
> 5 Km Route / U18 Hommes / CAM <
> 5 Km Route / U20 Hommes / JUM <
> 5 Km Route / U23 Hommes / ESM <
> 5 Km Route / Masters Femmes M1 et + / MAF <
> 5 Km Route / Masters Hommes M1 et + / MAM <
> 5 Km Route / Seniors-Masters 0 Hommes / TCM <
> 5 Km Route / U18-U20 Femmes / TCF <
> 5 Km Route / Course open U16-U18 Hommes / TCM <
> 5 Km Route / Course open U16-U18-U20 Femmes / TCX <
> 5 Km Route / Course open U20 Hommes / TCX <
> 5 Km Route / Course Open U23-Seniors-Masters / TCX <
> 5 Km Route / U23-Seniors-Masters 0 Femmes / TCF <
> Toutes <
> TC/F (223) <
> M1/F (42) <
> M2/F (59) <
> M3/F (55) <
> M4/F (27) <
> M5/F (14) <
> M6/F (12) <
> M7/F (11) <
> M8/F (3) <
1 NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * 59'17'' 19'16'' (18) 19'48'' (28) 20'13'' (37)
19'16'' (18) 19'48'' (28) 20'13'' (37)
2 AS TOURLAVILLE 59'27'' 18'52'' (12) 20'01'' (32) 20'34'' (55)
18'52'' (12) 20'01'' (32) 20'34'' (55)
3 LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB 1h00'04'' 19'34'' (27) 20'10'' (36) 20'20'' (45)
19'34'' (27) 20'10'' (36) 20'20'' (45)
4 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 1h02'04'' 19'17'' (19) 21'14'' (81) 21'33'' (91)
19'17'' (19) 21'14'' (81) 21'33'' (91)
5 AC CANNES 1h02'34'' 20'39'' (58) 20'42'' (60) 21'13'' (79)
20'39'' (58) 20'42'' (60) 21'13'' (79)
6 ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISME* 1h02'36'' 20'06'' (33) 21'09'' (78) 21'21'' (85)
20'06'' (33) 21'09'' (78) 21'21'' (85)
7 TROYES OMNISPORTS 1h02'46'' 17'43'' (3) 22'30'' (124) 22'33'' (129)
17'43'' (3) 22'30'' (124) 22'33'' (129)
8 ENTENTE SUD LYONNAIS* 1h02'59'' 19'26'' (23) 21'01'' (75) 22'32'' (127)
19'26'' (23) 21'01'' (75) 22'32'' (127)
9 RUNNING ORANGE CLUB 84 1h05'27'' 20'24'' (49) 21'47'' (100) 23'16'' (152)
20'24'' (49) 21'47'' (100) 23'16'' (152)
10 OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME 1h06'13'' 20'49'' (66) 21'27'' (89) 23'57'' (171)
20'49'' (66) 21'27'' (89) 23'57'' (171)
11 US CAGNES 1h08'03'' 21'47'' (101) 22'17'' (116) 23'59'' (175)
21'47'' (101) 22'17'' (116) 23'59'' (175)
12 AS SAINT-JUNIEN* 1h09'15'' 20'57'' (72) 22'46'' (136) 25'32'' (205)
20'57'' (72) 22'46'' (136) 25'32'' (205)
13 UNION SUD ATHLETISME 30* 1h10'18'' 23'02'' (144) 23'32'' (160) 23'44'' (168)
23'02'' (144) 23'32'' (160) 23'44'' (168)
14 CAVIGAL NICE SPORTS 1h15'28'' 22'49'' (138) 26'13'' (209) 26'26'' (210)
22'49'' (138) 26'13'' (209) 26'26'' (210)
15 MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROP 1h16'10'' 21'36'' (94) 23'43'' (165) 30'51'' (223)
21'36'' (94) 23'43'' (165) 30'51'' (223)
16 EACC DOMPIERRE 1h16'55'' 21'28'' (90) 27'01'' (214) 28'26'' (220)
21'28'' (90) 27'01'' (214) 28'26'' (220)
Place
Résultat
Nom
Club
Dept
Ligue
Infos
Niveau
Points
1 17'31'' (17'31'') NOGUES Fatima Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* 056 BRE M1F /86N4 0
2 17'37'' (17'37'') SANCHEZ Fatiha Racing Multi Athlon 075 I-F M1F /83N4 0
3 17'43'' (17'43'') GIACOMELLI Julie Troyes Omnisports 010 G-E M1F /83IR1 0
4 17'47'' (17'46'') SYLVAIN Julie Entente Athletisme Cambresis* 059 H-F M2F /77IR1 0
5 17'49'' (17'49'') FORT Nelly E A Rhone Vercors 26 07* 007 ARA M1F /84IR1 0
6 18'20'' (18'20'') PY-BILOT Delphine Ales Cevennes Athletisme Agglomeration 030 OCC M2F /79IR2 0
7 18'27'' (18'27'') DE LONGEVIALLE Anne-Sophie (BEL) Ac Valbonne 006 PCA M1F /86IR3 0
8 18'34'' (18'34'') GRUSS Emilie Us Joigny 089 BFC M2F /81IR3 0
9 18'38'' (18'38'') CARIANT Suzanne Lyon Athletisme 069 ARA M1F /85IR3 0
10 18'40'' (18'40'') HAURET Anne Mairie S. (Ft-De-France) 972 MAR M2F /79IR3 0
11 18'44'' (18'43'') MOREAU Magali Lunel A. 034 OCC M3F /73IR4 0
12 18'52'' (18'52'') DINCER Amandine As Tourlaville 050 NOR M1F /83IR4 0
13 18'53'' (18'53'') LE BESQ Stephanie Sporting Club Abbevillois Athletisme 080 H-F M2F /80IR4 0
14 18'55'' (18'53'') GAMBAROTTO Anne Courir A Beaucaire 030 OCC M1F /82IR4 0
15 18'55'' (18'55'') HITTOUCHE Sabrina Athletic Club Du Lyonnais* 069 ARA M2F /81IR4 0
16 19'01'' (18'59'') HAMEL Severine Inaya Athletisme 072 P-L M2F /78IR4 0
17 19'16'' (19'16'') VERNOOIJ Perrine Montauban Athletisme 082 OCC M1F /84R1 0
18 19'16'' (19'16'') HILI Hanane Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M3F /73R1 0
19 19'17'' (19'17'') BOUQUET Blandine Atsc Administrations Financ. 013 PCA M2F /81R1 0
20 19'17'' (19'17'') REIGNIER Florence Lyon Athletisme 069 ARA M4F /71R1 0
21 19'20'' (19'20'') PAILLAT Emilie Athletisme Saint Barthelemy D’anjou 049 P-L M2F /80R1 0
22 19'25'' (19'23'') CHOUKRANE Emilie Afa Feyzin-Venissieux 069 ARA M2F /81R2 0
23 19'26'' (19'25'') MONTMAYEUR-BROUAT Aude Entente Sud Lyonnais* 069 ARA M3F /76R2 0
24 19'27'' (19'27'') BACK Aurore A.S.L. La Robertsau 067 G-E M1F /85R2 0
25 19'28'' (19'28'') MAZENC Sophie Ales Cevennes Athletisme Agglomeration 030 OCC M2F /77R2 0
26 19'32'' (19'30'') LOCOGE Nadege Club Athletic Brioude 043 ARA M1F /82R2 0
27 19'34'' (19'32'') BONNEHORGUE Laetitia La Berrichonne Chateauroux Ath 036 CEN M2F /77R2 0
28 19'48'' (19'47'') PLASSERAUD Celine Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M3F /75R3 0
29 19'54'' (19'54'') OKICHOU Karima Rueil Ac 092 I-F M3F /76R3 0
30 19'58'' (19'58'') SERRECCHIA Claire Ac Ondaine Firminy 042 ARA M1F /83R3 0
31 19'59'' (19'59'') BARAT Isabelle Mauves Attitudes Running & Trail 045 CEN M2F /80R3 0
32 20'01'' (20'00'') DUCHEMIN Virginie As Tourlaville 050 NOR M2F /77R3 0
33 20'06'' (20'06'') COLLE Muriel Entente Ouest Allier Athletisme* 003 ARA M3F /75R4 0
34 20'08'' (20'08'') PILON Melanie Entente Athle Nord Mayenne * 053 P-L M2F /80R4 0
35 20'08'' (20'07'') MISLER Delphine Ac Amneville 057 G-E M1F /82R4 0
36 20'10'' (20'07'') PENIN Marie-Pierre La Berrichonne Chateauroux Ath 036 CEN M2F /79R4 0
37 20'13'' (20'12'') AUGER Virginie Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M3F /76R4 0
38 20'15'' (20'13'') LAVAUT Sophie Entente Athle 58* 058 BFC M2F /79R4 0
39 20'16'' (20'14'') VAUNOIS Sandy Athle Provence Clubs* 013 PCA M3F /75R4 0
40 20'17'' (20'15'') DUPERRAIN Cristelle Ecla Albi* 081 OCC M1F /82R4 0
41 20'18'' (20'15'') MULALIC Carole Apy-Buc 078 I-F M4F /68R4 0
42 20'18'' (20'15'') VANDEVILLE Gaelle Nouveau St Amand Etudiant Club 059 H-F M1F /85R4 0
43 20'20'' (20'20'') PILLERON Melanie Sg Hericourt 070 BFC M2F /81R4 0
44 20'20'' (20'18'') BRUNO Carole Cap Garonne* 083 PCA M2F /80R4 0
45 20'20'' (20'20'') AMOURIQ Jennifer (UGA) Lbcac - S/l Le Blanc Athletism 036 CEN M1F /82R4 0
46 20'21'' (20'19'') COULAUD Esther Trail Running Athletique Club 004 PCA M1F /84R4 0
47 20'21'' (20'18'') GAUTRON Beatrice La Berrichonne Chateauroux Ath 036 CEN M2F /81R4 0
48 20'23'' (20'20'') ROUX Fanny Team Quercy Sport 046 OCC M3F /74R4 0
49 20'24'' (20'22'') CUMBRERA Laurence Running Orange Club 84 084 PCA M2F /80R5 0
50 20'27'' (20'25'') LE MOING Veronique Rambouillet Sports 078 I-F M4F /69R5 0
51 20'28'' (20'25'') BOURDREZ Virginie Club Athlé Peillon 006 PCA M2F /79R5 0
52 20'28'' (20'26'') MAZELIER Julie Ac Digne 004 PCA M1F /86R5 0
53 20'29'' (20'29'') GUTMAN Kirsi Running Vincennes Association 094 I-F M1F /82R5 0
54 20'29'' (20'28'') ATIF Meriem (ITA) Athle 66* 066 OCC M2F /77R5 0
55 20'34'' (20'32'') GALLOIS Flore As Tourlaville 050 NOR M1F /83R5 0
56 20'36'' (20'36'') JEGOU Celine Club Seynois Multi-Sports * 083 PCA M2F /80R5 0
57 20'37'' (20'35'') GUIEU Celine Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M2F /81R5 0
58 20'39'' (20'37'') CAVEY Bastienne Ac Cannes 006 PCA M2F /77R5 0
59 20'42'' (20'42'') CHAMPION Juliet (GBR) Stade Laurentin Athletisme 006 PCA M2F /79R6 0
60 20'42'' (20'41'') DELDEM Celine Ac Cannes 006 PCA M2F /80R6 0
61 20'42'' (20'40'') GIRARDIN LAFARGE Sandrine Assp Vergeze 030 OCC M1F /82R5 0
62 20'43'' (20'41'') DHALLUIN Veronique Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers 028 CEN M3F /72R6 0
63 20'46'' (20'44'') DANDREA Muriel Club Athletique Du Roannais* 042 ARA M3F /72R6 0
64 20'47'' (20'43'') GEPPIER Cecilia Olympique De Marseille Athle* 013 PCA M3F /75R6 0
65 20'47'' (20'46'') BESSE Celine Ea Macon 071 BFC M2F /80R6 0
66 20'49'' (20'47'') BONILLA Sophie Omnisport Hyerois Athletisme 083 PCA M2F /79R6 0
67 20'50'' (20'48'') KRAEMER Adeline Alsace Bossue Athletisme 067 G-E M1F /82R6 0
68 20'51'' (20'49'') BELLEGO Valerie Athle Pays De L'orient* 056 BRE M3F /73R6 0
69 20'52'' (20'49'') EGLEME Sandrine Ea Macon 071 BFC M4F /68R6 0
70 20'54'' (20'51'') DELANNOY Allyson Boulogne-Sur-Mer Ac 062 H-F M2F /77R6 0
71 20'55'' (20'55'') EL HAMDAOUI Maina As Villejuif -Asv 094 I-F M2F /79R6 0
72 20'57'' (20'55'') MILNE Lynda As Saint-Junien* 087 N-A M3F /75R6 0
73 21'00'' (20'58'') LE DIMET Marina Athle Pays De L'orient* 056 BRE M1F /86R6 0
74 21'00'' (20'58'') DEPLANQUE Audrey Beauvais Oise Union Club* 060 H-F M2F /80R6 0
75 21'01'' (20'59'') CORMIER Aurore Entente Sud Lyonnais* 069 ARA M1F /85R6 0
76 21'05'' (21'03'') REYMONENQ Magali Blausasc Trail 006 PCA M4F /69D1 0
77 21'05'' (21'04'') BUCCIALI Solene A Sud Ardeche Drome* 026 ARA M2F /77D1 0
78 21'09'' (21'07'') FALGON Karine Entente Ouest Allier Athletisme* 003 ARA M4F /71D1 0
79 21'13'' (21'13'') WARD Alice (GBR) Ac Cannes 006 PCA M1F /86D1 0
80 21'13'' (21'13'') LAGARDE-MIGOULE Sophie Ac Cannes 006 PCA M3F /73D1 0
81 21'14'' (21'12'') SOTO Dolores Atsc Administrations Financ. 013 PCA M4F /70D1 0
82 21'17'' (21'15'') FOURNIER Valerie Alencon Running Club 061 NOR M5F /64D1 0
83 21'19'' (21'17'') LHERM Alexia Athle 11* 011 OCC M2F /79D1 0
84 21'20'' (21'17'') OLLIVIER Frederique Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M3F /75D1 0
85 21'21'' (21'18'') GIRAUD Solenne Entente Ouest Allier Athletisme* 003 ARA M2F /77D1 0
86 21'22'' (21'21'') HUREL Melanie Ca Lisieux 014 NOR M1F /83D1 0
87 21'24'' (21'22'') ESTEVE Celine Entente Bruges Saint Bruno Athletisme* 033 N-A M2F /79D1 0
88 21'26'' (21'23'') LECLERCQ Nadia Us Joigny 089 BFC M3F /73D1 0
89 21'27'' (21'25'') GIORDANO Geraldine Omnisport Hyerois Athletisme 083 PCA M1F /84D1 0
90 21'28'' (21'28'') GOMME Celine Eacc Dompierre 003 ARA M3F /76D1 0
91 21'33'' (21'31'') SIMONIN Celine Atsc Administrations Financ. 013 PCA M2F /79D2 0
92 21'33'' (21'30'') PAUTROT LACHAUME Raphaelle Levallois Sc 092 I-F M1F /84D1 0
93 21'33'' (21'29'') SCRUGLI Annie (USA) Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F M2F /79D1 0
94 21'36'' (21'34'') DOMERGUE Cecile Montpellier Athletic Mediterra 034 OCC M2F /79D2 0
95 21'36'' (21'34'') ROI-SANS-SAC Nathalie Perigueux Running 024 N-A M4F /69D2 0
96 21'41'' (21'41'') HUMBERT Sandra Etoile Oignies 062 H-F M2F /78D2 0
97 21'44'' (21'41'') COUSIN SALADIN Mathilde Grand Toulouse Athletisme* 031 OCC M1F /83D2 0
98 21'45'' (21'41'') CHIAPPETTA Magalie Sco Ste-Marguerite Marseille* 013 PCA M6F /60D2 0
99 21'45'' (21'42'') ZUPANCIC Alexandra Grand Beziers Athle Trail 034 OCC M3F /73D2 0
100 21'47'' (21'45'') CUEVAS Nathalie Running Orange Club 84 084 PCA M1F /83D2 0
101 21'47'' (21'45'') CERUTTI Laurence Us Cagnes 006 PCA M3F /75D2 0
102 21'48'' (21'45'') CAVANE Marie-Christine Caposs 974 REU M3F /75D2 0
103 21'52'' (21'49'') CHARPIAT Cathy Ste Maxime Athle - Golfe St-Tropez 083 PCA M3F /74D2 0
104 21'53'' (21'50'') DYEMMA Marielle Stade Lamentin 971 GUA M3F /72D2 0
105 21'57'' (21'54'') LESPRILLIER Marion Trail Running Athletique Club 004 PCA M1F /84D2 0
106 21'59'' (21'56'') LEONARD DEBIN Delphine Ac Amneville 057 G-E M2F /79D2 0
107 22'01'' (21'58'') QUEROIX Laetitia As Caluire Et Cuire 069 ARA M2F /79D2 0
108 22'02'' (22'00'') HAMEG Sabrina Ea Cergy Pontoise Athletisme * 095 I-F M3F /76D2 0
109 22'05'' (22'03'') LAGNES Christel Cap Garonne* 083 PCA M3F /74D3 0
110 22'07'' (22'04'') GENEVET Christine Ac Du Pays De Meaux 077 I-F M3F /74D3 0
111 22'10'' (22'08'') ORTOLANI Sonia Club Athlé Peillon 006 PCA M2F /79D3 0
112 22'10'' (22'08'') PROUTEAU Gaelle As Cavaillon 084 PCA M2F /77D3 0
113 22'13'' (22'10'') RODICQ Caroline Usm Audonnienne 093 I-F M1F /84D3 0
114 22'14'' (22'11'') LEBOURG Eloise Clermont Auvergne Athletisme * 063 ARA M2F /80D3 0
115 22'15'' (22'13'') MARGUET Pauline Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M3F /73D3 0
116 22'17'' (22'14'') GUIOCHET Corinne Us Cagnes 006 PCA M4F /71D3 0
117 22'20'' (22'15'') YAN-MACCIO Muly Menton Marathon A* 006 PCA M1F /83D3 0
118 22'21'' (22'17'') OVA Fabienne Amicale Des Pennes Mirabeau 013 PCA M2F /77D3 0
119 22'22'' (22'18'') PILLON Laurence Gap Hautes Alpes Athletisme* 005 PCA M4F /69D3 0
120 22'23'' (22'23'') COURVOISIER Mathilde Ac Chateau Thierry 002 H-F M3F /75D3 0
121 22'26'' (22'22'') REPIQUET Emmanuelle As Monaco 006 PCA M2F /80D3 0
122 22'27'' (22'24'') ANSELM Marie Entente De Haute Alsace* 068 G-E M1F /82D3 0
123 22'29'' (22'26'') MELLINGER Alexandra Hericourt Athletisme Competition 070 BFC M3F /76D3 0
124 22'30'' (22'26'') BACHELET Veronique Troyes Omnisports 010 G-E M4F /70D3 0
125 22'30'' (22'27'') BESNARD Laetitia Athletic Club Du Pays D Ancenis 044 P-L M2F /78D3 0
126 22'32'' (22'29'') GIRAULT Lysiane Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN M5F /62D3 0
127 22'32'' (22'30'') DUTEIL Joelle Entente Sud Lyonnais* 069 ARA M3F /73D3 0
128 22'33'' (22'29'') PERRIER Caroline Ca Bastia 202 COR M2F /79D3 0
129 22'33'' (22'28'') BOUCHAUD Vanessa Troyes Omnisports 010 G-E M1F /82D3 0
130 22'34'' (22'29'') QUERE Carole Stade Brestois * 029 BRE M3F /73D3 0
131 22'35'' (22'31'') SAUPAGNA CRESP Nathalie Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M4F /68D3 0
132 22'35'' (22'31'') DEVAUX Stephanie Asptt Toulon La Valette* 083 PCA M2F /77D3 0
133 22'36'' (22'33'') GAYRARD Claudine Ac Vallee Du Salaison 034 OCC M5F /62D3 0
134 22'44'' (22'41'') CARLES Barbara Ajs La Garde 083 PCA M4F /70D3 0
135 22'46'' (22'39'') PAILLAT Laetitia Samois Athletisme 077 I-F M2F /77D3 0
136 22'46'' (22'38'') ROUGIER Helene As Saint-Junien* 087 N-A M3F /76D3 0
137 22'47'' (22'43'') DHEILLY Nassera Colomiers Running Club 031 OCC M6F /60D3 0
138 22'49'' (22'46'') NERENHAUSEN Magali Cavigal Nice Sports 006 PCA M5F /65D4 0
139 22'51'' (22'51'') OTTAVI Karine Toulon Metropole Athletisme* 083 PCA M4F /70D4 0
140 22'52'' (22'46'') CAETANO May Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M1F /83D4 0
141 22'53'' (22'51'') FOURNIER Anne Muret Ac 031 OCC M3F /73D4 0
142 22'54'' (22'49'') PRET Vanessa Us Nemours St Pierre Athle 077 I-F M1F /84D4 0
143 22'54'' (22'49'') PAMMACHIUS Virginie Atsc Administrations Financ. 013 PCA M1F /82D4 0
144 23'02'' (22'56'') DEVARIEUX Catherine Union Sud Athletisme 30* 030 OCC M3F /75D4 0
145 23'02'' (22'59'') DESNOUVAUX Sylvie Asptt Dijon Athletisme 021 BFC M4F /70D4 0
146 23'06'' (23'04'') CEVRERO Annie Asm St-Etienne 042 ARA M5F /64D4 0
147 23'11'' (23'07'') LUX Sonia La Loriolade 084 PCA M2F /77D4 0
148 23'11'' (23'07'') CHABBAUD REBOUT Nathalie Privas Rvr 007 ARA M3F /75D4 0
149 23'13'' (23'11'') BONNIERE Claudine Entente Athle 58* 058 BFC M2F /80D4 0
150 23'14'' (23'10'') CARO Elinda Ca De La Plaine Des Palmistes 974 REU M1F /85D4 0
151 23'15'' (23'10'') PESE Delphine Troyes Omnisports 010 G-E M2F /80D4 0
152 23'16'' (23'12'') MARTIN Marine Running Orange Club 84 084 PCA M1F /84D4 0
153 23'18'' (23'14'') MARCQ Katia Berck Athletisme Cote D'opale 062 H-F M3F /76D4 0
154 23'18'' (23'16'') BEDIEE Martine Les Aigles De Pau 064 N-A M7F /54D4 0
155 23'23'' (23'20'') BERT Sandrine Running Orange Club 84 084 PCA M3F /74D4 0
156 23'25'' (23'20'') MANIGLIER Isabelle Ac Cannes 006 PCA M5F /64D4 0
157 23'29'' (23'24'') VAUCELLE Nathalie As Nogent-Le-Rotrou 028 CEN M2F /78D4 0
158 23'31'' (23'27'') PONTABRY Berengere Ac Cannes 006 PCA M6F /57D4 0
159 23'32'' (23'29'') FERRAND Christelle Stadium Club Marignanais 013 PCA M3F /73D4 0
160 23'32'' (23'29'') LHEUREUX Gisele Union Sud Athletisme 30* 030 OCC M7F /52D4 0
161 23'34'' (23'27'') MANTOAN Corinna (GER) Ac Valbonne 006 PCA M4F /67D4 0
162 23'36'' (23'31'') BELLINA Berenice Apy-Buc 078 I-F M3F /73D5 0
163 23'40'' (23'33'') AZAN Delphine Athle 92* 092 I-F M1F /83D5 0
164 23'43'' (23'38'') FAIVRE Christelle Pont A Mousson Athletisme 054 G-E M3F /75D5 0
165 23'43'' (23'41'') DEPESTEL Gyptis Ma2m - S/l Mireval Gardiole At 034 OCC M5F /64D5 0
166 23'44'' (23'36'') DUPRE Gaelle Acrlp Locmine-Pontivy-Ploermel* 056 BRE M3F /72D5 0
167 23'44'' (23'39'') ANTOINE Cecile Fibre Elite Running 044 P-L M2F /79D5 0
168 23'44'' (23'38'') CHASSARIC Isabelle Union Sud Athletisme 30* 030 OCC M3F /72D5 0
169 23'48'' (23'45'') WAGNER Laura Ca Veynes 005 PCA M3F /74D5 0
170 23'51'' (23'48'') FEUGAS Marie-Pierre Ca Ajaccio 201 COR M4F /70D5 0
171 23'57'' (23'51'') DE MALBOSC Audrey Omnisport Hyerois Athletisme 083 PCA M3F /75D5 0
172 23'58'' (23'53'') ROLLAND Marie-Jeanne Ca De La Plaine Des Palmistes 974 REU M5F /65D5 0
173 23'58'' (23'54'') DACHE Stephanie Pessac Ac 033 N-A M2F /78D5 0
174 23'58'' (23'54'') NEGREL Francoise Mc Nimes 030 OCC M4F /68D5 0
175 23'59'' (23'54'') MARQUET Laure Us Cagnes 006 PCA M3F /76D5 0
176 24'00'' (23'55'') FOULON Fanny Troyes Omnisports 010 G-E M3F /76D5 0
177 24'05'' (24'01'') BOSSARD Christine Nice Cote D'azur Athletisme * 006 PCA M4F /70D6 0
178 24'07'' (24'02'') PEZET-GONNET Christine Entente Garonne Athle* 047 N-A M6F /60D6 0
179 24'09'' (24'03'') RAVET Raphaelle Ac Valbonne 006 PCA M2F /79D6 0
180 24'13'' (24'09'') CALMET Valerie Bussy St Georges Athletisme 077 I-F M3F /73D6 0
181 24'15'' (24'09'') DI-MARTINO Celine Ac Cannes 006 PCA M3F /74D6 0
182 24'17'' (24'11'') THIOUST Isabelle Dordogne Athle* 024 N-A M4F /70D6 0
183 24'17'' (24'13'') MICHEL Barbara Athle 11* 011 OCC M3F /72D6 0
184 24'18'' (24'14'') TONNAIRE Helene Usam Toulon 083 PCA M5F /66D6 0
185 24'20'' (24'14'') FOUREL Nathalie Samois Athletisme 077 I-F M4F /67D6 0
186 24'21'' (24'17'') KERHAMON Anne-Laure Fibre Elite Running 044 P-L M3F /74D6 0
187 24'24'' (24'19'') PINTUS Nathalie Stade Laurentin Athletisme 006 PCA M3F /74D6 0
188 24'27'' (24'21'') CRON Karine Lbcac - S/l Le Blanc Athletism 036 CEN M4F /69D6 0
189 24'36'' (24'31'') GUICHOUX-CARLON Nathalie Toulon Metropole Athletisme* 083 PCA M5F /63D6 0
190 24'37'' (24'32'') PASA Liuba Menerbes Running 084 PCA M6F /60D6 0
191 24'38'' (24'33'') PELTIER Marie-Claire Pont A Mousson Athletisme 054 G-E M6F /58D6 0
192 24'39'' (24'35'') BIAT Carole Touquet Athletic Club 062 H-F M6F /60D6 0
193 24'40'' (24'36'') BARBAZANGES-LE BEL Corinne Athle 91* 091 I-F M4F /69D6 0
194 24'42'' (24'35'') DELEFOSSE Carole Draguignan Uc 083 PCA M3F /75D6 0
195 24'44'' (24'40'') POLLET Valerie Athle Pezenas 34 034 OCC M5F /62D6 0
196 24'46'' (24'44'') MEIER Deborah Strasbourg Agglomeration Athletisme* 067 G-E M3F /76D6 0
197 24'47'' (24'42'') CIESIELSKI Christelle A Six Fours 083 PCA M4F /67D6 0
198 24'48'' (24'45'') MOUMTAZ-TABI Fadma (MAR) Usm Audonnienne 093 I-F M4F /70D6 0
199 24'54'' (24'50'') FICHEUX Lucette Touquet Athletic Club 062 H-F M7F /56D6 0
200 24'58'' (24'54'') SARTORI Cecile Essonne Athletic* 091 I-F M3F /74D6 0
201 25'10'' (25'06'') FRAYSSE Marie-Christine Entente Garonne Athle* 047 N-A M4F /67D7 0
202 25'16'' (25'11'') DEFLAUX Maryse Menerbes Running 084 PCA M5F /63D7 0
203 25'18'' (25'12'') GODARD Nathalie Ac Romorantin 041 CEN M4F /68D7 0
204 25'18'' (25'12'') NICODEME Nadine Efs Reims A. * 051 G-E M3F /74D7 0
205 25'32'' (25'27'') CUEILLE Christine As Saint-Junien* 087 N-A M7F /53D7 0
206 25'39'' (25'33'') SOYEZ Francoise Nouveau St Amand Etudiant Club 059 H-F M6F /57D7 0
207 25'45'' (25'40'') MAJCHRZAK Bernadette Berck Athletisme Cote D'opale 062 H-F M6F /60D7 0
208 26'00'' (25'56'') FADELLI Christine Ac Auch 032 OCC M7F /56D7 0
209 26'13'' (26'04'') BARET Catherine Cavigal Nice Sports 006 PCA M5F /64D8 0
210 26'26'' (26'18'') ROUGIER Dominique Cavigal Nice Sports 006 PCA M5F /62D8 0
211 26'29'' (26'23'') BONNAUD Marie-Odile Ust Courir A Saint Tropez 083 PCA M6F /60D8 0
212 26'44'' (26'40'') VARENNE Martine Vierzon-Vignoux-Foecy Athle* 018 CEN M6F /60D8 0
213 26'45'' (26'38'') HUSS Christelle Running Club De Corbie 080 H-F M1F /83D8 0
214 27'01'' (26'56'') COPPOLA Daniele Eacc Dompierre 003 ARA M7F /56D8 0
215 27'15'' (27'08'') LE GAL Corinne Grand Paris Seine & Oise Athletisme* 078 I-F M6F /61D8 0
216 27'21'' (27'17'') BRUNEAU Suzanne Saint Pierre-Montlouis Athle* 037 CEN M8F /51D8 0
217 27'30'' (27'22'') OLINYK Evelyne Beziers Cheminots Athletisme m 034 OCC M7F /54D8 0
218 27'34'' (27'29'') HUGEL Michele Strasbourg Agglomeration Athletisme* 067 G-E M7F /55D8 0
219 27'41'' (27'36'') VILLAIN Rosemonde Gien Athle Marathon 045 CEN M8F /49D8 0
220 28'26'' (28'18'') BOURSAT Marie-Noelle Eacc Dompierre 003 ARA M7F /54D8 0
221 28'47'' (28'40'') MASSON Michele Draguignan Uc 083 PCA M7F /52D8 0
222 30'14'' (30'11'') LAMY BLANCO Micheline Saint Pierre-Montlouis Athle* 037 CEN M7F /54D8 0
223 30'51'' (30'44'') PY Mireille Montpellier Athletic Mediterra 034 OCC M8F /48D8 0
223 résultats
5 Km Route / Masters Femmes M1 et + / MAF Toutes les épreuves
> 5 Km Route / U18 Hommes / CAM <
> 5 Km Route / U20 Hommes / JUM <
> 5 Km Route / U23 Hommes / ESM <
> 5 Km Route / Masters Femmes M1 et + / MAF <
> 5 Km Route / Masters Hommes M1 et + / MAM <
> 5 Km Route / Seniors-Masters 0 Hommes / TCM <
> 5 Km Route / U18-U20 Femmes / TCF <
> 5 Km Route / Course open U16-U18 Hommes / TCM <
> 5 Km Route / Course open U16-U18-U20 Femmes / TCX <
> 5 Km Route / Course open U20 Hommes / TCX <
> 5 Km Route / Course Open U23-Seniors-Masters / TCX <
> 5 Km Route / U23-Seniors-Masters 0 Femmes / TCF <
> Toutes <
> TC/F (223) <
> M1/F (42) <
> M2/F (59) <
> M3/F (55) <
> M4/F (27) <
> M5/F (14) <
> M6/F (12) <
> M7/F (11) <
> M8/F (3) <