05/10/25 - Equip Athlé Limousin & Dordogne Tour Automnal BRIVE LA GAILLARDE - N-A - 019 |
729 résultats Toutes les épreuves > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM <
|
|
|
| 1 | LIMOGES ATHLE* | 368 pt | | |
|
| 2 | CA BRIVE | 364 pt | | |
|
| 3 | CA BRIVE 2 | 164 pt | | |
|
|
| 1 | CORREZE ATHLE* | 277 pt | | |
|
| 2 | DORDOGNE ATHLE* | 254 pt | | |
|
| 3 | EA AUBUSSON | 195 pt | | |
|
| 4 | AS SAINT-JUNIEN* | 175 pt | | |
|
| 5 | CA PERIGUEUX ATHLETISME | 173 pt | | |
|
| CORREZE ATHLE* 2 | NC | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''03 | DAROU Emma | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/13 | | 30 | |
|
| 2 | 8''21 | DESLIAS Nora | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/13 | | 25 | |
|
| 3 | 8''30 | COURBIN Thanya | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 22 | |
|
| 4 | 8''45 | BIRONNE Ninon | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/13 | | 18 | |
|
| 5 | 8''61 | BOUILLAGUET Eline | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 15 | |
|
| 6 | 9''54 | DELPECH Clarisse | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 11 | |
|
| 7 | 9''62 | ANTUNES Olivia | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 10 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''88 | GAUTRON Ilyana | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 32 | |
|
| 2 | 8''23 | DUCHATELET Lea | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 24 | |
|
| 3 | 8''46 | GEORGELIN Louise | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 17 | |
|
| 4 | 8''55 | DONNARS Liana | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 16 | |
|
| 5 | 8''67 | DUTOIT Ninon | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
| 6 | 8''85 | FOUSSARD Romy | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 7 | 9''14 | GRASSET CLAUDE Zelie | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7''94 | GUITTON FLEURE Augustine | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 31 | |
|
| 2 | 8''03 | KINET Nila | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 8''38 | GREZE Charlotte | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 19 | |
|
| 4 | 8''42 | GUYADER Oceane Elisa | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 18 | |
|
| 5 | 8''56 | MARONNE Lisa | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 15 | |
|
| 6 | 9''49 | Identité non communiquée | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8''02 | SICARD Elza | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/13 | | 30 | |
|
| 2 | 8''08 | VAUDEL Eloise | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 30 | |
|
| 3 | 8''37 | POIRIER Julie | Ea Aubusson | 023 | N-A | BEF/14 | | 19 | |
|
| 4 | 8''99 | MARQUES Priscilla | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 5 | 9''00 | ROUSSARIE CHARRON Jade | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 13 | |
|
| - | NP | RIVIERE PENNEROUX Kenzie | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3'21''83 | MATHIEU Sarah | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 40 | |
|
| 2 | 3'36''96 | SALIN Valentina | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 34 | |
|
| 3 | 3'40''09 | DELARUE Victoria | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/14 | | 33 | |
|
| 4 | 3'40''53 | DUPUIS-LOUVET Juliette | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/13 | | 33 | |
|
| 5 | 3'40''81 | PIERREFITTE Pauline | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 32 | |
|
| 6 | 3'44''38 | LORAIN Lynaelle | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 31 | |
|
| 7 | 3'50''78 | BILLAT PREMAUD Cleo | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 27 | |
|
| 8 | 3'57''45 | VINCENT Louane | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 20 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9''32 | COSTE Lola | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 34 | |
|
| 2 | 10''12 | DURAND Camille | Ea Aubusson | 023 | N-A | BEF/13 | | 27 | |
|
| 3 | 10''54 | DESBORDES Clara | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/14 | | 20 | |
|
| 4 | 10''66 | CHAUMERLIAT Marion | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/14 | | 18 | |
|
| 5 | 12''59 | DE CARVALHO Mila | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 11 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 10''10 | JUBERTIE Anna | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 28 | |
|
| 2 | 10''69 | SOBHI Maissa | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 18 | |
|
| 3 | 10''77 | PERROCHEAU Jade | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 17 | |
|
| 4 | 10''95 | SERRE Mathilda | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 15 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 1m31 | DURAND Camille | Ea Aubusson | 023 | N-A | BEF/13 | | 35 | |
|
| 2 | 1m28 | JUBERTIE Anna | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 34 | |
|
| 3 | 1m24 | SERRE Mathilda | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 32 | |
|
| 4 | 1m04 | MARQUES Priscilla | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| 4 | 1m04 | DE CARVALHO Mila | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| 6 | 1m00 | GAUTIER Romane | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 9 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 2m20 | DUPUIS-LOUVET Juliette | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/13 | | 33 | |
|
| - | NM | SALIN Valentina | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 1 | |
|
| - | NM | GREZE Charlotte | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 1 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m98 | DAROU Emma | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/13 | | 34 | |
|
| 2 | 3m80 | GAUTRON Ilyana | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 32 | |
|
| 3 | 3m53 | COURBIN Thanya | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 28 | |
|
| 4 | 3m42 | DESLIAS Nora | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/13 | | 23 | |
|
| 5 | 3m36 | DELARUE Victoria | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/14 | | 21 | |
|
| 6 | 3m32 | DESBORDES Clara | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/14 | | 19 | |
|
| 7 | 3m29 | DONNARS Liana | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 19 | |
|
| 8 | 3m11 | DUTOIT Ninon | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 15 | |
|
| 9 | 3m04 | CHAUMERLIAT Marion | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
| 10 | 2m93 | BIRONNE Ninon | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/13 | | 13 | |
|
| 11 | 2m68 | FOUSSARD Romy | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 11 | |
|
| 11 | 2m68 | DELPECH Clarisse | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 11 | |
|
| 13 | 2m51 | ANTUNES Olivia | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 9 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 3m50 (+0.0) | GUITTON FLEURE Augustine | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 27 | |
|
| 2 | 3m32 (+0.0) | VAUDEL Eloise | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 19 | |
|
| 3 | 3m30 (+0.1) | MARONNE Lisa | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 19 | |
|
| 4 | 3m28 (+0.1) | PIERREFITTE Pauline | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 18 | |
|
| 5 | 3m26 (+0.3) | POIRIER Julie | Ea Aubusson | 023 | N-A | BEF/14 | | 18 | |
|
| 6 | 3m19 (+0.2) | PERROCHEAU Jade | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 16 | |
|
| 7 | 3m09 (+0.0) | ROUSSARIE CHARRON Jade | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 14 | |
|
| 8 | 3m06 (+0.3) | MATHIEU Sarah | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
| 9 | 3m02 (+0.2) | LESCURE Louise | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 14 | |
|
| 10 | 3m00 (+0.2) | GUYADER Oceane Elisa | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
| 11 | 2m99 (+0.4) | GRASSET CLAUDE Zelie | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/14 | | 14 | |
|
| 12 | 2m89 (+0.1) | GEORGELIN Louise | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 13 | |
|
| 13 | 2m66 (+0.0) | VINCENT Louane | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 11 | |
|
| 14 | 2m56 (+0.0) | Identité non communiquée | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 10 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9m14 (-0.1) | COSTE Lola | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 35 | |
|
| 2 | 8m78 (-0.4) | KINET Nila | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 33 | |
|
| 3 | 8m32 (-0.1) | LORAIN Lynaelle | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 30 | |
|
| 4 | 8m29 (+0.0) | DUCHATELET Lea | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 30 | |
|
| 5 | 7m97 (+0.0) | SICARD Elza | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/13 | | 24 | |
|
| 6 | 7m50 (-0.4) | SOBHI Maissa | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 17 | |
|
| 7 | 7m21 (-0.5) | BOUILLAGUET Eline | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 14 | |
|
| 8 | 7m08 (-0.4) | BILLAT PREMAUD Cleo | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| - | NP | RIVIERE PENNEROUX Kenzie | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6m85 | POIRIER Julie | Ea Aubusson | 023 | N-A | BEF/14 | | 31 | |
| 6m56 / 6m69 / 6m54 / 6m85 |
Club : | Ea Aubusson |
|---|
Dept : | 023 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 31 |
|---|
|
| | 6m56 / 6m69 / 6m54 / 6m85 |
| 2 | 6m10 | PERROCHEAU Jade | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 24 | |
|
| | 5m08 / 6m10 / 5m38 / 5m65 |
| 3 | 5m98 | GEORGELIN Louise | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 22 | |
|
| | 5m84 / 5m84 / 5m25 / 5m98 |
| 4 | 5m90 | VAUDEL Eloise | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 20 | |
|
| | 5m69 / 5m90 / 5m69 / 5m58 |
| 5 | 5m27 | KINET Nila | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 14 | |
|
| | 5m03 / 5m02 / X / 5m27 |
| 6 | 5m15 | DESLIAS Nora | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/13 | | 14 | |
|
| | 4m76 / 4m55 / 5m09 / 5m15 |
| 7 | 4m57 | GUITTON FLEURE Augustine | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 11 | |
| 4m57 / 4m11 / 4m54 / 4m18 |
Club : | Ca Brive |
|---|
Dept : | 019 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 11 |
|---|
|
| | 4m57 / 4m11 / 4m54 / 4m18 |
| 8 | 4m30 | GAUTIER Romane | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 9 | |
|
| | 3m72 / X / 4m07 / 4m30 |
| 9 | 3m64 | DELPECH Clarisse | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 6 | |
|
| | 3m45 / X / X / 3m64 |
| 10 | 3m58 | Identité non communiquée | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 6 | |
|
| | 3m51 / 2m68 / 3m58 / 3m50 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 25m06 | JUBERTIE Anna | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 38 | |
|
| 2 | 20m03 | DURAND Camille | Ea Aubusson | 023 | N-A | BEF/13 | | 33 | |
|
| 3 | 14m65 | PIERREFITTE Pauline | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 23 | |
|
| 4 | 13m90 | GAUTRON Ilyana | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | | 20 | |
|
| 5 | 13m75 | GREZE Charlotte | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 19 | |
|
| 6 | 13m31 | LORAIN Lynaelle | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 18 | |
|
| 7 | 12m55 | LESCURE Louise | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 15 | |
|
| 8 | 11m63 | MATHIEU Sarah | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 9 | 11m62 | SOBHI Maissa | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 10 | 11m43 | BILLAT PREMAUD Cleo | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 11 | 11m08 | FOUSSARD Romy | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| 12 | 10m93 | GUYADER Oceane Elisa | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
|
| - | NP | RIVIERE PENNEROUX Kenzie | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 29m04 | DUCHATELET Lea | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 34 | |
| 28m26 / 27m56 / X / 29m04 |
Club : | Ca Brive |
|---|
Dept : | 019 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 34 |
|---|
|
| | 28m26 / 27m56 / X / 29m04 |
| 2 | 22m03 | MARQUES Priscilla | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 30 | |
| 22m03 / X / 21m54 / 21m33 |
Club : | Ca Brive 2 |
|---|
Dept : | 019 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 30 |
|---|
|
| | 22m03 / X / 21m54 / 21m33 |
| 3 | 19m87 | CHAUMERLIAT Marion | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/14 | | 25 | |
| 18m50 / 18m54 / 19m87 / X |
Club : | Ca Brive |
|---|
Dept : | 019 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 25 |
|---|
|
| | 18m50 / 18m54 / 19m87 / X |
| 4 | 18m42 | ANTUNES Olivia | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 20 | |
|
| | 17m49 / 18m42 / X / 17m39 |
| 5 | 18m30 | SERRE Mathilda | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 19 | |
|
| | X / 18m30 / 16m93 / 16m68 |
| 6 | 17m35 | SICARD Elza | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/13 | | 17 | |
|
| | 17m35 / X / 15m42 / X |
| 7 | 14m70 | COURBIN Thanya | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 12 | |
| 14m70 / X / 11m67 / 13m94 |
Club : | Ca Brive 2 |
|---|
Dept : | 019 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 12 |
|---|
|
| | 14m70 / X / 11m67 / 13m94 |
| 8 | 12m64 | GRASSET CLAUDE Zelie | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/14 | | 9 | |
|
| | 12m64 / 11m44 / X / 10m32 |
| 9 | 12m62 | DUTOIT Ninon | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 9 | |
| 8m60 / 11m76 / 11m58 / 12m62 |
Club : | Ca Brive 2 |
|---|
Dept : | 019 |
|---|
Ligue : | N-A |
|---|
Infos : | BEF/14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Points : | 9 |
|---|
|
| | 8m60 / 11m76 / 11m58 / 12m62 |
| 10 | 10m15 | DE CARVALHO Mila | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | | 4 | |
|
| | X / X / X / 10m15 |
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 21m85 | COSTE Lola | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 37 | |
|
| 2 | 20m01 | BOUILLAGUET Eline | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 35 | |
|
| 3 | 19m43 | DAROU Emma | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/13 | | 34 | |
|
| 4 | 13m96 | DUPUIS-LOUVET Juliette | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/13 | | 30 | |
|
| 5 | 11m71 | ROUSSARIE CHARRON Jade | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 21 | |
|
| 6 | 10m52 | DELARUE Victoria | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/14 | | 16 | |
|
| 7 | 9m76 | DONNARS Liana | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 14 | |
|
| 8 | 9m32 | DESBORDES Clara | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/14 | | 13 | |
|
| 9 | 9m27 | BIRONNE Ninon | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/13 | | 13 | |
|
| 10 | 8m14 | SALIN Valentina | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 10 | |
|
| 11 | 7m58 | VINCENT Louane | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | | 9 | |
|
| 12 | 7m38 | MARONNE Lisa | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | | 8 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 106 pts | COSTE Lola | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | R3 | | |
|
| 2 | 100 pts | JUBERTIE Anna | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | R3 | | |
|
| 3 | 98 pts | DAROU Emma | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/13 | R4 | | |
|
| 4 | 96 pts | DUPUIS-LOUVET Juliette | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/13 | R4 | | |
|
| 5 | 95 pts | DURAND Camille | Ea Aubusson | 023 | N-A | BEF/13 | R4 | | |
|
| 6 | 88 pts | DUCHATELET Lea | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | R5 | | |
|
| 7 | 84 pts | GAUTRON Ilyana | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | R5 | | |
|
| 8 | 79 pts | LORAIN Lynaelle | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | R6 | | |
|
| 9 | 77 pts | KINET Nila | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | R6 | | |
|
| 10 | 73 pts | PIERREFITTE Pauline | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | R6 | | |
|
| 11 | 71 pts | SICARD Elza | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/13 | R6 | | |
|
| 12 | 70 pts | DELARUE Victoria | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/14 | R6 | | |
|
| 13 | 69 pts | GUITTON FLEURE Augustine | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | D1 | | |
|
| 14 | 69 pts | VAUDEL Eloise | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | D1 | | |
|
| 15 | 68 pts | POIRIER Julie | Ea Aubusson | 023 | N-A | BEF/14 | D1 | | |
|
| 16 | 67 pts | MATHIEU Sarah | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | D1 | | |
|
| 17 | 66 pts | SERRE Mathilda | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | D1 | | |
|
| 18 | 64 pts | BOUILLAGUET Eline | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | D1 | | |
|
| 19 | 62 pts | COURBIN Thanya | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | D1 | | |
|
| 20 | 62 pts | DESLIAS Nora | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/13 | D1 | | |
|
| 21 | 57 pts | CHAUMERLIAT Marion | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/14 | D2 | | |
|
| 22 | 57 pts | PERROCHEAU Jade | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | D2 | | |
|
| 23 | 55 pts | MARQUES Priscilla | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | D2 | | |
|
| 24 | 53 pts | BILLAT PREMAUD Cleo | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | D2 | | |
|
| 25 | 52 pts | GEORGELIN Louise | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | D2 | | |
|
| 26 | 52 pts | DESBORDES Clara | As Saint-Junien* | 087 | N-A | BEF/14 | D2 | | |
|
| 27 | 49 pts | DONNARS Liana | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | D3 | | |
|
| 28 | 48 pts | ROUSSARIE CHARRON Jade | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | D3 | | |
|
| 29 | 48 pts | SOBHI Maissa | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | D3 | | |
|
| 30 | 46 pts | LESCURE Louise | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | D3 | | |
|
| 31 | 45 pts | SALIN Valentina | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | D3 | | |
|
| 32 | 44 pts | GUYADER Oceane Elisa | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | D4 | | |
|
| 33 | 44 pts | BIRONNE Ninon | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/13 | D4 | | |
|
| 34 | 42 pts | MARONNE Lisa | Correze Athle* | 019 | N-A | BEF/13 | D4 | | |
|
| 35 | 40 pts | VINCENT Louane | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | D4 | | |
|
| 36 | 39 pts | ANTUNES Olivia | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | D5 | | |
|
| 37 | 39 pts | GREZE Charlotte | Ca Brive | 019 | N-A | BEF/13 | D5 | | |
|
| 38 | 38 pts | DUTOIT Ninon | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | D5 | | |
|
| 39 | 36 pts | FOUSSARD Romy | Ca Brive 2 | 019 | N-A | BEF/14 | D5 | | |
|
| 40 | 35 pts | GRASSET CLAUDE Zelie | Dordogne Athle* | 024 | N-A | BEF/14 | D5 | | |
|
| 41 | 28 pts | DELPECH Clarisse | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | D7 | | |
|
| 42 | 27 pts | DE CARVALHO Mila | Correze Athle* 2 | 019 | N-A | BEF/14 | D7 | | |
|
| 43 | 27 pts | Identité non communiquée | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/13 | D7 | | |
|
| 44 | 24 pts | GAUTIER Romane | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | D8 | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 2 | 14'22''23 | LESCURE Louise | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | BEF/13 | | 17 | |
|
| 3 | 16'28''31 | GAUTIER Romane | Limoges Athle* | 087 | N-A | BEF/14 | | 6 | |
|
| 1 | CA BRIVE | 313 pt | | |
|
| 2 | CORREZE ATHLE* | 237 pt | | |
|
| 3 | AS SAINT-JUNIEN* | 225 pt | | |
|
| 4 | DORDOGNE ATHLE* | 198 pt | | |
|
| 5 | CORREZE ATHLE* 2 | 156 pt | | |
|
| 6 | CA PERIGUEUX ATHLETISME | 153 pt | | |
|
| 7 | CA BRIVE 2 | 126 pt | | |
|
| EA AUBUSSON | NC | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 11''97 | BORDEAU Elise | Limoges Athle* | 087 | N-A | MIF/12 | | 23 | |
|
| 2 | 11''99 | ARENTS Lise | Ca Brive | 019 | N-A | MIF/11 | | 23 | |
|
| 3 | 12''03 | BECEDE-GAY Mia | Dordogne Athle* | 024 | N-A | MIF/12 | | 21 | |
|
| 4 | 12''16 | BEELEN Violette | Dordogne Athle* | 024 | N-A | MIF/11 | | 19 | |
|
| 5 | 12''24 | ALBERT Alhena | As Saint-Junien* | 087 | N-A | MIF/12 | | 18 | |
|
| 6 | 12''29 | BENETEAU Leila | Ca Perigueux Athletisme | 024 | N-A | MIF/11 | | 17 | |
|
