11/01/26 - Départementaux de Cross 71 AUTUN - BFC - 071 - Départemental |
33 résultats Toutes les épreuves > Cross / POF < > Cross / POM < > Cross / BEF < > Cross / BEM < > Cross / MIF < > Cross / MIM < > CAM / CAM < > Cross / CAF < > Cross / JUF < > Cross / JUM < > ESF - SEF - MAF / SEF < > MAM / TCM < > Cross ESM SEM--M0 / TCM < > Toutes < > BE/F (33) < > TC/F (33) <
|
|
|
| 1 | EA MACON - EQ1 | 28 pts | 1 (41) 7 (37) 8 (34) 12 (39) | |
| 1 (41) 7 (37) 8 (34) 12 (39) |
|
| 2 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. - EQ1 | 30 pts | 3 (46) 4 (50) 9 (49) 14 (52) | |
| 3 (46) 4 (50) 9 (49) 14 (52) |
|
| 3 | AS TOURNUS * - EQ1 | 59 pts | 6 (2) 10 (4) 19 (3) 24 (11) | |
| 6 (2) 10 (4) 19 (3) 24 (11) |
|
| 4 | EA LE CREUSOT - EQ1 | 61 pts | 11 (27) 13 (30) 16 (32) 21 (28) | |
| 11 (27) 13 (30) 16 (32) 21 (28) |
|
| 5 | UA CHAROLAIS BRIONNAIS - EQ1 | 67 pts | 2 (72) 17 (67) 23 (71) 25 (68) | |
| 2 (72) 17 (67) 23 (71) 25 (68) |
|
| AUTUN RUNNING - EQ1 | NC | 31 (21) | |
|
| ATHLE BOURGOGNE SUD - EQ1 | NC | 5 (18) 18 (19) 20 (16) | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 9'39'' | VICENTE Adele | Ea Macon | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 2 | 9'43'' | SCIRPOLI Hava | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 3 | 9'47'' | GUILLAUD Albane | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 4 | 10'14'' | SCHWARTZ Leane | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 5 | 10'35'' | BRZOZOWSKI Sohane | Athle Bourgogne Sud | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 6 | 10'38'' | BARID Yasmine | As Tournus * | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 7 | 10'39'' | FORTIER Margot | Ea Macon | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 8 | 10'49'' | BILBAULT Juliette | Ea Macon | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 9 | 10'55'' | ROCHETTE Alicia | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 10 | 10'58'' | BIALORUCKI Manon | As Tournus * | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 11 | 11'03'' | MAARFA Sarah | Ea Le Creusot | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 12 | 11'04'' | LE COLLOEC Clara | Ea Macon | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 13 | 11'08'' | PAILLARD Juline | Ea Le Creusot | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 14 | 11'13'' | TURPIN Gabrielle | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 15 | 11'22'' | NOTTIN Rose | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 16 | 11'41'' | RAMEAU Mailann | Ea Le Creusot | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 17 | 11'48'' | DESBRIERES Julia | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 18 | 11'55'' | SPEZZA Anna | Athle Bourgogne Sud | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 19 | 11'57'' | BEUCHOT Jade | As Tournus * | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 20 | 12'08'' | BONNOT Lea | Athle Bourgogne Sud | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 21 | 12'15'' | MEULIN Calista | Ea Le Creusot | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 22 | 12'20'' | TRIBOLET Elsa | Entente Chalon/saone Athl. | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 23 | 12'23'' | PERCHE Alice | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 24 | 12'27'' | LONGIN Erine | As Tournus * | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 25 | 12'41'' | DUPONT Sara | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 26 | 12'55'' | CHAMARAUD Lisa | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 27 | 13'12'' | PAILLARD Clemence | Ea Le Creusot | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 28 | 13'28'' | PERRARD Laurine | As Tournus * | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 29 | 13'35'' | LONGIN Olivia | As Tournus * | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 30 | 13'45'' | PAUTONNIER Alice | Ua Charolais Brionnais | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 31 | 13'46'' | BATROSSE Maily | Autun Running | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
| 32 | 14'46'' | COMBETTE Alix | As Tournus * | 071 | BFC | BEF/13 | | | |
|
| 33 | 15'32'' | CRISTIANO Charlotte | As Tournus * | 071 | BFC | BEF/14 | | | |
|
33 résultats Toutes les épreuves > Cross / POF < > Cross / POM < > Cross / BEF < > Cross / BEM < > Cross / MIF < > Cross / MIM < > CAM / CAM < > Cross / CAF < > Cross / JUF < > Cross / JUM < > ESF - SEF - MAF / SEF < > MAM / TCM < > Cross ESM SEM--M0 / TCM < > Toutes < > BE/F (33) < > TC/F (33) <
|