01/02/26 - Open LHDFA Cjes et Régionaux Masters courses LIEVIN - H-F - 062 |
62 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / F45F < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (76)-Salle / TCM < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies (106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > 60m Haies (69)-Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (6 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > Toutes < > CA/M (15) < > JU/M (9) < > ES/M (12) < > SE/M (18) < > TC/M (62) < > M0/M (2) < > M1/M (2) < > M2/M (2) < > M4/M (2) <
|
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 47''99 | VERMANDER Samuel | Lille Ma - S/l Us Tourcoing | 059 | H-F | SEM/99 | N3 | 1043 | |
|
| 2 | 49''09 | HOUYEZ Hugo | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | SEM/95 | N4 | 974 | |
|
| 3 | 49''25 | YAHOU Sammy | Us Camon | 080 | H-F | ESM/06 | N4 | 964 | |
|
| 4 | 49''36 | SOW Sada | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | ESM/05 | N4 | 957 | |
|
| 5 | 49''89 | AUMARD Timothee | Rc Arras* | 062 | H-F | JUM/07 | IR1 | 925 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 50''90 | LEROUX Mattis | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | SEM/99 | IR2 | 865 | |
|
| 2 | 51''93 | BROGNIART Maxime | Artois Athletisme* | 062 | H-F | JUM/08 | IR3 | 806 | |
|
| 3 | 53''17 | CADARSI Thibaut | Rc Arras* | 062 | H-F | ESM/05 | IR4 | 738 | |
|
| - | NP | TADJEMOUNT Karim | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | SEM/00 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 50''06 | MIEZI Jordan | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | SEM/00 | IR1 | 914 | |
|
| 2 | 52''22 | VERMECH DENEUVILLE Antonin | Artois Athletisme* | 062 | H-F | CAM/09 | IR3 | 790 | |
|
| 3 | 52''25 | AMAR-YOUCEF Sajid | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | JUM/08 | IR3 | 788 | |
|
| 4 | 52''39 | KEEDI NGAONDOUA Beni | Neuilly-Plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/05 | IR3 | 780 | |
|
| 5 | 53''21 | DUCHATEAU William | Lille Ma - S/l Asptt Lille Met | 059 | H-F | ESM/06 | IR4 | 735 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 50''72 | RICHARD Arthur | Elan 59 - S/l Us Dunkerque | 059 | H-F | ESM/05 | IR2 | 875 | |
|
| 2 | 50''74 | GULZINSKI Louis | Ac Noyon | 060 | H-F | SEM/03 | IR2 | 874 | |
|
| 3 | 51''33 | BRADIN Mathis | Athle Chartres Luce Asptt Main | 028 | CEN | JUM/08 | IR2 | 840 | |
|
| 4 | 52''08 | LIMASCON Jules | Boulogne-Sur-Mer Ac | 062 | H-F | JUM/08 | IR3 | 797 | |
|
| 5 | 53''00 | MAGNIEZ Julien | Rc Arras* | 062 | H-F | MAM/85 | IR4 | 747 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 51''61 | CARCENAC Vincent | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | SEM/03 | IR3 | 824 | |
|
| 2 | 52''00 | MISAN Sylvain | Ea 94 - S/l Union Athletique i | 094 | I-F | SEM/93 | IR3 | 802 | |
|
| 3 | 52''11 | MAKIESE-TOTOKOLO Gradi (COD) | Amiens Uc | 080 | H-F | SEM/02 | IR3 | 796 | |
|
| 4 | 53''34 | DEBRUILLE Julian | Etoile Oignies | 062 | H-F | JUM/08 | IR4 | 728 | |
|
| 5 | 53''60 | ZAGLI Armand | Elan 59 - S/l Gravelines Athle | 059 | H-F | ESM/05 | R1 | 715 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 52''50 | SAINTEMARIE Brian | Thiais Ac | 094 | I-F | SEM/99 | IR4 | 774 | |
|
| 2 | 54''45 | FOUCHER Julien | Lille Ma - S/l Lille Uc | 059 | H-F | SEM/00 | R2 | 670 | |
|
| 3 | 54''80 | EBANE MBENG Jean-Claude | Ac Chateau Thierry | 002 | H-F | CAM/10 | R2 | 652 | |
|
| 3 | 54''80 | MAKIESE-BASANGA Julien | Rc Arras* | 062 | H-F | ESM/05 | R2 | 652 | |
|
| - | NP | BOUMAIZA Mohamed | Aniche Athletisme Club | 059 | H-F | ESM/05 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 52''57 | GANZAROLI Christopher | Thiais Ac | 094 | I-F | SEM/96 | IR4 | 770 | |
|
| 2 | 54''19 | LESUR Alexi | Us Athletiques De Lievin | 062 | H-F | CAM/09 | R1 | 684 | |
|
| 3 | 54''69 | DEGASNE Jean-Baptiste | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | SEM/00 | R2 | 658 | |
|
| 4 | 55''37 | PETIT Samuel | Hem Athletic Club | 059 | H-F | ESM/04 | R2 | 624 | |
|
| 5 | 55''41 | ROLLET Antoine | Saa - S/l Crac Soissons | 002 | H-F | MAM/90 | R2 | 622 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 53''35 | GRANDBARBE Enzo | Vincennes Athletic | 094 | I-F | SEM/02 | IR4 | 728 | |
|
| 2 | 53''36 | NOUCHET-MESSAN Ezechiel | Hlwa - S/l Loos Wattignies Ac | 059 | H-F | ESM/06 | IR4 | 727 | |
|
| 3 | 53''57 | IJEOMA Joseph | Ea 94 - S/l Ac Paris-Joinville | 094 | I-F | SEM/92 | R1 | 716 | |
|
| 4 | 54''96 | SILVAIN Maxence | Rc Arras* | 062 | H-F | ESM/06 | R2 | 644 | |
|
| 5 | 55''89 | SOW Boubakar (GUI) | Stade Saint Quentinois | 002 | H-F | JUM/08 | R3 | 598 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 54''39 | BLANCHARD Raphael | Lille Ma - S/l Lille Uc | 059 | H-F | CAM/10 | R1 | 673 | |
|
| 2 | 55''18 | PENNEQUIN Pierre | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | SEM/01 | R2 | 633 | |
|
| 3 | 56''29 | BRICOUT Oscar | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | CAM/09 | R3 | 579 | |
|
| 4 | 59''03 | SWITAJ Gatien | Rca - S/l Noeux Athletisme | 062 | H-F | CAM/10 | R6 | 456 | |
|
| - | NP | POTIER Theo | Saa - S/l Crac Soissons | 002 | H-F | CAM/09 | | | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 55''85 | LESOT Raphael | Touquet Athletic Club | 062 | H-F | CAM/10 | R3 | 600 | |
|
| 2 | 56''05 | DELEMARLE Benoit | Artois Athletisme* | 062 | H-F | MAM/87 | R3 | 591 | |
|
| 3 | 57''61 | HYACINTHE Hugo | Etoile Oignies | 062 | H-F | CAM/10 | R5 | 518 | |
|
| 4 | 57''80 | HONNART Thomas | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | MAM/83 | R5 | 509 | |
|
| 5 | 61''53 | VAITY Olivier | Eoa - S/l Nogent Sur Oise Athl | 060 | H-F | MAM/77 | D3 | 356 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 60''96 | HARY Mattheo | Hlwa - S/l Loos Wattignies Ac | 059 | H-F | CAM/10 | D2 | 378 | |
|
| 2 | 62''83 | NOUI Elyas | Hlwa - S/l Loos Wattignies Ac | 059 | H-F | CAM/10 | D4 | 309 | |
|
| 3 | 63''20 | LAURENT Christian | Eac - S/l Ac Cambrai | 059 | H-F | MAM/67 | D4 | 297 | |
|
| 4 | 66''69 | DARRAS Vincent | Sam Paris 12 | 075 | I-F | MAM/70 | D8 | 189 | |
|
| 5 | 67''78 | DULIEU Antoine | Hem Athletic Club | 059 | H-F | CAM/09 | D8 | 161 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 57''96 | FLOMET-MASSING Louis-Christian | Rc Arras* | 062 | H-F | JUM/08 | R5 | 502 | |
|
| 2 | 59''24 | EVRARD Antonin | Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc | 059 | H-F | CAM/10 | R6 | 447 | |
|
| 3 | 60''43 | GINISTY Pierre | Rc Arras* | 062 | H-F | JUM/08 | D1 | 399 | |
|
| 4 | 61''30 | GUERNIER Florent | Hem Athletic Club | 059 | H-F | SEM/96 | D2 | 365 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 57''67 | VERHAEGHE HERBAUT Niels | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | CAM/09 | R5 | 515 | |
|
| 2 | 61''57 | YARID Mohamed | Rc Arras* | 062 | H-F | SEM/98 | D3 | 355 | |
|
| 3 | 61''80 | LINSOLAS Marius | Athletisme Club Flines-Lez-Rac | 059 | H-F | CAM/10 | D3 | 346 | |
|
| 4 | 102''92 | GAUDEFROY-DIOMANDE Julien | Lille Ma - S/l Lille Uc | 059 | H-F | MAM/81 | D8 | 0 | |
|
62 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCF < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / F45F < > 60m Haies (76)-Salle / TCF < > 60m Haies (76)-Salle / TCM < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies (91)-Salle / TCM < > 60m Haies (106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / TCM < > 60m Haies (69)-Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / TCM < > Poids (6 kg) - Salle / TCM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > Toutes < > CA/M (15) < > JU/M (9) < > ES/M (12) < > SE/M (18) < > TC/M (62) < > M0/M (2) < > M1/M (2) < > M2/M (2) < > M4/M (2) <
|