12/10/25 - Equip'athlé tour départemental automnal BE/MI CD59 LOMME - H-F - 059 |
53 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM < > Toutes < > BE/F (53) < > TC/F (53) <
|
|
|
| 1 | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 391 pt | | |
|
| 2 | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 377 pt | | |
|
| 3 | OSM LOMME ATHLETISME | 338 pt | | |
|
|
| 1 | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 300 pt | | |
|
| 2 | ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 295 pt | | |
|
| 3 | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 275 pt | | |
|
| 4 | PHALEMPIN AC | 275 pt | | |
|
| 5 | US VALENCIENNES ATHLETISME | 230 pt | | |
|
| 6 | LAMBERSART ATHLETISME | 219 pt | | |
|
| 7 | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 216 pt | | |
|
| 8 | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 213 pt | | |
|
| 9 | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 181 pt | | |
|
| 10 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 133 pt | | |
|
| UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | NC | | |
|
| AS ANZINOISE ATHLETISME | NC | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8m39 | BENIN Ambre | Entente Sambre Avesnois 59* | 059 | H-F | BEF/13 | | 35 | |
|
| 2 | 7m96 | CAMARA Louna | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | BEF/13 | | 33 | |
|
| 3 | 7m83 | DESBROSSES Clemence | Entente Littoral Athletisme Nord 59* | 059 | H-F | BEF/13 | | 33 | |
|
| 4 | 7m34 | PELLION Agathe | Entente Athletisme Cambresis* | 059 | H-F | BEF/13 | | 32 | |
|
| 5 | 6m99 | GRANDIN Lois | Union Sportive Marly Athletisme | 059 | H-F | BEF/13 | | 31 | |
|
| 6 | 6m53 | FAUQUET Lumen | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | BEF/13 | | 30 | |
|
| 7 | 6m45 | DUHAMEL Flora | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | BEF/13 | | 29 | |
|
| 8 | 6m42 | AFRETE Salma | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | BEF/13 | | 29 | |
|
| 9 | 5m97 | CARPENTIER Jeanne | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | BEF/13 | | 21 | |
|
| 10 | 5m94 | MORELLE Noemie | Entente Athletisme Cambresis* | 059 | H-F | BEF/13 | | 21 | |
|
| 11 | 5m60 | DOOLAEGHE Lou | Haubourdin Loos Wattignies Athletisme* | 059 | H-F | BEF/13 | | 17 | |
|
| 12 | 5m33 | BRANCHE Cassandre | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | BEF/13 | | 15 | |
|
| 13 | 5m28 | DELEMER Paula | Athletisme Club Seclinois | 059 | H-F | BEF/13 | | 14 | |
|
| 14 | 5m18 | BEAUCHAMPS Alicia | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | BEF/13 | | 14 | |
|
| 15 | 5m15 | ZAGLI Clothilde | Entente Littoral Athletisme Nord 59* | 059 | H-F | BEF/13 | | 14 | |
|
| 16 | 4m51 | DESCAMPS Manon | Phalempin Ac | 059 | H-F | BEF/14 | | 10 | |
|
| 17 | 4m42 | FOURNERET Berenice | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | BEF/13 | | 10 | |
|
| 18 | 3m74 | TAHAR Ibtissem | Union Sportive Marly Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 6 | |
|
| 19 | 2m56 | ABOURI Rym | Olympique Grande-Synthe Athle | 059 | H-F | BEF/14 | | 1 | |
|
| - | DNS | WAJROCH Lisa | Athletisme Club Seclinois | 059 | H-F | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 6m63 | COURTI Juliette | Entente Littoral Athletisme Nord 59* | 059 | H-F | BEF/14 | | 30 | |
|
| 2 | 6m57 | DELANNAY Louise | Lambersart Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 30 | |
|
| 3 | 5m97 | GALLAIS Elisa | Lambersart Athletisme | 059 | H-F | BEF/13 | | 21 | |
|
| 4 | 5m75 | AZZI Laina | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 18 | |
|
| 5 | 5m69 | DUBUISSEZ Helene | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 18 | |
|
| 6 | 5m50 | CHAMAS Giulia | Athletisme Club Seclinois | 059 | H-F | BEF/13 | | 16 | |
|
| 7 | 5m43 | FRANCOIS Romane | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 16 | |
|
| 8 | 5m40 | FELIX Anouk | Haubourdin Loos Wattignies Athletisme* | 059 | H-F | BEF/14 | | 15 | |
|
| 9 | 4m92 | CAMPAGNE Capucine | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | BEF/13 | | 13 | |
|
| 10 | 4m85 | AGZOUMI Nada | Union Sportive Marly Athletisme | 059 | H-F | BEF/13 | | 12 | |
|
| 11 | 4m57 | CHAHIRI Safia | Olympique Grande-Synthe Athle | 059 | H-F | BEF/14 | | 11 | |
|
| 12 | 3m90 | DOUCHET Lola | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 7 | |
|
| 13 | 3m29 | BARTHEZ Paula | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | BEF/14 | | 4 | |
|
| - | DNS | DUBUS Clemence | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | BEF/13 | | 0 | |
|
| - | DNS | DROIN Erine | Athletisme Club Seclinois | 059 | H-F | BEF/13 | | 0 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m62 | WATISSEE THONON Olivia | Entente Athletisme Cambresis* | 059 | H-F | BEF/14 | | 33 | |
|
| 2 | 6m65 | MANGEZ Julianne | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | BEF/14 | | 30 | |
|
| 3 | 6m20 | LAMARA Ines | Lambersart Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 25 | |
|
| 4 | 6m04 | GILLANT-LELEU Marcelle | Lambersart Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 23 | |
|
| 5 | 5m91 | SAINLEGER Violette | Phalempin Ac | 059 | H-F | BEF/14 | | 20 | |
|
| 6 | 5m88 | WIPLIE Manon | Phalempin Ac | 059 | H-F | BEF/14 | | 20 | |
|
| 7 | 5m81 | SEFFIH-OLIVIER Agathe | Phalempin Ac | 059 | H-F | BEF/14 | | 19 | |
|
| 8 | 5m78 | GRYSON Colombe | Athletisme Club Seclinois | 059 | H-F | BEF/14 | | 19 | |
|
| 9 | 5m73 | GOTTERAND Norah | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | BEF/14 | | 18 | |
|
| 10 | 5m63 | LUFUNGULA Raphaella (COD) | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | BEF/13 | | 17 | |
|
| 11 | 5m12 | HENNION Alice | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 14 | |
|
| 12 | 5m04 | LEGRAND Anaelle | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 13 | |
|
| 13 | 4m78 | SCRIVE Lila | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | BEF/14 | | 12 | |
|
| 14 | 4m51 | LOZE Agathe | Entente Athletisme Cambresis* | 059 | H-F | BEF/14 | | 10 | |
|
| 15 | 4m10 | LECERF Chloe | As Anzinoise Athletisme | 059 | H-F | BEF/14 | | 8 | |
|
| 16 | 3m68 | MANCEAU Lea | Olympique Grande-Synthe Athle | 059 | H-F | BEF/14 | | 6 | |
|
| 17 | 3m45 | SAHRAOUI Soleyna | Olympique Grande-Synthe Athle | 059 | H-F | BEF/13 | | 5 | |
|
| - | DNS | RODRIGUEZ LORENZO BI Irina | Phalempin Ac | 059 | H-F | BEF/14 | | 0 | |
|
53 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM < > Toutes < > BE/F (53) < > TC/F (53) <
|