12/10/25 - Equip'athlé tour départemental automnal BE/MI CD59 LOMME - H-F - 059 |
36 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM < > Toutes < > MI/F (36) < > TC/F (36) <
|
|
|
| 1 | ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 347 pt | | |
|
| 2 | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 332 pt | | |
|
| 3 | LAMBERSART ATHLETISME | 326 pt | | |
|
| 4 | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 300 pt | | |
|
| 5 | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 266 pt | | |
|
| 6 | US VALENCIENNES ATHLETISME | 254 pt | | |
|
| 7 | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 232 pt | | |
|
| 8 | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 204 pt | | |
|
| 9 | UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | 147 pt | | |
|
| PHALEMPIN AC | NC | | |
|
| AS ANZINOISE ATHLETISME | NC | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8m31 | VANDEWALLE Celia | Phalempin Ac | 059 | H-F | MIF/11 | | 33 | |
|
| 1 | 8m31 | HOLLANDERS Anae | Entente Sambre Avesnois 59* | 059 | H-F | MIF/11 | | 33 | |
|
| 3 | 8m18 | ANNAN Nayah | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | MIF/12 | | 33 | |
|
| 4 | 7m26 | DEHEUNYNCK Eleonore | Athletisme Club Seclinois | 059 | H-F | MIF/11 | | 31 | |
|
| 5 | 5m52 | SARR Fatou | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | MIF/11 | | 13 | |
|
| 5 | 5m52 | FOFANA Anne-Charline | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | MIF/11 | | 13 | |
|
| 7 | 5m45 | CARRON Louise | Entente Athletisme Cambresis* | 059 | H-F | MIF/11 | | 13 | |
|
| 8 | 4m92 | BARKA Leina | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/12 | | 10 | |
|
| 9 | 4m80 | POTTIER Clemence | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | MIF/11 | | 10 | |
|
| 10 | 4m64 | MARY Thais | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | MIF/11 | | 9 | |
|
| 11 | 4m26 | MACAINE Laurianna | Entente Athletisme Cambresis* | 059 | H-F | MIF/11 | | 7 | |
|
| - | DNS | AINAOUI Ines | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/11 | | 0 | |
|
| 1 | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 499 pt | | |
|
| 2 | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 394 pt | | |
|
| 3 | OSM LOMME ATHLETISME | 371 pt | | |
|
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 8m58 | BEKKHOUCHE Melina | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | MIF/12 | | 34 | |
|
| 2 | 8m27 | LOPES Clemence | Entente Athletisme Cambresis* | 059 | H-F | MIF/12 | | 33 | |
|
| 3 | 7m85 | CALVARY Lise | Entente Littoral Athletisme Nord 59* | 059 | H-F | MIF/12 | | 32 | |
|
| 4 | 6m52 | COLLET Violette | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | MIF/12 | | 24 | |
|
| 5 | 5m78 | BOURDOT Charline | Athletisme Club Seclinois | 059 | H-F | MIF/12 | | 15 | |
|
| 6 | 5m60 | HAVREZ Claire | Entente Athletisme Cambresis* | 059 | H-F | MIF/12 | | 14 | |
|
| 7 | 5m44 | MARSILLE Victoria | Entente Littoral Athletisme Nord 59* | 059 | H-F | MIF/12 | | 13 | |
|
| 8 | 5m14 | DUTHOYS Constance | Haubourdin Loos Wattignies Athletisme* | 059 | H-F | MIF/12 | | 12 | |
|
| 8 | 5m14 | FEQUET Jeanne | Lambersart Athletisme | 059 | H-F | MIF/12 | | 12 | |
|
| 10 | 5m10 | DELABROYE Clemence | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/11 | | 11 | |
|
| 11 | 5m05 | BATAILLE Meina | Entente Littoral Athletisme Nord 59* | 059 | H-F | MIF/12 | | 11 | |
|
| 12 | 4m99 | LESSCHAEVE Irene | Lambersart Athletisme | 059 | H-F | MIF/12 | | 11 | |
|
| 13 | 4m41 | BENCHABANE Nelya | Union Sportive Marly Athletisme | 059 | H-F | MIF/12 | | 8 | |
|
|
Place | Résultat | Nom | Club | Dept | Ligue | Infos | Niveau | Points | |
| 1 | 7m39 | RICHON Maya | Entente Littoral Athletisme Nord 59* | 059 | H-F | MIF/11 | | 31 | |
|
| 2 | 7m37 | MBALA-ETALY Lilla-Raianna (CMR) | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | MIF/11 | | 31 | |
|
| 3 | 7m17 | SAMBOU Sofia | Osm Lomme Athletisme | 059 | H-F | MIF/12 | | 30 | |
|
| 4 | 7m07 | PINDI Leona | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | MIF/12 | | 30 | |
|
| 5 | 6m76 | MUTIRI Alyssia | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | MIF/12 | | 28 | |
|
| 6 | 6m12 | VULTAGGIO FOLCHER Ellie | Lille Metropole Athletisme* | 059 | H-F | MIF/12 | | 18 | |
|
| 7 | 5m93 | Identité non communiquée | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | MIF/12 | | 16 | |
|
| 8 | 5m90 | TOURE Aminata | Villeneuve D Ascq Fretin Athletisme* | 059 | H-F | MIF/12 | | 16 | |
|
| 9 | 5m42 | VELU Lucie | Nouveau St Amand Etudiant Club | 059 | H-F | MIF/12 | | 13 | |
|
| 10 | 5m33 | MAZZOLINI Charlotte | Us Valenciennes Athletisme | 059 | H-F | MIF/12 | | 13 | |
|
| - | DNS | MONIER Julia | Entente Littoral Athletisme Nord 59* | 059 | H-F | MIF/12 | | 0 | |
|
36 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIF < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple saut / BEF < > Triple saut / BEM < > Triple saut / MIF < > Triple saut / MIM < > Poids (2 kg) / BEF < > Poids (3 kg) / BEM < > Poids (3 kg) / MIF < > Poids (4 kg) / MIM < > Disque (0.8 kg) / MIF < > Disque (1.0 kg) / BEM < > Disque (1.2 kg) / MIM < > Disque (0.6 kg) / BEF < > Marteau (2 kg) / BEF < > Marteau (3 kg) / BEM < > Marteau (3 kg) / MIF < > Marteau (4 kg) / MIM < > Javelot (400 g) / BEF < > Javelot (500 g) / BEM < > Javelot (500 g) / MIF < > Javelot (600 g) / MIM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon U14-U16 (calculé) / MIM < > 4 x 60m mixte / BEX < > 4 x 60m mixte / MIX < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF < > 3 000m Marche / MIM < > Toutes < > MI/F (36) < > TC/F (36) <
|